СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2003/04. ИТОГИ СЕЗОНА |
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (99/2000-2003/04) |
Страна | 99/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 (баллы) | Сумма | Кол-во клубов |
1. Испания | 18,571 | 16,611 | 14,857 | 15,500 | 14,312 (114,5) | 79,851 | 8 |
2. Англия | 14,500 | 14,166 | 11,571 | 10,666 | 11,250 (90) | 62,153 | 8 |
3. Италия | 12,000 | 9,812 | 12,571 | 15,928 | 8,875 (71) | 59,186 | 8 |
4. Германия | 11,071 | 11,062 | 13,500 | 9,142 | 4,714 (33) | 49,489 | 7 |
5. Франция | 10,285 | 9,500 | 7,125 | 7,916 | 13,500 (94,5) | 48,326 | 7 |
6. Португалия | 5,833 | 6,125 | 9,375 | 10,750 | 10,250 (41) | 42,333 | 4 |
7. Греция | 5,416 | 6,750 | 11,250 | 7,166 | 4,166 (25) | 34,748 | 6 |
8. Голландия | 6,250 | 6,083 | 10,166 | 6,166 | 5,416 (32,5) | 34,081 | 6 |
9. Чехия | 8,000 | 6,000 | 5,500 | 6,200 | 7,375 (29,5) | 33,075 | 4 |
10. Турция | 7,750 | 7,750 | 5,625 | 4,666 | 6,500 (39) | 32,291 | 6 |
11. Шотландия | 5,125 | 5,625 | 6,625 | 7,375 | 7,375 (29,5) | 32,125 | 4 |
12. Бельгия | 3,250 | 7,000 | 5,875 | 6,875 | 5,875 (23,5) | 28,875 | 4 |
13. Швейцария | 4,125 | 4,375 | 6,125 | 5,875 | 1,875 (7,5) | 22,375 | 4 |
14. Украина | 5,375 | 4,000 | 3,625 | 4,250 | 4,875 (19,5) | 22,125 | 4 |
15. Норвегия | 5,200 | 4,625 | 3,250 | 2,700 | 6,125 (24,5) | 21,900 | 4 |
16. Польша | 3,250 | 3,625 | 4,125 | 6,625 | 4,125 (16,5) | 21,750 | 4 |
17. Израиль | 3,000 | 1,833 | 8,333 | 5,833 | 2,250 (9) | 21,249 | 4 |
18. Австрия | 3,875 | 7,750 | 3,375 | 4,000 | 2,125 (8,5) | 21,125 | 4 |
19. Сербия и Черногория | 3,166 | 4,500 | 3,166 | 4,833 | 4,500 (13,5) | 20,165 | 3 |
20. Болгария | 3,833 | 3,000 | 4,833 | 4,166 | 4,166 (12,5) | 19,998 | 3 |
21. РОССИЯ | 4,250 | 3,833 | 2,333 | 3,625 | 5,875 (23,5) | 19,916 | 4 |
22. Дания | 1,750 | 3,750 | 4,500 | 3,250 | 4,200 (21) | 17,450 | 5 |
23. Хорватия | 2,250 | 4,375 | 4,375 | 2,750 | 3,625 (14,5) | 17,375 | 4 |
24. Швеция | 4,333 | 4,800 | 3,833 | 2,250 | 1,500 (4,5) | 16,716 | 3 |
25. Венгрия | 3,125 | 2,666 | 1,500 | 3,166 | 4,833 (14,5) | 15,290 | 3 |
26. Румыния | 4,833 | 0,833 | 2,625 | 2,166 | 4,333 (13) | 14,790 | 3 |
27. Словакия | 2,500 | 3,666 | 3,500 | 0,666 | 2,500 (7,5) | 12,832 | 3 |
28. Словения | 3,000 | 1,833 | 1,500 | 0,666 | 2,166 (6,5) | 9,165 | 3 |
29. Кипр | 2,166 | 1,000 | 1,333 | 3,166 | 1,333 (4) | 8,998 | 3 |
30. Молдавия | 2,000 | 1,166 | 1,166 | 1,000 | 1,500 (4,5) | 6,832 | 3 |
31. Латвия | 2,500 | 0,833 | 0,666 | 1,166 | 0,833 (2,5) | 5,998 | 3 |
32. Финляндия | 1,000 | 1,500 | 1,375 | 0,333 | 1,666 (5) | 5,874 | 3 |
33. Босния | 0,000 | 0,500 | 0,333 | 3,000 | 1,666 (5) | 5,499 | 3 |
34. Грузия | 1,500 | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 0,333 (1) | 4,999 | 3 |
35. Македония | 0,666 | 0,666 | 0,666 | 1,166 | 1,666 (5) | 4,830 | 3 |
36. Литва | 1,333 | 0,833 | 0,333 | 0,833 | 0,833 (2,5) | 4,165 | 3 |
37. Белоруссия | 0,000 | 1,000 | 0,750 | 1,166 | 0,666 (2) | 3,582 | 3 |
38. Исландия | 1,000 | 0,833 | 0,833 | 0,166 | 0,500 (1,5) | 3,332 | 3 |
39. Мальта | 0,666 | 0,333 | 1,166 | 0,833 | 0,333 (1) | 3,331 | 3 |
40. Ирландия | 0,333 | 1,666 | 0,666 | 0,166 | 0,333 (1) | 3,164 | 3 |
41. Армения | 0,333 | 0,666 | 0,000 | 1,166 | 0,666 (2) | 2,831 | 3 |
42. Уэльс | 0,500 | 0,166 | 1,000 | 0,333 | 0,333 (1) | 2,332 | 3 |
43. Лихтенштейн | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0,000 (0) | 2,000 | 1 |
44. Албания | 0,166 | 0,000 | 0,666 | 0,666 | 0,333(1) | 1,831 | 3 |
45. Сев. Ирландия | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,500 (1,5) | 1,665 | 3 |
46. Эстония | 0,000 | 0,666 | 0,500 | 0,166 | 0,333 (1) | 1,665 | 3 |
47. Люксембург | 0,166 | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0,166 (0,5) | 1,498 | 3 |
48. Азербайджан | 0,333 | 0,666 | 0,166 | 0,000 | - | 1,165 | 0 |
49. Фареры | 0,166 | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 0,000 (0) | 0,832 | 3 |
50. Казахстан | - | - | - | 0,500 | 0,166 (0,5) | 0,666 | 3 |
51. Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0) | 0,000 | 1 |
52. Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 (0) | 0,000 | 1 |
Данная таблица коэффициентов определяет представительство стран в евросезоне-2005/06.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2000/01-2004/05) |
Страна | Сумма |
1. Испания | 61,280 |
2. Англия | 47,653 |
3. Италия | 47,186 |
4. Германия | 38,418 |
5. Франция | 38,041 |
6. Португалия | 36,500 |
7. Греция | 29,332 |
8. Голландия | 27,831 |
9. Шотландия | 27,000 |
10. Чехия | 25,700 |
11. Бельгия | 25,625 |
12. Турция | 24,541 |
13. Польша | 18,500 |
14. Швейцария | 18,250 |
15. Израиль | 18,249 |
16. Австрия | 17,250 |
17. Сербия и Черногория | 16,999 |
18. Украина | 16,750 |
19. Норвегия | 16,700 |
20. Болгария | 16,165 |
21. Дания | 15,700 |
22. РОССИЯ | 15,666 |
23. Хорватия | 15,125 |
24. Швеция | 12,383 |
25. Венгрия | 12,165 |
26. Словакия | 10,332 |
27. Румыния | 9,957 |
28. Кипр | 6,832 |
29. Словения | 6,165 |
30. Босния | 5,499 |
31. Финляндия | 4,874 |
32. Молдавия | 4,832 |
33. Македония | 4,164 |
34. Белоруссия | 3,582 |
35. Грузия | 3,499 |
36. Латвия | 3,498 |
37. Литва | 2,832 |
38. Ирландия | 2,831 |
39. Мальта | 2,665 |
40. Армения | 2,498 |
41. Исландия | 2,332 |
42. Лихтенштейн | 2,000 |
43. Уэльс | 1,832 |
44. Албания | 1,665 |
45. Эстония | 1,665 |
46. Сев. Ирландия | 1,499 |
47. Люксембург | 1,332 |
48. Азербайджан | 0,832 |
49. Казахстан | 0,666 |
50. Фареры | 0,666 |
51. Андорра | 0,000 |
52. Сан-Марино | 0,000 |
Данная таблица коэффициентов определяет представительство стран в евросезоне-2006/07.