СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2003/04. ИТОГИ СЕЗОНА |
ПЛЕЙ-ОФФ. СТАТИСТИКА ВСЕХ КОМАНД |
Продолжение. Начало - стр. 10 |
ЛИОН Франция
ВРАТАРИ | |||||
1 | Грегори КУПЕ | 4 | 286 | -4 | 1 |
25 | Реми ВЕРКУТР | 1 | 74 | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Эрик ДЕФЛАНДР | 4 | 267 | - | - |
3 | ЭДМИЛСОН | 4 | 344 | - | 3 (1) |
5 | Клаудио КАСАПА | 2 | 20 | - | - |
12 | Антони РЕВЕЙЕР | 2 | 47 | - | - |
20 | Патрик МЮЛЛЕР | 4 | 360 | - | 1 |
22 | Ромэн САРТР | 1 | 66 | - | - |
23 | Жереми БЕРТО | 3 | 117 | - | 1 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
4 | Майкл ЭССЬЕН | 4 | 330 | - | - |
7 | Мамаду ДИАРРА | 4 | 360 | - | - |
8 | ЖУНИНЬЮ ПЕРНАМБУКАНУ | 4 | 286 | 1 | 1 |
11 | Флоран МАЛУДА | 4 | 360 | - | 1 |
24 | Викаш ДОРАСОО | 4 | 217 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Джоване ЭЛБЕР | 3 | 187 | 1 | - |
14 | Сидней ГОВУ | 3 | 260 | - | - |
27 | Пеги ЛУЙИНДУЛА | 4 | 353 | 1 | - |
31 | Бриан БЕРГУНЬЮ | 1 | 30 | - | - |
МИЛАН Италия
ВРАТАРИ | |||||
12 | ДИДА | 4 | 360 | -6 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | КАФУ | 4 | 358 | - | 1 |
3 | Паоло МАЛЬДИНИ | 4 | 360 | - | - |
13 | Алессандро НЕСТА | 2 | 180 | - | - |
19 | Алессандро КОСТАКУРТА | 3 | 182 | - | 1 |
26 | Джузеппе ПАНКАРО | 4 | 330 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
8 | Дженаро ГАТТУЗО | 4 | 360 | 1 | 2 |
10 | РУЙ КОШТА | 2 | 17 | - | - |
20 | Кларенс ЗЕЕДОРФ | 3 | 270 | - | - |
21 | Андреа ПИРЛО | 4 | 329 | 1 | 1 |
22 | КАКА | 4 | 360 | 2 | - |
23 | Массимо АМБРОЗИНИ | 2 | 101 | - | - |
27 | СЕРЖИНЬЮ | 3 | 53 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
7 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 4 | 350 | 3 | - |
9 | Филиппо ИНДЗАГИ | 4 | 263 | 1 | - |
15 | Йон Даль ТОМАССОН | 3 | 87 | - | - |
БАВАРИЯ Германия
ВРАТАРИ | |||||
1 | Оливер КАН | 2 | 180 | -2 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Вилли САНЬОЛЬ | 2 | 156 | - | - |
3 | Бишенте ЛИЗАРАЗУ | 2 | 135 | - | 1 |
4 | Самуэль КУФФУР | 2 | 180 | - | - |
5 | Роберт КОВАЧ | 2 | 180 | - | - |
6 | Мартин ДЕМИКЕЛИС | 2 | 179 | - | 1 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
11 | ЗЕ РОБЕРТУ | 2 | 180 | - | 1 |
13 | Михаэль БАЛЛАК | 2 | 180 | - | 1 |
16 | Йене ЙЕРЕМИС | 1 | 1 | - | - |
20 | Хасан САЛИХАМИДЖИЧ | 2 | 69 | - | - |
23 | Оуэн ХАРГРИВЗ | 2 | 135 | - | - |
31 | Бастиан ШВАЙНШТАЙГЕР | 1 | 45 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
10 | Рой МАКАЙ | 2 | 180 | 1 | - |
14 | Клаудио ПИССАРО | 2 | 142 | - | - |
24 | Роке САНТА КРУС | 2 | 38 | - | - |
ЛОКОМОТИВ Россия
ВРАТАРИ | |||||
1 | Сергей ОВЧИННИКОВ | 2 | 180 | -2 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Геннадий НИЖЕГОРОДОВ | 2 | 97 | - | - |
14 | Олег ПАШИНИН | 2 | 180 | - | 1 |
16 | Вадим ЕВСЕЕВ | 2 | 180 | - | 1 |
17 | Дмитрий СЕННИКОВ | 2 | 155 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
7 | Марат ИЗМАЙЛОВ | 2 | 169 | 1 | - |
8 | Владимир МАМИНОВ | 2 | 180 | 1 | - |
10 | Дмитрий ЛОСЬКОВ | 2 | 112 | - | 2 (1) |
28 | Дмитрий ХОХЛОВ | 1 | 83 | - | - |
30 | Малхаз АСАТИАНИ | 2 | 180 | - | 1 |
41 | Сергей ГУРЕНКО | 2 | 115 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
32 | Михаил АШВЕТИЯ | 2 | 113 | - | - |
50 | Джеймс ОБИОРА | 2 | 134 | - | 1 |
52 | Уинстон ПАРКС | 2 | 34 | - | - |
ШТУТГАРТ Германия
ВРАТАРИ | |||||
1 | Тимо ХИЛЬДЕБРАНД | 2 | 180 | -1 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Андреас ХИНКЕЛЬ | 2 | 170 | - | 1 |
4 | Борис ЖИВКОВИЧ | 1 | 90 | - | - |
5 | Марсело БОРДОН | 2 | 180 | - | 1 |
6 | Фернандо МЕЙРА | 2 | 180 | - | - |
21 | Филипп ЛАМ | 2 | 180 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
7 | Сильвио МАЙССНЕР | 2 | 107 | - | - |
13 | Кристиан ТИФФЕРТ | 2 | 73 | - | - |
15 | Александр ГЛЕБ | 2 | 180 | - | - |
16 | Хорст ХЕЛЬДТ | 1 | 65 | - | - |
20 | Звонимир СОЛЬДО | 2 | 180 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
18 | КАКАУ | 2 | 64 | - | - |
19 | Имре СОБИЧ | 2 | 141 | - | - |
22 | Кевин КУРАНЬИ | 2 | 180 | - | - |
45 | Марио ГОМЕС | 1 | 10 | - | - |
СЕЛЬТА Испания
ВРАТАРИ | |||||
1 | Пабло КАВАЛЬЕРО | 2 | 180 | -5 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Хуан ВЕЛАСКО | 2 | 180 | - | - |
3 | СИЛЬВИНЬЮ | 2 | 111 | - | 1 |
4 | Фернандо КАСЕРЕС | 1 | 90 | - | - |
6 | Эдуардо БЕРИЦЦО | 1 | 90 | - | - |
14 | ХУАНФРАН | 5 | 450 | - | 1 |
15 | Пабло КОНТРЕРАС | 2 | 53 | - | 2(1) |
23 | СЕРХИО Фернандес | 2 | 180 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
5 | ДЖОВАНЕЛЛА | 2 | 171 | - | 1 |
7 | ВАГНЕР | 2 | 46 | - | - |
8 | АНХЕЛЬ Лопес | 1 | 64 | - | - |
10 | Александр МОСТОВОЙ | 2 | 180 | - | - |
11 | ГУСТАВО ЛОПЕС | 1 | 70 | - | - |
16 | ХОСЕ ИГНАСИО | 2 | 180 | 1 | - |
19 | ЭДУ | 1 | 75 | 1 | - |
20 | ХЕСУЛИ | 1 | 61 | - | - |
22 | Петер ЛЮКСЕН | 2 | 119 | - | - |
28 | Борха УБИНЬЯ | 1 | 90 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Саво МИЛОШЕВИЧ | 1 | 90 | - | - |
18 | Маурисио ПИНИЛЬЯ | 2 | 105 | - | - |
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД Англия
ВРАТАРИ | |||||
14 | Тим ХОУАРД | 2 | 180 | -3 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Гэри НЕВИЛЛ | 2 | 180 | - | - |
3 | Фил НЕВИЛЛ | 2 | 160 | - | 1 |
6 | Уэс БРАУН | 2 | 180 | - | - |
22 | Джон О'ШИ | 2 | 110 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
8 | Никки БАТТ | 2 | 180 | - | 1 |
7 | КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | 3 | 22 | - | - |
11 | Райан ГИГГЗ | 2 | 180 | - | - |
16 | Рой КИН | 1 | 87 | - | -(1) |
18 | Пол СКОУЛЗ | 2 | 180 | 1 | 1 |
19 | Эрик ДЖЕМБА-ДЖЕМБА | 1 | 46 | - | - |
24 | Дэррен ФЛЕТЧЕР | 1 | 75 | - | - |
25 | Квинтон ФОРЧУН | 1 | 90 | 1 | 1 |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Луи САА | 2 | 120 | - | - |
10 | Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ | 2 | 180 | - | - |
20 | Уле Гуннар СУЛЬШЕР | 1 | 7 | - | - |
РЕАЛ СОСЬЕДАД Испания
ВРАТАРИ | |||||
1 | АЛЬБЕРТО Лопес | 1 | 90 | -1 | - |
25 | Сандер ВЕСТЕРВЕЛЬД | 1 | 90 | -1 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Бьорн-Туре КВАРМЕ | 1 | 90 | - | - |
3 | Агустин АРАНСАБАЛЬ | 1 | 90 | - | - |
6 | Габриэль ШУРРЕР | 2 | 175 | - | 1 |
7 | Игор ХАУРЕГИ | 1 | 90 | - | 1 |
14 | АЙТОР Лопес | 2 | 180 | - | - |
22 | Лионель ПОТИЙОН | 1 | 90 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
4 | ХАБИ АЛОНСО | 2 | 164 | - | - |
8 | Валерий КАРПИН | 2 | 180 | - | 1 |
10 | Хавьер ДЕ ПЕДРО | 1 | 30 | - | - |
11 | Микель АРАМБУРУ | 2 | 76 | - | - |
15 | НИХАТ Кахведжи | 2 | 110 | - | - |
17 | Игор ГАБИЛОНДО | 2 | 124 | - | - |
18 | Биттор АЛЬКИСА | 2 | 180 | - | - |
20 | Хосе БАРКЕРО | 1 | 61 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Дарко КОВАЧЕВИЧ | 2 | 180 | - | - |
19 | ЛИ ЧУН СУ | 1 | 26 | - | - |
21 | Оскар ДЕ ПАУЛА | 2 | 15 | - | - |
СПАРТА Чехия
ВРАТАРИ | |||||
29 | Яромир БЛАЖЕК | 2 | 180 | -4 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
3 | Владимир ЛАБАНТ | 2 | 180 | - | - |
4 | Павел ПЕРГЛ | 2 | 180 | - | 1 |
16 | Томаш ГЮБШМАН | 2 | 180 | - | - |
17 | Петр ЙОГАНА | 2 | 180 | - | - |
18 | Мирко ПОЛЕДИЦА | 1 | 2 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Томаш СИВОК | 2 | 91 | - | 1 |
7 | Лукаш ЗЕЛЕНКА | 2 | 146 | - | - |
8 | Карел ПОБОРСКИ | 2 | 180 | - | - |
10 | Растислав МИХАЛИК | 2 | 161 | - | - |
15 | Радослав КОВАЧ | 2 | 180 | - | - |
23 | Мирослав БАРАНЕК | 1 | 17 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
13 | Владимир ГЛУШЧЕВИЧ | 2 | 24 | - | - |
21 | Томаш ЮН | 1 | 33 | 1 | - |
24 | Иржи ШТАЙНЕР | 2 | 34 | - | - |
27 | Игор ГЛУШЧЕВИЧ | 1 | 73 | - | - |
ЮВЕНТУС Италия
ВРАТАРИ | |||||
1 | Джанлуиджи БУФФОН | 2 | 180 | -2 | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||
2 | Чиро ФЕРРАРА | 1 | 90 | - | 1 |
4 | Паоло МОНТЕРО | 2 | 146 | - | 1 |
7 | Джанлука ПЕССОТТО | 2 | 107 | - | - |
13 | Марк ЮЛИАНО | 3 | 255 | - | 1 |
15 | Алессандро БИРИНДЕЛЛИ | 1 | 34 | - | - |
21 | Лилиан ТЮРАМ | 2 | 180 | - | - |
23 | Никола ЛЕГРОТТАЛЬЕ | 2 | 136 | - | - |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||
3 | Алессио ТАККИНАРДИ | 2 | 180 | - | - |
8 | Антонио КОНТЕ | 1 | 27 | - | 1 |
11 | Павел НЕДВЕД | 2 | 180 | - | - |
16 | Мауро Герман КАМОРАНЕЗИ | 1 | 70 | - | - |
18 | Стефан АППИА | 2 | 180 | - | - |
19 | Джанлука ДЗАМБРОТТА | 1 | 90 | - | - |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||
9 | Фабрицио МИККОЛИ | 2 | 126 | - | - |
10 | Алессандро ДЕЛЬ ПЬЕРО | 2 | 98 | - | - |
17 | Давид ТРЕЗЕГЕ | 1 | 46 | - | - |
20 | Марко ДИ ВАЙО | 1 | 90 | - | - |
КУБОК УЕФА - 2003/04
Схему турнира и результаты матчей смотрите в формате PDF |