ФУТБОЛ |
EURO-2004. ЗАВТРА. 22.45. ИСПАНИЯ - РОССИЯ |
РЕКОРДЫ И РЕКОРДСМЕНЫ EURO
БОМБАРДИРЫ ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРОВ |
9 | Мишель ПЛАТИНИ | Франция | 1984 (9) |
7 | Алан ШИРЕР | Англия | 1996 (5), 2000 (2) |
6 | Патрик КЛЮЙВЕРТ | Голландия | 1996 (1), 2000 (5) |
5 | Марко ВАН БАСТЕН | Голландия | 1988 (5) |
Юрген КЛИНСМАНН | ФРГ | 1988 (1), 1992 (1), 1996 (3) | |
Саво МИЛОШЕВИЧ | Югославия | 2000 (5) | |
4 | Драган ДЖАИЧ | Югославия | 1968 (2), 1976 (2) |
Герд МЮЛЛЕР | ФРГ | 1972 (4) | |
Дитер МЮЛЛЕР | ФРГ | 1976 (4) | |
Руди ФЕЛЛЕР | ФРГ | 1984 (2), 1988 (2) | |
Деннис БЕРГКАМП | Голландия | 1992 (3), 1996 (1) | |
НУНУ ГОМЕШ | Португалия | 2000 (4) |
МИНУТЫ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ |
1268 | Лоран БЛАН | Франция | 1992 (270), 1996 (510), 2000 (488) |
1200 | Петер ШМЕЙХЕЛЬ | Дания | 1988 (180), 1992 (480), 1996 (270), 2000 (270) |
1149 | Дидье ДЕШАМ | Франция | 1992 (270), 1996 (390), 2000 (489) |
1118 | Деннис БЕРГКАМП | Голландия | 1992 (371), 1996 (329), 2000 (418) |
1091 | Паоло МАЛЬДИНИ | Италия | 1988 (333), 1996 (270), 2000 (488) |
1088 | Марсель ДЕСАЙИ | Франция | 1996 (510), 2000 (578) |
1052 | Юрген КЛИНСМАНН | ФРГ | 1988 (354), 1992 (386), 1996 (312) |
1050 | Андреас БРЕМЕ | ФРГ | 1984 (255), 1988 (345), 1992 (450) |
957 | Зинедин ЗИДАН | Франция | 1996 (469), 2000 (488) |
941 | Томас ХЕССЛЕР | Германия | 1992 (450), 1996 (388), 2000 (103) |
927 | Рафаэль ГОРДИЛЬО | Испания | 1980 (270), 1984 (390), 1988 (267) |
903 | Микаэль ЛАУДРУП | Дания | 1984 (390), 1988 (243), 1996 (270) |
881 | Лилиан ТЮРАМ | Франция | 1996 (393), 2000 (488) |
ФИНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ |
4 | Лотар МАТТЕУС | ФРГ | 1980, 1984, 1988, 2000 |
Петер ШМЕЙХЕЛЬ | Дания | 1988, 1992, 1996, 2000 | |
3 | Рафаэль ГОРДИЛЬО | Испания | 1980, 1984, 1988 |
Андреас БРЕМЕ | ФРГ | 1984, 1988, 1992 | |
Гвидо БУХВАЛЬД | ФРГ | 1984, 1988, 1992 | |
Руди ФЕЛЛЕР | ФРГ | 1984, 1988, 1992 | |
Микаэль ЛАУДРУП | Дания | 1984, 1988, 1996 | |
Джон СИВЕБАК | Дания | 1984, 1988, 1992 | |
Георге ХАДЖИ | Румыния | 1984, 1996, 2000 | |
Юрген КЛИНСМАНН | ФРГ | 1988, 1992, 1996 | |
Юрген КОЛЕР | ФРГ | 1988, 1992, 1996 | |
Тони АДАМС | Англия | 1988, 1996, 2000 | |
Ким ВИЛФОРТ | Дания | 1988, 1992, 1996 | |
Паоло МАЛЬДИНИ | Италия | 1988, 1996, 2000 | |
Деннис БЕРГКАМП | Голландия | 1992, 1996, 2000 | |
Лоран БЛАН | Франция | 1992, 1996, 2000 | |
Арон ВИНТЕР | Голландия | 1992, 1996, 2000 | |
Дидье ДЕШАМ | Франция | 1992, 1996, 2000 | |
Томас ХЕССЛЕР | Германия | 1992, 1996, 2000 | |
Алан ШИРЕР | Англия | 1992, 1996, 2000 |
МАТЧИ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ |
13 | Юрген КЛИНСМАНН | ФРГ | 1988 (4), 1992 (5), 1996 (4) |
Паоло МАЛЬДИНИ | Италия | 1988 (4), 1996 (3), 2000 (6) | |
Петер ШМЕЙХЕЛЬ | Дания | 1988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3) | |
Деннис БЕРГКАМП | Голландия | 1992 (4), 1996 (4), 2000 (5) | |
Лоран БЛАН | Франция | 1992 (3), 1996 (5), 2000 (5) | |
Дидье ДЕШАМ | Франция | 1992 (3), 1996 (4), 2000 (6) | |
Томас ХЕССЛЕР | Германия | 1992 (5), 1996 (6), 2000 (2) | |
12 | Андреас БРЕМЕ | ФРГ | 1984 (3), 1988 (4), 1992 (5) |
11 | Лотар МАТТЕУС | ФРГ | 1980 (1), 1984 (3), 1988 (4), 2000 (3) |
Марсель ДЕСАЙИ | Франция | 1996 (5), 2000 (6) |
ХЕТ-ТРИКИ В ФИНАЛЬНЫХ ТУРНИРАХ |
Дата | Игрок | Минуты | Матч | Счет |
17.06.1976 | Дитер МЮЛЛЕР ФРГ | 81, 114, 119 | ФРГ - Югославия | 4:2 |
14.06.1980 | Клаус АЛЛОФС ФРГ | 20, 59, 67 | ФРГ - Голландия | 3:2 |
16.06.1984 | Мишель ПЛАТИНИ Франция | 4, 73, 88 | Франция - Бельгия | 5:0 |
19.06.1984 | Мишель ПЛАТИНИ Франция | 60, 62, 77 | Франция - Югославия | 3:2 |
15.06.1988 | Марко ВАН БАСТЕН Голландия | 44, 72, 76 | Голландия - Англия | 3:1 |
20.06.2000 | Сержиу КОНСЕЙСАУ Португалия | 36, 54, 71 | Португалия - Германия | 3:0 |
25.06.2000 | Патрик КЛЮЙВЕРТ Голландия | 24, 38, 54 | Голландия - Югославия | 6:1 |
НАША СБОРНАЯ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ |
Цикл | Всего | Финальный этап | Отборочный этап | |||||||||||||||
И | В | Н | П | % | Мячи | И | В | Н | П | % | Мячи | И | В | Н | П | % | Мячи | |
1960 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 9-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 5-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 4-1 |
1964 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66,67 | 11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 4-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75,00 | 7-3 |
1968 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,00 | 19-10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | 0-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,00 | 19-8 |
1972 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75,00 | 17-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 1-3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,25 | 16-4 |
1976 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,25 | 12-10 | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 56,25 | 12-10 |
1980 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,67 | 7-8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 2 | 41,67 | 7-8 |
1984 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,00 | 11-2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 75,00 | 11-2 |
1988 | 13 | 8 | 4 | 1 | 76,92 | 21-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70,00 | 7-4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,25 | 14-3 |
1992 | 11 | 5 | 5 | 1 | 68,18 | 14-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33,33 | 1-4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 81,25 | 13-2 |
1996 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73,08 | 38-13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16,67 | 4-8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 90,00 | 34-5 |
2000 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,00 | 22-12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 65,00 | 22-12 |
2004 | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,00 | 20-12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 5 | 3 | 2 | 65,00 | 20-12 |
Всего | 107 | 60 | 27 | 20 | 68,69 | 201-94 | 19 | 7 | 5 | 7 | 50,00 | 22-24 | 88 | 53 | 22 | 13 | 72,73 | 179-70 |
Статистика
Акселя ВАРТАНЯНА