ФУТБОЛ |
EURO-2004 |
МАТЧ № 4 |
Группа В |
ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ - 2:1 (0:1) |
ЗИДАН - БЕКХЭМ - 10:3 |
opta index |
М | У/УС | ОП | П/ТП | ПА/ТПА | Н | ОМ/ВОМ | ПХ | ВШ | ОФ | ФС | ФЗ | |
БАРТЕЗ | 90 | 2 | - | 29/20 | 12/6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
ГАЛЛАС | 90 | - | 2 | 51/44 | 28/24 | 5 | 4/4 | 17 | 1 | - | - | 2 |
ТЮРАМ | 90 | - | 1 | 53/45 | 19/14 | 1 | 7/6 | 17 | 4 | - | - | 2 |
СИЛЬВЕСТР | 78 | - | - | 44/36 | 13/9 | - | 2/1 | 8 | 6 | - | 2 | 2 |
САНЬОЛЬ | 12 | - | 1 | 10/7 | 8/5 | 1 | 1/1 | 1 | - | - | - | - |
ЛИЗАРАЗУ | 90 | 1/0 | 1 | 55/36 | 36/21 | 7 | 4/0 | 12 | 5 | - | 3 | - |
ПИРЕС | 74 | 1/0 | 1 | 45/29 | 38/23 | 9 | 3/0 | 4 | - | - | 1 | 1 |
ВИЛЬТОРД | 16 | - | - | 10/8 | 10/8 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
ВИЕЙРА | 90 | 2/0 | 3 | 67/57 | 51/41 | 3 | 9/4 | 10 | - | - | 3 | 5 |
МАКЕЛЕЛЕ | 90 | 3/0 | 4 | 50/40 | 36/26 | 2 | 4/2 | 13 | 1 | - | 2 | 4 |
ДАКУР | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЗИДАН | 90 | 6/3 | 5 | 59/47 | 50/39 | 5 | 3/0 | 8 | 2 | 2 | - | 3 |
ТРЕЗЕГЕ | 90 | 3/0 | - | 24/18 | 20/14 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - |
АНРИ | 90 | 6/2 | - | 22/12 | 18/10 | 2 | 1/0 | 7 | - | - | 4 | 1 |
Всего ФРАНЦИЯ | 990 | 22/5 | 18 | 519/399 | 339/240 | 36 | 38/18 | 101 | 19 | 3 | 16 | 20 |
22,7% | 76,9% | 70,8% | 47,4 | |||||||||
Всего АНГЛИЯ | 990 | 8/3 | 4 | 391/296 | 249/167 | 10 | 41/26 | 64 | 43 | 1 | 20 | 16 |
37,5% | 75,7% | 67,1% | 63,4 | |||||||||
ДЖЕЙМС | 90 | 3 | - | 41/19 | 33/11 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
Г. НЕВИЛЛ | 90 | - | - | 32/27 | 20/16 | 1 | 2/1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 |
КИНГ | 90 | - | - | 19/12 | 6/2 | - | 3/2 | 3 | 10 | - | - | 3 |
КЭМПБЕЛЛ | 90 | - | - | 17/13 | 5/2 | - | - | 3 | 13 | - | - | 1 |
Э. КОУЛ | 90 | - | - | 33/29 | 19/15 | - | 8/5 | 7 | 3 | - | - | 1 |
БЕКХЭМ | 90 | 3/1 | 3 | 51/41 | 35/27 | 4 | 3/3 | 7 | 4 | - | - | 2 |
ДЖЕРРАРД | 90 | - | - | 44/31 | 28/17 | 3 | 3/1 | 8 | 3 | - | 3 | 1 |
ЛЭМПАРД | 90 | 2/1 | - | 41/33 | 26/18 | 1 | 8/3 | 7 | 1 | - | 5 | 1 |
СКОУЛЗ | 75 | 1/0 | - | 48/40 | 28/22 | 1 | 8/6 | 11 | - | - | 1 | 2 |
ХАРГРИВЗ | 15 | - | - | 8/6 | 5/3 | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
ОУЭН | 68 | - | - | 9/8 | 8/7 | - | 1/1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
ВАССЕЛЛ | 22 | 2/1 | - | 13/12 | 9/8 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
РУНИ | 75 | - | 1 | 20/15 | 14/11 | - | 5/4 | 4 | 1 | - | 6 | 3 |
ХЕСКИ | 15 | - | - | 15/10 | 13/8 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - отраженные удары), ОП - острые передачи, П/ТП - передачи/точные передачи, ПА/ТПА - передачи в атаке/точные передачи в атаке, Н - навесы (для вратаря - удачная игра на выходах), ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ПХ - перехваты, ВШ - выносы из штрафной, ОФ - офсайды, ФС - свои фолы, ФЗ - заработанные фолы.