ФУТБОЛ |
EURO-2004 |
МАТЧ № 10 |
Группа А |
РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ - 0:2 |
МАЛАФЕЕВ ОТРАЗИЛ 6 УДАРОВ ИЗ 7 |
opta index |
М | У/УС | ОП | П/ТП | ПА/ТПА | Н | ОМ/ВОМ | ПХ | ВШ | ОФ | ФС | ФЗ | |
ОВЧИННИКОВ | 44 | 1/0 | - | 14/6 | 11/4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
ЕВСЕЕВ | 90 | - | - | 35/26 | 17/12 | - | 3/3 | 13 | 2 | - | 3 | 2 |
БУГАЕВ | 90 | - | - | 45/27 | 13/4 | - | 4/3 | 19 | 7 | - | 1 | 3 |
СМЕРТИН | 90 | - | - | 26/23 | 4/2 | - | 9/5 | 8 | 5 | - | 5 | - |
СЕННИКОВ | 90 | - | - | 25/17 | 12/6 | 2 | 7/6 | 6 | - | - | 5 | 1 |
ИЗМАЙЛОВ | 71 | - | 1 | 19/11 | 13/6 | 2 | 4/4 | 4 | 1 | - | 2 | 2 |
БЫСТРОВ | 19 | - | - | 4/3 | 4/3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
АЛДОНИН | 44 | - | - | 18/10 | 7/3 | 1 | 2/1 | 8 | - | - | - | 1 |
МАЛАФЕЕВ | 46 | 7/6 | - | 24/14 | 14/5 | 1 | - | - | - | - | - | - |
АЛЕНИЧЕВ | 90 | - | - | 33/27 | 19/14 | - | 4/3 | 8 | - | - | 2 | 2 |
ЛОСЬКОВ | 90 | 4/0 | 1 | 56/41 | 29/14 | 2 | 5/3 | 9 | 1 | - | 2 | - |
КАРЯКА | 78 | 2/1 | - | 20/11 | 15/8 | 1 | 4/2 | 8 | - | - | - | 1 |
БУЛЫКИН | 12 | 1/0 | - | 5/2 | 3/0 | - | 1/1 | - | - | 1 | 1 | - |
КЕРЖАКОВ | 90 | - | - | 17/8 | 16/8 | 1 | 1/0 | - | - | - | 1 | 6 |
Всего РОССИЯ | 944 | 7/1 | 2 | 341/226 | 177/89 | 9 | 44/31 | 83 | 16 | 1 | 24 | 18 |
14,3% | 66,3% | 50,3% | 70,5% | |||||||||
Всего ПОРТУГАЛИЯ | 14/8 | 8 | 499/379 | 309/213 | 25 | 55/29 | 110 | 13 | 3 | 18 | 22 | |
57,1% | 76,0% | 68,9% | 52,7% | |||||||||
РИКАРДУ | 90 | 1/1 | - | 32/20 | 13/3 | - | - | - | - | - | - | - |
МИГЕЛ | 90 | - | - | 45/34 | 23/16 | 1 | 5/4 | 13 | 1 | - | - | - |
РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ | 90 | 1/0 | - | 33/27 | 9/6 | - | 5/3 | 10 | 2 | - | 1 | 2 |
ЖОРЖЕ АНДРАДЕ | 90 | - | - | 49/36 | 17/11 | - | 7/4 | 18 | 6 | - | 1 | 1 |
НУНУ ВАЛЕНТЕ | 90 | 1/1 | - | 47/39 | 32/25 | 2 | 6/4 | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
СИМАУ САБРОЗА | 62 | - | - | 16/11 | 11/6 | 3 | 3/2 | 7 | - | - | 3 | 5 |
РУЙ КОШТА | 28 | 1/1 | 1 | 30/27 | 26/23 | - | 1/0 | 2 | - | - | 1 | - |
МАНИШЕ | 90 | 2/1 | 2 | 60/50 | 31/23 | 1 | 4/2 | 16 | 1 | - | 2 | 2 |
КОШТИНЬЯ | 90 | - | - | 48/42 | 29/23 | - | 9/4 | 14 | 2 | - | 1 | - |
ДЕКУ | 90 | 5/3 | 3 | 63/42 | 52/34 | 5 | 13/5 | 15 | - | - | 7 | 4 |
ФИГУ | 77 | 3/2 | - | 48/31 | 43/26 | 9 | 1/1 | 7 | - | - | 1 | 3 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | 13 | - | 1 | 7/5 | 6/4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
ПАУЛЕТА | 56 | - | - | 8/4 | 6/4 | - | 1/0 | - | - | 3 | - | 3 |
НУНУ ГОМЕШ | 34 | 1/0 | 1 | 13/11 | 11/9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
М-минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ/отраженные удары), ОП - острые передачи, П/ТП - передачи/точные передачи, ПА/ТПА - передачи в атаке/точные передачи в атаке, Н - навесы (для вратаря - удачная игра на выходах), ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ПХ - перехваты, ВШ - выносы из штрафной, ОФ - офсайды, ФС - свои фолы, ФЗ - заработанные фолы