ФУТБОЛ |
EURO-2004. Финал |
МАТЧ № 31 |
ПОРТУГАЛИЯ - ГРЕЦИЯ - 0:1 (0:0) |
opta index |
М | У/УС | on | П/ТП | ПА/ТПА | Н | ОМ/ВОМ | ПХ | ВШ | ОФ | ФС | ФЗ | |
РИКАРДУ | 90 | 1/0 | 1 | 25/17 | 17/9 | 3 | 1/1 | - | - | - | - | - |
МИГЕЛ | 42 | 1/0 | - | 21/13 | 15/8 | 2 | 2/1 | 4 | 1 | - | 2 | - |
ПАУЛУ ФЕРРЕЙРА | 48 | - | - | 36/29 | 27/21 | 7 | 1/1 | 3 | 1 | - | - | 1 |
РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ | 90 | 1/1 | - | 45/37 | 19/13 | - | 8/5 | 16 | 5 | 1 | - | - |
ЖОРЖЕ АНДРАДЕ | 90 | 1/0 | - | 41/32 | 10/6 | - | 7/4 | 7 | 10 | - | 2 | 2 |
НУНУ ВАЛЕНТЕ | 90 | - | - | 39/33 | 19/14 | 2 | 7/3 | 7 | 4 | - | 2 | 3 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | 90 | 5/1 | 2 | 26/24 | 19/18 | - | 3/2 | 9 | - | 2 | 3 | 2 |
МАНИШЕ | 90 | 2/0 | 2 | 67/55 | 42/34 | 1 | 7/5 | 17 | 1 | - | 2 | 1 |
КОШТИНЬЯ | 59 | - | - | 42/38 | 19/16 | - | 4/2 | 20 | 1 | - | 1 | - |
РУЙ КОШТА | 31 | 2/0 | 4 | 30/21 | 29/20 | 5 | 1/1 | 6 | - | - | - | 1 |
ДЕКУ | 90 | 4/0 | 4 | 75/53 | 59/39 | 10 | 4/1 | 11 | - | - | 2 | 4 |
ФИГУ | 90 | 2/1 | - | 38/27 | 37/26 | 9 | 1/0 | 4 | - | 1 | 1 | 3 |
ПАУЛЕТА | 73 | 3/1 | - | 14/10 | 11/8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
НУНУ ГОМЕШ | 17 | - | 2 | 6/4 | 6/4 | - | - | 1 | - | 3 | - | |
Всего ПОРТУГАЛИЯ | 990 | 21/4 | 14 | 505/393 | 329/236 | 37 | 46/26 | 106 | 23 | 4 | 19 | 18 |
19,0% | 77,8% | 71,7% | 56,5% | |||||||||
Всего ГРЕЦИЯ | 990 | 5/1 | 3 | 291/182 | 184/103 | 9 | 58/35 | 87 | 28 | 3 | 21 | 18 |
20,0% | 62,5% | 56,0% | 60,3% | |||||||||
НИКОПОЛИДИС | 90 | 4/4 | - | 40/17 | 37/16 | 3 | - | - | - | - | - | - |
СЕЙТАРИДИС | 90 | - | - | 23/14 | 17/11 | 1 | 4/2 | 10 | 1 | - | 1 | 3 |
КАПСИС | 90 | - | - | 13/5 | 3/1 | - | 5/1 | 4 | 7 | - | - | 2 |
ДЕЛЛАС | 90 | 1/0 | 1 | 21/14 | 13/8 | - | 5/5 | 10 | 6 | - | 2 | 2 |
ФИССАС | 90 | - | - | 23/14 | 13/7 | 1 | 7/4 | 6 | 1 | 1 | 4 | - |
ЗАГОРАКИС | 90 | 1/0 | - | 29/19 | 17/9 | - | 11/6 | 12 | 2 | - | 1 | 3 |
БАСИНАС | 90 | - | 1 | 32/25 | 20/16 | 2 | 4/2 | 13 | 1 | - | 2 | 1 |
КАЦУРАНИС | 90 | 1/0 | - | 24/18 | 9/4 | - | 8/6 | 9 | 4 | - | 1 | 2 |
ЯННАКОПУЛОС | 75 | 1/0 | 1 | 26/23 | 14/12 | 1 | 3/2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ВЕНЕТИДИС | 15 | - | - | 1/1 | 1/1 | - | 1/1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
ХАРИСТЕАС | 90 | 1/1 | - | 29/16 | 16/6 | 1 | 6/4 | 7 | 2 | - | 4 | - |
ВРИЗАС | 80 | - | - | 25/14 | 21/12 | 3 | 4/2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
ПАПАДОПУЛОС | 10 | - | - | 5/2 | 3/0 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ ворот/отраженные удары), ОП - острые передачи, П/ТП - передачи/точные передачи, ПА/ТПА - передачи в атаке/точные передачи в атаке, Н - навесы (для вратаря - удачная игра на выходах), ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ПХ - перехваты, ВШ - выносы из штрафной, ОФ - офсайды, ФС - свои фолы, ФЗ - заработанные фолы