ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ОЦЕНКИ "СЭ". Не менее 10 матчей |
6,35 | СЫЧЕВ Локомотив |
6,26 | АРШАВИН Зенит |
6,18 | ЛОСЬКОВ, ХОХЛОВ оба - Локомотив |
6,14 | ОЛИЧ ЦСКА |
6,12 | ОВЧИННИКОВ Локомотив |
6,11 | КЕРЖАКОВ Зенит, КАРЯКА Крылья Советов |
6,06 | ЖИРКОВ ЦСКА |
6,00 | ГОРШКОВ, МАЛАФЕЕВ оба - Зенит, АЛДОНИН, ГУСЕВ, ЯРОШИК все - ЦСКА, ПОШКУС Крылья Советов |
5,97 | ПАНОВ Торпедо |
5,96 | ОДИА ЦСКА |
5,94 | А. СТЕПАНОВ Торпедо, РАХИМИЧ ЦСКА |
5,93 | ОНОПКО Сатурн |
5,92 | РАДИMOB Зенит, БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив |
5,91 | ГЬЯН Динамо |
5,90 | ПЬЯНОВИЧ Спартак |
5,89 | СЕМШОВ Торпедо, АКИНФЕЕВ ЦСКА |
5,88 | СПИВАК Зенит, КОРОМАН Крылья Советов |
5,87 | СЕННИКОВ Локомотив |
5,86 | МАМИНОВ Локомотив, СЕМАК ЦСКА, ЖАН Сатурн |
5,85 | ИЗМАЙЛОВ Локомотив, БРАКАМОНТЕ Москва, ГИНЬЯСУ, КИНСКИ оба - Сатурн |
5,84 | П. БЫСТРОВ, ЖЕДЕР оба - Сатурн |
5,83 | БОРОДИН Торпедо, КИРИЧЕНКО ЦСКА, ЕСИПОВ Ротор |
5,82 | В. БЫСТРОВ Зенит, КОВАЛЕВСКИ Спартак |
5,81 | ЗЫРЯНОВ Торпедо, С. ВОЛКОВ Амкар |
5,80 | ИГНАШЕВИЧ ЦСКА |
5,79 | БЛИЗНЮК Ростов |
5,78 | ЛЕБЕДЕНКО Торпедо, АНЮКОВ Крылья Советов, БАТАК Динамо |
5,77 | БАЖЕНОВ Сатурн, БОЯРИНЦЕВ Рубин |
5,75 | БУГАЕВ Торпедо, ГУРЕНКО Локомотив, ОВИЕ Крылья Советов, БАСТИЯ Сатурн, САМЕДОВ Спартак |
5,73 | ЕВСЕЕВ, НИЖЕГОРОДОВ оба - Локомотив, БУТ Ростов |
5,72 | ДЕЛЬГАДО Сатурн |
5,70 | БУДЫЛИН Торпедо, КОРЧАГИН Динамо |
5,68 | ШЕМБЕРАС ЦСКА, БАЛТИЕВ Москва, Г. БАЗАЕВ Алания |
5,65 | МАРЕШ, ШУМУЛИКОСКИ оба - Зенит, БЕРЕЗОВСКИЙ Динамо, ЯНОВСКИЙ Алания, КАНТОНИСТОВ Кубань |
5,64 | КУСОВ Алания |
5,63 | ОСИПОВ Торпедо, ВИНОГРАДОВ Крылья Советов, ФИЛИМОНОВ Москва, КОЗКО Рубин |
5,61 | ДАНЧА Торпедо, СОУЗА Крылья Советов, ШУТОВ Амкар, ТОПЧУ Кубань |
5,60 | ДЕНИСОВ Зенит |
5,59 | ГОРАК Зенит, ПОГРЕБНЯК Спартак, БУЛЫКИН Динамо, ФУЗАЙЛОВ Шинник |
5,58 | ПАШИНИН Локомотив, КАЛИНИЧЕНКО Спартак, КАЛИСТО Рубин, ХОМИЧ Алания |
5,57 | МОЙЗЕС, ТИХОНОВ оба - Крылья Советов, ТЧУЙСЕ Москва |
5,56 | САМУСЕВАС Торпедо, БРАБЕЦ Алания |
5,55 | ОПЕР Торпедо, ШЕРШУН ЦСКА, АКОПЯНЦ Ростов, ВАСИЛЬЕВ Шинник |
5,54 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА, КОНОВАЛОВ, ШАРОНОВ оба - Рубин, КАЛЕШИН Кубань |
5,53 | КОРМИЛЬЦЕВ Торпедо, ПОЛЯКОВ Крылья Советов |
5,50 | ОРЛОВ, ШУСТИКОВ, ЯСКОВИЧ все - Москва, ТУДОР Москва/Алания, ПАВЛОВИЧ Сатурн, ЛЕШОНОК Спартак, РОНИ Рубин, А. СТЕПАНОВ Амкар, ДАЦЕНКО, КРУШЧИЧ оба - Ростов, ДРОЗДОВ Алания, ТАНАСЬЕВИЧ, ЯШИН оба - Динамо |
5,47 | РЕБЕЖА Москва |
5,46 | В. ВОЛКОВ Торпедо, СИРХАЕВ Москва, ШОАВЭ Спартак, СКОТТИ Рубин, ПЕРЕС Ростов |
5,45 | Д. БАЗАЕВ Сатурн, МНГУНИ Ростов, БАРАСА Алания, КУЛЬЧИЙ Шинник |
5,44 | КИРИЦЭ Зенит, КОВБА, КОЛОДИН оба - Крылья Советов, МЕДВЕДЕВ Сатурн, БАХТИН, ПОВОРОВ, ПЯТИБРАТОВ все - Амкар, РОГОЧИЙ Ростов |
5,43 | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак, НОВОТНЫ Рубин, СКРЫЛЬНИКОВ Ротор |
5,42 | ТАМАШ Спартак, ПЕТРОУШ, СИБАЙЯ оба - Рубин, ХУЗИН Амкар, ПОЛОВИНЧУК Динамо, ШИРКО Шинник |
5,41 | РОВНЕЙКО Торпедо, МЕЛЕШИН Москва, ДИАС Сатурн, ПАРАМОНОВ Амкар, ГАШЕК Динамо |
5,40 | ТЕТРАДЗЕ Крылья Советов, СИНЕВ Рубин, ЛЕОНЧЕНКО Амкар, КАНЬЕНДА Ростов, ОРЕХОВ Кубань |
5,39- | БОБЕР Крылья Советов, ЛЫСЕНКО Кубань |
5,38 | ТРОБОК Спартак, АГАЕВ Алания, ХАЗОВ, ШТАНЮК оба - Шинник, КОРНАУХОВ Кубань |
5,37 | ГРИШИН Шинник |
5,36 | ПАВЛЕНКО Спартак, МЕНДИ Динамо, РУБИН Шинник |
5,35 | РОГАЧЕВ Сатурн, ДОМИНГЕС Рубин, БУЛЫГА, ЛАВРИК оба - Амкар |
5,34- | А. ПОПОВ Амкар |
5,33 | КОРЫТЬКО Алания, ГАНЕК Динамо |
5,32 | АШВЕТИЯ Локомотив |
5,31 | БЕЛЕЦКИЙ Москва, ДОСТАЛЕК Рубин, ДЕМИН Кубань |
5,30 | НИКОЛАЕВ Москва, ВЛЧЕК Динамо, КРИВОВ Ротор |
5,29 | АДАМОВ Ростов, ДЯТЕЛЬ, МИХАЙЛОВ оба - Динамо, ДАЕВ, КАРПЕНКО оба - Шинник |
5,28 | ОСТРОВСКИЙ Москва, КАЛАШНИКОВ Ростов, КЕЧИНОВ Шинник |
5,27 | ПЕТКОВИЧ Спартак |
5,25 | ЙЕНЧИ Спартак, CИPAKOB Амкар, Д. СМИРНОВ Алания, ЗБОНЧАК Динамо, ЗУБКО Ротор |
5,23 | СИЛЛА Рубин, ОЛЕКСИЧ Амкар, УИЛЬЯМС Шинник |
5,21 | ШЕВЧУК Шинник, ЧИЧКИН Ротор |
5,20 | АКСЕНОВ Кубань |
5,19- | ОГАНЯН Алания, ОЛЕНИКОВ Ротор |
5,18 | ШИРШОВ Ростов |
5,17 | СНЫТКО Кубань |
5,13 | РАДКЕВИЧ, ТРИФОНОВ оба - Ротор |
5,09 | БОНДАРЕНКО Ротор |
5,08 | ГАЙДУКОВ Ротор |
5,06 | CABОЧКИH Амкар, ЕРМАК Кубань |
5,03 | МОГИЛЕВСКИЙ Ротор |
4,92 | КАТАНЬЯ Крылья Советов |
БОМБАРДИРЫ
14 | КАРЯКА Крылья Советов |
11 | КЕРЖАКОВ Зенит, СЫЧЕВ Локомотив |
9 | ПАНОВ Торпедо |
8 | БРАКАМОНТЕ Москва, ЕСИПОВ Ротор |
7 | СПИВАК Зенит, ЛЕБЕДЕНКО Торпедо, ОЛИЧ ЦСКА, КАНТОНИСТОВ Кубань |
6 | ПОШКУС Крылья Советов, КИРИЧЕНКО ЦСКА |
5 | АРШАВИН Зенит, БУДЫЛИН, СЕМШОВ оба - Торпедо, ЖИРКОВ ЦСКА, БУДУНОВ Москва, ТУДОР Москва/Алания, БАЖЕНОВ Спартак/Сатурн, П. БЫСТРОВ Сатурн, ПАВЛЮЧЕНКО, САМЕДОВ оба - Спартак |
4 | ХОХЛОВ Локомотив, ПАРФЕНОВ Спартак, РОНИ Рубин, ШУТОВ Амкар, КОРЧАГИН Динамо |
3 | МАРЕШ Зенит, СЕМАК, ЯРОШИК оба - ЦСКА, МЕДВЕДЕВ Сатурн, БАЙРАМОВ, ДОСТАЛЕК, КОНОВАЛОВ все - Рубин, БАХТИН Амкар, АДАМОВ, ПЕРЕС оба - Ростов, Г. БАЗАЕВ Алания |
2 | ГОРШКОВ, РАДИMOB оба - Зенит, ОПЕР, ОСИПОВ оба - Торпедо, ЕВСЕЕВ, ЛОСЬКОВ, ПИМЕНОВ все - Локомотив, ВИНОГРАДОВ Крылья Советов, ГУСЕВ ЦСКА, НИКОЛАЕВ, СИРХАЕВ оба - Москва, ЖАН Сатурн, КАЛИНИЧЕНКО, ПЕТКОВИЧ, ПОГРЕБНЯК, ПЬЯНОВИЧ все - Спартак, АЛХАЗОВ, ДАЦЕНКО оба - Ростов, ВЛЧЕК, ДЯТЕЛЬ, ЗБОНЧАК, ЯШИН все - Динамо , ХАЗОВ, ШИРКО оба - Шинник, ВУКА Кубань, БОНДАРЕНКО, КРИВОВ оба - Ротор |
1 | В . БЫСТРОВ, ГАРТИГ, ГОРАК, ДЕНИСОВ, ШИРЛ все - Зенит, САМУСЕВАС, А. СТЕПАНОВ оба - Торпедо, БИЛЯЛЕТДИНОВ, ИЗМАЙЛОВ, ОБИОРА, ПАРКС все - Локомотив, БОБЕР, КАТАНЬЯ, КОВБА, КОРОМАН, МОЙЗЕС, СОУЗА все - Крылья Советов, ИГНАШЕВИЧ, РАХИМИЧ оба - ЦСКА, БАЛТИЕВ, ЙОП, МЕЛЕШИН, РИЗВИЧ, ТЧУЙСЕ все - Москва, ГИНЬЯСУ, ОНОПКО, ПУСИНЕРИ, РОГАЧЕВ все - Сатурн, ЙЕНЧИ, ШОАВЭ оба - Спартак, АЛОИЗИУ, КАЛИСТО, НОВОТНЫ, ФЕДОРОВ все - Рубин, БУЛЫГА, С. ВОЛКОВ, ЛЕОНЧЕНКО, ОЛЕКСИЧ, ПАРАМОНОВ, ПЯТИБРАТОВ, СИРАКОВ все - Амкар, АКОПЯНЦ, АСЛАНИДИ, ВИЛЬЯСЕКА, ДАНЦЕВ, КРУШЧИЧ, МАСЛОВ, ОСИНОВ, ХЕНДРИКС, ШИРШОВ все - Ростов, БАТЕС, БРАБЕЦ, ГВАЗАВА, ДАРАСЕЛИЯ, КОРЫТЬКО, Д. СМИРНОВ, ЯНОВСКИЙ все - Алания, БАТАК, БУЛЫКИН, ГЬЯН, МИХАЙЛОВ, МУРЫГИН все - Динамо, БЕСЧАСТНЫХ Динамо/Кубань, ДУБИНСКИЙ, ЖЕЛСОН, КАРПЕНКО, КЕЧИНОВ, РУБИН, ФУЗАЙЛОВ, ШЕВЧУК все - Шинник, КАЛЕШИН, КИСЕЛЕВ, ЛАНДЫРЕВ, ОРЕХОВ, ТЛИСОВ, ТОПЧУ все - Кубань, ГОГНИЕВ, РАДКЕВИЧ, ТРИФОНОВ, ЧИСТЯКОВ все - Ротор |
По одному голу в свои ворота забили | |
Лобов (Зенит), Зоа, Петкович (оба - Спартак), Попов (Амкар), Бут, Ширшов (оба - Ростов) и Танасьевич (Динамо). |
АССИСТЕНТЫ
10 | ЛОСЬКОВ Локомотив, БОЯРИНЦЕВ Рубин |
8 | АРШАВИН Зенит |
7 | СЕМШОВ Торпедо, ГУСЕВ ЦСКА, БАЛТИЕВ Москва |
6 | ЗЫРЯНОВ Торпедо |
5 | КЕРЖАКОВ Зенит, СОУЗА Крылья Советов |
4 | ОСИПОВ Торпедо, АНЮКОВ, ТИХОНОВ оба - Крылья Советов, ПАВЛЕНКО Спартак, КАСЫМОВ Алания, ГРИШИН Шинник |
3 | СПИВАК, ШИРЛ оба - Зенит, ЛЕБЕДЕНКО, ОПЕР, ПАНОВ все - Торпедо, БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив, КАРЯКА Крылья Советов, МЕЛЕШИН Москва, ГИНЬЯСУ, МЕДВЕДЕВ оба - Сатурн, ПЬЯНОВИЧ Спартак, КАЛИСТО Рубин, С. ВОЛКОВ, ПАРАМОНОВ оба - Амкар, КАНЬЕНДА Ростов, Г. БАЗАЕВ Алания, ЯШИН Динамо, КАНТОНИСТОВ Кубань, СКРЫЛЬНИКОВ, ТРИФОНОВ оба - Ротор |
2 | В. БЫСТРОВ Зенит, БУДЫЛИН, ДАНЧА, КОРМИЛЬЦЕВ все - Торпедо, ЕВСЕЕВ, ИЗМАЙЛОВ оба - Локомотив, ВИНОГРАДОВ, ПОШКУС оба - Крылья Советов, ЖИРКОВ, КАРВАЛЬЮ, КИРИЧЕНКО, СЕМАК все - ЦСКА, БРАКАМОНТЕ, ЛЕОНОВ, НИКОЛАЕВ все - Москва, ЖАН, ПАВЛОВИЧ оба - Сатурн, КАЛИНИЧЕНКО, САМЕДОВ оба - Спартак, АЛОИЗИУ, ДОСТАЛЕК оба - Рубин, АДАМОВ, АКОПЯНЦ, КРУШЧИЧ все - Ростов, БАТАК, ГАШЕК, ДЯТЕЛЬ, КОРЧАГИН, МИХАЙЛОВ все - Динамо, РАДКЕВИЧ Ротор |
1 | ГАРТИГ, ГОРАК, ГОРШКОВ, ДЕНИСОВ, КОНОПЛЕВ, МАРЕШ, РАДИМОВ все - Зенит, БУГАЕВ, В. ВОЛКОВ, А. СТЕПАНОВ все - Торпедо, АШВЕТИЯ, ОБИОРА, ПАРКС, СЫЧЕВ, ХОХЛОВ все-Локомотив, БОБЕР, КОРОМАН, МОЙЗЕС все - Крылья Советов, АЛДОНИН, А. БЕРЕЗУЦКИЙ, ИГНАШЕВИЧ, ОДИА, ОЛИЧ, ФЕРРЕЙРА, ШЕРШУН, ЯРОШИК все - ЦСКА, БАБА АДАМУ, ЙОП, ОРЛОВ, СИРХАЕВ все - Москва, БАЖЕНОВ Спартак/Сатурн, Д. БАЗАЕВ, БАСТИЯ, П. БЫСТРОВ, ДЕЛЬГАДО, ДИАС, ХАРЛАЧЕВ все - Сатурн, АХМЕДОВ, ЙЕНЧИ, ПАВЛЮЧЕНКО, ПЕТКОВИЧ, ПОГРЕБНЯК, ШОАВЭ все - Спартак, ДОМИНГЕС, КОНОВАЛОВ, СКОТТИ, ЧИЖЕК все - Рубин, ПОВОРОВ, САВОЧКИН, ХУЗИН все-Амкар, АЛХАЗОВ, АСЛАНИДИ, БУТ, МНГУНИ, ОСИНОВ, ПЕРЕС все - Ростов, ДРОЗДОВ, КОРЫТЬКО, ОГАНЯН, САРКИСЯН все - Алания, БУЛЫКИН, ВЛЧЕК, ГАНЕК, ГЬЯН, ЗБОНЧАК, КОВАЛЕНКО, ПОЛОВИНЧУК все - Динамо, БЕСЧАСТНЫХ Динамо/Кубань, ВАСИЛЬЕВ, КАРЛСОН, КАРПЕНКО, ЛУЦЕНКО, ХАЗОВ, ШИРКО все - Шинник, АКСЕНОВ, ГЕРАСИМОВ, ЕРМАК, КАЛЕШИН, КОРНАУХОВ, ЛЫСЕНКО, ОРЕХОВ, ТОПЧУ все - Кубань, ЕСИПОВ, КРИВОВ,ОЛЕНИКОВ, ПАРЕЙКО все - Ротор |
ГОЛ+ПАС
17 (14+3) | КАРЯКА Крылья Советов |
16 (11+5) | КЕРЖАКОВ Зенит |
13 (5+8) | АРШАВИН Зенит |
12 (11+1) | СЫЧЕВ Локомотив |
12 (9+3) | ПАНОВ Торпедо |
12 (5+7) | СЕМШОВ Торпедо |
12 (2+10) | ЛОСЬКОВ Локомотив |
10 (8+2)- | БРАКАМОНТЕ Москва |
10 (7+3) | СПИВАК Зенит, ЛЕБЕДЕНКО Торпедо, КАНТОНИСТОВ Кубань |
10 (0+10) | БОЯРИНЦЕВ Рубин |
9 (8+1) | ЕСИПОВ Ротор |
9 (2+7) | ГУСЕВ ЦСКА |
8 (7+1) | ОЛИЧ ЦСКА |
8 (6+2) | ПОШКУС Крылья Советов, КИРИЧЕНКО ЦСКА |
8 (1+7) | БАЛТИЕВ Москва |
7 (5+2) | БУДЫЛИН Торпедо, ЖИРКОВ ЦСКА, САМЕДОВ Спартак |
6 (5+1) | БАЖЕНОВ Спартак/Сатурн, П. БЫСТРОВ Сатурн, ПАВЛЮЧЕНКО Спартак |
6 (4+2) | КОРЧАГИН Динамо |
6 (3+3) | МЕДВЕДЕВ Сатурн, Г. БАЗАЕВ Алания |
6 (2+4) | ОСИПОВ Торпедо |
6 (1+5) | СОУЗА Крылья Советов |
6 (0+6) | ЗЫРЯНОВ Торпедо |
5 (5+0) | БУДУНОВ Москва, ТУДОР Москва/Алания |
5 (4+1) | ХОХЛОВ Локомотив |
5 (3+2) | СЕМАК ЦСКА, ДОСТАЛЕК Рубин, АДАМОВ Ростов |
5 (2+3) | ОПЕР Торпедо, ПЬЯНОВИЧ Спартак, ЯШИН Динамо |
4 (4+0) | ПАРФЕНОВ Спартак, РОНИ Рубин, ШУТОВ Амкар |
4 (3+1) | МАРЕШ Зенит, ЯРОШИК ЦСКА, КОНОВАЛОВ Рубин, ПЕРЕС Ростов |
4 (2+2) | ЕВСЕЕВ Локомотив, ВИНОГРАДОВ Крылья Советов, НИКОЛАЕВ Москва, ЖАН Сатурн, КАЛИНИЧЕНКО Спартак, ДЯТЕЛЬ Динамо |
4 (1+3) | ШИРЛ Зенит, БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив, МЕЛЕШИН Москва, ГИНЬЯСУ Сатурн, КАЛИСТО Рубин, С. ВОЛКОВ, ПАРАМОНОВ оба - Амкар, ТРИФОНОВ Ротор |
4 (0+4) | АНЮКОВ, ТИХОНОВ оба - Крылья Советов, ПАВЛЕНКО Спартак, КАСЫМОВ Алания, ГРИШИН Шинник |
3 (3+0) | БАЙРАМОВ Рубин, БАХТИН Амкар |
3 (2+1) | ГОРШКОВ, РАДИМОВ оба - Зенит, СИРХАЕВ Москва, ПЕТКОВИЧ, ПОГРЕБНЯК оба - Спартак, АЛХАЗОВ Ростов, ВЛЧЕК, ЗБОНЧАК оба - Динамо, ХАЗОВ, ШИРКО оба - Шинник, КРИВОВ Ротор |
3 (1+2) | В. БЫСТРОВ Зенит, ИЗМАЙЛОВ Локомотив, АЛОИЗИУ Рубин, АКОПЯНЦ, КРУШЧИЧ оба - Ростов, БАТАК, МИХАЙЛОВ оба - Динамо, РАДКЕВИЧ Ротор |
3 (0+3) | КАНЬЕНДА Ростов, СКРЫЛЬНИКОВ Ротор |
2 (2+0) | ПИМЕНОВ Локомотив, ДАЦЕНКО Ростов, ВУКА Кубань, БОНДАРЕНКО Ротор |
2 (1+1) | ГАРТИГ, ГОРАК, ДЕНИСОВ все - Зенит, А. СТЕПАНОВ Торпедо, ОБИОРА, ПАРКС оба - Локомотив, БОБЕР, КОРОМАН, МОЙЗЕС все - Крылья Советов, ИГНАШЕВИЧ ЦСКА, ЙОП Москва, ЙЕНЧИ, ШОАВЭ оба - Спартак, АСЛАНИДИ, ОСИНОВ оба - Ростов, КОРЫТЬКО Алания, БУЛЫКИН, ГЬЯН оба -Динамо, БЕСЧАСТНЫХ Динамо/Кубань, КАРПЕНКО Шинник, КАЛЕШИН, ОРЕХОВ, ТОПЧУ все - Кубань |
2 (0+2) | ДАНЧА, КОРМИЛЬЦЕВ оба - Торпедо, КАРВАЛЬЮ ЦСКА, ЛЕОНОВ Москва, ПАВЛОВИЧ Сатурн, ГАШЕК Динамо |
1 (1+0) | САМУСЕВАС Торпедо, КАТАНЬЯ, КОВБА оба - Крылья Советов, РАХИМИЧ ЦСКА, РИЗВИЧ, ТЧУЙСЕ оба - Москва, ОНОПКО, ПУСИНЕРИ, РОГАЧЕВ все - Сатурн, НОВОТНЫ, ФЕДОРОВ оба - Рубин, БУЛЫГА, ЛЕОНЧЕНКО, ОЛЕКСИЧ, ПЯТИБРАТОВ, СИРАКОВ все - Амкар, ВИЛЬЯСЕКА, ДАНЦЕВ, МАСЛОВ, ХЕНДРИКС, ШИРШОВ все - Ростов, БАТЕС, БРАБЕЦ, ГВАЗАВА, ДАРАСЕЛИЯ, Д. СМИРНОВ, ЯНОВСКИЙ все - Алания, МУРЫГИН Динамо, ДУБИНСКИЙ, ЖЕЛСОН, КЕЧИНОВ, РУБИН, ФУЗАЙЛОВ, ШЕВЧУК все - Шинник, КИСЕЛЕВ, ЛАНДЫРЕВ, ТЛИСОВ все - Кубань, ГОГНИЕВ, ЧИСТЯКОВ оба - Ротор |
1 (0+1) | КОНОПЛЕВ Зенит, БУГАЕВ, В. ВОЛКОВ оба - Торпедо, АШВЕТИЯ Локомотив, АЛДОНИН, А. БЕРЕЗУЦКИЙ, ОДИА, ФЕРРЕЙРА, ШЕРШУН все - ЦСКА, БАБА АДАМУ, ОРЛОВ оба - Москва, Д. БАЗАЕВ, БАСТИЯ, ДЕЛЬГАДО, ДИАС, ХАРЛАЧЕВ все - Сатурн, АХМЕДОВ Спартак, ДОМИНГЕС, СКОТТИ, ЧИЖЕК все - Рубин, ПОВОРОВ, САВОЧКИН, ХУЗИН все - Амкар, БУТ, МНГУНИ оба - Ростов, ДРОЗДОВ, ОГАНЯН, САРКИСЯН все - Алания, ГАНЕК, КОВАЛЕНКО, ПОЛОВИНЧУК все - Динамо, ВАСИЛЬЕВ, КАРЛСОН, ЛУЦЕНКО все - Шинник, АКСЕНОВ, ГЕРАСИМОВ, ЕРМАК, КОРНАУХОВ, ЛЫСЕНКО все - Кубань, ОЛЕНИКОВ, ПАРЕЙКО оба - Ротор |