СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА |
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
1. ЛОКОМОТИВ Москва |
+18=7-5, 44-19 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Сергей ОВЧИННИКОВ | в | 30 | 29 | 1 | - | 2655 | -19 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
2. Руслан НИГМАТУЛЛИН | в | 1 | - | - | 1 | 45 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -19 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||
3. Вадим ЕВСЕЕВ | з | 27 | 26 | - | 1 | 2399 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
4. Сергей ГУРЕНКО | з | 26 | 25 | 1 | - | 2322 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
5. Дмитрий СЕННИКОВ | з | 26 | 22 | 2 | 2 | 2184 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
6. Геннадий НИЖЕГОРОДОВ | з | 23 | 16 | 1 | 5 | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
7. Малхаз АСАТИАНИ | з | 19 | 16 | 2 | 1 | 1519 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
8. Олег ПАШИНИН | з | 13 | 9 | 1 | 3 | 893 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9. Джейкоб ЛЕКХЕТО | з | 6 | 4 | 2 | - | 452 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
10. Дмитрий ЛОСЬКОВ | п | 30 | 28 | 2 | - | 2694 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
11. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | п | 25 | 12 | 4 | 9 | 1571 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
12. Дмитрий ХОХЛОВ | п | 24 | 19 | 5 | - | 2052 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
13. Марат ИЗМАЙЛОВ | п | 18 | 9 | 6 | 2 | 1369 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
14. Владимир МАМИНОВ | п | 18 | 11 | 5 | 2 | 1342 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - |
15. Франсиско ЛИМА | п | 15 | 13 | - | 1 | 1274 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
16. Дейвидас ЧЕСНАУСКИС | п | 10 | 1 | 1 | 8 | 363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Дмитрий СЫЧЕВ | н | 27 | 13 | 13 | 1 | 2312 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
18. Джеймс ОБИОРА | н | 15 | - | 6 | 9 | 712 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
19. Руслан ПИМЕНОВ | н | 14 | 2 | 2 | 10 | 412 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
20. Уинстон ПАРКС | н | 13 | - | 7 | 6 | 477 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
21. Михаил АШВЕТИЯ | н | 12 | 3 | 5 | 4 | 755 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22. Жорже ВАГНЕР | н | 4 | - | 1 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Милан ЙОВАНОВИЧ | н | 3 | - | - | 3 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24. Максим БУЗНИКИН | н | 1 | - | 1 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. ЛЕАНДРО Азеведу Лесса | н | 1 | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 44 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 58 | 3 |
Главный тренер - Юрий СЕМИН
Условные обозначения: А - амплуа футболистов (по заявочным спискам); К - количество (игр, забитых мячей, пробитых пенальти); П - число матчей, проведенных игроками полные 90 минут; З - заменен; В - вышел на замену (в разделе "Голы" - число мячей, забитых вышедшим на замену футболистом); Мин. - общее количество проведенных на поле минут; Зб - забитые пенальти; Вр - пенальти, отраженные вратарем; Ш - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот; Пр - предупреждения; У - удаления (за две желтые карточки начислялось по одной желтой и красной карточке).
2. ЦСКА Москва |
+17=9-4, 53-22 | А | Игры | Голы | Пенальты | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Игорь АКИНФЕЕВ | в | 26 | 24 | - | 1 | 2252 | -15 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 |
2. Вениамин МАНДРЫКИН | в | 6 | 4 | - | 1 | 448 | -7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Итого | -22 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||
3. Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | з | 27 | 21 | 4 | 2 | 2134 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
4. Дейвидас ШЕМБЕРАС | з | 24 | 21 | 3 | - | 2082 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
5. Сергей ИГНАШЕВИЧ | з | 22 | 20 | 1 | - | 1910 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
6. Чиди ОДИА | з | 21 | 16 | 4 | 1 | 1748 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
7. Богдан ШЕРШУН | з | 14 | 7 | 1 | 5 | 787 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
8. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | з | 6 | 5 | - | 1 | 451 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
9. Евгений АЛДОНИН | п | 30 | 20 | 5 | 5 | 2279 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
10. Сергей СЕМАК | п | 30 | 11 | 13 | 6 | 2125 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
11. Иржи ЯРОШИК | п | 29 | 18 | 7 | 4 | 2157 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
12. Ролан ГУСЕВ | п | 28 | 16 | 10 | 2 | 2146 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
13. Элвер РАХИМИЧ | п | 26 | 26 | - | - | 2340 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
14. Юрий ЖИРКОВ | п | 25 | 9 | 12 | 3 | 1822 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
15. Осмар Даниэль ФЕРРЕЙРА | п | 13 | 3 | 3 | 7 | 589 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
16. Милош КРАСИЧ | п | 7 | 1 | 1 | 5 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Юрий ЛАЙЗАНС | п | 4 | - | - | 4 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. Дмитрий КИРИЧЕНКО | н | 26 | 3 | 8 | 15 | 1118 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
19. Ивица ОЛИЧ | н | 24 | 10 | 6 | 8 | 1548 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
20. Даниэл КАРВАЛЬЮ да Силва | н | 13 | - | - | 13 | 370 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
21. ВАГНЕР ЛАВ | н | 12 | 6 | 6 | - | 1022 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
22. Денис ПОПОВ | н | 2 | - | - | 2 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Сергей ДАДУ | н | 1 | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол: Люк Овона ЗОА("Спартак") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 53 | 8 | 4 | 3 | - | 1 | - | 47 | 6 |
Главные тренеры - Артур ЖОРЖЕ, Валерий ГАЗЗАЕВ (с 17 июля)
3. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара |
+17=5-8, 50-41 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Алексей ПОЛЯКОВ | в | 29 | 29 | - | - | 2610 | -40 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - |
2. Александр МАКАРОВ | в | 1 | 1 | - | - | 90 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -41 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | ||||||||
3. Александр АНЮКОВ | з | 29 | 28 | 1 | - | 2602 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
4. Денис КОЛОДИН | з | 25 | 21 | 1 | 2 | 2022 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
5. Патрик ОВИЕ | з | 24 | 22 | 1 | 1 | 2102 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
6. МОЙЗЕС Моура Пинейру | з | 22 | 21 | - | - | 1970 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
7. Омари ТЕТРАДЗЕ | з | 14 | 6 | 2 | 6 | 755 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8. ЛЕИЛТОН Силва дос Сантос | з | 14 | - | 2 | 12 | 385 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9. Карен ДОХОЯН | з | 12 | 5 | 5 | 2 | 835 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. РАФАЭЛ Шмитц | з | 9 | 6 | 2 | 1 | 678 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11. Мэттью БУТ | з | 8 | 8 | - | - | 720 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12. Денис КОВБА | п | 29 | 26 | 2 | 1 | 2502 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - |
13. Андрей КАРЯКА | п | 29 | 20 | 8 | 1 | 2442 | 17 | - | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 4 | - |
14. Огнен КОРОМАН | п | 26 | 8 | 12 | 6 | 1716 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
15. Сергей ВИНОГРАДОВ | п | 26 | 3 | 9 | 14 | 1268 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
16. Жозе Иваналду де СОУЗА | п | 25 | 17 | 6 | 1 | 2013 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
17. Андрей ТИХОНОВ | п | 23 | 8 | 11 | 4 | 1538 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
18. Антон БОБЕР | п | 13 | 2 | 2 | 9 | 464 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
19. Дмитрий КУДРЯШОВ | п | 9 | - | 3 | 6 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20. Омониго ТЕМИЛЕ | п | 5 | - | 1 | 4 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Ларуса КИНГСТОН | п | 3 | - | - | 1 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
22. Робертас ПОШКУС | н | 18 | 8 | 9 | 1 | 1371 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
23. Гуэдес да Силва Энрике КАТАНЬЯ | н | 11 | 2 | 2 | 7 | 360 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
24. Сантос Перейра Роньелитон РОНИ | н | 8 | 4 | 1 | 3 | 515 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоголы: Николай ШИРШОВ("Ростов") | 1 | ||||||||||||||
Алексей ЕПИФАНОВ("Ротор") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 50 | 4 | 13 | 11 | 1 | - | 1 | 52 | 5 |
Главный тренер - Гаджи ГАДЖИЕВ
4. ЗЕНИТ Санкт-Петербург |
+17=5-8, 55-37 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Вячеслав МАЛАФЕЕВ | в | 19 | 19 | - | - | 1710 | -18 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
2. Сергей ИВАНОВ | в | 7 | 7 | - | - | 630 | -12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
3. Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ | в | 4 | 4 | - | - | 360 | -7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Итого | -37 | - | 6 | 4 | 1 | - | 1 | ||||||||
4. Павел МАРЕШ | з | 28 | 28 | - | - | 2520 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
5. Мартин ГОРАК | з | 24 | 18 | 3 | 3 | 1808 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
6. Даниэль КИРИЦЭ | з | 17 | 7 | 2 | 8 | 981 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
7. Милан ВЬЕШТИЦА | з | 15 | 12 | 1 | 1 | 1268 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
8. Алексей КАТУЛЬСКИЙ | з | 11 | 4 | 4 | 3 | 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Ян ФЛАХБАРТ | з | 10 | 8 | 1 | 1 | 803 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
10. Мартин ШКРТЕЛ | з | 7 | 6 | 1 | - | 585 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
11. Константин ЛОБОВ | з | 6 | 1 | 3 | 2 | 381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. Андрей АРШАВИН | п | 28 | 17 | 11 | - | 2403 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
13. Александр СПИВАК | п | 27 | 23 | 4 | - | 2332 | 10 | - | 6 | 6 | - | - | - | 4 | - |
14. Александр ГОРШКОВ | п | 27 | 21 | 2 | 4 | 2167 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
15. Величе ШУМУЛИКОСКИ | п | 25 | 21 | 3 | 1 | 2074 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
16. Владимир БЫСТРОВ | п | 21 | 5 | 12 | 3 | 1347 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
17. Игорь ДЕНИСОВ | п | 20 | 5 | 8 | 7 | 1202 | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
18. Владислав РАДИМОВ | п | 19 | 8 | 10 | 1 | 1559 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
19. Олег ВЛАСОВ | п | 18 | 4 | 2 | 12 | 802 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20. Радек ШИРЛ | п | 10 | 6 | 3 | 1 | 773 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
21. Константин КОНОПЛЕВ | п | 8 | - | 1 | 7 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22. Дарко МАЛЕТИЧ | п | 2 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. Александр БУРАКОВ | п | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Александр КЕРЖАКОВ | н | 29 | 24 | 4 | 1 | 2540 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25. Лукаш ГАРТИГ | н | 15 | - | 1 | 14 | 260 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
26. Дмитрий МАКАРОВ | н | 8 | - | 2 | 6 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. Марек КИНЦЛ | н | 6 | - | 1 | 5 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 55 | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | 62 | 4 |
Главный тренер - Властимил ПЕТРЖЕЛА