СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ИТОГИ СЕЗОНА |
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
9. МОСКВА Москва |
+10=10-10, 38-39 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Александр ФИЛИМОНОВ | в | 26 | 26 | - | - | 2340 | -33 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
2. Виталий АСТАХОВ | в | 4 | 4 | - | - | 360 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -39 | - | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||
3. Раду РЕБЕЖА | з | 29 | 23 | 5 | 1 | 2450 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
4. Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ | з | 25 | 23 | 2 | - | 2181 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
5. Кирилл ОРЛОВ | з | 22 | 19 | 2 | 1 | 1868 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
6. Роландас ДЖЯУКШТАС | з | 19 | 12 | 5 | 2 | 1487 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
7. Сергей ЯСКОВИЧ | з | 16 | 13 | 1 | 1 | 1347 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
8. Мариуш ЙОП | з | 15 | 15 | - | - | 1350 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
9. Помпилиу СТОЙКА | з | 11 | 6 | 2 | 3 | 782 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
10. Андрей ОСТРОВСКИЙ | з | 11 | 7 | - | 4 | 707 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11. Муневер РИЗВИЧ | з | 9 | 7 | 2 | - | 730 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
12. Олег КУЗЬМИН | з | 7 | 5 | - | 2 | 485 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
13. Амир КАРИЧ | з | 4 | - | 2 | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
14. Алексей МЕЛЕШИН | п | 28 | 17 | 8 | 3 | 2148 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
15. Руслан БАЛТИЕВ | п | 27 | 11 | 8 | 8 | 1835 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
16. Максим БЕЛЕЦКИЙ | п | 21 | 3 | 11 | 7 | 1111 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
17. Нарвик СИРХАЕВ | п | 15 | 11 | 3 | 1 | 1195 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
18. Сергей ШУСТИКОВ | п | 15 | 6 | 4 | 5 | 839 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
19. Станислав ИВАНОВ | п | 14 | 5 | 3 | 6 | 812 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - |
20. Валерий ЛЕОНОВ | п | 11 | 1 | 3 | 7 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Александр РЯЗАНЦЕВ | п | 2 | - | - | 2 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Стэнтон ФРЕДЕРИКС | п | 2 | - | - | 2 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
23. Густаво ПИНТО | п | 1 | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24. Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО | п | 1 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. Эктор БРАКАМОНТЕ | н | 30 | 20 | 10 | - | 2528 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
26. Будун БУДУНОВ | н | 18 | 4 | 7 | 7 | 960 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
27. БАБА АДАМУ | н | 13 | 3 | 3 | 7 | 641 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
28. Андрей НИКОЛАЕВ | н | 11 | 1 | 3 | 7 | 420 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
29. Андрей МОВСЕСЬЯН | н | 5 | - | 1 | 4 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. Кристиан ТУДОР | н | 5 | - | 2 | 3 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Итого | 38 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 71 | 1 |
Главный тренер - Валерий ПЕТРАКОВ
10. РУБИН Казань |
+7=12-11, 32-31 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Сергей КОЗКО | в | 20 | 20 | - | - | 1800 | -21 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - |
2. Валерий ЧИЖОВ | в | 10 | 10 | - | - | 900 | -10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Итого | -31 | - | 4 | 4 | - | - | - | ||||||||
3. Орландо КАЛИСТО де Соуза | з | 29 | 28 | 1 | - | 2607 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
4. Михаил СИНЕВ | з | 25 | 24 | 1 | - | 2205 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
5. Роман ШАРОНОВ | з | 23 | 15 | 2 | 6 | 1544 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
6. Адам ПЕТРОУШ | з | 20 | 19 | - | 1 | 1723 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
7. Иржи НОВОТНЫ | з | 17 | 17 | - | - | 1530 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
8. Андрей ФЕДОРОВ | з | 10 | 8 | 1 | 1 | 769 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
9. Марат МАХМУТОВ | з | 7 | 4 | 1 | 2 | 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Сергей ХАРЛАМОВ | з | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
11. Макбет-Мао Нтутхуко СИБАЙЯ | п | 26 | 20 | 1 | 4 | 2073 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
12. Денис БОЯРИНЦЕВ | п | 24 | 22 | 1 | 1 | 2059 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
13. Рихард ДОСТАЛЕК | п | 24 | 11 | 9 | 4 | 1697 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
14. Андрес Понце де Леон СКОТТИ | п | 23 | 19 | 2 | 2 | 1929 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
15. Андрей КОНОВАЛОВ | п | 22 | 10 | 7 | 5 | 1524 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
16. Эбрим СИЛЛА | п | 19 | - | 3 | 16 | 522 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
17. Томаш ЧИЖЕК | п | 13 | 4 | 6 | 3 | 794 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
18. Ансар АЮПОВ | п | 12 | 4 | 5 | 3 | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Виталий АСТАФЬЕВ | п | 8 | 5 | 2 | 1 | 610 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. Абделькерим КИССИ | п | 1 | - | - | 1 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Радослав БУЛИЧ | п | 1 | - | - | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. Алехандро ДОМИНГЕС | н | 18 | 3 | 11 | 4 | 1122 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 |
23. Сантос Перейра Роньелитон РОНИ | н | 17 | 7 | 7 | 2 | 1254 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
24. Владимир БАЙРАМОВ | н | 13 | - | 4 | 9 | 524 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
25. Жозе АЛОИЗИУ да Силва | н | 10 | 4 | 5 | 1 | 678 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
26. Седрик РУССЕЛЬ | н | 6 | 2 | 2 | 2 | 375 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. Олег НЕЧАЕВ | н | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. Иван ЗАВАЛИЙ | н | 1 | - | - | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол: Константин ЛОБОВ("Зенит") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 52 | 4 |
Главный тренер - Курбан БЕРДЫЕВ
11. АМКАР Пермь |
+6=12-12, 27-42 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Алексей СТЕПАНОВ | в | 29 | 29 | - | - | 2610 | -41 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - |
2. Александр ЧИСТЫЙ | в | 1 | 1 | - | - | 90 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -42 | - | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||
3. Максим ПОБОРОВ | з | 27 | 26 | - | - | 2393 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
4. Алексей ПОПОВ | з | 27 | 24 | 3 | - | 2328 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
5. Захарий СИРАКОВ | з | 24 | 14 | 2 | 6 | 1715 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
6. Дмитрий ПЯТИБРАТОВ | з | 23 | 21 | 1 | 1 | 1975 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
7. Рустем ХУЗИН | з | 22 | 17 | 3 | 2 | 1747 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
8. Алгис ЯНКАУСКАС | з | 4 | 3 | 1 | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Иван ЧЕРЕНЧИКОВ | з | 3 | - | - | 3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. Александр ШУТОВ | п | 29 | 16 | 11 | 2 | 2178 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
11. Владимир ЛЕОНЧЕНКО | п | 24 | 14 | 5 | 5 | 1783 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
12. Андрей ЛАВРИК | п | 23 | 11 | 6 | 6 | 1512 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
13. Геннадий ОЛЕКСИЧ | п | 22 | 7 | 3 | 12 | 1191 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
14. Игорь БАХТИН | п | 22 | 7 | 5 | 10 | 1146 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
15. Андрей КОБЕНКО | п | 16 | 9 | 5 | 1 | 1223 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
16. Сергей САВОЧКИН | п | 13 | 6 | 3 | 4 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. Нуреддин ЗИЯТИ | п | 10 | 3 | 6 | 1 | 724 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
18. Сергей МИТИН | п | 5 | - | 2 | 3 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Эрик ЛИНКАР | п | 5 | - | 1 | 4 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
20. Анатолий ДИДЕНКО | п | 4 | - | 1 | 3 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. Константин ПАРАМОНОВ | н | 29 | 15 | 8 | 6 | 2098 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
22. Сергей ВОЛКОВ | н | 27 | 12 | 12 | 3 | 2108 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
23. Виталий БУЛЫГА | н | 21 | 6 | 3 | 12 | 911 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Максим АРИСТАРХОВ | н | 5 | - | 2 | 3 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
25. Максим ФИЛИППОВ | н | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол: Кшиштоф ЛАГЕВКА("Шинник") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 27 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | 50 | 4 |
Главный тренер - Сергей ОБОРИН
12. РОСТОВ Ростов-на-Дону |
+7=8-15, 28-42 | А | Игры | Голы | Пенальти | Наказания | ||||||||||
К | П | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | ||
1. Илья БЛИЗНЮК | в | 17 | 15 | 2 | - | 1468 | -23 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 4 | - |
2. Александр КОЛИНЬКО | в | 15 | 13 | - | 2 | 1232 | -19 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Итого | -42 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | ||||||||
3. Антон РОГОЧИЙ | з | 28 | 27 | 1 | - | 2475 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
4. Милош КРУШЧИЧ | з | 27 | 19 | 1 | 6 | 1999 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
5. Сергей ДАЦЕНКО | з | 25 | 20 | 4 | 1 | 2056 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
6. Эдуарде Карлос Силва ГУТЬЕРРЕС | з | 21 | 20 | 1 | - | 1831 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
7. Мэттью БУТ | з | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
8. Тони КОЙЛ | з | 12 | 8 | 2 | 2 | 922 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
9. Бертран НГАПУНУ | з | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
10. Сергей БЕНДЗЬ | з | 1 | - | 1 | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. Марио Омар Агуадо ПЕРЕС | п | 23 | 12 | 4 | 7 | 1473 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
12. Бернард Табо МНГУНИ | п | 20 | 15 | 3 | 2 | 1605 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
13. Илья КАЛАШНИКОВ | п | 20 | 15 | 3 | 2 | 1595 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
14. Александр ДАНЦЕВ | п | 18 | 6 | 6 | 6 | 1126 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
15. Николай ШИРШОВ | п | 16 | 15 | - | 1 | 1376 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
16. Михаил ОСИНОВ | п | 14 | 13 | 1 | - | 1246 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
17. Георгий АСЛАНИДИ | п | 12 | 1 | 1 | 10 | 407 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18. Гифт КАМПАМБА | п | 11 | - | 5 | 6 | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. Джафет ЗВАНЕ | п | 6 | - | 3 | 3 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. Антонио Марко Кабесас ВИЛЬЯСЕКА | п | 6 | 3 | 3 | - | 471 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
21. Максим БУРЧЕНКО | п | 5 | 2 | 3 | - | 379 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
22. Рамон БРУНО Бароне СИЛЬВА | п | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
23. Роуэн ХЕНДРИКС | п | 2 | 1 | 1 | - | 135 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. Исо Боксер КАНЬЕНДА | н | 27 | 14 | 11 | 2 | 1984 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
25. Роман АДАМОВ | н | 17 | 4 | 9 | 4 | 1160 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
26. Андрей АКОПЯНЦ | н | 17 | 3 | 10 | 4 | 983 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. Александр АЛХАЗОВ | н | 15 | - | 3 | 12 | 554 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
28. Рати АЛЕКСИДЗЕ | н | 9 | - | 2 | 7 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
29. Александр МАСЛОВ | н | 5 | - | 2 | 3 | 169 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
30. Дмитрий БУРМИСТРОВ | н | 2 | - | - | 2 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол: Павел МАРЕШ("Зенит") | 1 | ||||||||||||||
Итого | 28 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 60 | 1 |
Главные тренеры - Виталий ШЕВЧЕНКО, Сергей БАЛАХНИН (с 14 апреля)