ФУТБОЛ |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ |
ГЛАВНЫЙ СОБЛАЗН - ПО-ПРЕЖНЕМУ АНГЛИЯ
Самыми дорогостоящими в закрывшемся в начале недели зимнем европейском трансферном "окне" стали трансферы Жана-Алена Бумсонга, Николя Анелька, Валери Божинова и Фернандо Морьентеса.
"Челси" на этот раз ограничился приобретением Иржи Ярошика. Всего же в последние два сезона на лондонцев приходится около 40 процентов трансферных затрат всей премьер-лиги. По данным Sports Business Group, с июля 2003 года, когда владельцем клуба стал Роман Абрамович, "Челси" выплатил около 250 миллионов фунтов (470,5 миллиона долларов) за новых игроков - в два раза больше, чем "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" вместе взятые.
Англия по-прежнему остается в центре внимания трансферного рынка. Сразу семь новичков появились в январе в составе "Бирмингема", попытки усилиться предприняли "Саутгемптон" и "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Ливерпуль". Немало новых имен в менхенгладбахской "Боруссии".
Александр БОБРОВ
Игрок | Гражданство | Из | В | Сумма трансфера* |
АВСТРИЯ | ||||
п. Себастьян МИЛЯ | Польша | Гроклин Польша | Аустрия | - |
п. Имантс БЛЕЙДЕЛИС | Латвия | Виборг Дания | ГАК | - |
АНГЛИЯ | ||||
п. Эрик ДЖЕМБА-ДЖЕМБА | Камерун | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла | 2,5 |
н. Роберт БЛЕЙК | Англия | Бернли | Бирмингем | 2,3 |
н. Ньязи КУКИ | Финляндия | Лахти Финляндия | Бирмингем | 0,7 |
н. Вальтер ПАНДИАНИ | Уругвай | Депортиво Испания | Бирмингем | Аренда |
п. Жермен ПЕННАНТ | Англия | Арсенал | Бирмингем | Аренда |
п. Мехди НАФТИ | Тунис | Расинг Испания | Бирмингем | Аренда |
п. Салиф ДИАО | Сенегал | Ливерпуль | Бирмингем | Аренда |
з. Алекс БРЮС | Англия | Блэкберн | Бирмингем | Бесплатно |
з. Арон МОКУНА | ЮАР | Генк Бельгия | Блэкберн | 0,5 |
п. Робби СЭВЕДЖ | Уэльс | Бирмингем | Блэкберн | 5,3 |
з. Райан НЕЛЬСЕН | Нов. Зеландия | Ди Си Юнайтед США | Блэкберн | Бесплатно |
з. Венсан КАНДЕЛА | Франция | Рома Италия | Болтон | Бесплатно |
н. Кевин КЭМПБЕЛЛ | Англия | Эвертон | Вест Бромвич | - |
п. Киран РИЧАРДСОН | Англия | Манчестер Юнайтед | Вест Бромвич | Аренда |
п. Ричард ЧЭПЛОУ | Англия | Бернли | Вест Бромвич | 2,8 |
з. Дэвид АНСУОРТ | Англия | Портсмут | Ипсвич | Аренда |
п. Стивен ХЬЮЗ | Шотландия | Рейнджерс Шотландия | Лестер | 0,2 |
н. Антони ЛЕТАЛЛЕК | Франция | Сент-Этьен Франция | Ливерпуль | Из аренды |
н. Фернандо МОРЬЕНТЕС | Испания | Реал Испания | Ливерпуль | 12 |
з. Маурисио ПЕЛЛЕГРИНО | Аргентина | Валенсия Испания | Ливерпуль | Бесплатно |
в. Скотт КАРСОН | Англия | Лидс | Ливерпуль | 1 |
в. Пол ХАРРИСОН | Англия | Ливерпуль | Лидс | Аренда |
п. Кики МУСАМПА | Голландия | Атлетико Испания | Манчестер Сити | Аренда |
п. Грэм СТЮАРТ | Англия | Чарльтон | Норвич | Бесплатно |
н. Дин ЭШТОН | Англия | Крю | Норвич | 5,6 |
з. Амди ФАЙЕ | Сенегал | Портсмут | Ньюкасл | 4 |
з. Жан-Ален БУМСОНГ | Франция | Рейнджерс Шотландия | Ньюкасл | 15,4 |
з. Селестин БАБАЯРО | Нигерия | Челси | Ньюкасл | - |
п. Яннис СКОПЕЛИТИС | Греция | Эйгалео Греция | Портсмут | 1,8 |
н. Александр РОДИЧ | Словения | Горица Словения | Портсмут | - |
в. Константинос ХАЛКИАС | Греция | Панатинаикос Греция | Портсмут | - |
з. Калум ДЭВЕНПОРТ | Англия | Тоттенхэм | Саутгемптон | Аренда |
п. Джейми РЕДНАПП | Англия | Тоттенхэм | Саутгемптон | Бесплатно |
н. Анри КАМАРА | Сенегал | Селтик Шотландия | Саутгемптон | Аренда |
з. Оливье БЕРНАР | Франция | Ньюкасл | Саутгемптон | Бесплатно |
п. Найджел КУОШИ | Шотландия | Портсмут | Саутгемптон | 4 |
п. Энди РИД | Ирландия | Ноттингем Форест | Тоттенхэм | 7,5 |
з. Майкл ДОУСОН | Англия | Ноттингем Форест | Тоттенхэм | 7,5 |
н. МИДО | Египет | Рома Италия | Тоттенхэм | Аренда |
в. Радек ЧЕРНЫ | Чехия | Славия Чехия | Тоттенхэм | Аренда |
н. Мунир ЭЛЬ-ХАМДАУИ | Марокко | Экселсиор Голландия | Тоттенхэм | - |
п. Давид ЛИМБЕРСКИ | Чехия | Виктория Пл Чехия | Тоттенхэм | Аренда |
н. Микаэль ФОРССЕЛЛЬ | Финляндия | Бирмингем | Челси | Из аренды |
п. Иржи ЯРОШИК | Чехия | ЦСКА Россия | Челси | 10 |
п. Микель АРТЕТА | Испания | Реал Сосьедад Испания | Эвертон | Аренда |
н. Джеймс БИТТИ | Англия | Саутгемптон | Эвертон | 11,5 |
п. Гийом ПЛЕССИ | Франция | Ланс Франция | Эвертон | - |
БЕЛЬГИЯ | ||||
н. Том СУТАРС | Бельгия | Аякс Голландия | Генк | _ |
н. Али ЛУКУНКУ | Франция | Галатасарай Турция | Гент | - |
н. Яри НИЕМИ | Финляндия | Стандард | Сент-Труйден | Бесплатно |
н. Седрик РУССЕЛЬ | Бельгия | Рубин Россия | Стандард | Аренда |
БРАЗИЛИЯ | ||||
н. КАРЛУС АЛБЕРТУ | Бразилия | Порту Португалия | Коринтианс | 9 |
ГЕРМАНИЯ | ||||
з. Бишенте ЛИЗАРАЗУ | Франция | Марсель Франция | Бавария | Бесплатно |
н. Эби СМОЛЯРЕК | Польша | Фейеноорд Голландия | Боруссия Д | Аренда |
з. Бернд ТЕЙС | Бельгия | Трабзонспор Турция | Боруссия М | - |
з. Йорг БЕМЕ | Германия | Шальке | Боруссия М | Бесплатно |
з. Крейг МУР | Австралия | Рейнджерс Шотландия | Боруссия М | - |
в. Кейси КЕЛЛЕР | США | Тоттенхэм Англия | Боруссия М | - |
н. Весли СОНК | Бельгия | Аякс Голландия | Боруссия М | 5,3 |
з. Филип ДАМС | Бельгия | Генчлербирлиги Турция | Боруссия М | 0,4 |
в. Петер СКОВ-ЙЕНСЕН | Дания | Мидтьюлланд Дания | Бохум | - |
н. Мохамед ЗИДАН | Египет | Мидтьюлланд Дания | Вердер | Аренда |
п. Петр ТРОХОВСКИ | Германия | Бавария | Гамбург | 1,2 |
н. Яри ЛИТМАНЕН | Финляндия | Лахти Финляндия | Ганза | - |
п. Велько ПАУНОВИЧ | Сербия и Черногория | Атлетико Испания | Ганновер | Бесплатно |
з. Штефан БЛАНК | Германия | Алемания | Кайзерслаутерн | 0,7 |
в. Юрген МАХО | Австрия | Рапид Австрия | Кайзерслаутерн | Бесплатно |
п. Ханно БАЛИЧ | Германия | Байер | Майнц | - |
п. Пекка ЛАГЕРБЛОМ | Финляндия | Вердер | Нюрнберг | Аренда |
п. Радослав КАЛУЖНЫ | Польша | Байер | Рот-Вайсс Эссен | - |
з. Отар ХИЗАНЕЙШВИЛИ | Грузия | Динамо М Россия | Фрайбург | - |
п. ЭЛСОН | Бразилия | Палмейрас Бразилия | Штутгарт | - |
ГОЛЛАНДИЯ | ||||
н. ЭДСОН | Португалия | Тоттенхэм Англия | АДО Ден Хаг | Аренда |
н. Ангелос ХАРИСТЕАС | Греция | Вердер Германия | Аякс | - |
н. Мохамаду ИДРИССУ | Камерун | Ганновер Германия | Де Графсхап | Аренда |
н. РОБЕРТ | Бразилия | Атлас Мексика | ПСВ | 5 |
н. Элвис ХЭММОНД | Гана | Фулхэм Англия | РБС | Аренда |
н. Юссеф СОФИАН | Франция | Вест Хэм Англия | Рода | Аренда |
п. Георгий ГАХОКИДЗЕ | Грузия | Без клуба | Твенте | Бесплатно |
ГРЕЦИЯ | ||||
з. Никола МАЛЬБАША | Сербия и Черногория | Без клуба | АЕК | Бесплатно |
п. Владимир ИВИЧ | Сербия и Черногория | Без клуба | АЕК | Бесплатно |
з. Пьер ИССА | ЮАР | Без клуба | Ионикос | Бесплатно |
ИСПАНИЯ | ||||
з. Космин КОНТРА | Румыния | Вест Бромвич Англия | Атлетико | Из аренды |
н. Йеспер ГРОНКЬЯР | Дания | Бирмингем Англия | Атлетико | 2,7 |
н. Ричард НУНЬЕС | Уругвай | Грассхоппер Швейцария | Атлетико | - |
п. Деметрио АЛЬБЕРТИНИ | Италия | Аталанта Италия | Барселона | Бесплатно |
н. Максимилиано ЛОПЕС | Аргентина | Ривер Плейт Аргентина | Барселона | 8 |
н. Лучано ФИГЕРОА | Аргентина | Крус Асул Мексика | Вильярреал | - |
н. Йосито ОКУБО | Япония | Чередзо Осака Япония | Мальорка | Аренда |
н. Бернардо РОМЕРО | Аргентина | Гамбург Германия | Мальорка | Аренда |
з. Марк ЮЛИАНО | Италия | Ювентус Италия | Мальорка | - |
п. Херардо ТОРРАДО | Мексика | Севилья | Расинг | Бесплатно |
п. Томас ГРАВЕСЕН | Дания | Эвертон Англия | Реал | 4,4 |
н. Хавьер ПОРТИЛЬО | Испания | Фиорентина Италия | Реал | Из аренды |
з. АДРИАНУ КОРРЕЙА | Бразилия | Коритиба Бразилия | Севилья | - |
ИТАЛИЯ | ||||
н. Давиде СИНИГАЛЬЯ | Италия | Ареццо | Аталанта | Аренда |
н. Лампрос ХУТОС | Греция | Интер | Аталанта | Аренда |
з. Никола ЛЕГРОТТАЛЬЕ | Италия | Ювентус | Болонья | Аренда |
з. Паоло ВАНОЛИ | Италия | Рейнджерс Шотландия | Виченца | Бесплатно |
з. Луиджи САРТОР | Италия | Рома | Дженоа | Аренда |
н. Джузеппе КОЦЦОЛИНО | Италия | Джулианова | Лечче | Аренда |
п. Хайме ВАЛЬДЕС | Чили | Фиорентина | Лечче | - |
н. ПАУЛИНЬЮ | Бразилия | Жувентуде Бразилия | Ливорно | - |
п. Марио ЛИЧКА | Чехия | Баник Чехия | Ливорно | - |
н. Фабио ВИНЬЯРОЛИ | Италия | Модена | Парма | Аренда |
п. Хавьер ДЕ ПЕДРО | Испания | Блэкберн Англия | Перуджа | Бесплатно |
н. Массимо МАККАРОНЕ | Италия | Мидлсбро Англия | Сиена | Аренда |
з. Джованни ПАСКУАЛЕ | Италия | Интер | Сиена | Аренда |
з. Игор ТУДОР | Хорватия | Ювентус | Сиена | Аренда |
н. Валери БОЖИНОВ | Болгария | Лечче | Фиорентина | 13 |
п. Марко ДОНАДЕЛЬ | Италия | Милан | Фиорентина | Аренда |
н. Адриан МУТУ | Румыния | Челси Англия | Ювентус | - |
ПОРТУГАЛИЯ | ||||
н. КАТАНЬЯ | Испания/Бразилия | Крылья Советов Россия | Белененсеш | - |
н. Андрия ДЕЛИБАШИЧ | Сербия и Черногория | Мальорка Испания | Бенфика | Аренда |
п. НУНУ АССИШ | Португалия | Гимарайнш Португалия | Бенфика | - |
ТУРЦИЯ | ||||
н. Хакан ЯКИН | Швейцария | Штутгарт Германия | Галатасарай | Аренда |
п. Франк РИБЕРИ | Франция | Метц Франция | Галатасарай | 6 |
н. Николя АНЕЛЬКА | Франция | Манчестер Сити Англия | Фенербахче | 13 |
ФРАНЦИЯ | ||||
з. Кристиан КАРАМБЕ | Франция | Серветт Швейцария | Бастия | Бесплатно |
з. Бернт ХААС | Швейцария | Вест Бромвич Англия | Бастия | - |
п. Стефан ЗИАНИ | Франция | Нант | Бастия | - |
н. Ибраима БАКАЙОКО | Кот-д'Ивуар | Осасуна Испания | Истр | Бесплатно |
п. Кодзи НАКАТА | Япония | Касима Антлерс Япония | Марсель | - |
н. Руслан ПИМЕНОВ | Россия | Локомотив М Россия | Метц | Аренда |
н. Бартоломью ОГБЕЧЕ | Нигерия | ПСЖ | Метц | Аренда |
з. Иван ГВОЗДЕНОВИЧ | Сербия и Черногория | Брюгге Бельгия | Метц | Аренда |
з. Мартен ДЖЕТУ | Франция | Без клуба | Ницца | Бесплатно |
н. Джеймс ОБИОРА | Нигерия | Локомотив М Россия | Ньор | Аренда |
п. Сергей СЕМАК | Россия | ЦСКА Россия | ПСЖ | 3,3 |
з. Аледдин ЯХЬЯ | Тунис | Саутгемптон Англия | Сент-Этьен | Аренда |
н. Ламин САХО | Сенегал | Марсель | Сент-Этьен | - |
ШВЕЙЦАРИЯ | ||||
з. Патрик МЮЛЛЕР | Швейцария | Мальорка | Базель | Бесплатно |
ШОТЛАНДИЯ | ||||
п. Барри ФЕРГЮСОН | Шотландия | Блэкберн Англия | Рейнджерс | 8,5 |
в. Роналд ВАТЕРРЕС | Голландия | Манчестер Сити Англия | Рейнджерс | Аренда |
з. Юкка САНТАЛА | Финляндия | ХИК Финляндия | Рейнджерс | Бесплатно |
н. Томас БУФФЕЛ | Бельгия | Фейеноорд Голландия | Рейнджерс | 4,4 |
з. Сотириос КИРЬЯКОС | Греция | Панатинаикос Греция | Рейнджерс | - |
п. Боян ДЖОРДЖИЧ | Швеция | Манчестер Юнайтед Англия | Рейнджерс | - |
н. Крейг БЕЛЛАМИ | Уэльс | Ньюкасл Англия | Селтик | Аренда |
з. Стефан АНШО | Швейцария | Ливерпуль Англия | Селтик | - |
* В миллионах долларов США.
Подготовил
Александр БОБРОВ