ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ЛИДЕРЫ ПО ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА |
БОМБАРДИРЫ |
И | Г | П | О | |
1. Джо ТОРНТОНКанада | 9 | 6 | 10 | 16 |
2. Рик НЭШКанада | 9 | 9 | 6 | 15 |
3. Симон ГАНЬЕКанада | 9 | 3 | 7 | 10 |
4. Жигмунд ПАЛФФИСловакия | 7 | 5 | 4 | 9 |
5. Даниэль СЕДИНШвеция | 9 | 5 | 4 | 9 |
6. Даниэль АЛЬФРЕДССОНШвеция | 9 | 3 | 6 | 9 |
7. Яромир ЯГРЧехия | 8 | 2 | 7 | 9 |
8. Александр ОВЕЧКИНРоссия | 8 | 5 | 3 | 8 |
9. Любомир ВИШНОВСКИСловакия | 7 | 2 | 6 | 8 |
10. Вацлав ПРОСПАЛЧехия | 9 | 2 | 6 | 8 |
...12. Павел ДАЦЮКРоссия | 9 | 3 | 4 | 7 |
13. Алексей КОВАЛЕВРоссия | 9 | 3 | 4 | 7 |
...23. Илья КОВАЛЬЧУКРоссия | 9 | 3 | 3 | 6 |
СНАЙПЕРЫ |
И | Г | |
1. Рик НЭШКанада | 9 | 9 |
2. Джо ТОРНТОНКанада | 9 | 6 |
3. Марк ПЭРРИШСША | 6 | 5 |
4. Жигмунд ПАЛФФИСловакия | 7 | 5 |
5. Александр ОВЕЧКИНРоссия | 8 | 5 |
6. Даниэль СЕДИНШвеция | 9 | 5 |
7. Михаил ГРАБОВСКИЙБелоруссия | 6 | 4 |
Иво ЯНСловения | 6 | 4 |
9. Мариан ХОССАСловакия | 7 | 4 |
Майк КНУБЛСША | 7 | 4 |
11. Брендан МОРРИСОНКанада | 9 | 4 |
12. Александр СЕМИНРоссия | 6 | 3 |
...22. Максим АФИНОГЕНОВРоссия | 9 | 3 |
23. Павел ДАЦЮКРоссия | 9 | 3 |
24. Илья КОВАЛЬЧУКРоссия | 9 | 3 |
25. Алексей КОВАЛЕВРоссия | 9 | 3 |
АССИСТЕНТЫ |
И | П | |
1. Джо ТОРНТОНКанада | 9 | 10 |
2. Йозеф ШТУМПЕЛСловакия | 7 | 7 |
3. Яромир ЯГРЧехия | 8 | 7 |
4. Симон ГАНЬЕКанада | 9 | 7 |
Маттиас НОРСТРЕМШвеция | 9 | 7 |
6. Марк ШТРАЙТШвейцария | 7 | 6 |
Любомир ВИШНОВСКИСловакия | 7 | 6 |
8. Даниэль АЛЬФРЕДССОНШвеция | 9 | 6 |
Рик НЭШКанада | 9 | 6 |
Вацлав ПРОСПАЛЧехия | 9 | 6 |
...23. Павел ДАЦЮКРоссия | 9 | 4 |
24. Алексей КОВАЛЕВРоссия | 9 | 4 |
25. Евгений МАЛКИНРоссия | 9 | 4 |
26. Андрей МАРКОВРоссия | 9 | 4 |
ЗАЩИТНИКИ |
И | Г | П | О | |
1. Любомир ВИШНОВСКИСловакия | 7 | 2 | 6 | 8 |
2. Мартин ШТРБАКСловакия | 7 | 2 | 5 | 7 |
3. Марк ШТРАЙТШвейцария | 7 | 1 | 6 | 7 |
4. Маттиас НОРСТРЕМШвеция | 9 | 0 | 7 | 7 |
5. Никлас КРОНВАЛЛШвеция | 9 | 3 | 3 | 6 |
6. Бретт ХАУЭРСША | 7 | 2 | 4 | 6 |
7. Уэйд РЕДДЕНКанада | 9 | 2 | 3 | 5 |
8. Андрей МАРКОВРоссия | 9 | 1 | 4 | 5 |
Магнус ЮХАНССОНШвеция | 9 | 1 | 4 | 5 |
...20. Александр РЯЗАНЦЕВРоссия | 9 | 0 | 3 | 3 |
ВБРАСЫВАНИЯ |
И | Вбр. | Выигр. | % | |
1. Петер ПУХЕРСловакия | 7 | 42 | 30 | 71,43 |
2. Джефф ХАЛПЕРНСША | 7 | 81 | 62 | 68,13 |
3. Брендан МОРРИСОНКанада | 9 | 120 | 79 | 65,83 |
4. Джо ТОРНТОНКанада | 9 | 172 | 110 | 63,95 |
5. Вадим ШАХРАЙЧУКУкраина | 4 | 86 | 54 | 62,79 |
6. Марцел ГОЦГермания | 6 | 148 | 92 | 62,16 |
7. Павел ДЕМИТРАСловакия | 7 | 137 | 85 | 62,04 |
8. Патрик МАРЛОКанада | 9 | 105 | 66 | 61,68 |
9. Мартин ПЛЮССШвейцария | 7 | 168 | 103 | 61,31 |
10. Йозеф ВАСИЧЕКЧехия | 8 | 79 | 48 | 60,76 |
...21. Павел ДАЦЮКРоссия | 9 | 206 | 115 | 55,83 |
ПЛЮС-МИНУС |
И | + | - | +/- | |
1. Павел ДАЦЮКРоссия | 9 | 10 | 2 | 8 |
Андрей МАРКОВРоссия | 9 | 10 | 2 | 8 |
3. Марек ЖИДЛИЦКИЧехия | 9 | 9 | 1 | 8 |
4. Рик НЭШКанада | 9 | 14 | 7 | 7 |
5. Никлас КРОНВАЛЛШвеция | 9 | 13 | 6 | 7 |
Джо ТОРНТОНКанада | 9 | 13 | 6 | 7 |
7. Симон ГАНЬЕКанада | 9 | 12 | 5 | 7 |
8. Сергей ВЫШЕДКЕВИЧРоссия | 9 | 10 | 3 | 7 |
9. Эрик КОУЛСША | 7 | 9 | 2 | 7 |
10. Александр РЯЗАНЦЕВРоссия | 9 | 9 | 2 | 7 |
11. Александр ОВЕЧКИНРоссия | 8 | 8 | 1 | 7 |
12. Алексей КОВАЛЕВРоссия | 9 | 8 | 2 | 6 |
...14. Евгений МАЛКИНРоссия | 9 | 7 | 1 | 6 |
ШТРАФНИКИ |
И | Штр. | |
1. Самуэль ПАЛССОНШвеция | 9 | 28 |
2. Ян БЕНДАГермания | 6 | 27 |
3. Мартин РУЧИНСКИЧехия | 9 | 22 |
4. Сергей ЗИНОВЬЕВРоссия | 6 | 20 |
5. Андрей МАРКОВРоссия | 9 | 20 |
6. Марек ЖИДЛИЦКИЧехия | 9 | 18 |
7. Роберт ЦИГЛЕНЕЧКИСловения | 6 | 16 |
Филипп ЛАКОСАвстрия | 6 | 16 |
9. Алексей КОВАЛЕВРоссия | 9 | 16 |
Дэни ХИТЛИКанада | 9 | 16 |
ВРАТАРИ (не менее четырех игр) |
И | Мин. | Бр. | ОБр. | % | |
1. Андрей МЕЗИНБелоруссия | 5 | 297:24 | 175 | 170 | 97,14 |
2. Томаш ВОКОУНЧехия | 8 | 499:17 | 190 | 181 | 95,26 |
3. Виталий КОЛЕСНИККазахстан | 5 | 279:20 | 168 | 160 | 95,24 |
4. Мартин ГЕРБЕРШвейцария | 6 | 359:17 | 186 | 176 | 94,62 |
5. Артур ИРБЕЛатвия | 6 | 283:03 | 124 | 117 | 94,35 |
6. Рик ДИПЬЕТРОСША | 4 | 250:00 | 121 | 114 | 94,21 |
7. Константин СИМЧУКУкраина | 6 | 358:57 | 232 | 218 | 93,97 |
8. Роберт МЮЛЛЕРГермания | 4 | 238:47 | 101 | 93 | 92,08 |
9. Ян ЛАШАКСловакия | 6 | 327:02 | 126 | 115 | 91,27 |
10. Мартин БРОКЕРКанада | 7 | 418:36 | 218 | 198 | 90,83 |
11. Максим СОКОЛОВРоссия | 7 | 429:25 | 176 | 159 | 90,34 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ |
И | Бр. | Г | % | |
1. Канада | 9 | 303 | 35 | 11,55 |
2. Швеция | 9 | 326 | 37 | 11,35 |
3. США | 7 | 211 | 23 | 10,90 |
4. Словения | 6 | 115 | 12 | 10,43 |
5. РОССИЯ | 9 | 318 | 30 | 9,43 |
6. Дания | 6 | 130 | 12 | 9,23 |
7. Словакия | 7 | 268 | 24 | 8,96 |
8. Швейцария | 7 | 168 | 15 | 8,93 |
9. Латвия | 6 | 146 | 12 | 8,22 |
10. Белоруссия | 6 | 116 | 9 | 7,76 |
11. Чехия | 9 | 336 | 26 | 7,74 |
12. Германия | 6 | 196 | 15 | 7,65 |
13. Финляндия | 7 | 225 | 17 | 7,56 |
14. Австрия | 6 | 167 | 10 | 5,99 |
15. Украина | 6 | 117 | 7 | 5,98 |
16. Казахстан | 6 | 134 | 5 | 3,73 |
ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ |
И | Бол. | Г | % | |
1. Канада | 9 | 44 | 12 | 27,27 |
2. Швейцария | 7 | 38 | 10 | 26,32 |
3. Словакия | 7 | 43 | 11 | 25,58 |
4. Финляндия | 7 | 36 | 7 | 19,44 |
США | 7 | 36 | 7 | 19,44 |
6. Австрия | 6 | 33 | 5 | 15,15 |
7. Швеция | 9 | 53 | 8 | 15,09 |
8. Германия | 6 | 35 | 5 | 14,29 |
9. Чехия | 9 | 50 | 7 | 14,00 |
10. Белоруссия | 6 | 30 | 4 | 13,33 |
11. Дания | 6 | 31 | 4 | 12,90 |
12. РОССИЯ | 9 | 48 | 5 | 10,42 |
13. Латвия | 6 | 35 | 3 | 8,57 |
14. Казахстан | 6 | 27 | 2 | 7,41 |
15. Словения | 6 | 31 | 2 | 6,45 |
16. Украина | 6 | 22 | 1 | 4,55 |
ИГРА В МЕНЬШИНСТВЕ |
И | Мен. | ПГ | % | |
1. Белоруссия | 6 | 22 | 0 | 100,00 |
2. Швеция | 9 | 42 | 2 | 95,24 |
3. Канада | 9 | 51 | 4 | 92,16 |
4. Швейцария | 7 | 47 | 5 | 89,36 |
5. США | 7 | 36 | 4 | 88,89 |
6. Дания | 6 | 27 | 3 | 88,89 |
7. Казахстан | 6 | 35 | 4 | 88,57 |
8. Украина | 6 | 40 | 5 | 87,50 |
9. Чехия | 9 | 44 | 6 | 86,36 |
10. Финляндия | 7 | 31 | 5 | 83,87 |
11. Австрия | 6 | 46 | 9 | 80,43 |
12. Германия | 6 | 36 | 8 | 77,78 |
13. Словакия | 7 | 34 | 8 | 76,47 |
14. Словения | 6 | 36 | 9 | 75,00 |
15. РОССИЯ | 9 | 42 | 12 | 71,43 |
16. Латвия | 6 | 23 | 9 | 60,87 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ |
И | Мин. | |
1. РОССИЯ | 9 | 126 |
2. Чехия | 9 | 124 |
3. Канада | 9 | 122 |
4. Австрия | 6 | 108 |
5. Швейцария | 7 | 106 |
6. Германия | 6 | 103 |
7. Швеция | 9 | 102 |
8. Украина | 6 | 92 |
9. Казахстан | 6 | 90 |
Словения | 6 | 90 |
11. Словакия | 7 | 88 |
12. США | 7 | 76 |
13. Финляндия | 7 | 70 |
14. Дания | 6 | 60 |
15. Латвия | 6 | 54 |
16. Белоруссия | 6 | 52 |
ГОЛЫ В МЕНЬШИНСТВЕ |
И | Г | |
1. США | 6 | 2 |
2. РОССИЯ | 9 | 2 |
3. Дания | 6 | 1 |
Германия | 6 | 1 |
Словения | 6 | 1 |
6. Словакия | 7 | 1 |
Швейцария | 7 | 1 |
8. Чехия | 9 | 1 |
ЗРИТЕЛИ |
И | В среднем | |
1. Чехия | 9 | 7487 |
2. Словакия | 7 | 7266 |
3. РОССИЯ | 9 | 7144 |
4. Белоруссия | 6 | 6781 |
5. Швейцария | 7 | 6647 |
6. Казахстан | 6 | 6489 |
7. Австрия | 6 | 6408 |
8. Канада | 9 | 5658 |
9. Германия | 6 | 5539 |
10. Швеция | 9 | 5303 |
11. Финляндия | 7 | 4893 |
12. США | 7 | 4880 |
13. Латвия | 6 | 4398 |
14. Дания | 6 | 4379 |
15. Словения | 6 | 4153 |
16. Украина | 6 | 3815 |