ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2ОО5/О6 |
Группа Е |
ШАЛЬКЕ Германия |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | Франк РОСТ | 30.06.1973 | Германия |
13 | Кристофер ХАЙМЕРОТ | 01.08.1981 | Германия |
29 | Мануэль НОЙЕР | 30.06.1973 | Германия |
ЗАЩИТНИКИ | |||
4 | Томас КЛЕЗЕНЕР | 14.08.1976 | Германия |
5 | Хосе Марсело БОРДОН | 07.01.1976 | Бразилия |
6 | Хамит АЛТЫНТОП | 08.12.1982 | Турция |
12 | Марко ВАН ХОГДАЛЕМ | 23.05.1972 | Голландия |
15 | Томаш ВАЛЬДОХ | 10.05.1971 | Польша |
16 | Дарио РОДРИГЕС | 17.09.1974 | Уругвай |
18 | РАФИНЬЯ | 07.09.1985 | Бразилия |
20 | Младен КРСТАИЧ | 04.03.1974 | Сербия и Черн. |
24 | Кристиан ПАНДЕР | 28.08.1983 | Германия |
26 | Нико БУНГЕРТ | 24.10.1986 | Германия |
27 | Тим ХОГЛАНД | 11.06.1985 | Германия |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
2 | Кристиан ПОУЛЬСЕН | 28.02.1980 | Дания |
3 | Леван КОБИАШВИЛИ | 10.07.1977 | Грузия |
8 | Фабиан ЭРНСТ | 30.05.1979 | Германия |
10 | ЛИНКОЛЬН | 22.01.1979 | Бразилия |
19 | Густаво Антонио ВАРЕЛА | 14.05.1978 | Уругвай |
21 | Александер БАУМЙОХАНН | 23.01.1987 | Германия |
23 | Симон ЦИОММЕР | 06.11.1980 | Германия |
25 | Златан БАЙРАМОВИЧ | 12.08.1979 | Босния |
33 | Мимун АЗАУАГ | 17.11.1982 | Германия |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
9 | Серен ЛАРСЕН | 06.09.1981 | Дания |
11 | Эббе САНД | 19.07.1972 | Дания |
14 | Джеральд АСАМОА | 03.10.1978 | Германия |
22 | Кевин КУРАНЬИ | 02.03.1982 | Германия |
Главный тренер: Ральф РАНГНИКГермания |
ПСВ Голландия |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | Эурелью да Силва ГОМЕС | 15.02.1981 | Бразилия |
21 | Эдвин ЗУТЕБИР | 07.05.1970 | Голландия |
23 | Нэтан КОУ | 01.06.1984 | Австралия |
ЗАЩИТНИКИ | |||
2 | Андре ОЭЙЕР | 11.07.1974 | Голландия |
3 | Михаэл РАЙЦИГЕР | 03.05.1973 | Голландия |
4 | АЛЕКС | 17.06.1982 | Бразилия |
18 | Эрик АДДО | 12.11.1978 | Гана |
- | Майкл БОЛЛ | 02.10.1979 | Англия |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
6 | Тимми СИМОНС | 11.12.1976 | Бельгия |
7 | Мика ВЯЙРЮНЕН | 28.12.1981 | Финляндия |
8 | Филлип КОКУ | 29.10.1970 | Голландия |
14 | Осмар Даниэль ФЕРРЕЙРА | 09.01.1983 | Аргентина |
16 | Тео ЛЮСИУС | 19.12.1976 | Голландия |
19 | Михаэл ЛАМЕЙ | 29.11.1979 | Голландия |
20 | Ибрагим АФЕЛЛАЙ | 02.04.1986 | Голландия |
25 | Йон ДЕ ЙОНГ | 08.03.1977 | Голландия |
- | Хуан Карлос КАРРИСО | 03.06.1987 | Аргентина |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
9 | Ян ВЕННЕГОР ОФ ХЕССЕЛИНК | 07.11.1978 | Голландия |
10 | Аруна КОНЕ | 11.11.1983 | Кот-д'Ивуар |
11 | Дамаркус БИСЛИ | 24.05.1982 | США |
17 | Джефферсон ФАРФАН | 28.10.1984 | Перу |
29 | РОБЕРТ Де Пинью Де Соуза | 27.02.1981 | Бразилия |
35 | Джералд СИБОН | 19.04.1974 | Голландия |
Главный тренер: Гус ХИДДИНКГолландия |
МИЛАН Италия |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | ДИДА | 07.10.1973 | Бразилия |
12 | Валерио ФЬОРИ | 27.04.1969 | Италия |
16 | Желько КАЛАЧ | 16.12.1972 | Австралия |
40 | Эрос ФАВАРЕТТО | 13.07.1986 | Италия |
3AЩИТНИКИ | |||
2 | КАФУ | 07.06.1970 | Бразилия |
3 | Паоло МАЛЬДИНИ | 26.06.1968 | Италия |
4 | Кахабер КАЛАДЗЕ | 27.02.1978 | Грузия |
5 | Алессандро КОСТАКУРТА | 24.04.1966 | Италия |
13 | Алессандро НЕСТА | 19.03.1976 | Италия |
17 | Дарио ШИМИЧ | 12.11.1975 | Хорватия |
31 | Яп СТАМ | 17.07.1972 | Голландия |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
8 | Дженнаро ГАТТУЗО | 09.01.1978 | Италия |
10 | РУЙ КОШТА | 29.03.1972 | Португалия |
14 | Йохан ФОГЕЛЬ | 08.03.1977 | Швейцария |
18 | Марек ЯНКУЛОВСКИ | 09.05.1977 | Чехия |
20 | Кларенс ЗЕЕДОРФ | 01.04.1976 | Голландия |
21 | Андреа ПИРЛО | 19.05.1979 | Италия |
22 | КАКА | 22.04.1982 | Бразилия |
23 | Массимо АМБРОЗИНИ | 29.05.1977 | Италия |
27 | СЕРЖИНЬЮ | 27.06.1971 | Бразилия |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
7 | Андрей ШЕВЧЕНКО | 29.09.1976 | Украина |
9 | Филиппо ИНДЗАГИ | 09.08.1973 | Италия |
11 | Альберто ДЖИЛАРДИНО | 05.07.1982 | Италия |
32 | Кристиан ВЬЕРИ | 12.07.1973 | Италия |
Главный тренер: Карло АНЧЕЛОТТИИталия |
ФЕНЕРБАХЧЕ Турция |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | ВОЛКАМ Демирель | 27.10.1981 | Турция |
22 | СЕРДАР Кулбилге | 07.07.1980 | Турция |
34 | РЮШТЮ Речбер | 10.05.1973 | Турция |
ЗАЩИТНИКИ | |||
2 | ФАБИУ ЛУСИАНУ | 29.04.1975 | Бразилия |
3 | СЕРВЕТ Четин | 17.03.1981 | Турция |
5 | ЮМИТ Эзат | 30.10.1976 | Турция |
6 | МАХМУТ Эрдогду | 01.06.1983 | Турция |
17 | ДЖАН Арат | 21.01.1984 | Турция |
19 | ОНДЕР Тураджи | 14.07.1981 | Турция |
24 | ДЕНИЗ Бариш | 02.07.1977 | Турция |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
4 | Стивен АППИА | 24.12.1980 | Гана |
7 | МЕХМЕТ Йозгатлы | 09.01.1979 | Турция |
15 | МАРКУ АУРЕЛИУ | 15.12.1977 | Бразилия |
20 | АЛЕКС | 14.09.1977 | Бразилия |
21 | СЕЛЬДЖУК Шахин | 31.01.1981 | Турция |
27 | КЕМАЛЬ Аслан | 24.10.1981 | Турция |
30 | СЕРКАН Балджи | 22.08.1983 | Турция |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
8 | ЗАФЕР Бирьол | 02.10.1976 | Турция |
10 | ТУНДЖАЙ Шанлы | 16.01.1982 | Турция |
11 | МАРСИУ Феррейра Нобре | 11.06.1980 | Бразилия |
16 | КЕРИМ Зенгин | 13.04.1985 | Турция |
18 | ГЮРХАН Гюрсой | 24.09.1987 | Турция |
23 | СЕМИХ Шентюрк | 29.04.1983 | Турция |
29 | ОЛДЖАН Адин | 30.09.1985 | Турция |
39 | Николя АНЕЛЬКА | 14.03.1979 | Франция |
Главный тренер: Кристоф ДАУМГермания |