ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2005/06 |
Группа G |
ЛИВЕРПУЛЬ Англия |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | Ежи ДУДЕК | 23.03.1973 | Польша |
20 | Скотт КАРСОН | 03.09.1985 | Англия |
25 | Хосе Мануэль РЕЙНА | 31.08.1982 | Испания |
ЗАЩИТНИКИ | |||
3 | Стив ФИННАН | 24.04.1976 | Ирландия |
4 | Сами ХЮЮПЯ | 07.10.1973 | Финляндия |
6 | Йон-Арне РИИСЕ | 24.09.1980 | Норвегия |
17 | Хосе Мигел Гонсалес Рей (ХОСЕМИ) | 15.11.1979 | Испания |
21 | Джими ТРАОРЕ | 01.03.1980 | Голландия |
23 | Джейми КАРРАГЕР | 28.01.1978 | Англия |
28 | Стивен УОРНОК | 12.12.1981 | Англия |
31 | Дэвид РЭЙВЕН | 10.03.1985 | Англия |
36 | Антонио БАРРАХАН | 12.06.1987 | Испания |
37 | Зак УИТБРЕД | 04.03.1984 | США |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
7 | Харри КЬЮЭЛЛ | 02.09.1978 | Австралия |
8 | Стивен ДЖЕРРАРД | 30.05.1980 | Англия |
10 | ЛУИС Хавьер ГАРСИЯ Санс | 24.06.1978 | Испания |
14 | Хабьер (ХАБИ) АЛОНСО Олона | [25.11.1981 | Испания |
16 | Дитмар ХАМАНН | 27.08.1973 | Германия |
22 | Мозамед Ламине СИССОКО | 22.01.1985 | Мали |
30 | Будевейн ЗЕНДЕН | 15.08.1976 | Голландия |
34 | Даррен ПОТТЕР | 21.12.1984 | Англия |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
9 | Джибриль СИССЕ | 12.08.1981 | Франция |
15 | Питер КРАУЧ | 30.01.1981 | Англия |
19 | Фернандо МОРЬЕНТЕС | 05.04.1976 | Испания |
24 | Флоран СИНАМА-ПОНГОЛЬ | 20.10.1984 | Франция |
33 | Нил МЕЛЛОР | 04.11.1982 | Англия |
Главный тренер: Рафаэль БЕНИТЕСИспания |
АНДЕРЛЕХТ Бельгия |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | Даниэл ЖИТКА | 20.06.1975 | Чехия |
13 | Сильвио ПРОТО | 23.05.1983 | Бельгия |
25 | Ян ВАН СТЕНБЕРГЕ | 04.07.1972 | Бельгия |
ЗАЩИТНИКИ | |||
4 | Ив ВАНДЕРХАГЕ | 30.01.1970 | Бельгия |
5 | Роланд ЮХАС | 01.07.1983 | Венгрия |
6 | Михал ЖЕВЛАКОВ | 22.04.1976 | Польша |
19 | Лоран ДЕЛОРЖЕ | 21.07.1979 | Бельгия |
27 | Винсан КОМПАНИ | 10.04.1986 | Бельгия |
30 | Ханну ТИХИНЕН | 01.07.1976 | Финляндия |
34 | Ламине ТРАОРЕ | 10.06.1982 | Буркина-Фасо |
37 | Антони ВАНДЕН БОРРЕ | 24.10.1987 | Бельгия |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
3 | Оливье ДЕШАХТ | 16.02.1981 | Бельгия |
7 | Горан ЛОВРЕ | 23.03.1982 | Сербия и Черн. |
10 | Вальтер БАСЕДЖО | 19.08.1978 | Бельгия |
14 | Барт ГОР | 09.04.1973 | Бельгия |
15 | Бесник ХАСИ | 29.12.1971 | Албания |
17 | Кристиан ВИЛЬХЕЛЬМССОН | 08.12.1979 | Швеция |
20 | Фабрис ЭРЕ | 28.09.1979 | Франция |
21 | Пер ЗЕТТЕРБЕРГ | 14.10.1970 | Швеция |
28 | Анатолий ГЕРК | 20.11.1984 | Россия |
31 | Марк ДЕМАН | 27.04.1983 | Бельгия |
41 | Чик Исмаэль ТИОТЕ | 21.06.1986 | Кот-д'Ивуар |
99 | Мариуш МИТУ | 10.09.1976 | Румыния |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
8 | Ненад ЙЕСТРОВИЧ | 09.05.1976 | Сербия и Черн. |
9 | Мбо МПЕНЗА | 04.12.1976 | Бельгия |
11 | Грегори ПУЖОЛЬ | 25.01.1980 | Франция |
22 | Олег ЯЩУК | 26.10.1977 | Украина |
24 | СЕРХАТ Акин | 05.06.1981 | Турция |
36 | Жонатан ЛЕГАР | 13.04.1987 | Бельгия |
42 | Режис ЛАКРУА | 18.10.1987 | Бельгия |
Главный тренер: Франк ВЕРКАУТЕРЕНБельгия |
ЧЕЛСИ Англия |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | Петр ЧЕХ | 20.05.1982 | Чехия |
23 | Карло КУДИЧИНИ | 06.09.1973 | Италия |
40 | Ленни ПИДЖЛИ | 07.02.1984 | Англия |
3АЩИТНИКИ | |||
2 | Глен ДЖОНСОН | 23.08.1984 | Англия |
3 | Асьер ДЕЛЬ ОРНО | 19.01.1981 | Испания |
6 | РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ | 18.05.1978 | Португалия |
13 | Вильям ГАЛЛАС | 17.08.1977 | Франция |
18 | Уэйн БРИДЖ | 05.08.1980 | Англия |
20 | ПАУЛУ ФЕРРЕЙРА | 18.01.1979 | Португалия |
26 | Джон ТЕРРИ | 07.12.1980 | Англия |
29 | Роберт ХУТ | 18.08.1984 | Германия |
32 | Стивен УОТТ | 01.05.1985 | Англия |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
4 | Клод МАКЕЛЕЛЕ | 18.02.1973 | Франция |
5 | Микаэль ЭССЬЕН | 03.12.1982 | Гана |
8 | Фрэнк ЛЭМПАРД | 20.06.1978 | Англия |
10 | Джо КОУЛ | 08.11.1981 | Англия |
11 | Дэмиен ДАФФ | 02.03.1979 | Ирландия |
14 | ЖЕРЕМИ Нжитап | 20.12.1978 | Камерун |
16 | Арьен РОББЕН | 23.01.1984 | Голландия |
19 | Лассана ДИАРРА | 10.03.1985 | Франция |
24 | Шон РАЙТ-ФИЛЛИПС | 25.10.1981 | Англия |
42 | Энтони ГРАНТ | 04.06.1986 | Англия |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
9 | Эрнан КРЕСПО | 05.07.1975 | Аргентина |
12 | Карлтон КОУЛ | 12.11.1983 | Англия |
15 | Дидье ДРОГБА | 11.03.1978 | Кот-д'Ивуар |
22 | Эйдур ГУДЬОНСЕН | 15.09.1978 | Исландия |
Главный тренер: Жозе МОУРИНЬЮПортугалия |
БЕТИС Испания |
№ | Игрок | Дата рождения | Гражданство |
ВРАТАРИ | |||
1 | Педро КОНТРЕРАС | 07.01.1972 | Испания |
13 | Антонио ДОБЛАС | 05.08.1980 | Испания |
ЗАЩИТНИКИ | |||
2 | ЛУИС ФЕРНАНДЕС Гутьеррес | 27.09.1972 | Испания |
3 | Даниэль ЛЕМБО | 15.02.1978 | Уругвай |
4 | Хуан (ХУАНИТО) Гутьеррес | 23.07.1976 | Испания |
5 | Давид Ривас РОДРИГЕС | 02.12.1978 | Испания |
16 | Викториано Ривас Альваро (НАНО) | 07.07.1980 | Испания |
22 | Паоло КАСТЕЛЛИНИ | 25.03.1979 | Италия |
27 | Хуан Альберто (МЕЛЛИ) | 06.06.1984 | Испания |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||
7 | Фернандо ВАРЕЛА | 01.09.1979 | Испания |
8 | Артуро Гарсия (АРСУ) | 17.03.1981 | Испания |
9 | ФЕРНАНДО Мигель Фернандес | 02.06.1979 | Испания |
10 | Хуан Хосе КАНЬЯС | 17.05.1972 | Испания |
14 | Хесус Капитан (КАПИ) | 26.03.1977 | Испания |
15 | МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ | 16.09.1978 | Испания |
18 | Альберто РИВЕРА | 16.02.1978 | Испания |
19 | ОСКАР ЛОПЕС Эрнандес | 11.05.1980 | Испания |
20 | Маркус АССУНСАУ | 25.07.1976 | Бразилия |
24 | Луиз Эдуарду Шмидт (ЭДУ) | 10.05.1976 | Бразилия |
25 | Хуан Луис Гомес Лопес (ХУАНЛУ) | 18.05.1980 | Испания |
НАПАДАЮЩИЕ | |||
6 | Даниэль Мартин Алехандро (ДАНИ) | 16.09.1981 | Испания |
12 | Рикарду ОЛИВЕЙРА | 05.06.1980 | Бразилия |
17 | ХОАКИН Санчес | 21.07.1981 | Испания |
21 | Франсиско Хавьер (ХИСКО) | 05.09.1980 | Испания |
26 | ИСРАЭЛЬ Баскон | 16.03.1987 | Испания |
Главный тренер: СЕРРАФЕРРЕРИспания |