БАСКЕТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2005/06. СУПЕРЛИГА |
Дивизион А |
Сегодня - первый матч |
13 КЛУБОВ, 178 ИГРОКОВ, 50 ЛЕГИОНЕРОВ
ЦСКА Москва | ||
Возраст | Рост | |
ФОРВАРДЫ | ||
Дэвид ВАНТЕРПУЛСША | 32 | 194 |
Владимир ДЯЧОК | 25 | 204 |
Сергей ПАНОВ | 25 | 203 |
Матьяз СМОДИШСловения | 25 | 205 |
Никита ШАБАЛКИН | 20 | 204 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Дэвид АНДЕРСЕНАвстралия/Дания | 25 | 212 |
Александр БАШМИНОВ | 27 | 211 |
Анатолий КАШИРОВ | 18 | 215 |
Алексей CABРАСЕНКОРоссия/Греция | 26 | 215 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Василий ЗАВОРУЕВ | 19 | 196 |
Траджан ЛЭНГДОНСША | 29 | 192 |
Теодорос ПАПАЛУКАСГреция | 28 | 200 |
Захар ПАШУТИН | 31 | 196 |
Джон Роберт ХОЛДЕНРоссия/США | 29 | 185 |
Главный тренер - Этторе МЕССИНА | ||
ДИНАМО Москва | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Юрий ВАСИЛЬЕВ | 24 | 207 |
Ханно МОТТОЛАФинляндия | 26 | 209 |
Антониос ФОЦИСГреция | 24 | 208 |
Иван ШИРЯЕВ | 21 | 214 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Федор ЛИХОЛИТОВ | 25 | 210 |
Лазарос ПАПАДОПУЛОСГреция/Россия | 25 | 210 |
Владимир ФЕРЯБНИКОВ | 21 | 215 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Сергей БЫКОВ | 22 | 190 |
Рубен ДУГЛАССША/Панама | 26 | 193 |
Дмитрий ДОМАНИ | 31 | 198 |
Валентин КУБРАКОВ | 33 | 195 |
Артем КУЗЯКИН | 25 | 202 |
Александр МИЛОСЕРДОВ | 25 | 196 |
Боян ПОПОВИЧСербия и Черногория | 22 | 193 |
Сергей РОМАНОВ | 21 | 202 |
Мэйр ЧЭТМЕНСША | 27 | 187 |
Главный тренер - Душан ИВКОВИЧ | ||
УНИКС Казань | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Руслан АВЛЕЕВ | 29 | 198 |
Егор МЕЩЕРЯКОВ Белоруссия | 29 | 206 |
Мартин МЮЮРСЕППЭстония | 31 | 206 |
Сергей ТОПОРОВ | 24 | 196 |
Саулюс ШТОМБЕРГАСЛитва | 31 | 202 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Кшиштоф ЛАВРИНОВИЧЛитва | 25 | 209 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Трэвис БЕСТСША | 33 | 180 |
Петр САМОЙЛЕНКО | 28 | 185 |
Сергей ЧИКАЛКИН | 29 | 196 |
Антон ЮДИН | 33 | 197 |
Главный тренер - Станислав ЕРЕМИН | ||
ХИМКИ Московская область | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Сергей КРАСНИКОВ | 26 | 202 |
Алексей КУЗНЕЦОВ | 21 | 206 |
Роман ЛЕВТЕР | 21 | 209 |
Александр ПЕТРЕНКО | 29 | 204 |
Михаил СОЛОВЬЕВ | 32 | 206 |
Оскар ТОРРЕСВенесуэла | 28 | 196 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Рубен ВОЛКОВСКИАргентина/Польша | 32 | 207 |
Денис ЕРШОВ | 24 | 220 |
Сергей КАРАУЛОВ | 31 | 215 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Мэлвин БУКЕРСША | 33 | 185 |
Алексей ГОЛЯХОВ | 21 | 190 |
Борис ГОРЕНЦСловения | 31 | 195 |
Джанмарко ПОЦЦЕККОИталия | 33 | 187 |
Алексей САВКОВ | 26 | 196 |
Виталий ФРИДЗОН | 19 | 195 |
Главный тренер - Сергей ЕЛЕВИЧ | ||
ДИНАМО Санкт-Петербург | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Огнен АШКРАБИЧСербия и Черногория/Босния | 26 | 207 |
Владимир ВЕРЕМЕЕНКОБелоруссия/Россия | 21 | 208 |
Иван ГАВРИЛОВ | 21 | 200 |
Артем ЗАБЕЛИН | 17 | 214 |
Келли МАККАРТИСША | 30 | 201 |
Денис ХЛОПОНИН | 23 | 206 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Михаил КАУТИН | 19 | 216 |
Игорь КРОТЕНКОВ | 21 | 211 |
Дэррилл МИДДЛТОНСША/Испания | 39 | 203 |
Григорий ХИЖНЯКУкраина/Россия | 31 | 216 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Драмир ЗИБИРОВ | 18 | 188 |
Андрей ИВАНОВ | 21 | 196 |
Виктор КЕЙРУ | 21 | 200 |
Джерри МАККАЛОЧСША | 31 | 179 |
Дамир МИЛЬКОВИЧХорватия | 25 | 192 |
Главный тренер - Фотис КАЦИКАРИС | ||
ЛОКОМОТИВ Ростов-на-Дону | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Андрей БАБИЧЕВ | 20 | 210 |
Александр ДОНЧИЧСловения | 31 | 202 |
Никита КУРБАНОВ | 19 | 202 |
Хайме ЛЛОРЕДАПанама | 25 | 204 |
Константин НЕСТЕРОВ | 24 | 203 |
Ивица ЮРКОВИЧСловения | 32 | 206 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Дмитрий СОКОЛОВ | 20 | 214 |
Эдуард ЛУКАШ | 16 | 223 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Алексей ВЗДЫХАЛКИН | 20 | 190 |
Евгений ВОРОНОВ | 20 | 194 |
Марк ДИКЕЛНовая Зеландия | 28 | 187 |
Игорь КУДЕЛИН | 33 | 196 |
Афик НИССИМИзраиль/Франция | 24 | 180 |
Александр СМИЛЯНИЧСербия и Черногория | 29 | 196 |
Главный тренер - Ацо ПЕТРОВИЧ | ||
ДИНАМО Московская область | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Андрюс ГЕДРАЙТИСЛитва | 32 | 196 |
Валерий ДАЙНЕКОБелоруссия/Россия | 35 | 207 |
Сергей ДЕМЕШКИН | 29 | 200 |
Игорь ЗАМАНСКИЙ | 27 | 202 |
Никита МОРГУНОВ | 30 | 211 |
Александр ФОМИН | 19 | 206 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Душан БОЧЕВСКИМакедония | 31 | 208 |
Сэм ХОСКИНСША | 25 | 206 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Владимир ГОЛУБЕВРоссия/Украина | 24 | 192 |
Алексей ЛОБАНОВ | 28 | 193 |
Стевин СМИТСША | 33 | 185 |
Мантас ЧЕСНАУСКИСЛитва | 24 | 187 |
Владимир ШЕВЕЛЬ | 21 | 198 |
Главный тренер - Рутянис ПАУЛАУСКАC | ||
УРАЛ-ГРЕЙТ Пермь | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Юрица ГОЛЕМАЦСловения/Хорватия | 28 | 209 |
Арсений КУЧИНСКИЙБелоруссия/Россия | 26 | 202 |
Андре ХАТСОНСША | 26 | 203 |
Ясмин ХУКИЧБосния | 26 | 204 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Александр ДЕДУШКИН | 24 | 207 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Егор ВЯЛЬЦЕВ | 20 | 190 |
Евгений КОЛЕСНИКОВ | 20 | 193 |
Василий КАРАСЕВ | 34 | 192 |
Тэррел ЛИДЭЙСША | 191 | 26 |
Вадим ПАНИН | 21 | 202 |
Вячеслав ШУШАКОВ | 32 | 180 |
Главный тренер - Шарон ДРУКЕР | ||
СПАРТАК Санкт-Петербург | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Антонио ГРАНТСША | 29 | 196 |
Федор ДМИТРИЕВ | 20 | 205 |
Дмитрий НИКОЛАЕВ | 22 | 200 |
Алексей ЦВЕТКОВ | 21 | 206 |
Андрей ЦЫПАЧЕВ | 26 | 204 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Сергей ВАРЛАМОВ | 21 | 208 |
Виргил СТАНЕСКУРумыния | 28 | 208 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Сергей ВОРОТНИКОВ | 27 | 194 |
Сергей КОРОБОВ | 28 | 197 |
Антон ПОНКРАШОВ | 19 | 200 |
Павел СЕРГЕЕВ | 18 | 185 |
Бобби Джо ХЭТТОНПуэрто-Рико | 29 | 187 |
Главный тренер - Альгирдас БРАЗИС | ||
ЦСК BBC-САМАРА Самаpa | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Олег БАРАНОВ | 23 | 200 |
Олег БАРТУНОВ | 20 | 197 |
Ратмир ГАРИФУЛЛИН | 19 | 200 |
Владислав КОНОВАЛОВ | 31 | 202 |
Валерий ЛИХОДЕЙ | 19 | 203 |
Павел МИХЕЕВ | 22 | 198 |
Ярослав СТРЕЛКИН | 32 | 202 |
Павел УЛЬЯНКОБелоруссия | 26 | 204 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Петр ГУБАНОВ | 18 | 207 |
Алексей КИРЬЯНОВ | 24 | 208 |
Дмитрий ПОНОСОВ | 21 | 220 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Антон ГЛАЗУНОВ | 19 | 182 |
Геннадий ЗЕЛЕНСКИЙ | 23 | 180 |
Андрей КОМАРОВСКИЙ | 20 | 196 |
Алексей МАРЧЕНКО | 18 | 191 |
Виктор УСКОВ | 19 | 180 |
Главный тренер - Олег КИМ | ||
ЛОКОМОТИВ Новосибирск | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Андрей ВОРОНЦЕВИЧ | 18 | 204 |
Игорь ГРАЧЕВ | 34 | 201 |
Сергей ГРЕЗИН | 34 | 205 |
Владимир ПРОНИН | 30 | 204 |
Евгений ШАТОХИН | 28 | 202 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Александр НАЗАРОВ | 25 | 202 |
Александр САВЕНКОВ | 23 | 205 |
Денис СЕВАСТЬЯНОВ | 29 | 212 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Андрей БАБУРИН | 22 | 193 |
Андрей ВОХМЯНИН | 24 | 185 |
Алексей ЗОЗУЛИН | 22 | 199 |
Евгений НАЙДАНОВ | 25 | 192 |
Андрей ПЕНКИН | 21 | 183 |
Главный тренер - Сергей ЗОЗУЛИН | ||
УНИВЕРСИТЕТ Сургут | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Андрей АНДРУЩЕНКО | 27 | 192 |
Александр ДИРАЦУЯН | 29 | 200 |
Алексей ЗВОНОВ | 23 | 200 |
Иво ЙОСИПОВИЧХорватия | 30 | 205 |
Андрей КАПИНОСУкраина/Россия | 28 | 199 |
Дмитрий ПЕРВУХИН | 19 | 206 |
Алексей САМИСЬКО | 19 | 204 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Сергей БОРОДИН | 19 | 209 |
Кайл ДЭВИССША | 23 | 206 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Вячеслав БАЖЕНОВ | 25 | 186 |
Джэйсон ПАРКЕРСША | 24 | 188 |
Анатолий СЕРГИЕНКО | 25 | 196 |
Олег ТЕН | 31 | 184 |
Павел ЖУКАНЕНКО | 19 | 192 |
Главный тренер - Сергей ОЛЬХОВ | ||
СПАРТАК Владивосток | ||
ФОРВАРДЫ | ||
Павел АСТАХОВ | 33 | 201 |
Павел БЕЛОУСОВ | 26 | 200 |
Дмитрий ДРЕВКЕ | 27 | 200 |
Алексей ПОЛТОРАЦКИЙУкраина | 30 | 209 |
Андрей СЕПЕЛЕВ | 31 | 204 |
Денис ТИМАКОВ | 23 | 198 |
Андрей ТРУШКИН | 24 | 207 |
ЦЕНТРОВЫЕ | ||
Роман БУЛГАНИН | 26 | 211 |
Константин ЕРЕМЕНКО-КЕСТНЕР | 33 | 214 |
Томас НАГИСЛитва | 25 | 208 |
ЗАЩИТНИКИ | ||
Уилли Моррис ДИНСША | 25 | 186 |
Милош МИНИЧСербия и Черногория | 29 | 188 |
Сергей ПАХОМОВ | 26 | 198 |
Евгений ПОЛИЩУК | 25 | 199 |
Николай СУХОРУКОВ | 24 | 198 |
Главный тренер - Андрей КИБЕНКО |