ФУТБОЛ |
ЧМ-2006. Отборочный турнир. Группа 3 |
2-е место. СЛОВАКИЯ (31 игрок) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 39 | 42 | И | Г |
ВРАТАРИ | ||||||||||||||||
Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ | 03.06.1978 | Зенит Россия | - | 90/-1/ | 90/071 | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/-2/ | 90/0/ | 90/0/ | 90/-1/ | 90/0/ | 90/0/ | 11 | -7 |
Мирослав КЕНИГ | 01.06.1972 | Баник Чехия | 90/-1/ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||
Радослав ЗАБАВНИК | 16.09.1980 | ЦСКА Болгария | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 1 |
Станислав ВАРГА | 08.10.1972 | Септик Шотландия | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | (3) | - | - | 8 | 0 |
Роман КРАТОХВИЛ | 24.06.1974 | Денизлиспор Турция | 90 | 90 | 45 | 45 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 0 |
Мариан ГАД | 16.09.1982 | Брно Чехия | - | - | - | - | - | (55) | 90 | 45 | 45 | 90 | 70 | 90 | 7 | 0 |
Мартин ПЕТРАШ | 02.11.1979 | Спарта Чехия | - | - | (45) | - | 90 | 90 | 90 | 58 | - | - | - | - | 5 | 0 |
Марек ЧЕХ | 26.01.1983 | Спарта Чехия | (45) | (15) | 90 | (16) | (2) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Мартин ШКРТЕЛ | 15.12.1984 | Зенит Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 3 | 0 |
Йозеф ВАЛАХОВИЧ | 12.07.1975 | Рапид Австрия | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 87 | - | 90 | 3 | 0 |
Ян ДЮРИЦА | 10.11.1981 | Артмедиа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (8) | 1 | 0 | |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||
Мирослав КАРХАН | 21.06.1976 | Вольфсбург Германия | 90 | 90 | 90/1/ | 90/2/ | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 67 | 11 | 4 |
Марек МИНТАЛ | 02.09.1977 | Нюрнберг Германия | 90 | 90 | 90/1/ | 45 | 90/1/ | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 64 | - | - | 10 | 3 |
Петер ГЛИНКА | 05.12.1978 | Рапид Австрия | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | (26) | 90/1/ | 90 | 8 | 1 |
Карол КИСЕЛ | 15.03.1977 | Слова" Л Чехия, Спарта Чехия | - | - | - | - | 53 | (10) | (28) | 90/1/ | 90 | (14) | 90 | (23) | 8 | 1 |
Вратислав ГРЕШКО | 24.07.1977 | Блэкберн Англия | 90/1/ | 90 | 61 | 90 | - | - | - | - | 55 | 90 | - | - | 6 | 1 |
Михал ГАНЕК | 18.09.1980 | Динамо Россия | - | 82 | 90 | 90 | - | 80 | 62 | 90 | - | - | - | - | 6 | 0 |
Растислав МИХАЛИК | 14.01.1974 | Спарта Чехия | 45 | 75 | - | 74 | 45 | 35 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
Филип ГОЛОШКО | 17.01.1984 | Словам Чехия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | (45) | (35) | 3 | 0 |
Владимир ЯНОЧКО | 02.12.1976 | Аустрия Австрия | 67 | - | (45) | (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Самуэль СЛОВАК | 17.10.1975 | Нюрнберг Германия | - | - | - | - | - | - | (32) | (45) | (35) | - | - | - | 3 | 0 |
Иван ГОДУР | 07.10.1979 | Словам Чехия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 55 | 2 | 0 |
Душан СНИНСКИ | 07.07.1977 | Дискоболье Польша | - | - | - | - | - | - | - | (45) | (45) | - | - | - | 2 | 0 |
Игор ДЕМО | 18.09.1975 | Боруссия М Германия | (23)/1/ | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Марек ШАПАРА | 31.07.1982 | Ружомберок | - | - | - | - | - | - | (11) | - | 1 | 0 | ||||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||
Роберт ВИТТЕК | 01.04.1982 | Нюрнберг Германия | 90/1/ | 90/1/ | 90/3/ | 90 | - | - | (32) | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 10 | 6 |
Силард НЕМЕТ | 08.08.1977 | Мидлсбро Англия | 83 | 75 | 90/1/ | 90/1/ | 88 | 90 | 58 | 90/1/ | - | - | 90 | 82 | 10 | 3 |
Любош РАЙТЕР | 03.12.1974 | Сигма Чехия, Чикаго Файр США | - | (8) | - | [45)/1/ | (45)/1/ | (26) | - | (32)/1/ | (45) | - | (20) | - | 7 | 3 |
Мартин ЯКУБКО | 26.02.1980 | ДуклаББ | - | - | - | - | (37) | 64 | 58 | - | 45 | - | - | - | 4 | 0 |
Станислав ШЕСТАК | 16.12.1982 | Жилина | (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 2 | 0 |
Марио БРЕШКА | 27.12.1979 | Паниониос Греция | - | (15) | (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Тренер - Душан ГАЛИС |