ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Итоги сезона |
ОЦЕНКИ "СЭ"
не менее 15 матчей
6,28 | КАРВАЛЬЮ ЦСКА |
6,21 | СЫЧЕВ Локомотив |
6,17 | АРШАВИН Зенит |
6,16 | ОВЧИННИКОВ Локомотив |
6,14 | ИГНАШЕВИЧ ЦСКА |
6,10 | ОЛИЧ ЦСКА, ЛОСЬКОВ Локомотив |
6,09 | АСАТИАНИ Локомотив, КАЛИНИЧЕНКО Спартак, ГУСЕВ ЦСКА |
6,07 | АКИНФЕЕВ ЦСКА |
6,06 | ИЗМАЙЛОВ Локомотив |
6,04 | БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив, БУЗНИКИН Ростов/Локомотив |
6,03 | ЧОНТОФАЛЬСКИ Зенит |
6,02 | АЛДОНИН, РАХИМИЧ оба - ЦСКА, ВИДИЧ Спартак, ЛИМА Локомотив, КЕРЖАКОВ Зенит |
6,00 | ЙОП Москва |
5,97 | ЖИРКОВ ЦСКА, СЕМШОВ Торпедо |
5,96 | КИРИЧЕНКО Москва |
5,94 | В. БЕРЕЗУЦКИЙ, ОДИА оба - ЦСКА, В. БЫСТРОВ Спартак/Зенит |
5,93 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА, ЧИЖЕК Рубин, СПИВАК Зенит |
5,92 | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак |
5,91 | СЕННИКОВ Локомотив, ДАННИ Динамо |
5,90 | КРУНИЧ Томь |
5,89 | ДЕРЛЕЙ Динамо |
5,88 | КОВАЛЕВСКИ, ТИТОВ оба - Спартак, ТЧУЙСЕ Москва |
5,86 | ПАШИНИН Локомотив, БРАКАМОНТЕ Москва |
5,85 | КОВАЛЬЧУК Спартак, МАМИНОВ Локомотив, РАДИМОВ Зенит, С. ВОЛКОВ Амкар |
5,83 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА, МЕЛЕШИН Москва |
5,82 | ЖЕДЕР Сатурн |
5,81 | БОЯРИНЦЕВ Спартак, ЕВСЕЕВ Локомотив, КАЛИСТО Рубин |
5,80 | ЙИРАНЕК Спартак |
5,79 | КРАСИЧ ЦСКА, РЕБЕЖА Москва, МАРЕШ Зенит, ПАНОВ Торпедо, ЛОБОС Крылья Советов |
5,78 | ДУДУ ЦСКА, КИНСКИ Сатурн, КИНГСТОН Терек/Крылья Советов |
5,77 | ШЕМБЕРАС ЦСКА, ГОРШКОВ Зенит |
5,75 | ГУРЕНКО, ХОХЛОВ оба - Локомотив, ДЕНИСОВ Зенит, П. БЫСТРОВ Сатурн |
5,71 | КУЗЬМИН Москва, ЕСИПОВ Сатурн |
5,70 | КОВАЧ Спартак, АНЮКОВ Зенит/Крылья Советов |
5,69 | ДОМИНГЕС Рубин, ЗЫРЯНОВ Торпедо |
5,68 | ХАГЕН Зенит, ДАРАСЕЛИЯ Алания |
5,67 | ПЬЯНОВИЧ, РОДРИГЕС оба - Спартак, С ИЛЛА Рубин, ОСИНОВ Ростов |
5,66 | СКОТТИ Рубин, ПОГРЕБНЯК Шинник, ЖАН НАРДЕ Сатурн |
5,65 | ШТАНЮК Шинник, ГУСИН Крылья Советов |
5,64 | САЛУКВАДЗЕ Рубин |
5,63 | КОЛОДИН Динамо/Крылья Советов, КЛИМОВ, ПАРЕЙКО оба - Томь, КАНЧЕЛЬСКИС Сатурн, ЗВАНЕ Ростов |
5,62 | ЖЕВНОВ Москва, ОНОПКО Сатурн, РАДИЧ Алания |
5,61 | ФЛАХБАРТ Зенит |
5,60 | КАВЕНАГИ Спартак, БИКЕЙ Локомотив/Шинник, КОРОМАН Терек/Крылья Советов |
5,59 | СИНЕВ Рубин, СПАХИЧ Торпедо/Шинник, КУЛЬЧИЙ Томь/Шинник, КОБЕНКО Амкар, Д. БАЗАЕВ Алания |
5,58 | ДЕДУРА Спартак, БАЙРАМОВ Рубин |
5,57 | БОРОДИН Торпедо |
5,56 | ГОДУНОК, СТОЙКА оба - Москва, БУДЫЛИН Торпедо, ЛАВРИК Амкар |
5,55 | КОРМИЛЬЦЕВ Торпедо, ОЛЕКСИЧ Амкар |
5,54 | ЛЕБЕДЕНКО Локомотив, АЮПОВ Рубин, ИВАНОВ Москва, ТАНАСЬЕВИЧ Динамо, БАРЕЙРО Сатурн, ПАРКС Сатурн /Локомотив |
5,53 | ФЕДОРОВ Рубин, ШКРТЕЛ Зенит, ЙОКИЧ Торпедо, ЛОНГЕВКА Шинник, ЙОЛОВИЧ Сатурн/Торпедо, АД ЖИНДЖАЛ Терек |
5,52 | ХАЗОВ Шинник, БОРЗЕНКОВ Томь, БУЛЫГА Крылья Советов |
5,50 | САМЕДОВ Локомотив/Спартак, ГОРАВСКИ, МОВСЕСЬЯН оба - Москва, ЮРИЧ Шинник, ЯНОТОВСКИЙ Томь, ДЖЯУКШТАС Сатурн/Москва, ЛИНКАР Амкар, ЧИЧКИН Ростов |
5,48 | АСТАФЬЕВ Рубин, В. ВОЛКОВ Торпедо, САФОНОВ Шинник, МЕДВЕДЕВ Томь, БОЧКОВ Ростов, ВИНОГРАДОВ Крылья Советов, ГРУИЧ Алания |
5,47 | КАНЬЕНДА Локомотив/Ростов, ШИШКИН Томь, САБИТОВ Сатурн, Ал. СТЕПАНОВ Амкар, М. БУТ Крылья Советов, БАБА АДАМУ Крылья Советов/Москва, НИГМАТУЛЛИН Терек |
5,46 | РАЛЬФ Рубин, ШУТОВ Амкар |
5,45 | КОНОВАЛОВ Рубин, ШУМУЛИКОСКИ Зенит, ЯШИН Динамо, ПЕРЕС Ростов, ФЕДЬКОВ Терек |
5,44 | ЛУЦЕНКО, Ан. СТЕПАНОВ оба - Торпедо, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ Динамо, ОВИЕ Динамо/Крылья Советов, БРАНКО Шинник, Г. БАЗАЕВ Алания |
5,43 | ПОШКУС Зенит/Крылья Советов, ПАНФЕРОВ Торпедо, ЛЕШНЯК Сатурн, ЛЕОНЧЕНКО Амкар, ДОХОЯН Крылья Советов, ГОГНИЕВ, ДАДУ оба - Алания |
5,42 | КОРЧАГИН, СТАРОСТЯК оба - Шинник, КАЛЕШИН, КАТЫНСУС оба - Томь, КОВБА Крылья Советов |
5,41 | КОЛИНЬКО Рубин |
5,40 | КИСЕЛЕВ Томь, ШАРОНОВ Терек |
5,39 | ШИРОКОВ Сатурн, КРУШЧИЧ Ростов, АШВЕТИЯ Ростов/Локомотив |
5,38 | ХАРИТОНОВ Сатурн |
5,37 | ТОЧИЛИН Динамо, ЯСКОВИЧ Томь |
5,36 | ПОЛОВИНЧУК Динамо, СКРЫЛЬНИКОВ Томь, ГУТЬЕРРЕС Ростов, АДАМОВ, ДЖАБРАИЛОВ оба - Терек |
5,35 | ЧЕРНОГАЕВ Шинник/Торпедо, ОКОРОНКВО Ллания |
5,34 | ИГОНИН Сатурн |
5,33 | РАДОСАВЛЕВИЧ Шинник, БЕЛОРУКОВ Амкар, БОБЕР Крылья Советов |
5,32 | КОРЫТЬКО Терек |
5,31 | ЗИЯТИ, САРКИСЯН оба - Амкар |
5,30 | ДАНЦЕВ Ростов |
5,29 | ОПЕР Торпедо, ОЛЕНИКОВ Ростов |
5,28 | ПОПОВ Амкар, ЛЕИЛТОН Крылья Советов, ГАЙСУМОВ Терек |
5,27 | СИРАКОВ Амкар |
5,26 | БАХТИН Амкар, ХЕНДРИКС Ростов |
5,25 | ПОВОРОВ Амкар, АГАЕВ Алания, МАЗАЕВ Терек |
5,22 | ТЕМИЛЕ Крылья Советов |
5,21 | ТУДОР Алания |
5,20 | БУДУНОВ Томь/Москва |
5,19 | ШИРШОВ Ростов, ЖУТАУТАС Алания, В. БУЛАТОВ, СИРХАЕВ оба - Терек |
5,17 | ПЯТИБРАТОВ Амкар, ЛИПКО Терек |
5,16 | ТАМЕР Терек |
5,04 | ШКАБАРА Динамо |
4,90 | ФРЕШО Динамо |
БОМБАРДИРЫ
14 | КИРИЧЕНКО Москва |
13 | ДЕРЛЕЙ Динамо |
12 | СЕМШОВ Торпедо |
11 | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак |
10 | ОЛИЧ ЦСКА, ПАНОВ Торпедо |
9 | АРШАВИН Зенит, Д. БАЗАЕВ Ллания |
8 | БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив, БУЗНИКИН Ростов/Локомотив |
7 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА, ЧИЖЕК Рубин, КЕРЖАКОВ Зенит, ГУСИН Крылья Советов, АДАМОВ Терек |
6 | КАВЕНАГИ Спартак, ЛЕБЕДЕНКО, ЛОСЬКОВ, СЫЧЕВ все - Локомотив, БАЙРАМОВ, СКОТТИ оба - Рубин, СПИВАК Зенит, ГОГНИЕВ, ДАДУ оба - Алания |
5 | ИГНАШЕВИЧ ЦСКА, ДОМИНГЕС Рубин, БРАКАМОНТЕ, МЕЛЕШИН оба - Москва, ДЕНИСОВ Зенит, ХАЗОВ Шинник, МЕДВЕДЕВ Томь, БАРЕЙРО Сатурн, С. ВОЛКОВ Амкар, ОСИНОВ Ростов, ТОПИЧ Крылья Советов |
4 | ГУСЕВ, КАРВАЛЬЮ оба - ЦСКА, БОЯРИНЦЕВ, КАЛИНИЧЕНКО, КОВАЧ, ТИТОВ все - Спартак, В. БЫСТРОВ Спартак/Зенит, ИЗМАЙЛОВ Локомотив, ДАННИ, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ оба - Динамо, ПОГРЕБНЯК Шинник, ШИРКО Шинник/Терек, КЛИМОВ Томь, ЕСИПОВ Сатурн, БАБА АДАМУ Крылья Советов/Москва, ФЕДЬКОВ Терек |
3 | ДУДУ ЦСКА, АСАТИАНИ, ХОХЛОВ оба - Локомотив, АЮПОВ, КАЛИСТО, РОНИ все - Рубин, ГОЛУБОВ, КУЗЬМИН оба - Москва, МАРЕШ Зенит, БУДЫЛИН, В. ВОЛКОВ, ЗЫРЯНОВ все - Торпедо, СИСЕРУ Динамо, КРУНИЧ, ШИШКИН оба - Томь, ШИРОКОВ Сатурн, ПАРКС Сатурн/Локомотив, КУШЕВ Амкар, ПЕРЕС Ростов, БОБЕР, БУЛЫГА оба - Крылья Советов |
2 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ, В. БЕРЕЗУЦКИЙ, ЖИРКОВ, КРАСИЧ, ОДИА все - ЦСКА, ВИДИЧ, КОВАЛЬЧУК, ПАВЛЕНКО все - Спартак, ЕВСЕЕВ Локомотив, АСТАФЬЕВ, БУХАРОВ, КИНКЛАДЗЕ, РАЛЬФ все - Рубин, ГОРАВСКИ, РЕБЕЖА оба - Москва, КРИЖАНАЦ, РАДИМОВ оба - Зенит, ПОШКУС Зенит/Крылья Советов, ЛАЙЗАНС Торпедо/ЦСКА, СПАХИЧ Торпедо/Шинник, БЕСЧАСТНЫХ, МАНИШЕ, ЯШИН все - Динамо, КОЛОДИН Динамо/Крылья Советов, ЛОНГЕВКА Шинник, ВЕЙИЧ, КАЛЕШИН, КИСЕЛЕВ все - Томь, ЖАН КАРЛОС, ЖЕДЕР оба - Сатурн, БЕЛОРУКОВ, ЛИНКАР, ПЯТИБРАТОВ все - Амкар, КАРЯКА Крылья Советов, ТУДОР Алания, АТАНГАНА, ТЕРЕХИН оба - Терек, КОРОМАН Терек/Крылья Советов |
1 | АЛДОНИН, РАХИМИЧ, САЛУГИН все - ЦСКА, БАЖЕНОВ, ДЕДУРА, ЙЕНЧИ, ПЬЯНОВИЧ, РОДРИГЕС все - Спартак, ПАШИНИН, СЕННИКОВ оба - Локомотив, БИКЕЙ Локомотив/Шинник, КАНЬЕНДА Локомотив/Ростов, БУЙТКУС, КОНОВАЛОВ, СИЛЛА, ЯЛЛАНД все - Рубин, ГОДУНОК, ЙОП оба - Москва, ВЬЕШТИЦА, ГАРТИГ, КОЖАНОВ, ЧАДИКОВСКИ, ШИРЛ, ШКРТЕЛ, ШУМУЛИКОСКИ все - Зенит, АНЮКОВ Зенит/Крылья Советов, КОРМИЛЬЦЕВ, ЛУЦЕНКО, ОПЕР, Ан. СТЕПАНОВ все - Торпедо, БУЛЫКИН, ТОЧИЛИН, ФРЕШО, ЭНАКАРХИРЕ все - Динамо, БУДИША, КОРЧАГИН, КОШЕЛЕВ, ШТАНЮК все - Шинник, БАЛТИЕВ Шинник/Москва, ЧЕРНОГАЕВ Шинник/Торпедо, БОРЗЕНКОВ, БОРНОСУЗОВ, ДЕМКИН, КАТЫНСУС, ЛЕОНОВ, СКЕРЛА все - Томь, БУДУНОВ Томь/Москва, КУЛЬЧИЙ Томь/Шинник, КАНЧЕЛЬСКИС, ПАВЛОВИЧ, ХАРИТОНОВ все - Сатурн, ЙОЛОВИЧ Сатурн/Торпедо, ДИДЕНКО, ЗИЯТИ, КОБЕНКО, ЛЕОНЧЕНКО, Д. МАКАРОВ, ОЛЕКСИЧ, ПАРАМОНОВ, САРКИСЯН, СУБАШИЧ, ШУТОВ все - Амкар, АЛХАЗОВ, БИДОДАН, БОЧКОВ, ГОРАК, КРУШЧИЧ, МНГУНИ, ОЛЕНИКОВ все - Ростов, АШВЕТИЯ Ростов/Локомотив, М. БУТ Крылья Советов, Г. БАЗАЕВ, ДАРАСЕЛИЯ, ДЕМЕТРАДЗЕ все - Алания, БОКОВ, КОРЫТЬКО, МАЗАЕВ, СИРХАЕВ все - Терек |
По одному голу в свои ворота забили | |
Салуквадзе (Рубин), Горшков, Мареш (оба - Зенит), Будылин, Спахич (оба - Торпедо), Старостяк (Шинник), Олексич (Амкар), Бендзь, Олеников (оба - Ростов) и Ковба (Крылья Советов) |
АССИСТЕНТЫ
13 | КАРВАЛЬЮ ЦСКА |
12 | КОРМИЛЬЦЕВ Торпедо |
11 | АРШАВИН Зенит |
9 | ТИТОВ Спартак |
8 | МЕЛЕШИН Москва, КЕРЖАКОВ Зенит, ДАННИ Динамо, П. БЫСТРОВ Сатурн |
7 | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА, КОВАЛЬЧУК Спартак, БИЛЯЛЕТДИНОВ, ЛОСЬКОВ оба - Локомотив, КИНКЛАДЗЕ Рубин |
6 | ГУСЕВ ЦСКА, БОЯРИНЦЕВ Спартак |
5 | АЛДОНИН ЦСКА, БРАКАМОНТЕ Москва, Д. БАЗАЕВ, ДАРАСЕЛИЯ оба - Алания |
4 | КАЛИНИЧЕНКО Спартак, СЫЧЕВ Локомотив, ДОМИНГЕС, КАЛИСТО, РАЛЬФ все - Рубин, КИРИЧЕНКО Москва, СПИВАК Зенит, ПАНОВ, СЕМШОВ оба - Торпедо, ЯШИН Динамо, БАЛТИЕВ Шинник/Москва, ЕСИПОВ Сатурн, ЗВАНЕ, ОСИНОВ оба - Ростов, АДЖИНДЖАЛ Терек, КОРОМАН Терек/Крылья Советов |
3 | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак, ИЗМАЙЛОВ Локомотив, КУЗЬМИН Москва, РАДИМОВ, ФЛАХБАРТ оба - Зенит, В. ВОЛКОВ, ЗЫРЯНОВ оба - Торпедо, РОМАЩЕНКО Динамо, КЛИМОВ, КРУНИЧ, МЕДВЕДЕВ все - Томь, КУЛЬЧИЙ Томь/Шинник, ХАРИТОНОВ Сатурн, ЛЕОНЧЕНКО Амкар, БОЧКОВ Ростов, Г. БАЗАЕВ Алания |
2 | ДУДУ, КРАСИЧ, ОДИА, ОЛИЧ, РАХИМИЧ все - ЦСКА, АЛЕНИЧЕВ, ПАВЛЕНКО оба - Спартак, АСАТИАНИ, КРУГЛОВ, ЛЕБЕДЕНКО, ЛИМА, ХОХЛОВ все - Локомотив, САМЕДОВ Локомотив/Спартак, АСТАФЬЕВ, КОНОВАЛОВ оба - Рубин, ИВАНОВ, МОВСЕСЬЯН, СТОЙКА все - Москва, ГОРШКОВ, ДЕНИСОВ оба - Зенит, АНЮКОВ Зенит/Крылья Советов, ГЕЙНРИХ, МАМАЕВ оба - Торпедо, ЛАЙЗАНС Торпедо/ЦСКА, БЕСЧАСТНЫХ, ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ, ПОЛОВИНЧУК, ФРЕШО все - Динамо, БРАНКО, ЮРИЧ оба - Шинник, СКРЫЛЬНИКОВ, ШИШКИН оба - Томь, ЖАН КАРЛОС Сатурн, ПАРКС Сатурн/Локомотив, С. ВОЛКОВ, ЛАВРИК, ЛИНКАР все - Амкар, ВИНОГРАДОВ, ТЕМИЛЕ оба - Крылья Советов, БУРДУЛИ, ГРУИЧ, ДАДУ, КВИРКВЕЛИЯ все - Алания, КОРЫТЬКО, ЛИПКО оба - Терек |
1 | А. БЕРЕЗУЦКИЙ, ИГНАШЕВИЧ оба - ЦСКА, КАВЕНАГИ, КОВАЧ, МОЦАРТ, ПОГАТЕЦ, ПЬЯНОВИЧ все - Спартак, В. БЫСТРОВ Спартак/Зенит, ГУРЕНКО, МАМИНОВ оба - Локомотив, БИКЕЙ Локомотив/Шинник, КАНЬЕНДА Локомотив/Ростов, БАЙРАМОВ, БУХАРОВ, КОЛИНЬКО, РОНИ, СИБАЙЯ, СИЛЛА, СКОТТИ, ФЕДОРОВ, ЧИЖЕК все - Рубин, ВАСИЛЬЕВ I Рубин/Шинник, ГОДУНОК, ГОЛУБОВ, ГОРАВСКИ все - Москва, МАРЕШ, ХАГЕН, ШКРТЕЛ все - Зенит, ПОШКУС Зенит/Крылья Советов, КОРОВУШКИН, ЛУЦЕНКО оба - Торпедо, БУЛЫКИН, ГЬЯН, ДЕРЛЕЙ, МАНИШЕ, СИСЕРУ, ТАНАСЬЕВИЧ, ТОЧИЛИН все - Динамо, КОЛОДИН Динамо/Крылья Советов, В. БУТ, ВАСИЛЬЕВ II, ВИШНЕВСКИЙ, КОШЕЛЕВ, ХАЗОВ, ШТАНЮК все - Шинник, ЧЕРНОГАЕВ Шинник/Торпедо, ДЯТЕЛЬ Шинник/Динамо, ШИРКО Шинник/Терек, БОРЗЕНКОВ, ВЕЙИЧ, КАЛЕШИН, КИСЕЛЕВ, ШВЕЦОВ, ЯНОТОВСКИЙ все - Томь, БАРЕЙРО, ЖАН НАРДЕ, ЖЕДЕР, КАНЧЕЛЬСКИС, ПАВЛОВИЧ все - Сатурн, БЕЛОРУКОВ, ЗИЯТИ, Д. МАКАРОВ, ОЛЕКСИЧ, САРКИСЯН, СУБАШИЧ, ШУТОВ все - Амкар, БУРЧЕНКО, ДАНЦЕВ, КРУШЧИЧ, МАНЧИНИ, ОЛЕНИКОВ, ПЕРЕС, ШИРШОВ все - Ростов, АШВЕТИЯ, БУЗНИКИН оба - Ростов/Локомотив, БИКМАЕВ, БОБЕР, БУЛЫГА, КАРЯКА, КОВБА, ЛЕИЛТОН, ТОПИЧ все - Крылья Советов, БАБА АДАМУ Крылья Советов/Москва, БАРАСА Крылья Советов/Алания, АЛБОРОВ Алания, АДАМОВ, ГАЙСУМОВ, СИРХАЕВ, ТАМЕР, ТЕРЕХИН, ФЕДЬКОВ все - Терек, КИНГСТОН Терек/Крылья Советов |
ГОЛ+ПАС
20 (9+11) | АРШАВИН Зенит |
18 (14+4) | КИРИЧЕНКО Москва |
17 (4+13) | КАРВАЛЬЮ ЦСКА |
16 (12+4) | СЕМШОВ Торпедо |
15 (8+7) | БИЛЯЛЕТДИНОВ Локомотив |
15 (7+8) | КЕРЖАКОВ Зенит |
14 (13+1) | ДЕРЛЕЙ Динамо |
14 (11+3) | ПАВЛЮЧЕНКО Спартак |
14 (10+4) | ПАНОВ Торпедо |
14 (9+5) | Д. БАЗАЕВ Алания |
14 (7+7) | ВАГНЕР ЛАВ ЦСКА |
13 (6+7) | ЛОСЬКОВ Локомотив |
13 (5+8) | МЕЛЕШИН Москва |
13 (4+9) | ТИТОВ Спартак |
13 (1+12) | КОРМИЛЬЦЕВ Торпедо |
12 (10+2) | ОЛИЧ ЦСКА |
12 (4+8) | ДАННИ Динамо |
10 (6+4) | СЫЧЕВ Локомотив, СПИВАК Зенит |
10 (5+5) | БРАКАМОНТЕ Москва |
10 (4+6) | ГУСЕВ ЦСКА, БОЯРИНЦЕВ Спартак |
9 (8+1) | БУЗНИКИН Ростов/Локомотив |
9 (5+4) | ДОМИНГЕС Рубин, ОСИНОВ Ростов |
9 (2+7) | КОВАЛЬЧУК Спартак, КИНКЛАДЗЕ Рубин |
8 (7+1) | ЧИЖЕК Рубин, АДАМОВ Терек |
8 (6+2) | ЛЕБЕДЕНКО Локомотив, ДАДУ Алания |
8 (5+3) | МЕДВЕДЕВ Томь |
8 (4+4) | КАЛИНИЧЕНКО Спартак, ЕСИПОВ Сатурн |
8 (О+8) | П. БЫСТРОВ Сатурн |
7 (7+0) | ГУСИН Крылья Советов |
7 (6+1) | КАВЕНАГИ Спартак, БАЙРАМОВ, СКОТТИ оба - Рубин |
7 (5+2) | ДЕНИСОВ Зенит, С. ВОЛКОВ Амкар |
7 (4+3) | ИЗМАЙЛОВ Локомотив, КЛИМОВ Томь |
7 (3+4) | КАЛИСТО Рубин |
6 (6+0) | ГОГНИЕВ Ллания |
6 (5+1) | ИГНАШЕВИЧ ЦСКА, ХАЗОВ Шинник, БАРЕЙРО Сатурн, ТОПИЧ Крылья Советов |
6 (4+2) | ЖОРЖЕ РИБЕЙРУ Динамо |
6 (3+3) | КУЗЬМИН Москва, В. ВОЛКОВ, ЗЫРЯНОВ оба - Торпедо, КРУНИЧ Томь |
6 (2+4) | РАЛЬФ Рубин, ЯШИН Динамо, КОРОМАН Терек/Крылья Советов |
6 (1+5) | АЛДОНИН ЦСКА, ДАРАСЕЛИЯ Ллания |
5 (4+1) | КОВАЧ Спартак, В. БЫСТРОВ Спартак/Зенит, ШИРКО Шинник/Терек, БАБА АДАМУ Крылья Советов/Москва, ФЕДЬКОВ Терек |
5 (3+2) | ДУДУ ЦСКА, АСАТИАНИ, ХОХЛОВ оба - Локомотив, ШИШКИН Томь, ПАРКС Сатурн/Локомотив |
5 (2+3) | РАДИМОВ Зенит |
5 (1+4) | БАЛТИЕВ Шинник/Москва |
4 (4+0) | ПОГРЕБНЯК Шинник |
4 (3+1) | РОНИ Рубин, ГОЛУБОВ Москва, МАРЕШ Зенит, СИСЕРУ Динамо, ПЕРЕС Ростов, БОБЕР, БУЛЫГА оба - Крылья Советов |
4 (2+2) | КРАСИЧ, ОДИА оба - ЦСКА, ПАВЛЕНКО Спартак, АСТАФЬЕВ Рубин, ЛАЙЗАНС Торпедо/ЦСКА, БЕСЧАСТНЫХ Динамо, ЖАН КАРЛОС Сатурн, ЛИНКАР Амкар |
4 (1+3) | КУЛЬЧИЙ Томь/Шинник, ХАРИТОНОВ Сатурн, ЛЕОНЧЕНКО Амкар, БОЧКОВ Ростов, Г. БАЗАЕВ Алания |
4 (0+4) | ЗВАНЕ Ростов, АДЖИНДЖАЛ Терек |
3 (3+0) | АЮПОВ Рубин, БУДЫЛИН Торпедо, ШИРОКОВ Сатурн, КУШЕВ Амкар |
3 (2+1) | А. БЕРЕЗУЦКИЙ ЦСКА, БУХАРОВ Рубин, ГОРАВСКИ Москва, ПОШКУС Зенит/Крылья Советов, МАНИШЕ Динамо, КОЛОДИН Динамо/Крылья Советов, ВЕЙИЧ, КАЛЕШИН, КИСЕЛЕВ все - Томь, ЖЕДЕР Сатурн, БЕЛОРУКОВ Амкар, КАРЯКА Крылья Советов, ТЕРЕХИН Терек |
3 (1+2) | РАХИМИЧ ЦСКА, КОНОВАЛОВ Рубин, АНЮКОВ Зенит/Крылья Советов, ФРЕШО Динамо, КОРЫТЬКО Терек |
3 (0+3) | ФЛАХБАРТ Зенит, РОМАЩЕНКО Динамо |
2 (2+0) | В. БЕРЕЗУЦКИЙ, ЖИРКОВ оба - ЦСКА, ВИДИЧ Спартак, ЕВСЕЕВ Локомотив, РЕБЕЖА Москва, КРИЖАНАЦ Зенит, СПАХИЧ Торпедо/Шинник, ЛОНГЕВКА Шинник, ПЯТИБРАТОВ Амкар, ТУДОР Алания, АТАНГАНА Терек |
2 (1+1) | ПЬЯНОВИЧ Спартак, БИКЕЙ Локомотив/Шинник, КАНЬЕНДА Локомотив/Ростов, СИЛЛА Рубин, ГОДУНОК Москва, ШКРТЕЛ Зенит, ЛУЦЕНКО Торпедо, БУЛЫКИН, ТОЧИЛИН оба - Динамо, КОШЕЛЕВ, ШТАНЮК оба - Шинник, ЧЕРНОГАЕВ Шинник/Торпедо, БОРЗЕНКОВ Томь, КАНЧЕЛЬСКИС, ПАВЛОВИЧ оба - Сатурн, ЗИЯТИ, Д. МАКАРОВ, ОЛЕКСИЧ, САРКИСЯН, СУБАШИЧ, ШУТОВ все - Амкар, КРУШЧИЧ, ОЛЕНИКОВ оба - Ростов, АШВЕТИЯ Ростов/Локомотив, СИРХАЕВ Терек |
2 (0+2) | АЛЕНИЧЕВ Спартак, КРУГЛОВ, ЛИМА оба - Локомотив, САМЕДОВ Локомотив/Спартак, ИВАНОВ, МОВСЕСЬЯН, СТОЙКА все - Москва, ГОРШКОВ Зенит, ГЕЙНРИХ, МАМАЕВ оба - Торпедо, ПОЛОВИНЧУК Динамо, БРАНКО, ЮРИЧ оба - Шинник, СКРЫЛЬНИКОВ Томь, ЛАВРИК Амкар, ВИНОГРАДОВ, ТЕМИЛЕ оба - Крылья Советов, БУРДУЛИ, ГРУИЧ, КВИРКВЕЛИЯ все - Алания, ЛИПКО Терек |
1 (1+0) | САЛУГИН ЦСКА, БАЖЕНОВ, ДЕДУРА, ЙЕНЧИ, РОДРИГЕС все - Спартак, ПАШИНИН, СЕННИКОВ оба - Локомотив, БУЙТКУС, ЯЛЛАНД оба - Рубин, ЙОП Москва, ВЬЕШТИЦА, ГАРТИГ, КОЖАНОВ, ЧАДИКОВСКИ, ШИРЛ, ШУМУЛИКОСКИ все - Зенит, ОПЕР, Ан. СТЕПАНОВ оба - Торпедо, ЭНАКАРХИРЕ Динамо, БУДИША, КОРЧАГИН оба - Шинник, БОРНОСУЗОВ, ДЕМКИН, КАТЫНСУС, ЛЕОНОВ, СКЕРЛА все - Томь, БУДУНОВ Томь/Москва, ЙОЛОВИЧ Сатурн/Торпедо, ДИДЕНКО, КОБЕНКО, ПАРАМОНОВ все - Амкар, АЛХАЗОВ, БИДОДАН, ГОРАК, МНГУНИ все - Ростов, М. БУТ Крылья Советов, ДЕМЕТРАДЗЕ Алания, БОКОВ, МАЗАЕВ оба - Терек |
1 (0+1) | МОЦАРТ, ПОГАТЕЦ оба - Спартак, ГУРЕНКО, МАМИНОВ оба - Локомотив, КОЛИНЬКО, СИБАЙЯ, ФЕДОРОВ все - Рубин, ВАСИЛЬЕВ I Рубин/Шинник, ХАГЕН Зенит, КОРОВУШКИН Торпедо, ГЬЯН, ТАНАСЬЕВИЧ оба -Динамо, В. БУТ, ВАСИЛЬЕВ II, ВИШНЕВСКИЙ все - Шинник, ДЯТЕЛЬ Шинник/Динамо, ШВЕЦОВ, ЯНОТОВСКИЙ оба - Томь, ЖАН НАРДЕ Сатурн, БУРЧЕНКО, ДАНЦЕВ, МАНЧИНИ, ШИРШОВ все - Ростов, БИКМАЕВ, КОВБА, ЛЕИЛТОН все - Крылья Советов, БАРАСА Крылья Советов/Алания, АЛБОРОВ Алания, ГАЙСУМОВ, ТАМЕР оба - Терек, КИНГСТОН Терек/Крылья Советов |