ХОККЕЙ |
НХЛ. Регулярный чемпионат |
НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ |
И | Г | П | О | +/- | Ш | |
1. ф. 17 Илья КОВАЛЬЧУКАтланта | 28 | 19 | 22 | 41 | -8 | 28 |
2. ф. 24 Александр ФРОЛОВЛос-Анджелес | 31 | 13 | 20 | 33 | 16 | 22 |
3. ф. 8 Александр ОВЕЧКИНВашингтон | 28 | 18 | 14 | 32 | -3 | 18 |
4. ф. 13 Павел ДАЦЮКДетройт | 30 | 10 | 22 | 32 | 9 | 6 |
5. ф. 79 Алексей ЯШИНАйлендерс | 29 | 12 | 17 | 29 | 2 | 30 |
6. ф. 13 Вячеслав КОЗЛОВАтланта | 31 | 8 | 19 | 27 | 2 | 19 |
7. ф. 14 Сергей САМСОНОВБостон | 29 | 12 | 13 | 25 | -4 | 14 |
8. з.77 Алексей ЖИТНИКАйлендерс | 29 | 3 | 19 | 22 | -1 | 56 |
9. ф. 89 Александр МОГИЛЬНЫЙНью-Джерси | 24 | 10 | 11 | 21 | -2 | 4 |
10. ф. 22 Виктор КОЗЛОВНью-Джерси | 28 | 8 | 12 | 2О | 4 | 8 |
11. ф. 27 Алексей КОВАЛЕВМонреаль | 18 | 7 | 12 | 19 | 3 | 20 |
12. ф. 61 Максим АФИНОГЕНОВБаффало | 25 | 5 | 13 | 18 | 0 | 32 |
13. ф. 32 Павел ВОРОБЬЕВЧикаго | 21 | 8 | 9 | 17 | -3 | 18 |
14. ф. 18 Сергей БРЫЛИННью-Джерси | 29 | 8 | 9 | 17 | -1 | 20 |
15. з. 56 Сергей ЗУБОВДаллас | 25 | 4 | 13 | 17 | 6 | 14 |
16. ф. 13 Николай ЖЕРДЕВКоламбус | 28 | 8 | 7 | 15 | -10 | 24 |
17. ф. 17 Руслан ФЕДОТЕНКО УкрТампа-Бэй | 30 | 8 | 6 | 14 | 2 | 12 |
18. з. 79 Андрей МАРКОВМонреаль | 25 | 3 | 11 | 14 | 4 | 44 |
19. ф. 23 Алексей ПОНИКАРОВСКИЙ УкрТоронто | 30 | 8 | 5 | 13 | 5 | 24 |
20. з. 55 Сергей ГОНЧАРПиттсбург | 26 | 5 | 8 | 13 | -9 | 34 |
21. ф. 91 Олег САПРЫКИНФиникс | 29 | 5 | 8 | 13 | -7 | 16 |
22. ф. 42 Александр ПЕРЕЖОГИНМонреаль | 27 | 6 | 6 | 12 | 4 | 16 |
23. з. 45 Дмитрий КАЛИНИНБаффало | 24 | 1 | 10 | 11 | 1 | 18 |
24. з. 24 Руслан САЛЕЙ БелАнахайм | 30 | 1 | 10 | 11 | 11 | 52 |
25. ф. 80 Николай АНТРОПОВ КазТоронто | 21 | 5 | 5 | 10 | 5 | 18 |
26. з. 70 Олег ТВЕРДОВСКИЙКаролина | 24 | 1 | 9 | 10 | 6 | 12 |
27. ф. 9 Дайнюс ЗУБРУС ЛитВашингтон | 18 | 4 | 5 | 9 | -1 | 14 |
28. з. 2 Владимир МАЛАХОВНью-Джерси | 26 | 4 | 5 | 9 | -8 | 26 |
29. з. 3 Карлис СКРАСТЫНЬШ ЛатКолорадо | 30 | 2 | 7 | 9 | 4 | 16 |
30. ф. 12 Олег КВАШААйлендерс | 24 | 3 | 5 | 8 | -3 | 18 |
31. з. 51 Федор ТЮТИНРейнджерс | 28 | 2 | 6 | 8 | 2 | 22 |
32. ф. 76 Евгений АРТЮХИНТампа-Бэй | 23 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 |
33. з. 20 Андрей ЗЮЗИНМиннесота | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | 22 |
34. ф. 91 Сергей ФЕДОРОВКоламбус | 16 | 1 | 5 | 6 | -2 | 10 |
35. з. 55 Даниил МАРКОВНэшвилл | 16 | 0 | 6 | 6 | 1 | 18 |
36. з. 25 Александр ХАВАНОВТоронто | 30 | 1 | 4 | 5 | -5 | 20 |
37. ф. 10 Алексей ЖАМНОВБостон | 14 | 0 | 5 | 5 | -4 | 22 |
38. з. 8 Сандис ОЗОЛИНЬШ ЛатАнахайм | 13 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 |
39. з. 6 Дарюс КАСПАРАЙТИСРейнджерс | 32 | 0 | 4 | 4 | 7 | 40 |
40. з. 55 Игорь УЛАНОВЭдмонтон | 17 | 1 | 2 | 3 | -7 | 16 |
41. з. 24 Максим КОНДРАТЬЕВРейнджерс | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
42. ф. 29 Дмитрий АФАНАСЕНКОВТампа-Бэй | 29 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 |
43. з. 21 Алексей СЕМЕНОВФлорида | 17 | 1 | 1 | 2 | -6 | 27 |
44. з. 24 Антон ВОЛЧЕНКОВОттава | 25 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
45. з. 5 Виталий ВИШНЕВСКИЙАнахайм | 30 | 0 | 2 | 2 | -1 | 32 |
46. ф. 71 Константин КОЛЬЦОВ БелПиттсбург | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 10 |
47. з. 7 Александр КАРПОВЦЕВФлорида | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
48. ф. 17 Федор ФЕДОРОВРейнджерс | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49. ф. 44 Андрей НАЗАРОВМиннесота | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
50. ф. 3 Райтис ИВАНАНС ЛатМонреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
51. ф. 46 Андрей КОСТИЦЫН БелМонреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. з. 8 Антон БАБЧУК УкрЧикаго | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И | В | П | ПО | Г | Шайб/за игру | % отб. бр. | |
53. 30 Илья БРЫЗГАЛОВАнахайм | 17 | 6 | 9 | 0 | 36 | 2,51 | 91,2 |
54. 20 Виталий КОЛЕСНИК КазКолорадо | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2,62 | 90,8 |
55. 53 Николай ХАБИБУЛИНЧикаго | 24 | 10 | 13 | 1 | 75 | 3,21 | 88,1 |
56. 20 Евгений НАБОКОВСан-Хосе | 19 | 6 | 7 | 4 | 56 | 3,10 | 87,9 |
Выделены кандидаты в олимпийскую сборную, попавшие в "список 78".