ФУТБОЛ |
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. Итоги сезона. ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ |
ВСЕ ЧЕМПИОНАТЫ МОСКВЫ
У | И | В | Н | П | М | О* | |
1. Спартак | 14 | 126 | 61 | 34 | 31 | 213-136 | 217 |
2. Локомотив | 14 | 125 | 62 | 27 | 36 | 183-143 | 213 |
3. ЦСКА | 14 | 125 | 50 | 28 | 47 | 171-158 | 178 |
4. Динамо | 14 | 124 | 34 | 40 | 50 | 155-190 | 142 |
5. Торпедо | 14 | 120 | 34 | 37 | 49 | 140-169 | 139 |
6. Москва | 5 | 50 | 10 | 13 | 27 | 36-70 | 43 |
7. Асмарал | 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 18-50 | 12 |
* 3 очка за победу.
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ-2005
Ц | Л | М | С | Т | Д | И | В | Н | П | М | О | |
1. ЦСКА | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-6 | 21 | |
2. Локомотив | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 4:1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12-8 | 19 | |
3. Москва | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-7 | 16 | |
4. Спартак | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 5:1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-14 | 13 | |
5. Торпедо | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-13 | 10 | |
6. Динамо | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7-21 | 4 |
ЛУЧШИЕ ПО СИСТЕМЕ "ГОЛ+ПАС"
В каких матчах набирали очки | Всего | ||||||
Ц | Л | М | С | Т | Д | ||
1. Дмитрий КИРИЧЕНКОМосква | 0+0 | 0+0 | - | 3+0 | 1+0 | 3+1 | 8 (7+1) |
2. Эктор БРАКАМОНТЕМосква | 1+0 | 0+0 | - | 1+3 | 0+0 | 1+1 | 7 (3+4) |
3. Даниэл КАРВАЛЬЮЦСКА | - | 0+1 | 0+0 | 1+2 | 0+2 | 1+0 | 7 (2+5) |
4. Ивица ОЛИЧЦСКА | - | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 5 (5+0) |
5. Игорь СЕМШОВТорпедо | 0+0 | 0+0 | 2+1 | 0+0 | - | 1+1 | 5 (3+2) |
Дмитрий СЫЧЕВЛокомотив | 1+1 | - | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+1 | 5 (3+2) |
7. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВЛокомотив | 0+1 | - | 0+1 | 1+1 | 0+0 | 0+1 | 5 (1+4) |
8. ВАГНЕР ЛАВЦСКА | - | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 5 (0+5) |
9. Денис БОЯРИНЦЕВСпартак | 1+0 | 0+0 | 0+0 | - | 0+1 | 2+0 | 4 (3+1) |
10. Фернандо КАВЕНАГИСпартак | 0+0 | 1+0 | 0+0 | - | 0+0 | 2+0 | 3 (3+0) |
Роман ПАВЛЮЧЕНКОСпартак | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | 2+0 | 1+0 | 3 (3+0) |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
В каких матчах забивали голы | Всего | ||||||
Ц | Л | М | С | Т | Д | ||
1. Дмитрий КИРИЧЕНКОМосква | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
2. Ивица ОЛИЧЦСКА | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3. Денис БОЯРИНЦЕВСпартак | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
Эктор БРАКАМОНТЕМосква | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 |
Фернандо КАВЕНАГИСпартак | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 3 |
Роман ПАВЛЮЧЕНКОСпартак | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 |
Игорь СЕМШОВТорпедо | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 3 |
Дмитрий СЫЧЕВЛокомотив | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ
В каких матчах отдавали голевые передачи | Всего | ||||||
Ц | Л | М | С | Т | Д | ||
1. ВАГНЕР ЛАВЦСКА | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Даниэл КАРВАЛЬЮЦСКА | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
3. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВЛокомотив | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Эктор БРАКАМОНТЕМосква | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 4 |
5. Сергей КОРМИЛЬЦЕВТорпедо | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЧЕМПИОНАТОВ МОСКВЫ
Когда забивал | ||||||||||||||
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
1. Дмитрий ЛОСЬКОВЛокомотив | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Сергей СЕМАКАсмарал, ЦСКА | - | - | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - |
3. Егор ТИТОВСпартак | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 1 |
4. Владимир БЕСЧАСТНЫХСпартак, Динамо | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 1 |
Игорь СЕМШОВЦСКА, Торпедо | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
6. Дмитрий КИРИЧЕНКОЦСКА, Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 7 |
Олег ТЕРЕХИНДинамо, Локомотив | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
8. Игорь СИМУТЕНКОВДинамо | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. Ролан ГУСЕВДинамо, ЦСКА | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 |
Андрей ТИХОНОВСпартак | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Кому забивал | ||||||||
А | Д | Л | М | С | Т | Ц | Всего | |
1. Дмитрий ЛОСЬКОВЛокомотив | - | 9 | - | 3 | 2 | 5 | 4 | 23 |
Сергей СЕМАКАсмарал, ЦСКА | - | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | - | 23 |
3. Егор ТИТОВСпартак | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 3 | 18 |
4. Владимир БЕСЧАСТНЫХСпартак, Динамо | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
Игорь СЕМШОВЦСКА, Торпедо | - | 5 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | 17 |
6. Дмитрий КИРИЧЕНКОЦСКА, Москва | - | 4 | - | 4 | 3 | 3 | - | 14 |
Олег ТЕРЕХИНДинамо, Локомотив | - | - | 5 | - | - | 2 | 7 | 14 |
8. Игорь СИМУТЕНКОВДинамо | 2 | - | 2 | - | 1 | 6 | 2 | 13 |
9. Ролан ГУСЕВДинамо, ЦСКА | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 12 |
Андрей ТИХОНОВСпартак | - | 3 | 7 | - | - | 1 | 1 | 12 |
А- Асмарал, Д - Динамо, Л - Локомотив, М - Москва, С - Спартак, Т - Торпедо, Ц - ЦСКА.