СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
ЧМ-2006. Статистика отборочного турнира |
ГРУППА 4 |
Продолжаем публикацию полных статистических данных об отборочном турнире ЧМ-2006 в европейской зоне.
И | В | Н | П | М | О | |
1. ФРАНЦИЯ | 10 | 5 | 5 | 0 | 14-2 | 20 |
2. Швейцария | 10 | 4 | 6 | 0 | 18-7 | 18 |
3. Израиль | 10 | 4 | 6 | 0 | 15-10 | 18 |
4. Ирландия | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-5 | 17 |
5. Кипр | 10 | 1 | 1 | 8 | 8-20 | 4 |
6. Фареры | 10 | 0 | 1 | 9 | 4-27 | 1 |
Номер | Дата | Матч | Город | Зрители | Голы |
1 | 04.09.04 | Франция - Израиль - 0:0 | Сен-Дени | 43526 | - |
2 | 04.09.04 | Ирландия -Кипр -3:0 | Дублин | 35900 | Моррисон, 33. Рид,38. Робби Кин, 55 - с пенальти |
3 | 04.09.04 | Швейцария - Фареры - 6:0 | Базель | 15000 | Фонлантен, 10, 14, 57. Рэ, 29, 44, 55 |
4 | 08.09.04 | Фареры - Франция - 0:2 | Торсхавн | 6000 | Жюли, 30. Сиссе, 73 |
5 | 08.09.04 | Израиль - Кипр - 2:1 | Рамат-Ган | 20 000 | Бенаюн, 64. Бадир, 74 - Константину, 59 |
6 | 08.09.04 | Швейцария - Ирландия - 1:1 | Базель | 28 000 | X. Якин, 17 - Моррисон, 8 |
7 | 09.10.04 | Кипр - Фареры - 2:2 | Никосия | 3000 | Константину, 14 - с пенальти. Торстейнссон, 81 - в свои ворота - Бех Йоргенсен, 21. Р. Якобсен, 43 |
8 | 09.10.04 | Франция - Ирландия - 0:0 | Сен-Дени | 72 000 | - |
9 | 09.10.04 | Израиль - Швейцария - 2:2 | Тель-Авив | 37 981 | Бенаюн, 9, 48 - Фрай, 26. |
Фонлантен, 34 | |||||
10 | 13.10.04 | Кипр - Франция - 0:2 | Никосия | 5000 | Вильторд, 38. Анри, 72 |
11 | 13.10.04 | Ирландия - Фареры - 2:0 | Дублин | 36 000 | Робби Кин, 14 - с пенальти, 32 |
12 | 17.11.04 | Кипр - Израиль - 1:2 | Никосия | 3500 | Оккас, 45 - Кейси, 16. Ниши, 86 |
13 | 26.03.05 | Израиль - Ирландия - 1:1 | Тель-Авив | 39 000 | Суан, 90 - Моррисон, 4 |
14 | 26.03.05 | Франция - Швейцария - 0:0 | Сен-Дени | 79373 | - |
15 | 30.03.05 | Израиль - Франция - 1:1 | Тель-Авив | 43000 | Бадир, 83 - Трезеге, 50 |
16 | 30.03.05 | Швейцария - Кипр - 1:0 | Цюрих | 16066 | Фрай, 88 |
17 | 04.06.05 | Фареры - Швейцария - 1:3 | Тофтир | 1500 | Р. Якобсен, 70 - Викки, 25. Фрай, 73, 86 |
18 | 04.06.05 | Ирландия - Израиль - 2:2 | Дублин | 36 000 | Харт, 6. Робби Кин, 11 - Йехиэль, 39. Нимни, 45 - с пенальти |
19 | 08.06.05 | Фареры - Ирландия - 0:2 | Торсхавн | 4500 | Харт, 51 - с пенальти. Килбейн, 58 |
20 | 17.08.05 | Фареры - Кипр - 0:3 | Тофтир | 2720 | Константину, 39, 86 - с пенальти. Асимакис, 90+5 |
21 | 03.09.05 | Франция - Фареры - 3:0 | Ланс | 40 126 | Сиссе, 13, 76. С. Ольсен, 19 - в свои ворота |
22 | 03.09.05 | Швейцария - Израиль - 1:1 | Базель | 30 000 | Фрай, 5 - Кейси, 20 |
23 | 07.09.05 | Кипр - Швейцария - 1:3 | Никосия | 3000 | Алонефтис, 35 - Фрай, 15. Сендерос, 70. Жигакс, 84 |
24 | 07.09.05 | Фареры - Израиль - 0:2 | Торсхавн | 2240 | - |
25 | 07.09.05 | Ирландия - Франция - 0:1 | Дублин | 36 000 | Анри, 67 |
26 | 08.10.05 | Кипр - Ирландия - 0:1 | Никосия | 13 546 | Эллиотт, 6 |
27 | 08.10.05 | Швейцария - Франция - 1:1 | Берн | 31 400 | Тюрам, 79 - в свои ворота - Дж. Сиссе, 52 |
28 | 08.10.05 | Израиль - Фареры - 2:1 | Тель-Авив | 21 500 | Бенаюн, 1. Зандберг, 90 - Самуэльсен, 90+1 |
29 | 12.10.05 | Франция - Кипр - 4:0 | Сен-Дени | 80 000 | Зидан, 29. Вильторд, 32. Дорасоо, 44. Жюли, 84 |
30 | 12.10.05 | Ирландия - Швейцария - 0:0 | Дублин | 40 000 | - |
Стыковые матчи: | |||||
31 | 12.11.05 | Швейцария - Турция - 2:0 | Берн | 31 130 | Сендерос, 41. Бехрами, 86 |
32 | 16.11.05 | Турция -Швейцария - 4:2 | Стамбул | 45 000 | Тунджай, 24, 38, 89. Неджати, 52 - с пенальти - Фрай, 2-е пенальти. Штреллер, 83 |
1-е место. ФРАНЦИЯ (34 игрока) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 1 | 4 | 8 | 10 | 14 | 15 | 21 | 25 | 27 | 29 | И | Г |
Вратари | ||||||||||||||
Грегори КУПЕ | 31.12.1972 | Лион | 90/0/ | 90/0/ | _ | _ | _ | _ | 90/0/ | 90/0/ | 90/-1/ | 90/0/ | 6 | -1 |
Фабьен БАРТЕЗ | 28.06.1971 | Марсель | - | - | 90/0/ | 90/0/ | 90/0/ | 90/-1/ | - | - | - | - | 4 | -1 |
Защитники | ||||||||||||||
Вильям ГАЛЛАС | 17.08.1977 | Челси Англия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
Гель ЖИВЕ | 05.10.1981 | Монако | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | (2) | - | - | 7 | 0 |
Жан-Ален БУМСОНГ | 14.12.1979 | Ньюкасл Англия | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 0 |
Вилли САНЬОЛЬ | 13.03.1977 | Бавария Германия | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 88 | - | 90 | 5 | 0 |
Себастьен СКИЛАЧЧИ | 11.08.1980 | Монако | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | (15) | - | - | - | 5 | 0 |
Лилиан ТЮРАМ | 01.01.1972 | Ювентус Италия | - | - | - | - | - | - | 75 | 90 | 90 | 90 | 4 | 0 |
Микаэль СИЛЬВЕСТР | 09.08.1977 | МЮ Англия | _ | _ | 90 | 90 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 |
Антуан РЕВЕЙЕР | 10.11.1979 | Лион | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 90 | _ | 1 | 0 | ||
Франк ЖЮРЬЕТТИ | 30.03.1975 | Бордо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||||||||||
Патрик ВИЕЙРА | 23.06.1976 | Арсенал Англия, Ювентус Италия | 90 | 54к | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 9 | 0 | |
Викаш ДОРАСОО | 10.10.1973 | Милан Италия, ПСЖ | - | (27) | - | - | 59 | (1) | (33) | 90 | 45 | 90/1/ | 7 | 1 |
Клод МАКЕЛЕЛЕ | 18.02.1973 | Челси Англия | 90 | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | 4 | 0 |
Флорен МАЛУДА | 13.06.1980 | Лион | - | - | - | - | - | 90 | 90 | (22) | 89 | - | 4 | 0 |
Зинедин ЗИДАН | 23.06.1972 | Реал Испания | - | - | - | - | - | - | 57 | 68 | 90 | 90/1/ | 4 | 1 |
Людовик ЖЮЛИ | 10.07.1976 | Барселона Испания | (33) | 90/1/ | - | - | 90 | - | - | - | - | (32)/1/ | 4 | 2 |
Робер ПИРЕС | 29.01.1973 | Арсенал Англия | (25) | 90 | 90 | 45 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Алу ДИАРРА | 15.07.1981 | Ланс | - | - | (27) | (1) | - | 90 | - | - | - | (66) | 4 | 0 |
Бенуа ПЕДРЕТТИ | 12.11.1980 | Марсель | - | 90 | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | 3 | 0 |
Патрис ЭВРА | 15.05.1981 | Монако | 90 | 90 | - | (25) | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Оливье ДАКУР | 27.09.1974 | Рома Италия | - | - | 63 | 89 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Рио МАВУБА | 08.03.1984 | Бордо | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Жером РОТЕН | 31.03.1978 | ПСЖ | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Бернар МЕНДИ | 20.08.1981 | ПСЖ | 57 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0 | |
Даниэль МОРЕЙРА | 08.08.1977 | Тулуза | - | - | (45) | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Капель МЕРИЕМ | 18.10.1979 | Бордо | - | - | - | - | (31) | - | - | - | - | - | 0 | |
Haпадающие | ||||||||||||||
Сильвен ВИЛЬТОРД | 10.05.1974 | Лион | _ | _ | 90 | 90/1/ | 81 | 89 | (24) | 90 | 90 | 58/1/ | 8 | 2 |
Тьерри АНРИ | 17.08.1977 | Арсенал Англия | 90 | 63 | 90 | 90/1/ | - | - | 66 | 74/1/ | - | - | 6 | 2 |
Джибриль СИССЕ | 08.12.1981 | Ливерпуль Англия | - | (82)/1/ | 81 | - | - | - | 90/2/ | (16) | (45)/1/ | 90 | 6 | 4 |
Сидней ГОВУ | 24.07.1979 | Лион | - | - | (9) | - | (9) | - | - | - | (11 | 89 | 4 | 0 |
Давид ТРЕЗЕГЕ | 15.10.1977 | Ювентус Италия | - | - | - | - | 90 | 54к/1/ | - | - | - | - | 2 | 0 |
Луи САА | 08.08.1978 | МЮ Англия | 90 | 8 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2 | 0 |
Пегги ЛУЙИНДУЛА | 25.05.1979 | Марсель | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Автогол - С. Ольсен (Фареры) | ||||||||||||||
Тренер- Раймон ДОМЕНЕК |
2-е место. ШВЕЙЦАРИЯ (27 игроков) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 22 | 23 | 27 | 30 | 31 | 32 | И | Г |
Вратари | ||||||||||||||||
Паскаль ЦУБЕР-БЮЛЕР | 08.01.1971 | Базель | 90/0/ | 90/-1/ | 90/-2/ | 90/0/ | 90/0/ | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/0/ | 90/0/ | 90/-4/ | 12 | -11 |
Защитники | ||||||||||||||||
Патрик МЮЛЛЕР | 17.12.1976 | Мальорка Испания, Базель | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 0 |
Людовик МАНЬИН | 20.04,1979 | Вердер Германия, Штутгарт Германия | (45) | 90 | 90 | (22) | (91 | 90 | 88 | _ | 90 | 90 | 90 | _ | 10 | 0 |
Филипп ДЕГЕН | 15.02.1983 | Базель, Боруссия Д Германия | _ | _ | _ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 9 | 0 |
Филипп СЕНДЕРОС | 14.02.1985 | Арсенал Англия | - | - | - | 90 | 90 | - | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 8 | 2 |
Кристоф ШПИХЕР | 30.03.1978 | Грассхоппер, Айнтрахт Ф Германия | 45 | 90 | 81 | (2) | 90 | 90 | 6 | 0 | ||||||
Бернт ХААС | 08.04,1978 | Вест Бромвич Англия | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Мурат ЯКИН | 15.09.1974 | Базель | 90 | 90 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Стефан АНШО | 07.09.1974 | Ливерпуль Англия, Селтик Шотландия | (28) | (1) | 2 | 0 | ||||||||||
Ален РОША | 01.02.1983 | Янг Бойз | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||||||||||||
Йоханн ФОГЕЛЬ | 08.03.1977 | ПСВ Голландия, Милан Италия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 0 |
Рикардо КАБАНАС | 17.01.1979 | Грассхоппер | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | (26) | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
Даниэль ЖИГАКС | 28.08.1981 | Цюрих, Лилль Франция | - | - | (58) | 89 | 90 | 90 | 90 | 90/1/ | (31) | (2) | 90 | 32 | 10 | 1 |
Транкильо БАРНЕТТА | 22.05.1985 | Ганновер Германия, Байер Германия | 90 | 32 | 67 | 90 | 88 | 89 | 88 | 82 | 90 | 9 | 0 | |||
Рафаэль ВИККИ | 26.04,1977 | Гамбург Германия | 90 | - | - | - | - | 89/1/ | - | 90 | 82 | 90 | - | 90 | 6 | 1 |
Хакан ЯКИН | 22.02.1977 | Штутгарт Германия, Янг Бойз | 90 | 90/1/ | 79 | (29) | 64 | (18) | 6 | 1 | ||||||
Йоан ЛОНФАТ | 11.09.1973 | Сошо Франция | - | (18) | (11) | 27 | 61 | (11 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |
Бенджамин ХУГГЕЛЬ | 07.07.1977 | Базель, Айнтрахт Ф Германия | (28) | (63) | (2) | (4) | 4 | 0 | ||||||||
Рето ЦИГЛЕР | 16.01.1986 | Тоттенхэм Англия | - | - | - | 68 | 40 | (14) | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Валон БЕХРАМИ | 19.04.1985 | Лацио Италия | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | (8)/1/ | (45) | 3 | 1 |
Хавьер МАРГА-ИРАЗ | 07.01.1984 | Ксамакс | - | - | - | - | - | (23) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||||||||||||
Александр ФРАЙ | 15.07.1979 | Ренн Франция | _ | _ | 90/1/ | 90 | 90/1/ | 90/2/ | 90/1/ | 72/1/ | 90 | 90 | 90 | 90/1/ | 10 | 7 |
Йохан ФОН-ЛАНТЕН | 01.02.1986 | ПСВ Голландия, Брешиа Италия, НАК Голландия | 90/3/ | 72 | 90/1/ | (50) | 76 | 81 | 82 | 59 | 52 | (14) | 10 | 4 | ||
Марко ШТРЕЛЛЕР | 18.06.1981 | Штутгарт Германия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (38) | 76 | (54)/1/ | 3 | 1 |
Мауро ЛУСТРИ-НЕЛЛИ | 26.02.1976 | Тун | - | - | - | - | - | - | (9) | (8) | (8) | - | - | - | 3 | 0 |
Александр РЭ | 22.09.1972 | Ксамакс | 75/3/ | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Томас ХЕБЕРЛИ | 11.04,1974 | Янг Бойз | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Автогол - Тюрам (Франция) | ||||||||||||||||
Тренер - Якоб КУН |
3-е место. ИЗРАИЛЬ (24 игрока) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 1 | 5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 | И | Г |
Вратари | ||||||||||||||
Нир ДАВИДОВИЧ | 17.12.1976 | Маккаби X | 90/0/ | 90/-1/ | 90/-2/ | 90/-1/ | _ | _ | _ | 90/-1/ | 90/0/ | 90/-1/ | 7 | -6 |
Дуду АВАТ | 17.10.1977 | Расинг Испания | - | - | - | - | 90/-1/ | 90/-1/ | 90/-2/ | - | - | - | 3 | -4 |
Защитники | ||||||||||||||
Адорам КЕЙСИ | 17.06.1972 | Хапоэль ПТ, Маккаби X | (79) | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 10 | 2 |
Арик БЕНАДО | 05.12.1973 | Маккаби X | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 0 |
Таль БЕН ХАИМ | 31.03.1982 | Болтон Англия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 9 | 0 |
Клими САБАН | 17.02.1980 | Хапоэль ПТ, Маккаби X | 90 | 90 | (13) | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | 7 | 0 |
Шимон ГЕРШОН | 06.10.1977 | Хапоэль ТА | - | - | 77 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 4 | 0 |
Алон ХАРАЗИ | 13.02.1971 | Маккаби X | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 3 | 0 |
Ави ЙЕХИЭЛЬ | 26.09.1979 | Хапоэль ПТ | - | - | - | - | - | - | 90/1/ | - | - | - | 1 | 1 |
Игаль АНТЕБИ | 01.08.1974 | Хапоэль ТА | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||||||||||
Йоси БЕНАЮН | 05.05.1980 | Расинг Испания, Вест Хэм Англия | 79 | 90/1/ | 90/2/ | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90/1/ | 10 | 4 |
Ави НИМНИ | 26.04,1972 | Бейтар И, Маккаби ТА | (11) | 56 | (45) | 90/1/ | (26) | 90 | 77/1/ | 70 | 90/1/ | 90 | 10 | 3 |
Валид БАДИР | 12.03.1974 | Маккаби X, Хапоэль ТА | 90 | 90/1/ | 90 | 90 | 90 | 90/1/ | - | 90 | 90 | 90 | 9 | 2 |
Идан ТАЛЬ | 13.09.1975 | Маккаби X | 90 | 70 | 90 | - | 64 | 65 | 90 | 90 | (251 | - | 8 | 0 |
Омри АФЕК | 31.07.1979 | Саламанка Испания | 70 | (20) | 90 | 78 | 64 | (25) | - | - | - | - | 6 | 0 |
Абасс СУАН | 27.01.1976 | Хапоэль Б-С | - | - | - | (26) | (17)/1/ | - | 90 | (1) | 90 | 45 | 6 | 1 |
Равид ГАЗАЛЬ | 09.06.1982 | Маккаби X | (20) | (71 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
Михаэль ЗАНДБЕРГ | 16.04,1980 | Маккаби X | - | - | - | - | - | - | - | (20) | - | (45)/1/ | 2 | 1 |
Давид РЕВИВО | 05.12.1977 | Ашдод | - | - | - | (12) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||||||||||
Янив КАТАН | 27.01.1981 | Маккаби X | 90 | 83 | - | 64 | 90 | 90 | 65 | 64 | 85/1/ | 72 | 9 | 1 |
Омер ГОЛАН | 04.10.1982 | Маккаби ПТ | 90 | 90 | (33) | (38) | 73 | - | (13) | (26) | - | 65 | 8 | 0 |
Пини ВАЛИЛИ | 18.06.1979 | Кайсериспор Турция, Сивасспор Турция | (34) | 57 | 52 | (26) | 90 | (25) | 65 | (18) | 8 | 0 | ||
Шломи АРБАЙТМАН | 14.05.1985 | Маккаби X | _ | _ | _ | _ | _ | _ | (25) | 1 | 0 | |||
Моше БИТОН | 18.11.1982 | Бней-Йегуда | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | 1 | 0 | |
Тренер - Авраам ГРАНТ |
ГРУППА 4 |
4-е место. ИРЛАНДИЯ (23 игрока) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 18 | 19 | 25 | 26 | 30 | И | Г |
Вратари | ||||||||||||||
Шей ГИВЕН | 20.04.1976 | Ньюкасл Англия | 90/0/ | 90/-1/ | 90/0/ | 90/0/ | 90/-1/ | 90/-2/ | 90/0/ | 90/-1/ | 90/0/ | 90/0/ | 10 | -5 |
Защитники | ||||||||||||||
Кенни КАННИНГЕМ | 28.06.1971 | Бирмингем Англия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
Стивен КАРР | 30.08.1976 | Ньюкасл Англия | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 0 |
Джон О'ШИ | 30.04.1981 | МЮ Англия | 82 | _ | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 0 |
Энди О'БРАЙЕН | 26.06.1979 | Ньюкасл Англия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82к | - | - | - | - | 6 | 0 |
Стив ФИННАН | 20.04.1976 | Ливерпуль Англия | (21) | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 45 | - | 6 | 0 |
Иан ХАРТ | 31.08.1977 | Леванте Испания | - | - | - | - | - | 90/1/ | 90/1/ | (12) | - | 90 | 4 | 2 |
Ричард ДАНН | 21.09.1979 | Манчестер Сити Англия | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 3 | 0 |
Алан МАЙБЕРИ | 08.08.1978 | Хартс Шотландия | (8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||||||||||||
Кевин КИЛБЕЙН | 01.02.1977 | Эвертон Англия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/1/ | 78 | 90 | 90 | 10 | 1 |
Дэмьен ДАФФ | 02.03.1979 | Челси Англия | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | - | 9 | 0 |
Энди РИД | 29.07.1982 | Тоттенхэм Англия | 90/1/ | 72 | (50) | 75 | - | 63 | 90 | 90 | - | 79 | 8 | 1 |
Рой КИН | 10.08.1971 | МЮ Англия | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | - | 6 | 0 |
Грэм КЭВЕНАХ | 03.12.1973 | Кардифф Сити Уэльс, Уиган Англия | 90 | (18) | _ | _ | _ | (64) | _ | _ | 90 | _ | 4 | 0 |
Мэтт ХОЛЛАНД | 11.04.1974 | Чарльтон Англия | - | - | - | - | (6) | 90 | - | - | (45) | 90 | 4 | 0 |
Стивен РИД | 10.03.1981 | Блэкберн Англия | - | - | - | - | - | - | - | - | (30) | (11) | 2 | 0 |
Лайэм МИЛЛЕР | 13.02.1981 | МЮ Англия | - | - | - | (35) | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Нападающие | ||||||||||||||
Робби КИН | 08.07.1980 | Тоттенхэм Англия | 90/1/ | 90 | 90 | 90/2/ | 90 | 26/1/ | - | 90 | 88 | 67 | 9 | 4 |
Клинтон МОРРИСОН | 14.05.1979 | Бирмингем Англия, Кристал Пэлэс Англия | 80/1/ | 84/1/ | 40 | 84/1/ | 90 | 79 | 78 | 86 | 8 | 3 | ||
Гари ДОГЕРТИ | 31.01.1980 | Норвич Англия | - | (6) | - | (15) | - | (27) | (11) | (12) | - | (4) | 6 | 0 |
Стивен ЭЛЛИОТТ | 06.01.1984 | Сандерленд Англия | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90/1/ | (23) | 3 | 1 |
Алан ЛИ | 21.08.1978 | Кардифф Сити Уэльс | (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Дэвид КОННОЛЛИ | 06.06.1977 | Уиган Англия | - | - | - | - | - | - | - | - | (2) | - | 1 | 0 |
Тренер - Брайан KEPP |
5-е место. КИПР (27 игроков) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | И | Г |
Вратари | ||||||||||||||
Никос ПАНАЙОТУ | 16.12.1970 | ДЕК, Панахаики Греция | 90/-3/ | 90/-2/ | 90/-2/ | 90/-2/ | 90/-2/ | 89/-1/К | 90/-1/ | 7 | -13 | |||
Михалис МОРФИС | 15.01.1979 | АПОЕЛ | - | - | - | - | - | - | 90/0/ | 90/-3/ | - | 90/-4/ | 3 | -7 |
Защитники | ||||||||||||||
Мариос ИЛИЯ | 14.04.1979 | АПОЕЛ | (26) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 73 | 90 | 9 | 0 |
Стелиос ОККАРИДИС | 15.11.1977 | АПОЕЛ | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | - | (28) | 45 | - | (10) | 8 | 0 |
Ламброс ЛАМБРУ | 10.09.1975 | Дигенис, Этникос | 90 | - | - | (14) | - | 90 | - | (45) | 90 | 90 | 6 | 0 |
Лукас ЛУКА | 17.04.1978 | Анортосис | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 0 |
Лойзос КАКОЯННИС | 02.05.1981 | Этникос | 90 | 90 | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Ставрос ГЕОРГИУ | 13.08.1973 | АПОЕЛ | - | (61) | 90 | 81 | 70 | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
Георгиос ТЕОДОТУ | 01.01.1974 | Омония | 90 | 29 | - | - | - | - | 79 | - | - | - | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||||||||||||
Костас ХАРАЛАМБИДИС | 25.07.1981 | АПОЕЛ, Панатинаикос Греция | 69 | 73 | 90 | 55 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
Константинос МАКРИДИС | 13.12.1982 | АПОЕЛ | 90 | 90 | 67 | (35) | 90 | 64 | 90 | - | 90 | 80 | 9 | 0 |
Илиас ХАРАЛАМБУС | 25.09.1980 | Омония, ПАОК Греция | 64 | - | 90 | 90 | 90 | - | (11) | 90 | - | 90 | 7 | 0 |
Симон КРАССАС | 10.07.1982 | АЕК Греция | (13) | - | 45 | - | - | 79 | 90/1/ | 63 | (60) | 90 | 7 | 1 |
Крисис МИКАЭЛЬ | 26.05.1977 | АПОЕЛ | (21) | (17) | - | - | - | 90 | 90 | 81 | 90 | - | 6 | 0 |
Маринос САЦИАС | 24.05.1978 | АПОЕЛ | 90 | 90 | (45) | 90 | - | (26) | - | - | - | - | 5 | 0 |
Алексис ГАРПОЗИС | 05.05.1980 | Ксанти Греция | - | - | - | - | - | 89 | 62 | - | 90 | 45 | 4 | 0 |
Никос НИКОЛАУ | 05.08.1973 | Анортосис | - | 90 | 90 | 76 | - | - | - | (27) | - | - | 4 | 0 |
Сгатис АЛОНЕФТИС | 29.03.1983 | Омония, Лариса Греция | - | - | - | - | - | (1) | - | 90/1/ | 90 | 90 | 4 | 1 |
Костас КАЯФАС | 22.09.1974 | Омония | - | - | (30) | - | 90 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Кристакис МАРАНГОС | 09.05.1983 | Анортосис | - | - | - | - | - | - | - | - | (17) | (45) | 2 | 0 |
Луфтерис ЭЛЕФТЕРИУ | 12.06.1974 | Эносис | - | - | - | - | - | - | 44к | - | - | - | 1 | 0 |
Демос ГУМЕНОС | 25.12.1978 | Эносис | - | - | - | - | (20) | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Haпадающие | ||||||||||||||
Михалис КОНСТАНТИНУ | 19.02.1978 | Панатинаикос Греция, Олимпиакос Греция | 90 | 90/1/ | 90/1/ | 90 | 90 | 90 | 86/2/ | 90 | 30 | 9 | 4 | |
Яннакис ОККАС | 11.02.1977 | Олимпиакос Греция | 77 | 79 | 90 | 90 | 52/1/ | 90 | 90 | 90 | 68 | - | 9 | 1 |
Ясумис ЯСУМИ | 31.05.1975 | ПАОК Греция | - | (11) | - | (9) | (38) | (11) | (4) | (9) | (22) | 62 | 8 | 0 |
Мариос НЕОФИТУ | 04.02.1977 | АПОЕЛ | - | - | (23) | - | (61 | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
Петрос ФИЛАНИОТИС | 13.04.1980 | ДЕЛ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (28) | 1 | 0 |
Автогол - Торстейнссон (Фареры) | ||||||||||||||
Тренеры - Момчило ВУКОТИЧ Сербия и Чepногория (отставка после игры №12), Ангелос АНАСТАСИАДИС Греция |
6-е место. ФАРЕРЫ (23 игрока) |
Игрок | Дата рождения | Клуб | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | И | Г |
Вратари | ||||||||||||||
Якуп МИККЕЛЬСЕН | 14.08.1970 | КУй Клаксвуйк, Б-36 Торсхавн | 90/-2/ | 90/-2/ | 90/-2/ | 90/-3/ | 90/-2/ | 90/-3/ | 90/-2/ | 90/-2/ | 8 | -18 | ||
Йенс Мартин КНУДСЕН | 11.06.1967 | НСУй Рунавуйк | 90/-6/ | - | - | - | - | - | 90/-3/ | - | - | - | 2 | -9 |
Защитники | ||||||||||||||
Оли ЙОХАННЕСЕН | 06.05.1972 | ТБ Творойри | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 0 |
