ОЛИМПИЗМ |
TORINO-2006 |
ВСЕ МЕДАЛИ 1924 - 2002 |
Страна | Золотые | Серебряные | Бронзовые | Всего |
1. Россия | 113 | 83 | 77 | 274 |
2. Германия | 108 | 105 | 87 | 300 |
3. Норвегия | 96 | 95 | 76 | 267 |
4. США | 70 | 72 | 52 | 194 |
5. Финляндия | 42 | 51 | 49 | 142 |
6. Австрия | 41 | 57 | 64 | 162 |
7. Швеция | 39 | 30 | 39 | 108 |
8. Швейцария | 32 | 33 | 38 | 103 |
9. Канада | 31 | 28 | 37 | 96 |
10. Италия | 31 | 31 | 27 | 89 |
11. Франция | 22 | 22 | 28 | 72 |
12. Голландия | 22 | 28 | 19 | 69 |
13. Корея | 11 | 5 | 4 | 20 |
14. Япония | 8 | 10 | 13 | 31 |
15. Великобритания | 8 | 4 | 15 | 27 |
16. Чехия | 4 | 9 | 18 | 31 |
17. Хорватия | 3 | 1 | 0 | 4 |
18. Испания | 3 | 0 | 1 | 4 |
19. Китай | 2 | 12 | 8 | 22 |
20. Лихтенштейн | 2 | 2 | 5 | 9 |
21. Австралия | 2 | 0 | 2 | 4 |
22. Польша | 1 | 2 | 3 | 6 |
23. Казахстан | 1 | 2 | 2 | 5 |
24. Бельгия | 1 | 1 | 3 | 5 |
Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 |
26. Украина | 1 | 1 | 1 | 3 |
Эстония | 1 | 1 | 1 | 3 |
28. Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
29. Сербия и Черногория | 0 | 3 | 1 | 4 |
30. Венгрия | 0 | 2 | 4 | 6 |
31. Белоруссия | 0 | 2 | 3 | 5 |
32. Люксембург | 0 | 2 | 0 | 2 |
33. КНДР | 0 | 1 | 1 | 2 |
34. Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
Новая Зеландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
36. Словения | 0 | 0 | 4 | 4 |
37. Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 695 | 698 | 686 | 2082 |
В таблице учтены медали, вручавшиеся на соревнованиях по фигурному катанию на летних Олимпийских играх 1908 года, фигурному катанию и хоккею на играх 1920 года, а также скелетону на зимних Играх 1928 и 1948 годов.