ОЛИМПИЗМ |
TORINO-2006 |
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ |
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ
Пары | Страна | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | ||||||
ОЭ | КП | Сумма | МК | ЭП | КП | Сумма | МП | |||
1. ТОТЬМЯНИНА/МАРИНИН | Россия | 35,93 | 32,71 | 68,64 | 1 | 69,51 | 66,33 | 135,84 | 1 | 204,48 |
2. ДАНЬ ЧЖАН/ХАО ЧЖАН | Китай | 35,21 | 29,51 | 64,72 | 2 | 66,19 | 59,82 | 125,01* | 2 | 189,73 |
3. ШЕНЬ СЮЭ/ЧЖАО ХУНБО | Китай | 30,86 | 31,46 | 62,32 | 5 | 62,24 | 62,35 | 124,59 | 3 | 186,91 |
4. ЦИНЬ ПАН/ЦЗЯНЬ ТОН | Китай | 34,09 | 29,10 | 63,19 | 4 | 62,78 | 60,70 | 123,48 | 4 | 186,67 |
5. ПЕТРОВА/ТИХОНОВ | Россия | 33,71 | 30,56 | 64,27 | 3 | 57,00 | 60,42 | 117,42 | 6 | 181,69 |
6. САВЧЕНКО/ШЕЛКОВЫ | Германия | 31,78 | 29,18 | 60,96 | 7 | 60,21 | 58,98 | 119,19 | 5 | 180,15 |
7. ИНУЕ/БОЛДУИН | США | 35,53 | 25,74 | 61,27 | 6 | 60,27 | 54,47 | 113,74* | 7 | 175,01 |
8. ОБЕРТАС/СЛАВНОВ | Россия | 32,78 | 27,47 | 60,25 | 8 | 54,37 | 52,92 | 106,29* | 9 | 166,54 |
ОЭ- обязательные элементы, КП - компоненты программы, ЭП - элементы программы, МК - место в короткой программе, МП - место в произвольной программе, * - снят 1 балл за падение.