ОЛИМПИЗМ |
TORINO-2006 |
ХОККЕЙ |
ЛУЧШИЕ НА ОЛИМПИАДЕ |
БОМБАРДИРЫ
И | Г | П | О | |
1. Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 8 | 6 | 5 | 11 |
2. Саку КОЙВУ Финляндия | 8 | 3 | 8 | 11 |
3. Мариан ХОССА Словакия | 6 | 5 | 5 | 10 |
4. Даниэль АЛЬФРЕДССОН Швеция | 8 | 5 | 5 | 10 |
5. Вилле ПЕЛТОНЕН Финляндия | 8 | 4 | 5 | 9 |
6. Олли ЙОКИНЕН Финляндия | 8 | 6 | 2 | 8 |
7. Йере ЛЕХТИНЕН Финляндия | 8 | 3 | 5 | 8 |
Матс СУНДИН Швеция | 8 | 3 | 5 | 8 |
9. Мартин СТРАКА Чехия | 8 | 2 | 6 | 8 |
10. Павел ДАЦЮК Россия | 8 | 1 | 7 | 8 |
...14. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 8 | 4 | 2 | 6 |
15. Алексей КОВАЛЕВ Россия | 8 | 4 | 2 | 6 |
СНАЙПЕРЫ
И | Г | |
1. Олли ЙОКИНЕН Финляндия | 8 | 6 |
Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 8 | 6 |
3. Евгений КОРЕШКОВ Казахстан | 5 | 5 |
4. Мариан ХОССА Словакия | 6 | 5 |
5. Александр ОВЕЧКИН Россия | 8 | 5 |
Даниэль АЛЬФРЕДССОН Швеция | 8 | 5 |
7. Петер БОНДРА Словакия | 6 | 4 |
Брайан ДЖИОНТА США | 6 | 4 |
9. Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 7 | 4 |
10. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 8 | 4 |
Алексей КОВАЛЕВ Россия | 8 | 4 |
Вилле ПЕЛТОНЕН Финляндия | 8 | 4 |
Вацлав ПРОСПАЛ Чехия | 8 | 4 |
АССИСТЕНТЫ
И | П | |
1. Саку КОЙВУ Финляндия | 8 | 8 |
2. Павел ДАЦЮК Россия | 8 | 7 |
3. Петр ФОРСБЕРГ Швеция | 6 | 6 |
4. Мартин СТРАКА Чехия | 8 | 6 |
5. Павол ДЕМИТРА Словакия | 6 | 5 |
Мариан ХОССА Словакия | 6 | 5 |
7. Йере ЛЕХТИНЕН Финляндия | 8 | 5 |
Даниэль АЛЬФРЕДССОН Швеция | 8 | 5 |
Вилле ПЕЛТОНЕН Финляндия | 8 | 5 |
Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 8 | 5 |
Матс СУНДИН Швеция | 8 | 5 |
Яромир ЯГР Чехия | 8 | 5 |
ЗАЩИТНИКИ
И | Г | П | О | |
1. Никлас ЛИДСТРЕМ Швеция | 8 | 2 | 4 | 6 |
2. Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 7 | 4 | 1 | 5 |
3. Киммо ТИМОНЕН Финляндия | 8 | 1 | 4 | 5 |
4. Томаш КАБЕРЛЕ Чехия | 8 | 2 | 2 | 4 |
5. Сандис ОЗОЛИНЬШ Латвия | 5 | 1 | 3 | 4 |
6. Сами САЛО Финляндия | 6 | 1 | 3 | 4 |
7. Кенни ЮНССОН Швеция | 8 | 0 | 4 | 4 |
8. Марк ШТРАЙТ Швейцария | 6 | 2 | 1 | 3 |
9. Даниэль ТАРНКВИСТ Швеция | 8 | 2 | 1 | 3 |
10. Мэттью ШНАЙДЕР США | 6 | 1 | 2 | 3 |
Крис ПРОНГЕР Канада | 6 | 1 | 2 | 3 |
12. Андрей МАРКОВ Россия | 8 | 1 | 2 | 3 |
Кристиан БЭКМАН Швеция | 8 | 1 | 2 | 3 |
Теппо НУММИНЕН Финляндия | 8 | 1 | 2 | 3 |
ПЛЮС-МИНУС
И | +/- | |
1. Павол ДЕМИТРА Словакия | 6 | 10 |
2. Мариан ХОССА Словакия | 6 | 9 |
3. Андрей МАРКОВ Россия | 8 | 7 |
Даниил МАРКОВ Россия | 8 | 7 |
Теему СЕЛЯННЕ Финляндия | 8 | 7 |
ШТРАФНИКИ
И | Мин. | |
1. Энтони ТУЗЗОЛИНО Италия | 4 | 32 |
2. Евгений МАЛКИН Россия | 7 | 31 |
3. Яркко РУУТУ Финляндия | 8 | 31 |
4. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 8 | 31 |
5. Брайан МАККЕЙБ Канада | 6 | 18 |
6. Венсан ЛЕКАВАЛЬЕ Канада | 6 | 16 |
Крис ПРОНГЕР Канада | 6 | 16 |
Мэттью ШНАЙДЕР США | 6 | 16 |
9. Марек ЖИДЛИЦКИ Чехия | 7 | 16 |
10. Матиас ЗЕГЕР Швейцария | 6 | 14 |
ВРАТАРИ (не менее трех игр)
И | Мин. | Бр. | Обр. | % | "0" | |
1. Антеро НИИТТИМЯКИ Финляндия | 6 | 358:51 | 163 | 155 | 95,09 | 3 |
2. Евгений НАБОКОВ Россия | 7 | 359:27 | 135 | 127 | 94,07 | 3 |
3. Петер БУДАЙ Словакия | 3 | 179:24 | 81 | 75 | 92,59 | 0 |
4. Давид АБИШЕР Швейцария | 4 | 200:00 | 92 | 85 | 92,39 | 0 |
5. Мартин БРОДЕР Канада | 4 | 238:40 | 104 | 96 | 92,31 | 0 |
6. Виталий ЕРЕМЕЕВ Казахстан | 3 | 180:00 | 116 | 106 | 91,38 | 0 |
7. Томаш ВОКОУН Чехия | 7 | 321 :38 | 159 | 145 | 91,19 | 1 |
8. Хенрик ЛУНДКВИСТ Швеция | 6 | 360:00 | 151 | 137 | 90,73 | 0 |
9. Олаф КОЛЦИГ Германия | 3 | 179:16 | 79 | 71 | 89,87 | 0 |
10. Джейсон МУЗЗАТТИ Италия | 4 | 212:10 | 133 | 119 | 89,47 | 0 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ
И | Бр. | Г | % | |
1. Швеция | 8 | 228 | 31 | 13,60 |
2. Финляндия | 8 | 222 | 29 | 13,06 |
3. Словакия | 6 | 161 | 19 | 11,80 |
4. РОССИЯ | 8 | 247 | 25 | 10,12 |
5. Чехия | 8 | 232 | 23 | 9,91 |
6. США | 6 | 175 | 16 | 9,14 |
7. Казахстан | 5 | 99 | 9 | 9,09 |
8. Латвия | 5 | 124 | 11 | 8,87 |
9. Швейцария | 6 | 161 | 12 | 7,45 |
10. Канада | 6 | 206 | 15 | 7,28 |
11. Италия | 5 | 137 | 9 | 6,57 |
12. Германия | 5 | 117 | 7 | 5,98 |
ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ
И | Бол. | Г | % | |
1. Финляндия | 8 | 58 | 16 | 27,59 |
2. Швеция | 8 | 47 | 11 | 23,40 |
3. США | 6 | 41 | 8 | 19,51 |
4. Чехия | 8 | 44 | 7 | 15,91 |
5. Словакия | 6 | 38 | 5 | 13,16 |
6. Италия | 5 | 24 | 3 | 12,50 |
7. Канада | 6 | 45 | 5 | 11,11 |
8. Швейцария | 6 | 29 | 3 | 10,34 |
9. РОССИЯ | 8 | 57 | 5 | 8,77 |
10. Казахстан | 5 | 26 | 2 | 7,69 |
11. Латвия | 5 | 27 | 2 | 7,41 |
12. Германия | 5 | 28 | 2 | 7,14 |
ИГРА В МЕНЬШИНСТВЕ
И | Мен. | ПГ | % | |
1. Швеция | 8 | 38 | 3 | 92,10 |
2. Словакия | 6 | 29 | 3 | 89,66 |
3. Канада | 6 | 39 | 5 | 87,18 |
4. Чехия | 8 | 38 | 5 | 86,84 |
5. Казахстан | 5 | 44 | 6 | 86,36 |
6. Финляндия | 8 | 36 | 5 | 86,11 |
7. РОССИЯ | 8 | 55 | 8 | 85,45 |
8. Германия | 5 | 33 | 5 | 84,85 |
9. Швейцария | 6 | 42 | 7 | 83,33 |
10. США | 6 | 35 | 6 | 82,86 |
11. Латвия | 5 | 34 | 6 | 82,35 |
12. Италия | 5 | 41 | 10 | 75,61 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
И | Мин. | |
1. РОССИЯ | 8 | 170 |
2. Италия | 5 | 128 |
3. Канада | 6 | 108 |
4. Швейцария | 6 | 102 |
5. Финляндия | 8 | 101 |
6. Чехия | 8 | 96 |
7. США | 6 | 94 |
8. Казахстан | 5 | 90 |
9. Швеция | 8 | 82 |
10. Латвия | 5 | 68 |
Германия | 5 | 68 |
12. Словакия | 6 | 60 |
ЗРИТЕЛИ
И | В среднем | |
1. Италия | 5 | 8513 |
2. Чехия | 8 | 7477 |
3. Германия | 5 | 7022 |
4. Канада | 6 | 6596 |
5. РОССИЯ | 8 | 6363 |
6. Финляндия | 8 | 6245 |
7. США | 6 | 6078 |
8. Швеция | 8 | 5944 |
9. Словакия | 6 | 5293 |
10. Латвия | 5 | 5243 |
11. Швейцария | 6 | 5231 |
12. Казахстан | 5 | 4144 |