СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
339 ВРАТАРЕЙ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА
Сборные | KB | КФ | ИН |
1. Ирландия | 2 | 0,77 | 123,00 |
2. Хорватия | 2 | 0,80 | 112,50 |
Уэльс | 1 | 0,80 | 112,50 |
4. ГДР | 1 | 0,83 | 108,00 |
5. Англия | 8 | 0,90 | 104,67 |
6. Бразилия | 15 | 0,94 | 97,68 |
7. Италия | 15 | 0,96 | 98,06 |
8. Норвегия | 3 | 1,00 | 93,75 |
Гондурас | 1 | 1,00 | 90,00 |
Израиль | 1 | 1,00 | 90,00 |
Япония | 2 | 1,00 | 90,00 |
12. Голландия | 7 | 1,13 | 82,50 |
13. Испания | 11 | 1,18 | 79,24 |
Аргентина | 13 | 1,18 | 77,75 |
15. СССР (Россия) | 8 | 1,19 | 77,05 |
16. Сенегал | 1 | 1,20 | 85,00 |
17. Тунис | 3 | 1,22 | 73,64 |
18. Югославия | 9 | 1,24 | 74,35 |
19. Германия (ФРГ) | 14 | 1,25 | 74,15 |
20. Польша | 6 | 1,29 | 70,83 |
21. Ирак | 2 | 1,33 | 67,50 |
Португалия | 5 | 1,33 | 67,50 |
Эквадор | 1 | 1,33 | 67,50 |
24. Дания | 4 | 1,38 | 65,00 |
Марокко | 6 | 1,38 | 65,00 |
26. Франция | 13 | 1,39 | 67,87 |
27. Уругвай | 6 | 1,43 | 64,21 |
28. Нигерия | 3 | 1,45 | 63,75 |
29. Чехословакия (ЧССР) | 12 | 1,50 | 62,67 |
Египет | 2 | 1,50 | 60,00 |
31. Румыния | 9 | 1,52 | 61,88 |
32. Швеция | 7 | 1,55 | 59,08 |
33. Чили | 8 | 1,60 | 56,25 |
34. Австрия | 7 | 1,62 | 56,17 |
35. Австралия | 1 | 1,67 | 54,00 |
Алжир | 3 | 1,67 | 54,00 |
Канада | 2 | 1,67 | 54,00 |
38. Турция | 4 | 1,70 | 54,71 |
39. Камерун | 4 | 1,71 | 54,83 |
Коста-Рика | 3 | 1,71 | 52,50 |
41. Бельгия | 11 | 1,75 | 53,81 |
42. Колумбия | 4 | 1,77 | 52,17 |
Сев. Ирландия | 4 | 1,77 | 52,17 |
44. Венгрия | 10 | 1,78 | 51,05 |
Шотландия | 6 | 1,78 | 50,49 |
46. Парагвай | 8 | 1,79 | 51,18 |
47. ЮАР | 2 | 1,83 | 49,09 |
48. Мексика | 10 | 1,93 | 47,47 |
49. Иран | 3 | 2,00 | 45,00 |
Кувейт | 1 | 2,00 | 45,00 |
51. Болгария | 8 | 2,04 | 44,72 |
52. США | 6 | 2,05 | 44,00 |
53. Перу | 4 | 2,07 | 43,55 |
54. КНДР | 1 | 2,25 | 40,00 |
55. Швейцария | 8 | 2,32 | 39,41 |
56. Корея | 6 | 2,33 | 39,80 |
Словения | 2 | 2,33 | 38,57 |
58. Сауд. Аравия | 1 | 2,50 | 36,00 |
59. Китай | 1 | 3,00 | 30,00 |
Ямайка | 2 | 3,00 | 30,00 |
61. Боливия | 3 | 3,33 | 27,00 |
Греция | 3 | 3,33 | 27,00 |
63. ОАЭ | 1 | 3,67 | 24,55 |
Сальвадор | 2 | 3,67 | 24,55 |
65. Куба | 2 | 4,00 | 25,00 |
Нов. Зеландия | 1 | 4,00 | 22,50 |
67. Гаити | 1 | 4,67 | 19,29 |
Заир | 2 | 4,67 | 19,29 |
69. Гол. Индия | 1 | 6,00 | 15,00 |
KB - количество вратарей, КФ - коэффициент (пропущено в среднем за игру), ИН - интервал между пропущенными мячами в минутах (средний показатель).
Сборные расположены по возрастанию коэффициента.
Разница в интервалах при равном коэффициенте объясняется тем, что некоторые команды проводили матчи с дополнительным временем.
33 "ГОРЧИЧНИКА" КИНЬЮ И 7 УДАЛЕНИЙ КАРТЕРА
КТО БОЛЬШЕ МАТЧЕЙ СУДИЛ
КИНЬЮ Франция | 8:1986(1), 1990(3), 1994(4) |
ЛАНГЕНУС Бельгия | 7:1930(4), 1934(1), 1938(2) |
ГРИФФИТС Уэльс | 7:1950(2), 1954(3), 1958(2) |
ГАРДЕСАБАЛЬ Испания | 7:1958(2), 1962(3), 1966(2) |
АЛЬ-БУЙСАИМ ОАЭ | 7:1994(2), 1998(3), 2002(2) |
ЭКЛИНД Швеция | 6:1934(3), 1938(3) |
ЭЛЛИС Англия | 6:1950(2), 1954(2), 1958(2) |
ЛАТЫШЕВ СССР | 6:1958(2), 1962(4) |
АЛЬ-ШАРИФ Сирия | 6:1986(2), 1990(1), 1994(3) |
КАРТЕР Мексика | 6:1994(3), 1998(3) |
ГАНДУР Египет | 6:1998(3), 2002(3) |
КТО ЧАЩЕ НАЗНАЧАЛ ПЕНАЛЬТИ
ЭЛЛИС Англия | 5:1950(1), 1954(2), 1958(2) |
КОДЕСАЛЬ МЕНДЕС Мексика | 5:1990(5) |
КЕЙЗЕР Голландия | 4:1986(4) |
КИНЬЮ Франция | 4:1990(1), 1994(3) |
САУСЕДО Боливия | 3:1930(3) |
ЛИНЕМАЙР Австрия | 3:1974(1), 1978(2) |
АНЬОЛИН Италия | 3:1986(2), 1990(1) |
ЛУСТАУ Аргентина | 3:1990(3) |
АЛЬ-БУЙСАИМ ОАЭ | 3:1994(2), 2002(1) |
КОЛЛИНА Италия | 3:1998(2), 2002(1) |
САНЧЕСЯНТЕН Чили | 3:1998(3) |
ФРИСК Швеция | 3:2002 (3) |
КТО ЧАЩЕ УДАЛЯЛ
КАРТЕР Мексика | 7:1994(3), 1998(4) |
КИНЬЮ Франция | 5:1986(1), 1990(1), 1994(3) |
АЛЬ-ШАРИФ Сирия | 4:1986(1), 1990(1), 1994(2) |
РАМОС РИСО Мексика | 4:2002(4) |
ХЕРЦКА Венгрия | 3:1938(3) |
ЭЛЛИС Англия | 3:1954(3) |
ДИАС ПАЛАСИО Колумбия | 3:1986(3) |
ВОТРО Франция | 3:1990(3) |
ТОРО РЕНДОН Колумбия | 3:1998(3) |
КТО ЧАЩЕ ПРЕДУПРЕЖДАЛ
КИНЬЮ Франция | 33:1986(5), 1990(9), 1994(19) |
АЛЬ-ШАРИФ Сирия | 32:1986(6), 1990(9), 1994(17) |
КАРТЕР Мексика | 31:1994(17), 1998(14) |
АЛЬ-БУЙСАИМ ОАЭ | 30: 1994(10), 1998(13), 2002(7) |
ВАН ДЕР ЭНДЕ Голландия | 22:1994(15), 1998(7) |
ГАНДУР Египет | 22:1998(14), 2002(8) |
МЕЛУ ПЕРЕЙРА Португалия | 22:1998(9), 2002(13) |
ТОРРЕС Колумбия | 21:1994(21) |
ДАЛЛАС Шотландия | 20:1998(8), 2002(12) |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СУДЕЙ ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ
Страны | КС | КМ | Пен | Пр | Уд |
ЕВРОПА | |||||
1. ИТАЛИЯ | 18 | 40 | 11 | 72 | 5 |
2. АНГЛИЯ | 15 | 35 | 14 | 48 | 8 |
3. ГЕРМАНИЯ | 15 | 26 | 4 | 62 | 3 |
4. ФРАНЦИЯ | 13 | 36 | 7 | 64 | 9 |
5. ИСПАНИЯ | 12 | 22 | 6 | 45 | 3 |
6. ШВЕЙЦАРИЯ | 11 | 30 | 8 | 38 | 2 |
7. БЕЛЬГИЯ | 10 | 21 | 2 | 10 | 2 |
8. ГОЛЛАНДИЯ | 10 | 21 | 13 | 53 | - |
9. ШОТЛАНДИЯ | 10 | 20 | 8 | 48 | 3 |
10. АВСТРИЯ | 10 | 18 | 6 | 24 | 2 |
11. ВЕНГРИЯ | 7 | 18 | 3 | 29 | 7 |
12. ШВЕЦИЯ | 7 | 17 | 8 | 23 | 1 |
13. СССР (РОССИЯ) | 7 | 14 | 3 | 17 | 1 |
14. ЮГОСЛАВИЯ | 7 | 10 | - | 9 | 1 |
15. ПОРТУГАЛИЯ | 6 | 14 | - | 38 | 3 |
16. ДАНИЯ | 4 | 12 | 4 | 31 | 2 |
17. ЧЕХОСЛОВАКИЯ | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
18. УЭЛЬС | 3 | 11 | - | 8 | - |
19. ГДР | 3 | 9 | 1 | 18 | 1 |
20. РУМЫНИЯ | 3 | 8 | 3 | 17 | 1 |
21. СЕВ. ИРЛАНДИЯ | 3 | 4 | - | 7 | - |
22. БОЛГАРИЯ | 2 | 3 | - | 4 | - |
23. НОРВЕГИЯ | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 |
24. ПОЛЬША | 2 | 3 | 2 | 5 | - |
25. ГРЕЦИЯ | 1 | 1 | - | 7 | - |
26. СЛОВАКИЯ | 1 | 1 | 1 | 8 | - |
27. ТУРЦИЯ | 1 | 1 | - | 3 | 1 |
28. ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 1 | - | - | - |
Итого | 187 | 405 | 108 | 702 | 59 |
ЮЖНАЯ АМЕРИКА | |||||
1. БРАЗИЛИЯ | 13 | 27 | 2 | 63 | _ |
2. АРГЕНТИНА | 11 | 21 | 8 | 46 | 4 |
3. УРУГВАЙ | 11 | 19 | 5 | 29 | 1 |
4. ЧИЛИ | 7 | 9 | 4 | 17 | 2 |
5. КОЛУМБИЯ | 6 | 12 | 2 | 60 | 9 |
6. ПЕРУ | 5 | 10 | 1 | 16 | 2 |
7. ПАРАГВАЙ | 5 | 8 | 1 | 25 | 2 |
8. БОЛИВИЯ | 3 | 3 | 5 | 8 | - |
9. ЭКВАДОР | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 |
10. ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 1 | - | 1 | - |
Итого | 64 | 113 | 29 | 279 | 21 |
КОНКАКАФ | |||||
1. МЕКСИКА | 9 | 21 | 10 | 76 | 15 |
2. США | 6 | 9 | 3 | 19 | - |
3. КОСТА-РИКА | 4 | 8 | 1 | 18 | - |
4. ГВАТЕМАЛА | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 |
5. ЯМАЙКА | 1 | 2 | 1 | 6 | - |
6. КАНАДА | 1 | 1 | - | 5 | - |
7. ТРИНИДАД И ТОБАГО | 1 | 1 | - | 5 | - |
Итого | 24 | 46 | 17 | 141 | 17 |
АФРИКА | |||||
1. ЕГИПЕТ | 3 | 9 | 2 | 28 | _ |
2. ТУНИС | 3 | 6 | - | 25 | 2 |
3. МАВРИКИЙ | 2 | 3 | 1 | 9 | - |
4. МАРОККО | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 |
5. СЕНЕГАЛ | 2 | 3 | - | 6 | - |
6. АЛЖИР | 1 | - | - | - | |
7. БЕНИН | 1 | - | 5 | - | |
8. ГАНА | 1 | 1 | - | - | |
9. ЛИВИЯ | 1 | - | - | - | |
10. МАЛИ | 1 | - | - | - | |
11. НИГЕР | 1 | 1 | 5 | - | |
12. ЭФИОПИЯ | 1 | - | 3 | - | |
13. ЮАР | 1 | - | 4 | - | |
Итого | 20 | 33 | 6 | 104 | 3 |
АЗИЯ | |||||
1. ЯПОНИЯ | 3 | 4 | - | 14 | 1 |
2. ИЗРАИЛЬ | 2 | 7 | 2 | 11 | - |
3. САУД. АРАВИЯ | 2 | 3 | - | 13 | 2 |
4. СИРИЯ | 2 | 7 | 2 | 34 | 4 |
5. БАХРЕЙН | 1 | 1 | - | 2 | - |
6. ГОНКОНГ | 1 | 1 | - | - | - |
7. ИРАН | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
8. КИТАЙ | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
9. КОРЕЯ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
10. КУВЕЙТ | 1 | 3 | - | 10 | - |
11. ОАЭ | 1 | 7 | 3 | 30 | 1 |
12. СИНГАПУР | 1 | 1 | - | 1 | - |
13. ТАИЛАНД | 1 | 2 | - | 3 | - |
Итого | 18 | 41 | 10 | 128 | 12 |
ABCTРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ | |||||
1. АВСТРАЛИЯ | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 |
Итого | 4 | 6 | 3 | 20 | 1 |
КС - количество судей, КМ - количество матчей, Пен - пенальти, Пр - предупреждения, Уд - удаления, Арбитр Алоиз Беранек представлял две страны: Австрию (1934) и Германию (1938).