ФУТБОЛ |
ЧМ-2006 |
ЛУЧШИЕ ПО ВЕРСИИ "СЭ" |
СР. БАЛЛ "СЭ" - 5,51
1. ГЕРМАНИЯ | 6,05 |
2. АРГЕНТИНА | 6,04 |
3. БРАЗИЛИЯ | 5,99 |
4. ИСПАНИЯ | 5,94 |
5. ФРАНЦИЯ | 5,85 |
6. ШВЕЙЦАРИЯ | 5,83 |
7. ИТАЛИЯ | 5,79 |
8. АНГЛИЯ | 5,77 |
9. КОТ-Д'ИВУАР | 5,66 |
10. ПОРТУГАЛИЯ | 5,610 |
11. МЕКСИКА | 5,607 |
12. ГОЛЛАНДИЯ | 5,600 |
13. ПАРАГВАЙ | 5,57 |
14. ШВЕЦИЯ | 5,561 |
15. АВСТРАЛИЯ | 5,560 |
16. ХОРВАТИЯ | 5,55 |
17. КОРЕЯ | 5,54 |
18. ЭКВАДОР | 5,51 |
19. ГАНА | 5,50 |
20. ЧЕХИЯ | 5,43 |
21. ТРИНИДАД/ТОБ. | 5,36 |
22. УКРАИНА | 5,35 |
23. АНГОЛА | 5,321 |
24. ПОЛЬША | 5,316 |
25. США | 5,29 |
26. ЯПОНИЯ | 5,27 |
27. ИРАН | 5,21 |
28. ТУНИС | 5,16 |
29. САУД. АРАВИЯ | 5,06 |
30. ТОГО | 5,00 |
31. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 4,98 |
32. КОСТА-РИКА | 4,95 |
ЗРЕЛИЩНОСТЬ МАТЧЕЙ - 6,02
1. КОТ-Д'ИВУАР | 7,00 |
2. АВСТРАЛИЯ | 6,50 |
ГАНА | 6,50 |
ГЕРМАНИЯ | 6,50 |
ИТАЛИЯ | 6,50 |
СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 6,50 |
США | 6,50 |
ЧЕХИЯ | 6,50 |
9. ИСПАНИЯ | 6,33 |
ХОРВАТИЯ | 6,33 |
ЯПОНИЯ | 6,33 |
12. АРГЕНТИНА | 6,17 |
БРАЗИЛИЯ | 6,17 |
МЕКСИКА | 6,17 |
15. КОСТА-РИКА | 6,00 |
ПОРТУГАЛИЯ | 6,00 |
САУД. АРАВИЯ | 6,00 |
УКРАИНА | 6,00 |
19. КОРЕЯ | 5,83 |
ТОГО | 5,83 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 5,83 |
ШВЕЦИЯ | 5,83 |
ЭКВАДОР | 5,83 |
24. АНГЛИЯ | 5,67 |
ГОЛЛАНДИЯ | 5,67 |
ИРАН | 5,67 |
ПОЛЬША | 5,67 |
ТРИНИДАД/ТОБ. | 5,67 |
ТУНИС | 5,67 |
30. ФРАНЦИЯ | 5,50 |
31. ПАРАГВАЙ | 5,17 |
32. АНГОЛА | 4,83 |
ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ - 324
1. ГЕРМАНИЯ | 19 |
ФРАНЦИЯ | 19 |
3. ИТАЛИЯ | 17 |
4. БРАЗИЛИЯ | 16 |
ИСПАНИЯ | 16 |
МЕКСИКА | 16 |
7. КОТ-Д'ИВУАР | 14 |
ПОРТУГАЛИЯ | 14 |
УКРАИНА | 14 |
10. АВСТРАЛИЯ | 13 |
ГАНА | 13 |
12. АНГЛИЯ | 12 |
АРГЕНТИНА | 12 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 12 |
ШВЕЦИЯ | 12 |
16. ХОРВАТИЯ | 11 |
17. ИРАН | 9 |
ЧЕХИЯ | 9 |
ЭКВАДОР | 9 |
20. КОРЕЯ | 8 |
21. ПАРАГВАЙ | 7 |
22. ГОЛЛАНДИЯ | 6 |
КОСТА-РИКА | 6 |
САУД. АРАВИЯ | 6 |
США | 6 |
26. ТОГО | 5 |
ТРИНИДАД/ТОБ. | 5 |
ЯПОНИЯ | 5 |
29. ПОЛЬША | 4 |
ТУНИС | 4 |
31. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 3 |
32. АНГОЛА | 2 |
РЕАЛИЗАЦИЯ ГМ - 36,1%
Голы | ГМ | % | |
1. ТУНИС | 3 | 4 | 75,0 |
2. АРГЕНТИНА | 8 | 12 | 66,7 |
СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 2 | 3 | 66,7 |
4. ЭКВАДОР | 5 | 9 | 55,6 |
5. ИСПАНИЯ | 8 | 16 | 50,0 |
ГОЛЛАНДИЯ | 3 | 6 | 50,0 |
КОСТА-РИКА | 3 | 6 | 50,0 |
ПОЛЬША | 2 | 4 | 50,0 |
АНГОЛА | 1 | 2 | 50,0 |
10. БРАЗИЛИЯ | 7 | 16 | 43,8 |
11. ГЕРМАНИЯ | 8 | 19 | 42,1 |
12. АНГЛИЯ | 5 | 12 | 41,7 |
13. ЯПОНИЯ | 2 | 5 | 40,0 |
14. АВСТРАЛИЯ | 5 | 13 | 38,5 |
15. КОРЕЯ | 3 | 8 | 37,5 |
16. КОТ-Д'ИВУАР | 5 | 14 | 35,7 |
ПОРТУГАЛИЯ | 5 | 14 | 35,7 |
УКРАИНА | 5 | 14 | 35,7 |
19. ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 12 | 33,3 |
ЧЕХИЯ | 3 | 9 | 33,3 |
САУД. АРАВИЯ | 2 | 6 | 33,3 |
США | 2 | 6 | 33,3 |
23. ГАНА | 4 | 13 | 30,8 |
24. ИТАЛИЯ | 5 | 17 | 29,4 |
25. ПАРАГВАЙ | 2 | 7 | 28,6 |
26. МЕКСИКА | 4 | 16 | 25,0 |
ШВЕЦИЯ | 3 | 12 | 25,0 |
28. ИРАН | 2 | 9 | 22,2 |
29. ТОГО | 1 | 5 | 20,0 |
30. ХОРВАТИЯ | 2 | 11 | 18,2 |
31. ФРАНЦИЯ | 3 | 19 | 15,8 |
32. ТРИНИДАД/ТОБ. | 0 | 5 | 0,0 |