ФУТБОЛ |
ЧМ-2006 |
ИТОГИ ТУРНИРА. Версия "СЭ" |
оpta sportsdata |
ЛУЧШАЯ АТАКА |
1. ГЕРМАНИЯ | 14 |
2. ИТАЛИЯ | 12 |
3. АРГЕНТИНА | 11 |
4. БРАЗИЛИЯ | 10 |
5. ИСПАНИЯ | 9 |
ФРАНЦИЯ | 9 |
7. ПОРТУГАЛИЯ | 7 |
8. АНГЛИЯ | 6 |
9. АВСТРАЛИЯ | 5 |
ИТАЛИЯ | 5 |
КОТ-Д'ИВУАР | 5 |
УКРАИНА | 5 |
ЭКВАДОР | 5 |
В СРЕДНЕМ | ||
Голы | Ср. | |
1. ИСПАНИЯ | 9 | 2,3 |
2. АРГЕНТИНА | 11 | 2,2 |
3. ГЕРМАНИЯ | 14 | 2,0 |
4. БРАЗИЛИЯ | 10 | 2,0 |
5. ИТАЛИЯ | 12 | 1,7 |
6. КОТ-Д'ИВУАР | 5 | 1,6 |
7. ФРАНЦИЯ | 9 | 1,29 |
8. АВСТРАЛИЯ | 5 | 1,25 |
МЕКСИКА | 5 | 1,25 |
ЭКВАДОР | 5 | 1,25 |
11. АНГЛИЯ | 6 | 1,17 |
12. ПОРТУГАЛИЯ | 7 | 1,0 |
13. УКРАИНА | 5 | 1,0 |
14. ГАНА | 4 | 1,0 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 1,0 |
16. КОРЕЯ | 3 | 1,0 |
КОСТА-РИКА | 3 | 1,0 |
ТУНИС | 3 | 1,0 |
ЧЕХИЯ | 3 | 1,0 |
20. ГОЛЛАНДИЯ | 3 | 0,8 |
ШВЕЦИЯ | 3 | 0,8 |
22. ИРАН | 2 | 0,7 |
ПАРАГВАЙ | 2 | 0,7 |
ПОЛЬША | 2 | 0,7 |
САУД. АРАВИЯ | 2 | 0,7 |
СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 2 | 0,7 |
США | 2 | 0,7 |
ХОРВАТИЯ | 2 | 0,7 |
ЯПОНИЯ | 2 | 0,7 |
30. АНГОЛА | 1 | 0,3 |
ТОГО | 1 | 0,3 |
32. ТРИНИДАД/ТОБ. | 0 | 0,0 |
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА |
1. ШВЕЙЦАРИЯ | 0 |
2. АНГЛИЯ | 2 |
АНГОЛА | 2 |
БРАЗИЛИЯ | 2 |
ГОЛЛАНДИЯ | 2 |
ИТАЛИЯ | 2 |
ПАРАГВАЙ | 2 |
8. АРГЕНТИНА | 3 |
ФРАНЦИЯ | 3 |
ХОРВАТИЯ | 3 |
В СРЕДНЕМ | ||
Голы | Ср. | |
1. ШВЕЙЦАРИЯ | 0 | 0,0 |
2. ИТАЛИЯ | 2 | 0,3 |
3. АНГЛИЯ | 2 | 0,4 |
БРАЗИЛИЯ | 2 | 0,4 |
5. ФРАНЦИЯ | 3 | 0,43 |
6. ГОЛЛАНДИЯ | 2 | 0,5 |
7. АРГЕНТИНА | 3 | 0,6 |
8. АНГОЛА | 2 | 0,67 |
ПАРАГВАЙ | 2 | 0,67 |
10. ПОРТУГАЛИЯ | 5 | 0,71 |
11. ГЕРМАНИЯ | 6 | 0,9 |
12. ИСПАНИЯ | 4 | 1,0 |
ШВЕЦИЯ | 4 | 1,0 |
ЭКВАДОР | 4 | 1,0 |
15. ХОРВАТИЯ | 3 | 1,0 |
16. МЕКСИКА | 5 | 1,25 |
17. КОРЕЯ | 4 | 1,33 |
ПОЛЬША | 4 | 1,33 |
ТРИНИДАД/ТОБ. | 4 | 1,33 |
ЧЕХИЯ | 4 | 1,33 |
21. УКРАИНА | 7 | 1,4 |
22. АВСТРАЛИЯ | 6 | 1,5 |
ГАНА | 6 | 1,5 |
24. ИРАН | 6 | 2,0 |
КОТ-Д'ИВУАР | 6 | 2,0 |
США | 6 | 2,0 |
ТОГО | 6 | 2,0 |
ТУНИС | 6 | 2,0 |
29. САУД. АРАВИЯ | 7 | 2,3 |
ЯПОНИЯ | 7 | 2,3 |
31. КОСТА-РИКА | 9 | 3,0 |
32. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 10 | 3,3 |
ВСЕГО: 147 голов
ГОЛЕВЫЕ МОМЕНТЫ |
1. ГЕРМАНИЯ | 35 |
2. ИТАЛИЯ | 34 |
3. ФРАНЦИЯ | 33 |
4. БРАЗИЛИЯ | 25 |
5. ПОРТУГАЛИЯ | 24 |
6. УКРАИНА | 19 |
7. АНГЛИЯ | 18 |
МЕКСИКА | 18 |
9. АРГЕНТИНА | 17 |
ГАНА | 17 |
ИСПАНИЯ | 17 |
В СРЕДНЕМ | ||
ГМ | Ср. | |
1. ГЕРМАНИЯ | 35 | 5,0 |
2. БРАЗИЛИЯ | 25 | 5,0 |
3. ИТАЛИЯ | 34 | 4,9 |
4. ФРАНЦИЯ | 33 | 4,71 |
5. КОТ-Д'ИВУАР | 14 | 4,67 |
6. МЕКСИКА | 18 | 4,5 |
7. ГАНА | 17 | 4,3 |
ИСПАНИЯ | 17 | 4,3 |
9. УКРАИНА | 19 | 3,8 |
10. АВСТРАЛИЯ | 15 | 3,75 |
11. ХОРВАТИЯ | 11 | 3,7 |
12. АНГЛИЯ | 18 | 3,6 |
13. ШВЕЙЦАРИЯ | 14 | 3,5 |
ШВЕЦИЯ | 14 | 3,5 |
15. ПОРТУГАЛИЯ | 24 | 3,43 |
16. АРГЕНТИНА | 17 | 3,4 |
17. ИРАН | 9 | 3,0 |
ЧЕХИЯ | 9 | 3,0 |
19. КОРЕЯ | 8 | 2,7 |
20. ЭКВАДОР | 10 | 2,5 |
21 . ПАРАГВАЙ | 7 | 2,33 |
22. ГОЛЛАНДИЯ | 9 | 2,25 |
23. КОСТА-РИКА | 6 | 2,0 |
САУД. АРАВИЯ | 6 | 2,0 |
США | 6 | 2,0 |
26. ТОГО | 5 | 1,7 |
ТРИНИДАД/ТОБ. | 5 | 1,7 |
ЯПОНИЯ | 5 | 1,7 |
29. ПОЛЬША | 4 | 1,3 |
ТУНИС | 4 | 1,3 |
31. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 3 | 1,0 |
32. АНГОЛА | 2 | 0,7 |
ВСЕГО: 423 голевых моментов
ПРОЦЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОЛЕВЫХ МОМЕНТОВ |
Г/ГМ | % | |
1. ТУНИС | 3/4 | 75,0 |
2. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 2/3 | 66,7 |
3. АРГЕНТИНА | 11/17 | 64,7 |
4. ИСПАНИЯ | 9/17 | 52,9 |
5. ЭКВАДОР | 5/10 | 50,0 |
6. КОСТА-РИКА | 3/6 | 50,0 |
7. ПОЛЬША | 2/4 | 50,0 |
8. АНГОЛА | 1/2 | 50,0 |
9. ГЕРМАНИЯ | 14/35 | 40,0 |
10. БРАЗИЛИЯ | 10/25 | 40,0 |
11. ЯПОНИЯ | 2/5 | 40,0 |
12. КОРЕЯ | 3/8 | 37,5 |
13. КОТ-Д'ИВУАР | 5/14 | 35,7 |
14. ИТАЛИЯ | 12/34 | 35,3 |
15. АНГЛИЯ | 6/18 | 33,3 |
16. АВСТРАЛИЯ | 5/15 | 33,3 |
17. ГОЛЛАНДИЯ | 3/9 | 33,3 |
ЧЕХИЯ | 3/9 | 33,3 |
19. САУД. АРАВИЯ | 2/6 | 33,3 |
США | 2/6 | 33,3 |
21. ПОРТУГАЛИЯ | 7/24 | 29,2 |
22. ШВЕЙЦАРИЯ | 4/14 | 28,6 |
23. ПАРАГВАЙ | 2/7 | 28,6 |
24. МЕКСИКА | 5/18 | 27,8 |
25. ФРАНЦИЯ | 9/33 | 27,3 |
26. УКРАИНА | 5/19 | 26,3 |
27. ГАНА | 4/17 | 23,5 |
28. ИРАН | 2/9 | 22,2 |
29. ШВЕЦИЯ | 3/14 | 21,4 |
30. ТОГО | 1/5 | 20,0 |
31. ХОРВАТИЯ | 2/11 | 18,2 |
32. ТРИНИДАД/ТОБ. | 0/5 | 0,0 |
В СРЕДНЕМ: 34,8 % реализованных голевых моментов
ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНЫ |
Св. | Чуж. | |
ИТАЛИЯ | 6 | 2 |
УКРАИНА | 4 | 1 |
ГЕРМАНИЯ | 4 | 3 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 3 | 2 |
КОТ-Д'ИВУАР | 2 | 0 |
МЕКСИКА | 2 | 0 |
АРГЕНТИНА | 2 | 0 |
БРАЗИЛИЯ | 2 | 0 |
КОСТА-РИКА | 1 | 0 |
ТРИНИДАД/ТОБ. | 1 | 0 |
ХОРВАТИЯ | 1 | 0 |
ПОЛЬША | 2 | 2 |
США | 2 | 2 |
КОРЕЯ | 1 | 1 |
ПОРТУГАЛИЯ | 1 | 1 |
САУД. АРАВИЯ | 1 | 1 |
ИРАН | 0 | 0 |
ИСПАНИЯ | 0 | 0 |
ПАРАГВАЙ | 0 | 0 |
ТОГО | 0 | 0 |
ШВЕЦИЯ | 2 | 3 |
ГОЛЛАНДИЯ | 1 | 2 |
ФРАНЦИЯ | 0 | 2 |
ЧЕХИЯ | 1 | 2 |
СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 0 | 1 |
ТУНИС | 0 | 1 |
ЯПОНИЯ | 0 | 1 |
ГАНА | 1 | 3 |
ЭКВАДОР | 1 | 3 |
АВСТРАЛИЯ | 0 | 2 |
АНГЛИЯ | 0 | 3 |
АНГОЛА | 0 | 3 |
ВСЕГО: 41 раз мяч попадал в штангу или в перекладину