ФУТБОЛ |
ЧМ-2006 |
ИТОГИ ТУРНИРА. Версия "СЭ" |
оpta sportsdata |
ОТБОР МЯЧА |
МАКСИМУМ | |
1. ГЕРМАНИЯ | 211 |
2. ИТАЛИЯ | 171 |
3. УКРАИНА | 157 |
4. ФРАНЦИЯ | 156 |
5. ПОРТУГАЛИЯ | 151 |
6. АРГЕНТИНА | 130 |
7. БРАЗИЛИЯ | 111 |
8. ШВЕЦИЯ | 109 |
9. МЕКСИКА | 105 |
10. ШВЕЙЦАРИЯ | 99 |
В СРЕДНЕМ | ||
Всего | Ср. | |
1. УКРАИНА | 157 | 31,4 |
2. ГЕРМАНИЯ | 211 3 | 0.1 |
3. ШВЕЦИЯ | 109 | 27,3 |
4. КОСТА-РИКА | 80 | 26,7 |
5. ТОГО | 79 | 26,33 |
6. МЕКСИКА | 105 | 26,25 |
7. АРГЕНТИНА | 130 | 26,0 |
8. ХОРВАТИЯ | 76 | 25,3 |
9. ШВЕЙЦАРИЯ | 99 | 24,8 |
10. САУД. АРАВИЯ | 74 | 24,7 |
11. ИТАЛИЯ | 171 | 24,4 |
12. ЭКВАДОР | 95 | 23,8 |
13. ИРАН | 70 | 23,3 |
ТУНИС | 70 | 23,3 |
ЯПОНИЯ | 70 | 23,3 |
16. ПОЛЬША | 67 | 22,33 |
17. ФРАНЦИЯ | 156 | 22,29 |
18. БРАЗИЛИЯ | 111 | 22,2 |
19. ПОРТУГАЛИЯ | 151 | 21,6 |
20. КОРЕЯ | 64 | 21,3 |
21. ГОЛЛАНДИЯ | 84 | 21,0 |
22. АВСТРАЛИЯ | 83 | 20,8 |
23. АНГЛИЯ | 98 | 19,6 |
24. АНГОЛА | 58 | 19,3 |
25. ЧЕХИЯ | 55 | 18,3 |
26. ПАРАГВАЙ | 54 | 18,0 |
ТРИНИДАД/ТОБ. | 54 | 18,0 |
28. ИСПАНИЯ | 66 | 16,5 |
29. ГАНА | 65 | 16,3 |
30. США | 44 | 14,7 |
31. КОТ-Д'ИВУАР | 42 | 14,0 |
32. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 40 | 13,3 |
ВСЕГО: 2886 отборов мяча
УДАЧНЫЙ ОТБОР МЯЧА |
МАКСИМУМ | |
1. ГЕРМАНИЯ | 171 |
2. ИТАЛИЯ | 135 |
3. УКРАИНА | 127 |
4. ПОРТУГАЛИЯ | 123 |
5. ФРАНЦИЯ | 117 |
6. АРГЕНТИНА | 90 |
7. ШВЕЦИЯ | 81 |
8. БРАЗИЛИЯ | 80 |
9. МЕКСИКА | 79 |
10. ШВЕЙЦАРИЯ | 75 |
В СРЕДНЕМ | ||
Всего | Ср. | |
1. УКРАИНА | 127 | 25,4 |
2. ГЕРМАНИЯ | 171 | 24,4 |
3. КОСТА-РИКА | 65 | 21,7 |
4. САУД. АРАВИЯ | 61 | 20,33 |
5. ШВЕЦИЯ | 81 | 20,25 |
6. МЕКСИКА | 79 | 19,8 |
7. ТОГО | 59 | 19,7 |
ХОРВАТИЯ | 59 | 19,7 |
9. ИТАЛИЯ | 135 | 19,3 |
10. ШВЕЙЦАРИЯ | 75 | 18,8 |
11. ЯПОНИЯ | 56 | 18,7 |
12. АРГЕНТИНА | 90 | 18,0 |
13. ЭКВАДОР | 72 | 18,0 |
14. ИРАН | 54 | 18,0 |
15. ГОЛЛАНДИЯ | 71 | 17,8 |
16. КОРЕЯ | 53 | 17,7 |
ТУНИС | 53 | 17,7 |
18. ПОРТУГАЛИЯ | 123 | 17,6 |
19. ФРАНЦИЯ | 117 | 16,71 |
20. АНГОЛА | 50 | 16,67 |
ПОЛЬША | 50 | 16,67 |
22. АВСТРАЛИЯ | 66 | 16,5 |
23. БРАЗИЛИЯ | 80 | 16,0 |
24. ТРИНИДАД/ТОБ. | 46 | 15,3 |
25. АНГЛИЯ | 74 | 14,8 |
26. ПАРАГВАЙ | 43 | 14,3 |
ЧЕХИЯ | 43 | 14,3 |
28. США | 37 | 12,3 |
29. ГАНА | 48 | 12,0 |
30. ИСПАНИЯ | 46 | 11,5 |
31. КОТ-Д'ИВУАР | 34 | 11,3 |
32. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 30 | 10,0 |
ВСЕГО: 2248 удачных отборов мяча
% УДАЧНОГО ОТБОРА МЯЧА |
1. АНГОЛА | 86,2 |
2. ТРИНИДАД/ТОБ. | 85,2 |
3. ГОЛЛАНДИЯ | 84,5 |
4. США | 84,1 |
5. КОРЕЯ | 82,8 |
6. САУД. АРАВИЯ | 82,4 |
7. ПОРТУГАЛИЯ | 81,5 |
8. КОСТА-РИКА | 81,3 |
9. ГЕРМАНИЯ | 81,04 |
10. КОТ-Д'ИВУАР | 80,95 |
11. УКРАИНА | 80,89 |
12. ЯПОНИЯ | 80,0 |
13. ПАРАГВАЙ | 79,6 |
14. АВСТРАЛИЯ | 79,5 |
15. ИТАЛИЯ | 78,9 |
16. ЧЕХИЯ | 78,2 |
17. ХОРВАТИЯ | 77,6 |
18. ИРАН | 77,1 |
19. ЭКВАДОР | 75,79 |
20. ШВЕЙЦАРИЯ | 75,76 |
21. ТУНИС | 75,71 |
22. АНГЛИЯ | 75,5 |
23. МЕКСИКА | 75,2 |
24. ФРАНЦИЯ | 75,0 |
25. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 75,0 |
26. ТОГО | 74,7 |
27. ПОЛЬША | 74,6 |
28. ШВЕЦИЯ | 74,3 |
29. ГАНА | 73,8 |
30. БРАЗИЛИЯ | 72,1 |
31. ИСПАНИЯ | 69,7 |
32. АРГЕНТИНА | 69,2 |
В СРЕДНЕМ: 77,9 % удачных отборов мяча
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (%) |
1. ИСПАНИЯ | 63,5 |
2. ГОЛЛАНДИЯ | 59,33 |
3. КОТ-Д'ИВУАР | 59,27 |
4. КОРЕЯ | 58,0 |
5. АНГЛИЯ | 55,3 |
6. МЕКСИКА | 54,40 |
7. ПОРТУГАЛИЯ | 54,37 |
8. БРАЗИЛИЯ | 54,32 |
9. ГЕРМАНИЯ | 54,0 |
10. АВСТРАЛИЯ | 52,7 |
11. ШВЕЙЦАРИЯ | 51,8 |
12. АРГЕНТИНА | 51,7 |
13. ГАНА | 51,3 |
14. ПАРАГВАЙ | 50,9 |
15. УКРАИНА | 49,2 |
16. ИТАЛИЯ | 49,0 |
17. США | 48,8 |
18. ШВЕЦИЯ | 48,7 |
19. ПОЛЬША | 48,6 |
ЧЕХИЯ | 48,6 |
21. ЭКВАДОР | 47,9 |
22. ФРАНЦИЯ | 47,4 |
23. ХОРВАТИЯ | 46,6 |
24. ЯПОНИЯ | 46,3 |
25. ИРАН | 45,3 |
26. КОСТА-РИКА | 44,2 |
САУД. АРАВИЯ | 44,2 |
28. ТУНИС | 43,7 |
29. АНГОЛА | 41,0 |
30. ТОГО | 39,1 |
31. ТРИНИДАД/ТОБ. | 36,0 |
32. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 31,7 |
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО (%) |
1. КОТ-Д'ИВУАР | 57,5 |
2. ФРАНЦИЯ | 54,4 |
3. США | 54,0 |
4. ГЕРМАНИЯ | 53,11 |
5. ИСПАНИЯ | 53,10 |
6. ПОРТУГАЛИЯ | 52,6 |
7. ПАРАГВАЙ | 52,5 |
8. ГАНА | 52,2 |
9. ШВЕЦИЯ | 52,0 |
10. МЕКСИКА | 51,73 |
11. УКРАИНА | 51,72 |
12. ПОЛЬША | 51,5 |
13. АВСТРАЛИЯ | 50,6 |
14. БРАЗИЛИЯ | 50,52 |
15. АРГЕНТИНА | 50,48 |
16. АНГЛИЯ | 49,6 |
17. ЧЕХИЯ | 49,4 |
18. КОРЕЯ | 49,3 |
19. ИРАН | 49,2 |
20. ТОГО | 48,6 |
21. ХОРВАТИЯ | 48,4 |
22. ГОЛЛАНДИЯ | 48,1 |
23. САУД. АРАВИЯ | 48,0 |
24. ЯПОНИЯ | 47,7 |
25. ЭКВАДОР | 47,4 |
26. ТУНИС | 46,6 |
27. КОСТА-РИКА | 46,2 |
28. ШВЕЙЦАРИЯ | 46,1 |
29. АНГОЛА | 45,3 |
30. ИТАЛИЯ | 44,8 |
31. СЕРБИЯ/ЧЕРН. | 44,6 |
32. ТРИНИДАД/ТОБ. | 44,3 |