ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
48 ДЖОКЕРОВ, ВЫХОДИВШИХ НА ПОЛЕ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ-2006
Игрок | Клуб | И | Г | П | Н | Ср."СЭ" |
н ЛЕБЕДЕНКО | Сатурн | 11 | 3 | 2 | - | 5,41 |
н ПЕХНА | Торпедо | 11 | 2 | - | 2ж | 5,36 |
з КУЩ | Торпедо | 11 | - | - | 3ж | 5,23 |
п Г.БАЗАЕВ | Луч-Энергия | 10 | 2 | 2 | 1ж | 5,80 |
з ШТАНЮК | Луч-Энергия | 10 | 1 | - | 1ж | 5,65 |
з КИМ ДОН ЧЖИН | Зенит | 10 | - | 1 | 3ж | 5,50 |
п КОСТИЧ | Шинник | 10 | - | 2 | 4ж | 5,40 |
п ЛИ ХО | Зенит | 9 | - | - | 4ж | 5,88 |
н ГОГНИЕВ | Ростов | 9 | 2 | 1 | 1ж | 5,67 |
з АМИСУЛАШВИЛИ | Шинник | 9 | 1 | - | - | 5,33 |
з СКОЧИБУШИЧ | Торпедо | 9 | - | - | - | 5,22 |
п ЯШИН | Сатурн | 8 | - | - | - | 5,25 |
п МАТИЧ | Шинник | 8 | - | - | 1ж | 5,13 |
в БЛИЗНЮК | Шинник | 7 | -10 | - | 2ж | 5,64 |
п ЛИМА | Динамо | 7 | - | 3 | 3ж | 5,64 |
з ВЬЕШТИЦА | Ростов | 7 | - | - | 1ж | 5,50 |
н МОНАРЕВ | Луч-Энергия | 7 | 2 | - | - | 5,43 |
н ФАТИХ ТЕККЕ | Зенит | 6 | 4 | 1 | - | 6,25 |
п МЕНТЕШАШВИЛИ | Шинник | 6 | - | - | 2ж | 5,40 |
н ЯВРУЯН | Шинник | 6 | - | - | - | 4,88 |
п ОНИЩЕНКО | Томь | 5 | - | 1 | - | 5,50 |
з ЕЩЕНКО | Динамо | 5 | - | - | 1ж | 5,40 |
з ЛЕИЛТОН | Шинник | 5 | 1 | 2 | 1к+2ж | 5,30 |
з ГАБРИЭЛ | Рубин | 5 | - | - | 3ж | 5,10 |
з РИКСЕН | Зенит | 4 | 1 | - | 1ж | 6,13 |
н ГЬЯН | Сатурн | 4 | - | 2 | - | 5,88 |
п БЕНАШУР | Рубин | 4 | 1 | - | 1ж | 5,50 |
п НОВАКОВИЧ | Томь | 4 | - | 1 | - | 5,50 |
п КЛИН | Шинник | 4 | - | - | 1ж | 5,13 |
п ФОДРЕК | Сатурн | 4 | - | - | 1к | 5,13 |
з ПЕТКОВИЧ | Сатурн | 3 | - | - | - | 5,83 |
н БУЛЫГА | Томь | 3 | - | - | - | 5,33 |
п ВЛАСОВ | Сатурн | 3 | - | - | - | 5,17 |
н ПАНОВ | Зенит | 3 | - | - | - | - |
п БАРРЬЕНТОС | Москва | 2 | 1 | 1 | - | 6,25 |
з ЖЕДЕР | Спартак | 2 | - | - | 1ж | 6,25 |
з ФИНИНЬЮ | Локомотив | 2 | - | - | - | 6,00 |
н АСИЛЬДАРОВ | Локомотив | 2 | 1 | - | - | 5,50 |
н ШПАКОВ | Шинник | 2 | - | - | - | 5,50 |
н ГОЛУБОВ | Торпедо | 2 | - | - | - | 5,00 |
н ПОШКУС | Динамо | 2 | - | - | - | 5,00 |
п ГВАЗАВА | Спартак Нч | 1 | - | - | - | 5,50 |
н КИМ ДОН ХЮН | Рубин | 1 | - | - | - | 5,50 |
п С.КУЗНЕЦОВ | Луч-Энергия | 1 | - | - | 1ж | 5,50 |
н ФЛОРЕСКУ | Торпедо | 1 | - | - | - | 5,50 |
з ФИЛЕКОВИЧ | Кр. Советов | 1 | - | - | 1 | 5,00 |
п ЮРИЧ | Спартак Нч | 1 | - | - | - | - |
з ШИЛЛА | Сатурн | 1 | - | - | - | - |
И- игры, Г - голы, П - голевые передачи, Н - наказания.
Ни разу не выходили на поле за новый клуб Годзюр, Ли Кван Мен, Сайас Коронель, Цой Мин Хо (все - Крылья Советов), Геперидзе, Ньютон, Тринитацкий (все - Спартак Нч), Бурмаков, Павлов (оба - Ростов), Морейра, Хуцан (оба - Динамо), Борзенков (Шинник) и Гаврюк (Локомотив).
ВКЛАД ДЖОКЕРОВ-2006
Клуб | Играл | Всего | % | И | Г | П | Н | Ср."СЭ" |
Сатурн | 7 | 7 | 100,0 | 34 | 3 | 4 | 1к | 5,41 |
Зенит | 5 | 5 | 100,0 | 32 | 5 | 2 | 8ж | 5,86 |
Торпедо | 5 | 5 | 100,0 | 34 | 2 | - | 5ж | 5,26 |
Луч-Энергия | 4 | 4 | 100,0 | 28 | 5 | 2 | 3ж | 5,64 |
Томь | 3 | 3 | 100,0 | 12 | - | 2 | - | 5,45 |
Рубин | 3 | 3 | 100,0 | 10 | 1 | - | 4ж | 5,30 |
Москва | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 1 | 1 | - | 6,25 |
Спартак | 1 | 1 | 100,0 | 2 | - | - | 1ж | 6,25 |
Шинник | 9 | 10 | 90,0 | 57 | 2 (-10) | 4 | 1к+12ж | 5,31 |
Локомотив | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 1 | - | - | 5,75 |
Динамо | 3 | 5 | 60,0 | 14 | - | 3 | 4ж | 5,46 |
Ростов | 2 | 4 | 50,0 | 16 | 2 | 1 | 2ж | 5,59 |
Спартак Нч | 2 | 5 | 40,0 | 2 | - | - | - | 5,50 |
Крылья Советов | 1 | 5 | 20,0 | 1 | - | - | 1ж | 5,00 |
ВСЕГО | 48 | 61 | 78,7 | 193 | 22 (-10) | 19 | 2к+40ж | 5,48 |
"Амкар" и ЦСКА не приобрели ни одного игрока.