ФУТБОЛ |
КЛУБ 100 РОССИЙСКИХ БОМБАРДИРОВ |
КОГДА ЗАБИВАЛ |
ЧИСЛА МЕСЯЦА | |
7 голов | 12 |
6 голов | 1, 20 |
5 голов | 11, 17, 19, 22 |
4 гола | 5, 7, 18, 27, 30, 31 |
3 гола | 4, 6, 13, 15, 23, 25, 26, 29 |
2 гола | 2, 3, 14, 16, 21 |
1 гол | 8, 9, 10 |
0 голов | 24, 28 |
МЕСЯЦЫ | |
18 голов | октябрь |
13 голов | июль, август |
11 голов | сентябрь |
10 голов | апрель |
9 голов | март, май, июнь |
8 голов | ноябрь |
0 голов | январь, февраль, декабрь |
ДНИ НЕДЕЛИ | |
38 голов | суббота |
30 голов | воскресенье |
16 голов | среда |
6 голов | вторник, пятница |
3 гола | понедельник |
1 гол | четверг |
ГОДЫ | |
20 голов | 2000 |
13 голов | 1999, 2001 |
11 голов | 2003 |
10 голов | 1997, 1998 |
8 голов | 2006 |
5 голов | 1996, 2002 |
4 гола | 2005 |
1 гол | 1995 |
ВРЕМЯ ГОДА | |
37 голов | осень |
35 голов | лето |
28 голов | весна |
0 голов | зима |
ПО МИНУТАМ | |
4 гола | 67, 77 |
3 гола | 7, 15, 66, 68, 85, 87 |
2 гола | 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 34, 38, 42, 43, 45, 52, 54, 59, 61, 63, 64, 72, 73, 75, 83, 84 |
1 гол | 3, 4, 11, 13, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 51, 57, 60, 62, 65, 69, 70, 71, 76, 80, 81, 82, 89, 90, 97 |
ПО 15-МИНУТКАМ | |
27 голов | 61-75 |
20 голов | 76-90 |
18 голов | 16-30 |
15 голов | 31-45 |
10 голов | 1-15 |
9 голов | 46-60 |
1 гол | 91-105 |
ПО ТАЙМАМ | |
56 голов | 2-й |
43 гола | 1-й |
1 гол | 1-й доп. |
ГДЕ ЗАБИВАЛ |
ТУРНИРЫ | |
79 голов | Чемпионат России |
9 голов | Лига чемпионов |
3 гола | Чемпионат мира (отборочный турнир) |
2 гола | Кубок России, Кубок УЕФА, Чемпионат Европы (отборочный турнир) |
1 гол | Суперкубок России, товарищеский матч сборной России, Чемпионат мира (финальный турнир) |
ЗА КАКИЕ КОМАНДЫ | |
93 гола | Спартак |
7 голов | сборная России |
ГОРОДА | |
62 гола | Москва |
4 гола | Волгоград, Новороссийск, Ростов-на-Дону |
3 гола | Самара |
2 гола | Лиссабон, Махачкала, Нижний Новгород, Раменское, Санкт-Петербург, Тюмень, Элиста |
1 гол | Белград, Бургас, Грац, Калининград, Кобе, Любляна, Саратов, Сочи, Ярославль |
СТРАНЫ | |
93 гола | Россия |
2 гола | Португалия |
1 гол | Австрия, Болгария, Словения, Югославия, Япония |
НА ЧЬЕМ ПОЛЕ | |
52 гола | дома |
45 голов | в гостях |
3 гола | на нейтральном поле |
СТАДИОНЫ | |
32 гола | "Лужники" (Москва) |
20 голов | "Локомотив" (Москва) |
7 голов | "Динамо" (Москва) |
4 гола | "Ростсельмаш"/"Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Труд"/"Центральный" (Новороссийск), "Центральный" (Волгоград) |
3 гола | "Металлург" (Самара), "Торпедо" (Москва) |
2 гола | "Динамо" (Махачкала), "Динамо-Газовик"/"Тюмень" (Тюмень), "Жозе Алваладе" (Лиссабон), "Петровский" (Санкт-Петербург), "Сатурн" (Раменское), "Уралан" (Элиста), Центральный "Локомотив" (Нижний Новгород) |
1 гол | "Балтика" (Калининград), "Бежиград" (Любляна), имени Арнольда Шварценеггера (Грац), "Локомотив" (Саратов), "Нефтехимик" (Бургас), "Партизан" (Белград), "Уинг" (Кобе), "Центральный" (Сочи), "Шинник" (Ярославль) |
КОМУ ЗАБИВАЛ |
ПОСТРАДАВШИЕ ВРАТАРИ | |
5 голов | Чичкин |
4 гола | Воробьев, Овчинников, Усминский |
3 гола | Березовский, Близнюк, Гончаров, Колинько, Кутепов, Малафеев |
2 гола | Захарчук, Лавренцов, Левицкий, Мандрыкин, Парейко, Плотников, Поляков, Савченко, Сацункевич, Хапов, Чижов, Шанталосов, Шмейхель |
1 гол | Акинфеев, Алексеев, Альварес, Армишев, Борер, Бумнижель, Вавилин, Вутов, Габулов, Дамьянац, Егошкин, Жидков, Жилле, Илльгнер, Келлер, Кински, Корнюхин, Крамаренко, Ледовских, Ломая, Луценко, Малышев, Маннингер, Масленников, Нигматуллин, Подшивалов, Пчельников, Руденко, Саная, Сафонов, Сесар, Сидорчук, Симеунович, Ставрев, Степанов, Тяпушкин, Филимонов, Цубербюлер, Штиль |
ПОСТРАДАВШИЕ КОМАНДЫ | |
8 голов | Ростсельмаш/Ростов, Черноморец |
7 голов | Локомотив М |
6 голов | Ротор |
5 голов | Зенит, Торпедо, ЦСКА |
4 гола | Динамо, Крылья Советов, Локомотив НН |
3 гола | Алания, Рубин, Сатурн, Уралан, Шинник |
2 гола | Анжи, Динамо-Газовик/Тюмень, Литекс, Сокол, Спортинг, Факел |
1 гол | Амкар, Андорра, Арсенал, Байер, Балтика, Вальядолид, Грузия, Жемчужина, Люксембург, Партизан, Реал, Словения, США, Сьон, Тунис, Швейцария, Штурм |
КОМАHДAM КАКИХ СТРАН | |
82 гола | Россия |
2 гола | Болгария, Испания, Португалия, Швейцария |
1 гол | Австрия, Англия, Андорра, Германия, Грузия, Люксембург, Словения, США, Тунис, Югославия |
КАК ЗАБИВАЛ |
КОЛИЧЕСТВО | |
Дубли | 8 раз |
По одному | 84 раза |
ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ | |
81 гол | с игры |
6 голов | после розыгрыша углового |
5 голов | прямым ударом со штрафного, с пенальти |
3 гола | после розыгрыша штрафного |
В КАКОМ КАЧЕСТВЕ | |
98 голов | игрок стартового состава |
2 гола | выйдя на замену |
РЕЗУЛЬТАТЫ |
ВСЕ МАТЧИ | ||||
И | В | Н | П | М |
92 | 78 | 8 | 6 | 259-87 |
СЧЕТА МАТЧЕЙ | |
12 раз | 2:1 |
11 раз | 2:0, 3:0 |
10 раз | 3:1 |
8 раз | 1:0 |
5 раз | 1:1 |
4 раза | 4:1 |
3 раза | 2:3, 3:2, 4:0, 4:2 |
2 раза | 1:2, 3:3, 4:3, 5:0, 5:1, 6:0, 6:1 |
1 раз | 2:2, 2:5, 5:3, 6:2, 7:3 |
ЗНАЧЕНИЕ ГОЛОВ | |
28 голов | победные |
3 гола | ничейные |