СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
9. СПАРТАК Нальчик |
+11=8-11, 33-32 |
Игры | Голы | Пенальти | Наказания | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | |
в. Александр ЧИХРАДЗЕ | 26 | 26 | - | - | 2340 | -30 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - |
в. Сергей КРАЩЕНКО | 4 | 4 | - | - | 360 | -2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Итого | -32 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |||||
з. Анатолий СКВОРЦОВ | 28 | 28 | - | - | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
з. Руслан МОСТОВОЙ | 25 | 24 | - | - | 2225 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
з. Миодраг ДЖУДОВИЧ | 25 | 22 | 1 | 1 | 2049 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
з. Тимур БИТОКОВ | 24 | 21 | 3 | - | 2111 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
з. Денис ЕВСИКОВ | 13 | 9 | - | 4 | 919 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
з. Леонид КУДАЕВ | 9 | 1 | 2 | 6 | 380 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
з. Александр ЗАРУЦКИЙ | 6 | - | - | 6 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Дмитрий МИЧКОВ | 28 | 22 | 6 | - | 2414 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
п. Роман КОНЦЕДАЛОВ | 27 | 16 | 10 | 1 | 2249 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
п. Виталий ЛАНЬКО | 27 | 9 | 13 | 5 | 1806 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Гогита ГОГУА | 23 | 5 | 12 | 4 | 1530 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
п. Сергей ПИЛИПЧУК | 19 | 8 | 6 | 5 | 1226 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
п. Феррейра де Сена ДЖЕФТОН | 13 | 9 | 1 | 3 | 909 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Аслан МАШУКОВ | 13 | - | - | 13 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Марио ЮРИЧ | 6 | - | 2 | 4 | 244 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
п. Нгасания ИЛОНГО | 2 | - | 1 | 1 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
п. Рустам БАЛОВ | 1 | - | - | 1 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Алексей ТРИНИТАЦКИЙ | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Сергей СЕРДЮКОВ | 29 | 21 | 7 | 1 | 2399 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
н. Эдуард КОРЧАГИН | 28 | 12 | 13 | 3 | 2145 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | 5 | - |
н. Андрей ПОРОШИН | 25 | 4 | 6 | 15 | 1088 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - |
н. Леван ГВАЗАВА | 8 | 2 | - | 6 | 314 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Ираклий ГЕПЕРИДЗЕ | 2 | - | - | 2 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
н. Ньютон БЕН КАТАНХА | 1 | - | - | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 33 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 92 | 4 |
Главный тренер - Юрий КРАСНОЖАН.
10. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ Самара |
+10=8-12, 37-35 |
Игры | Голы | Пенальти | Наказания | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | |
в. Алексадр МАКАРОВ | 29 | 29 | - | - | 2610 | -33 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
в. Эухенио Эдуардо Ландуэтта ЛОБОС | 1 | 1 | - | - | 90 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -35 | - | 2 | 2 | ||||||||||
3. Кшиштоф ЛОНГЕВКА | 29 | 29 | - | - | 2610 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
з. Мэттью Пол БУТ | 28 | 27 | 1 | - | 2489 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - |
з. Карен ДОХОЯН | 21 | 14 | 4 | 3 | 1627 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
з. Бенуа АНГБВА | 21 | 14 | 3 | 3 | 1579 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
з. Флорин Костин ШОАВЭ | 20 | 8 | 7 | 5 | 1336 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - |
з. Серж БРАНКО | 11 | 6 | 2 | 2 | 783 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
з. Суад ФИЛЕКОВИЧ | 2 | 1 | 1 | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
з. ЛЕИЛТОН Силва дос Сантос | 2 | - | 1 | 1 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Денис КОВБА | 27 | 15 | 6 | 6 | 1896 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Антон БОБЕР | 25 | 14 | 6 | 5 | 1703 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
п. Андрей КАНЧЕЛЬСКИС | 22 | 13 | 5 | 4 | 1615 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
п. Сергей ВИНОГРАДОВ | 21 | 11 | 5 | 5 | 1412 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Давид МУДЖИРИ | 18 | 11 | 5 | 2 | 1353 | 5 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - |
п. Алексей СКВЕРНЮК | 18 | - | 2 | 16 | 537 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
п. Махач ГАДЖИЕВ | 15 | 1 | 4 | 10 | 598 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Петр НЕМОВ | 14 | 7 | 5 | 2 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
п. Андрей ГУСИН | 13 | 12 | - | 1 | 1118 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - |
п. Омониго ТЕМИЛЕ | 2 | - | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
н. Марко ТОПИЧ | 26 | 15 | 9 | 2 | 2041 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
н. Алексей МЕДВЕДЕВ | 24 | 8 | 13 | 3 | 1638 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
н. Виталий БУЛЫГА | 11 | 2 | 3 | 5 | 604 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
н. БАБА АДАМУ | 7 | - | 2 | 5 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Дмитрий Вяч. ВАСИЛЬЕВ | 7 | 1 | - | 6 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Игорь ШЕВЧЕНКО | 5 | - | 3 | 2 | 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол соперника - Эрик ХАГЕН ("Зенит"). | ||||||||||||||
Итого | 37 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | 55 | 3 |
Главный тренер - Гаджи ГАДЖИЕВ.
11. САТУРН Московская обл. |
+7=16-7, 29-24 |
Игры | Голы | Пенальти | Наказания | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | |
в. Антонин КИНСКИ | 27 | 26 | - | - | 2427 | -20 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
в. Валерий ЧИЖОВ | 3 | 3 | - | - | 270 | -4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Итого | -24 | - | 5 | 4 | 1 | |||||||||
з. Петер ПЕТРАШ | 28 | 26 | 2 | - | 1493 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
3. Дмитрий ПОЛОВИНЧУК | 28 | 21 | 6 | - | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
з. Ян ДЮРИЦА | 27 | 27 | - | - | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
з. Роландас ДЖЯУКШТАС | 17 | 8 | 4 | 5 | 1084 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
з. Ренат САБИТОВ | 13 | 5 | 1 | 7 | 609 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
з. Малта Камилу Антониу ЖЕДЕР | 12 | 12 | - | - | 1080 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
з. Душан ПЕТКОВИЧ | 9 | 8 | 1 | - | 787 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
з. Алхассан ШИЛЛА | 5 | 4 | - | 1 | 365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Алексей ИГОНИН | 28 | 24 | 4 | - | 2493 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
п. Эдгарас ЧЕСНАУСКИС | 25 | 7 | 16 | 1 | 1938 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
п. Симон ВУКЧЕВИЧ | 24 | 12 | 3 | 9 | 1539 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - |
п. Сергей ЯШИН | 18 | 5 | 9 | 4 | 1115 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Бранислав ОБЖЕРА | 14 | 2 | 8 | 4 | 877 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
п. Бранислав ФОДРЕК | 12 | 4 | 1 | 7 | 577 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
п. Валерий ЕСИПОВ | 9 | - | 1 | 8 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
п. Алексей ЖИТНИКОВ | 6 | - | - | 6 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Руслан НАХУШЕВ | 4 | 1 | 1 | 2 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
п. Олег ВЛАСОВ | 3 | - | 2 | 1 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Александр ХАРИТОНОВ | 2 | - | 1 | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Алексей ЕРЕМЕНКО | 28 | 23 | 3 | 2 | 2389 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 11 | - |
н. Игорь ЛЕБЕДЕНКО | 21 | 7 | 7 | 7 | 1312 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
н. Фреди Гамарра Хосе БАРЕЙРО | 16 | 3 | 6 | 7 | 815 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
н. Мартин ЯКУБКО | 14 | 5 | 3 | 6 | 797 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
н. Баффур ГЬЯН | 11 | 3 | 7 | - | 789 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
н. Спартак ГОГНИЕВ | 7 | - | 1 | 6 | 130 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
н. ЖАН Карлос | 6 | 3 | - | 3 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 29 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | 79 | 5 |
Главный тренер - Владимир ВАЙСС.
12. РОСТОВ Ростов-на-Дону |
+10=6-14, 42-48 |
Игры | Голы | Пенальти | Наказания | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Пр | У | |
в. Андрей ЧИЧКИН | 21 | 21 | - | - | 1890 | -34 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
в. Абдельила БАГИ | 9 | 9 | - | - | 810 | -14 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
Итого | -48 | - | 7 | 6 | 1 | |||||||||
з. Милош КРУШЧИЧ | 30 | 29 | 1 | - | 2640 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
з. Йован ТАНАСЬЕВИЧ | 27 | 27 | - | - | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
з. Кирилл ОРЛОВ | 17 | 16 | 1 | - | 1504 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
з. Милан ВЬЕШТИЦА | 16 | 15 | 1 | - | 1435 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
з. Карлос Силва ГУТЬЕРРЕС | 16 | 15 | - | 1 | 1376 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
з. Сергей БЕНДЗЬ | 16 | 11 | - | 5 | 1103 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
з. Николай ОЛЕНИКОВ | 2 | 2 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
з. Антон РОГОЧИЙ | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
п. Михаил ОСИНОВ | 29 | 27 | 2 | - | 2574 | 12 | - | 7 | 6 | 1 | - | - | 4 | - |
п. Александр ДАНЦЕВ | 29 | 6 | 7 | 16 | 1347 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Тимофей КАЛАЧЕВ | 28 | 15 | 13 | - | 2254 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - |
п. Андрей БОЧКОВ | 24 | 15 | 1 | 7 | 1683 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
п. Юрий ЛАЙЗАНС | 21 | 13 | 4 | 3 | 1467 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
п. Марио Омар Агуадр ПЕРЕС | 21 | 3 | 11 | 7 | 1198 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Максим БЕЛЕЦКИЙ | 19 | 2 | 9 | 8 | 1031 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
п. Максим БУРЧЕНКО | 17 | 5 | 4 | 8 | 826 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
п. Илья КАЛАШНИКОВ | 8 | 3 | 2 | 3 | 463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Исо Боксер КАНЬЕНДА | 19 | 4 | 8 | 6 | 1108 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
н. Максим БУЗНИКИН | 18 | 3 | 9 | 6 | 979 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
н. Спартак ГОГНИЕВ | 11 | 3 | 6 | 1 | 860 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
н. Дмитрий БУРМИСТРОВ | 10 | - | 1 | 9 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
н. Александр МАРЕНИЧ | 1 | - | - | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
н. Константин ГАРБУЗ | 1 | - | - | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 42 | 5 | 8 | 6 | 2 | - | - | 67 | 4 |
Главный тренер - Сергей БАЛАХНИН.
К- количество (игр, забитых мячей, пробитых пенальти);
90- число матчей, проведенных полные 90 минут;
З- заменен;
В- вышел на замену (в разделе "Голы" - забитые мячи вышедшими на замену);
Мин. - общее количество проведенных на поле минут;
Зб- забитые пенальти;
Вр- пенальти, отраженные вратарем;
Ш- штанга (перекладина);
М- мимо (выше) ворот;
Пр- предупреждения;
У- удаления.
Удаленным с поля за две желтые карточки начислялись по одной желтой и красной карточке.