ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 финала |
ЛИДЕРЫ ЧЕМПИОНАТА ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛОВ
БОМБАРДИРЫ
И | Г | П | О | |
1. Алексей МОРОЗОВ Россия | 7 | 8 | 5 | 13 |
2. Юхан ДАВИДССОН Швеция | 7 | 6 | 7 | 13 |
3. Сергей ЗИНОВЬЕВ Россия | 7 | 2 | 10 | 12 |
4. Мариан ГАБОРИК Словакия | 6 | 5 | 6 | 11 |
5. Тони МОРТЕНССОН Швеция | 7 | 4 | 7 | 11 |
6. Ли СТЕМПНЯК США | 7 | 6 | 4 | 10 |
7. Данис ЗАРИПОВ Россия | 7 | 3 | 7 | 10 |
8. Мэттью ЛОМБАРДИ Канада | 7 | 6 | 3 | 9 |
9. Шейн ДОУН Канада | 7 | 5 | 4 | 9 |
10. Дик ТАРНСТРЕМ Швеция | 7 | 1 | 8 | 9 |
... 13. Евгений МАЛКИН Россия | 7 | 4 | 4 | 8 |
...15. Александр ФРОЛОВ Россия | 7 | 4 | 4 | 8 |
... 18. Андрей МАРКОВ Россия | 7 | 3 | 5 | 8 |
СНАЙПЕРЫ
И | Г | |
1. Алексей МОРОЗОВ Россия | 7 | 8 |
2. Юхан ДАВИДССОН Швеция | 7 | 6 |
3. Мэттью ЛОМБАРДИ Канада | 7 | 6 |
4. Ли СТЕМПНЯК США | 7 | 6 |
5. Олег АНТОНЕНКО Белоруссия | 6 | 5 |
6. Михаэль ВОЛЬФ Германия | 6 | 5 |
7. Мариан ГАБОРИК Словакия | 6 | 5 |
8. Шейн ДОУН Канада | 7 | 5 |
...11. Евгений МАЛКИН Россия | 7 | 4 |
...14. Александр ФРОЛОВ Россия | 7 | 4 |
...23. Данис ЗАРИПОВ Россия | 7 | 3 |
АССИСТЕНТЫ
И | Г | |
1. Сергей ЗИНОВЬЕВ Россия | 7 | 10 |
2. Юрген ЮНССОН Швеция | 7 | 8 |
3. Дик ТАРНСТРЕМ Швеция | 7 | 8 |
4. Юхан ДАВИДССОН Швеция | 7 | 7 |
5. Данис ЗАРИПОВ Россия | 7 | 7 |
6. Тони МОРГЕНССОН Швеция | 7 | 7 |
7. Мирослав ШАТАН Словакия | 7 | 7 |
...18. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 7 | 5 |
...21. Андрей МАРКОВ Россия | 7 | 5 |
...23. Алексей МОРОЗОВ Россия | 7 | 5 |
ЗАЩИТНИКИ
И | Г | П | О | |
1. Дик ТАРНСТРЕМ Швеция | 7 | 1 | 8 | 9 |
2. Андрей МАРКОВ Россия | 7 | 3 | 5 | 8 |
3. Петтери НУММЕЛИН Финляндия | 7 | 3 | 5 | 8 |
4. Матс ТРУГГ Норвегия | 6 | 2 | 5 | 7 |
5. Петер ПОДХРАДСКИ Словакия | 7 | 2 | 5 | 7 |
...21. Сергей ГОНЧАР Россия | 7 | 1 | 3 | 4 |
...30. Денис ГРЕБЕШКОВ Россия | 7 | 1 | 2 | 3 |
ВБРАСЫВАНИЯ
И | Выигр. | Проигр. | % | |
1. Алексей ШИРОКОВ Латвия | 5 | 34 | 21 | 61,82 |
2. Микко КОЙВУ Финляндия | 7 | 90 | 58 | 60,81 |
3. Джонатан ТЭЙВЗ Канада | 7 | 37 | 24 | 60,66 |
...12. Евгений МАЛКИН Россия | 7 | 88 | 67 | 56,77 |
...27. Иван НЕПРЯЕВ Россия | 7 | 47 | 47 | 50,00 |
ПЛЮС-МИНУС
И | +/- | |
1. Сергей ЗИНОВЬЕВ Россия | 7 | 9 |
2. Тони МОРТЕНССОН Швеция | 7 | 9 |
3. Алексей МОРОЗОВ Россия | 7 | 9 |
4. Виталий ПРОШКИН Россия | 7 | 9 |
5. Данис ЗАРИПОВ Россия | 7 | 8 |
6. Рик НЭШ Канада | 7 | 8 |
7. Шейн ДОУН Канада | 7 | 7 |
8. Юрген ЮНССОН Швеция | 7 | 7 |
9. Илья НИКУЛИН Россия | 7 | 7 |
10. Евгений МАЛКИН Россия | 7 | 6 |
...16. Сергей ГОНЧАР Россия | 7 | 5 |
...18. Илья КОВАЛЬЧУК Россия | 7 | 5 |
... 19. Андрей МАРКОВ Россия | 7 | 5 |
ШТРАФНИКИ
И | Мин. | |
1. Сергей КЛИМЕНТЬЕВ Украина | 6 | 46 |
2. Вячеслав ЗАВАЛЬНЮК Украина | 6 | 35 |
3. Мортен ГРИН Дания | 6 | 33 |
4. Ладислав ШМИД Чехия | 6 | 31 |
5. Ши УЭБЕР Канада | 4 | 29 |
6. Александр ОВЕЧКИН Россия | 6 | 29 |
7. Томми КАЛЛИО Финляндия | 7 | 29 |
8. Яркко РУУТУ Финляндия | 7 | 29 |
...23. Виталий ПРОШКИН Россия | 7 | 14 |
ВРАТАРИ
И | Мин. | ПГ | Бр. | Обр. | % | "0" | |
1. Александр EPEMEНКО Россия | 4 | 240:00 | 3 | 89 | 86 | 96,63 | 2 |
2. Юхан БЭКЛУНД Швеция | 4 | 240:00 | 5 | 84 | 79 | 94,05 | 2 |
3. Фредрик НОРРЕНА Финдяндия | 3 | 180:00 | 5 | 72 | 67 | 93,06 | 2 |
4. Кари ЛЕХТОНЕН Финляндия | 4 | 249:07 | 7 | 90 | 83 | 92,22 | 1 |
5.Дуэйн РОЛОСОН Канада | 4 | 240:23 | 10 | 112 | 102 | 91,07 | 0 |
...14. Василий КОШЕЧКИН Россия | 3 | 180:00 | 8 | 66 | 58 | 87,88 | 0 |
КОМАНДНАЯ СТАТИСТИКА |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОСКОВ
И | Бр. | Г | % | |
1. Швеция | 7 | 232 | 36 | 15,52 |
2. РОССИЯ | 7 | 267 | 39 | 14,61 |
3. Латвия | 6 | 145 | 20 | 13,79 |
4. Канада | 7 | 248 | 33 | 13,31 |
5. Словакия | 7 | 189 | 25 | 13,23 |
6. США | 7 | 214 | 28 | 13,08 |
7. Белоруссия | 6 | 147 | 19 | 12,93 |
8. Дания | 6 | 116 | 15 | 12,93 |
9. Чехия | 7 | 199 | 23 | 11,56 |
10. Финляндия | 7 | 240 | 25 | 10,42 |
11. Германия | 6 | 154 | 16 | 10,39 |
12. Норвегия | 6 | 171 | 17 | 9,94 |
13. Австрия | 6 | 169 | 16 | 9,47 |
14. Швейцария | 7 | 138 | 12 | 8,70 |
15. Украина | 6 | 141 | 11 | 7,80 |
16. Италия | 6 | 104 | 8 | 7,69 |
ИГРА В БОЛЬШИНСТВЕ
И | Бол. | Г | % | |
1. Швеция | 7 | 40 | 14 | 35,00 |
2. Норвегия | 6 | 32 | 11 | 34,38 |
3. РОССИЯ | 7 | 45 | 14 | 31,11 |
4. Финляндия | 7 | 46 | 12 | 26,09 |
5. Чехия | 7 | 47 | 11 | 23,40 |
6. Канада | 7 | 43 | 10 | 23,26 |
7. Австрия | 6 | 35 | 8 | 22,86 |
8. Латвия | 6 | 31 | 7 | 22,58 |
9. США | 7 | 39 | 8 | 20,51 |
10. Словакия | 7 | 30 | 6 | 20,00 |
11. Германия | 6 | 44 | 8 | 18,18 |
12. Дания | 6 | 28 | 5 | 17,86 |
13. Белоруссия | 6 | 38 | 6 | 15,79 |
14. Украина | 6 | 39 | 6 | 15,38 |
15. Швейцария | 7 | 35 | 5 | 14,29 |
16. Италия | 6 | 18 | 2 | 11,11 |
ИГРА В МЕНЬШИНСТВЕ
И | Мен. | Г | % | |
1. США | 7 | 39 | 3 | 92,31 |
2. Швеция | 7 | 41 | 4 | 90,24 |
3. Германия | 6 | 43 | 5 | 88,37 |
4. Финляндия | 7 | 35 | 5 | 85,71 |
5. Чехия | 7 | 37 | 6 | 83,78 |
6. Канада | 7 | 40 | 7 | 82,50 |
7. РОССИЯ | 7 | 33 | 6 | 81,82 |
8. Латвия | 6 | 32 | 7 | 78,12 |
9. Швейцария | 7 | 40 | 9 | 77,50 |
10. Словакия | 7 | 27 | 7 | 74,07 |
11. Белоруссия | 6 | 40 | 12 | 70,00 |
12. Италия | 6 | 30 | 9 | 70,00 |
13. Дания | 6 | 35 | 11 | 68,57 |
14. Норвегия | 6 | 37 | 12 | 67,57 |
15. Украина | 6 | 44 | 15 | 65,91 |
16. Австрия | 6 | 37 | 15 | 59,46 |
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
И | Мин. | Ср. | |
1. Украина | 6 | 161 | 26,83 |
2. Финляндия | 7 | 156 | 22,29 |
3. Германия | 6 | 112 | 18,67 |
4. Швеция | 7 | 129 | 18,43 |
5. Латвия | 6 | 111 | 18,50 |
6. Канада | 7 | 127 | 18,14 |
7. Чехия | 7 | 125 | 17,86 |
8. Дания | 6 | 107 | 17,83 |
9. Белоруссия | 6 | 104 | 17,33 |
10. РОССИЯ | 7 | 109 | 15,57 |
11. Швеция | 7 | 106 | 15,14 |
12. Норвегия | 6 | 88 | 14,67 |
13. Швейцария | 7 | 96 | 13,71 |
14. Австрия | 6 | 82 | 13,67 |
Италия | 6 | 82 | 13,67 |
16. Словакия | 7 | 86 | 12,29 |
ЗРИТЕЛИ
И | В среднем | |
1. РОССИЯ | 7 | 12 300 |
2. Финляндия | 7 | 6954 |
3. Дания | 6 | 6890 |
4. Швейцария | 7 | 6756 |
5. Швеция | 7 | 6652 |
6. Италия | 6 | 6345 |
7. Украина | 6 | 6173 |
8. Чехия | 7 | 5500 |
9. Канада | 7 | 5471 |
10. Латвия | 6 | 4558 |
11. Белоруссия | 6 | 4116 |
12. Словакия | 7 | 4042 |
13. США | 7 | 3971 |
14. Австрия | 6 | 3795 |
15. Германия | 6 | 2850 |
16. Норвегия | 6 | 2083 |