ФУТБОЛ |
НОВЫЙ СЕЗОН НАЧНЕМ ВОСЬМЫМИ
После финала Лиги чемпионов окончательный вид приняла таблица коэффициентов УЕФА по итогам последних пяти сезонов. Россия, как уже сообщал "СЭ", заняла девятое место и в еврокубках-08/09 заявит четыре клуба: два - в Лигу чемпионов (одна команда попадет напрямую в групповой турнир) и два - в Кубок УЕФА. В сезоне-07/08 мы стартуем с восьмой позиции, которая при нынешних правилах дает возможность выставить в еврокубках уже шесть команд - две в Лиге и четыре в Кубке УЕФА. Впрочем, условия представительства стран в клубных турнирах еще могут претерпеть изменения. Предложений и проектов у Союза европейских футбольных ассоциаций предостаточно, решение по ним будет приниматься ближе к концу этого года. Изменения, если они все-таки произойдут, вступят в силу с сезона-09/10.
Александр БОБРОВ
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА
2002/03 - 2006/07 | ||||||
Страна | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 (очки) | Сумма |
1. Испания | 15,500 | 14,312 | 12,437 | 15,642 | 19,000(133) | 76,891 |
2. Англия | 10,666 | 11,250 | 15,571 | 14,428 | 16,625(133) | 68,540 |
3. Италия | 15,928 | 8,875 | 14,000 | 15,357 | 11,928(83,5) | 66,088 |
4. Франция | 7,916 | 13,500 | 11,428 | 10,812 | 10,000(80) | 53,656 |
5. Германия | 9,142 | 4,714 | 10,571 | 10,437 | 9,500(66,5) | 44,364 |
6. Португалия | 10,750 | 10,250 | 8,166 | 5,500 | 8,083(48,5) | 42,749 |
7. Румыния | 2,166 | 4,333 | 5,500 | 16,833 | 11,333(34) | 40,165 |
8. Голландия | 6,166 | 5,416 | 12,000 | 7,583 | 8,214(57,5) | 39,379 |
9. РОССИЯ | 3,625 | 5,875 | 10,000 | 10,000 | 6,625(26,5) | 36,125 |
10. Шотландия | 7,375 | 7,375 | 4,750 | 4,250 | 6,750(27) | 30,500 |
11. Украина | 4,250 | 4,875 | 8,100 | 5,750 | 6,500(26) | 29,475 |
12. Бельгия | 6,875 | 5,875 | 6,125 | 5,500 | 4,700(23,5) | 29,075 |
13. Чехия | 6,200 | 7,375 | 2,875 | 4,625 | 5,750(23) | 26,825 |
14. Турция | 4,666 | 6,500 | 5,375 | 4,000 | 6,100(30,5) | 26,641 |
15. Греция | 7,166 | 4,166 | 6,166 | 3,333 | 4,666(28) | 25,497 |
16. Болгария | 4,166 | 4,166 | 2,375 | 8,750 | 5,125(20,5) | 24,582 |
17. Швейцария | 5,875 | 1,875 | 2,625 | 9,375 | 4,100(20,5) | 23,850 |
18. Норвегия | 2,700 | 6,125 | 3,500 | 5,400 | 2,000(10) | 19,725 |
19. Израиль | 5,833 | 2,250 | 3,625 | 1,500 | 6,000(24) | 19,208 |
20. Сербия | 4,833 | 4,500 | 4,250 | 3,250 | 2,125(8,5) | 18,958 |
21. Дания | 3,250 | 4,200 | 1,500 | 3,500 | 6,125(24,5) | 18,575 |
22. Австрия | 4,000 | 2,125 | 7,625 | 3,250 | 1,500(7,5) | 18,500 |
23. Польша | 6,625 | 4,125 | 2,500 | 1,125 | 2,625(10,5) | 17,000 |
24. Венгрия | 3,166 | 4,833 | 4,166 | 1,000 | 1,000(3) | 14,165 |
25. Словакия | 0,666 | 2,500 | 1,333 | 4,333 | 2,000(6) | 10,832 |
26. Хорватия | 2,750 | 3,625 | 3,000 | 0,333 | 1,000(3) | 10,708 |
27. Кипр | 3,166 | 1,333 | 1,333 | 3,000 | 1,750(7) | 10,582 |
28. Швеция | 2,250 | 1,500 | 3,000 | 2,666 | 1,125(4,5) | 10,541 |
29. Словения | 0,666 | 2,166 | 3,500 | 2,333 | 1,250(5) | 9,915 |
30. Босния | 3,000 | 1,666 | 1,666 | 1,500 | 1,833(5,5) | 9,665 |
31. Латвия | 1,166 | 0,833 | 3,166 | 1,333 | 2,166(6,5) | 8,664 |
32. Литва | 0,833 | 0,833 | 2,500 | 1,333 | 1,833(5,5) | 7,332 |
33. Финляндия | 0,333 | 1,666 | 1,666 | 2,333 | 1,333(4) | 7,331 |
34. Молдавия | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,666 | 1,500(4,5) | 7,166 |
35. Ирландия | 0,166 | 0,333 | 1,333 | 1,833 | 2,833(8,5) | 6,498 |
36. Грузия | 1,333 | 0,333 | 2,666 | 0,666 | 1,166(3,5) | 6,164 |
37. Лихтенштейн | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000(2) | 6,000 |
38. Македония | 1,166 | 1,666 | 0,333 | 1,500 | 1,166(3,5) | 5,831 |
39. Исландия | 0,166 | 0,500 | 2,500 | 0,833 | 1,000(3) | 4,999 |
40. Белоруссия | 1,166 | 0,666 | 0,500 | 1,333 | 1,000(3) | 4,665 |
41. Албания | 0,666 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 0,833(2,5) | 3,832 |
42. Эстония | 0,166 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 1,500(4,5) | 3,665 |
43. Армения | 1,166 | 0,666 | 0,500 | 0,666 | 0,500(1,5) | 3,498 |
44. Азербайджан | 0,000 | - | 0,500 | 1,333 | 1,333(4) | 3,166 |
45. Казахстан | 0,500 | 0,166 | - | 1,000 | 0,666(2) | 2,332 |
46. Сев. Ирландия | 0,333 | 0,500 | 0,666 | 0,500 | 0,166(0,5) | 2,165 |
47. Уэльс | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 0,666(2) | 1,998 |
48. Фареры | 0,166 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 0,500(1,5) | 1,665 |
49. Люксембург | 0,500 | 0,166 | 0,333 | 0,500 | 0,166(0,5) | 1,665 |
50. Мальта | 0,833 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,166(0,5) | 1,665 |
51. Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000(0) | 0,000 |
Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000(0) | 0,000 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2008/09.
2003/04 - 2007/08 | |
Страна | Сумма |
1. Испания | 61,391 |
2. Англия | 57,874 |
3. Италия | 50,160 |
4. Франция | 45,740 |
5. Румыния | 37,999 |
6. Германия | 35,222 |
7. Голландия | 33,213 |
8. РОССИЯ | 32,500 |
9. Португалия | 31,999 |
10. Украина | 25,225 |
11. Шотландия | 23,125 |
12. Бельгия | 22,200 |
13. Турция | 21,975 |
14. Чехия | 20,625 |
15. Болгария | 20,416 |
16. Греция | 18,331 |
17. Швейцария | 17,975 |
18. Норвегия | 17,025 |
19. Дания | 15,325 |
20. Австрия | 14,500 |
21. Сербия | 14,125 |
22. Израиль | 13,375 |
23. Венгрия | 10,999 |
24. Польша | 10,375 |
25. Словакия | 10,166 |
26. Словения | 9,249 |
27. Швеция | 8,291 |
28. Хорватия | 7,958 |
29. Латвия | 7,498 |
30. Кипр | 7,416 |
31. Финляндия | 6,998 |
32. Босния | 6,665 |
33. Литва | 6,499 |
34. Ирландия | 6,332 |
35. Молдавия | 6,166 |
36. Лихтенштейн | 5,000 |
37. Исландия | 4,833 |
38. Грузия | 4,831 |
39. Македония | 4,665 |
40. Белоруссия | 3,499 |
41. Эстония | 3,499 |
42. Албания | 3,166 |
43. Азербайджан | 3,166 |
44. Армения | 2,332 |
45. Казахстан | 1,832 |
46. Сев. Ирландия | 1,832 |
47. Уэльс | 1,665 |
48. Фареры | 1,499 |
49. Люксембург | 1,165 |
50. Мальта | 0,832 |
51. Андорра | 0,000 |
Сан-Марино | 0,000 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2009/10.