ФУТБОЛ |
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА |
(2002/03 - 2007/08) |
Страна | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | Сумма |
1. Испания | 14,312 | 12,437 | 15,642 | 19,000 | 61,391 |
2. Англия | 11,250 | 15,571 | 14,428 | 16,625 | 57,874 |
3. Италия | 8,875 | 14,000 | 15,357 | 11,928 | 50,160 |
4. Франция | 13,500 | 11,428 | 10,812 | 10,000 | 45,740 |
5. Румыния | 4,333 | 5,500 | 16,833 | 11,333 | 37,999 |
6. Германия | 4,714 | 10,571 | 10,437 | 9,500 | 35,222 |
7. Голландия | 5,416 | 12,000 | 7,583 | 8,214 | 33,213 |
8. РОССИЯ | 5,875 | 10,000 | 10,000 | 6,625 | 32,500 |
9. Португалия | 10,250 | 8,166 | 5,500 | 8,083 | 31,999 |
10. Украина | 4,875 | 8,100 | 5,750 | 6,500 | 25,225 |
11. Шотландия | 7,375 | 4,750 | 4,250 | 6,750 | 23,125 |
12. Бельгия | 5,875 | 6,125 | 5,500 | 4,700 | 22,200 |
13. Турция | 6,500 | 5,375 | 4,000 | 6,100 | 21,975 |
14. Чехия | 7,375 | 2,875 | 4,625 | 5,750 | 20,625 |
15. Болгария | 4,166 | 2,375 | 8,750 | 5,125 | 20,416 |
16. Греция | 4,166 | 6,166 | 3,333 | 4,666 | 18,331 |
17. Швейцария | 1,875 | 2,625 | 9,375 | 4,100 | 17,975 |
18. Норвегия | 6,125 | 3,500 | 5,400 | 2,000 | 17,025 |
19. Дания | 4,200 | 1,500 | 3,500 | 6,125 | 15,325 |
20. Австрия | 2,125 | 7,625 | 3,250 | 1,500 | 14,500 |
21. Сербия | 4,500 | 4,250 | 3,250 | 2,125 | 14,125 |
22. Израиль | 2,250 | 3,625 | 1,500 | 6,000 | 13,375 |
23. Венгрия | 4,833 | 4,166 | 1,000 | 1,000 | 10,999 |
24. Польша | 4,125 | 2,500 | 1,125 | 2,625 | 10,375 |
25. Словакия | 2,500 | 1,333 | 4,333 | 2,000 | 10,166 |
26. Словения | 2,166 | 3,500 | 2,333 | 1,250 | 9,249 |
27. Швеция | 1,500 | 3,000 | 2,666 | 1,125 | 8,291 |
28. Хорватия | 3,625 | 3,000 | 0,333 | 1,000 | 7,958 |
29. Латвия | 0,833 | 3,166 | 1,333 | 2,166 | 7,498 |
30. Кипр | 1,333 | ,333 | 3,000 | 1,750 | 7,416 |
31. Финляндия | 1,666 | ,666 | 2,333 | 1,333 | 6,998 |
32. Босния | 1,666 | ,666 | 1,500 | 1,833 | 6,665 |
33. Литва | 0,833 | 2,500 | 1,333 | 1,833 | 6,499 |
34. Ирландия | 0,333 | ,333 | 1,833 | 2,833 | 6,332 |
35. Молдавия | 1,500 | ,500 | 1,666 | 1,500 | 6,166 |
36. Лихтенштейн | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 |
37. Исландия | 0,500 | 2,500 | 0,833 | 1,000 | 4,833 |
38. Грузия | 0,333 | 2,666 | 0,666 | 1,166 | 4,831 |
39. Македония | 1,666 | 0,333 | 1,500 | 1,166 | 4,665 |
40. Эстония | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 1,500 | 3,499 |
41. Белоруссия | 0,666 | 0,500 | 1,333 | 1,000 | 3,499 |
42. Азербайджан | - | 0,500 | 1,333 | 1,333 | 3,166 |
43. Албания | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 0,833 | 3,166 |
44. Армения | 0,666 | 0,500 | 0,666 | 0,500 | 2,332 |
45. Казахстан | 0,166 | - | 1,000 | 0,666 | 1,832 |
46. Сев. Ирландия | 0,500 | 0,666 | 0,500 | 0,166 | 1,832 |
47. Уэльс | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 0,666 | 1,665 |
48. Фареры | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 0,500 | 1,499 |
50. Люксембург | 0,166 | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 1,165 |
50. Мальта | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,166 | 0,832 |
51. Черногория | - | - | - | - | 0,000 |
Андорра | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Сан-Марино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2009/10.