ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ОСЕНЬЮ "ДИНАМО" ДОЛЖНО ПРИБАВИТЬ?
Удачное выступление "Динамо" - один из главных сюрпризов чемпионата-2007. Напомним, что в прошлом году бело-голубые финишировали лишь 14-ми, а нынче занимают высокое 4-е место. Если же вспомнить результаты выступления "Динамо" осенью в предыдущих чемпионатах России, то можно надеяться, что подопечные Андрея Кобелева по крайней мере не уступят завоеванных позиций.
Во-первых, в это время года бело-голубые чаще набирали больше очков (в процентном отношении), нежели в предыдущие месяцы - 8 случаев из 15. Причем это происходило в трех последних сезонах. Вот и получается, что если "Динамо" выдержит набранный темп, то оно наберет как минимум 47 очков - с таким результатом при удачном стечении обстоятельств в матчах конкурентов оно вправе рассчитывать даже на попадание в тройку призеров.
Во-вторых, осенью "Динамо" обычно сохраняет завоеванные позиции. В 7 сезонах оно поднималось как минимум на ступеньку выше, в 3 - сохраняло свое место и лишь в 5 - опускалось вниз по турнирной таблице. Интересно, что прежде динамовцы дважды встречали наступление осени на 4-м месте (сезоны-1993 и 2003). Но если в первом случае им удалось попасть в тройку призеров, то за 4 года "Динамо" "упало" на 6-е место.
"Динамо" в 15 предыдущих чемпионатах России
Весна - Лето | Осень | |||||||||||||||
И | В | Н | П | Мячи | О | % | М | И | В | Н | П | Мячи | О | % | ИМ | |
1992* | 19 | 10 | 5 | 4 | 36-17 | 25 | 65,8 | 3-е | 7 | 4 | 1 | 2 | 19-12 | 9 | 64,3 | 3-е |
1993* | 23 | 10 | 7 | 6 | 38-26 | 27 | 58,7 | 4-е | 11 | 6 | 3 | 2 | 27-12 | 15 | 68,2 | 3-е |
1994* | 22 | 10 | 9 | 3 | 40-23 | 29 | 65,9 | 2-е | 8 | 3 | 4 | 1 | 15-12 | 10 | 62,5 | 2-е |
1995 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28-24 | 37 | 53,6 | 6-е | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-5 | 19 | 90,5 | 4-е |
1996 | 25 | 15 | 7 | 3 | 43-21 | 52 | 69,3 | 2-е | 9 | 5 | 0 | 4 | 17-14 | 15 | 55,6 | 4-е |
1997 | 25 | 15 | 7 | 3 | 35-14 | 52 | 69,3 | 1-е | 9 | 4 | 4 | 1 | 15-6 | 16 | 59,3 | 3-е |
1998 | 23 | 4 | 12 | 7 | 20-25 | 24 | 34,8 | 15-е | 7 | 4 | 3 | 0 | 11-5 | 15 | 71,4 | 9-е |
1999 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35-32 | 32 | 48,5 | 6-е | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-9 | 12 | 50,0 | 5-е |
2000 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35-26 | 40 | 58,0 | 5-е | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 10 | 47,6 | 5-е |
2001 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28-36 | 25 | 36,2 | 10-е | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-15 | 13 | 61,9 | 9-е |
2002 | 22 | 10 | 3 | 9 | 27-21 | 33 | 50,0 | 6-е | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-12 | 9 | 37,5 | 8-е |
2003 | 23 | 11 | 7 | 5 | 37-23 | 40 | 58,0 | 4-е | 7 | 1 | 3 | 3 | 5-6 | 6 | 28,6 | 6-е |
2004 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19-28 | 19 | 30,2 | 15-е | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 10 | 37,0 | 13-е |
2005 | 21 | 8 | 1 | 12 | 22-32 | 25 | 39,7 | 9-е | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-14 | 13 | 48,2 | 8-е |
2006 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 | 16 | 29,6 | 13-е | 12 | 5 | 3 | 4 | 14-15 | 18 | 50,0 | 14-е |
2007 | 23 | 10 | 6 | 7 | 32-25 | 36 | 52,2 | 4-е | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
* 3а победу начислялось 2 очка. |
Вадим КРЫЛОВ