ФОРМУЛА-1 |
ЧЕМПИОНАТ МИРА. Семнадцатый этап. ГРАН-ПРИ БРАЗИЛИИ |
МИНИМАЛЬНЫЕ ОТРЫВЫ ЧЕМПИОНА ОТ ВТОРОГО ПРИЗЕРА
Очки | Год | Чемпион | 2-й призер | ||||||
Гонщик | Страна | Команда | Очки | Гонщик | Страна | Команда | Очки | ||
0,5 | 1984 | Ники ЛАУДА | Австрия | McLaren | 72 | Ален ПРОСТ | Франция | McLaren | 71,5 |
1 | 1958 | Мэйк ХОТОРН | Великобритания | Ferrari | 42 | Стирлинг МОСС | Великобритания | Cooper/Vanwall | 41 |
1 | 1961 | Фил ХИЛЛ | США | Ferrari | 34 | Вольфганг ФОН ТРИПС | Германия | Ferrari | 33 |
1 | 1964 | Джон СЕРТИЗ | Великобритания | Ferrari | 40 | Грэхэм ХИЛЛ | Великобритания | BRM | 39 |
1 | 1976 | Джеймс ХАНТ | Великобритания | McLaren | 69 | Ники ЛАУДА | Австрия | Ferrari | 68 |
1 | 1981 | Нельсон ПИКЕ | Бразилия | Brabham | 50 | Ники ЛАУДА | Австрия | Ferrari | 49 |
1 | 1994 | Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Benetton | 92 | Дэймон ХИЛЛ | Великобритания | Williams | 91 |
1 | 2007 | Кими РАЙККОНЕН | Финляндия | Ferrari | 110 | Льюис ХЭМИЛТОН | Великобритания | McLaren | 109 |
2 | 1983 | Нельсон ПИКЕ | Бразилия | Brabham | 59 | Ален ПРОСТ | Франция | Renault | 57 |
2 | 1986 | Ален ПРОСТ | Франция | McLaren | 72 | Найджел МЭНСЕЛЛ | Великобритания | Williams | 70 |
2 | 1999 | Мика ХАККИНЕН | Финляндия | McLaren | 76 | Эдди ИРВИН | Великобритания | Ferrari | 74 |
2 | 2003 | Михаэль ШУМАХЕР | Германия | Ferrari | 93 | Кими РАЙККОНЕН | Финляндия | McLaren | 91 |
МИНИМАЛЬНЫЕ ОТРЫВЫ ЧЕМПИОНА ОТ ТРЕТЬЕГО ПРИЗЕРА
Очки | Год | Чемпион | 3-й призер | ||||||
Гонщик | Страна | Команда | Очки | Гонщик | Страна | Команда | Очки | ||
1 | 2007 | Кими РАЙККОНЕН | Финляндия | Ferrari | 110 | Фернандо АЛОНСО | Испания | McLaren | 109 |
3 | 1986 | Ален ПРОСТ | Франция | McLaren | 72 | Нельсон ПИКЕ | Бразилия | Williams | 69 |
4 | 1981 | Нельсон ПИКЕ | Бразилия | Brabham | 50 | Алан ДЖОНС | Австралия | Williams | 46 |
5 | 1956 | Хуан-Мануэль ФАНХИО | Аргентина | Ferrari | 30 | Питер КОЛЛИНЗ | Великобритания | Ferrari | 25 |
5,5 | 1959 | Джек БРЭБХЭМ | Австралия | Cooper | 31 | Стирлинг МОСС | Великобритания | Cooper/BRM | 25,5 |
6 | 1950 | Джузеппе ФАРИНА | Италия | Alfa Romeo | 30 | Луиджи ФАДЖИОЛИ | Италия | Alfa Romeo | 24 |
7 | 1951 | Хуан-Мануэль ФАНХИО | Аргентина | Alfa Romeo | 31 | Хосе-Фройлан ГОНСАЛЕС | Аргентина | Talbot/Maserati/ Ferrari | 24 |
8 | 1964 | Джон СЕРТИЗ | Великобритания | Ferrari | 40 | Джим КЛАРК | Великобритания | Lotus | 32 |
8,5 | 1953 | Альберто АСКАРИ | Италия | Ferrari | 34,5 | Джузеппе ФАРИНА | Италия | Ferrari | 26 |