- . -. |
+ |
"" |
20 |
6,12 | |
6,10 | |
6,07 |
|
6,06 | |
6,02 | |
6,00 | |
5,98 | , -, |
5,95 | |
5,94 | , |
5,91 | , , |
5,88 | , |
5,85 | |
5,84 | , , |
5,82 | |
5,81 |
|
5,80 | |
5,79 | |
5,78 | , , . - |
5,77 | |
5,76 | |
5,75 | |
5,74 | , |
5,73 | , . , , , |
5,72 | . /-, |
5,71 | , , |
5,70 | , , , - , / , , |
5,69 | |
5,68 | , . , , |
5,67 | , , |
5,66 | . , |
5,65 | . , , - |
5,64 | . , , |
5,63 | , , , |
5,62 | |
5,61 | , , |
5,60 | , . , , /, -, , - |
5,59 | , |
5,58 | , , |
5,57 | . , , , - , , - |
5,56 | , , , , |
5,55 | , , , , |
5,54 | , , , , , - , |
5,53 | , , |
5,52 | , , , -, , -, , . , . - |
5,50 | , , , , - ,, . , - -, |
5,48 | , , , , |
5,47 | , |
5,46 | , , -, , /, , - , , - |
5,45 | , |
5,44 | , - |
5,43 | , -/ |
5,42 | . |
5,41 |
|
5,40 | |
5,39 | , |
5,38 | -/ |
5,37 | - |
5,36 | , |
5,35 | |
5,33 | II-, -/ , |
5,30 | |
5,29 | / , , - |
5,23 | |
5,22 | |
5,05 |
14 | , |
13 | , - |
11 | , |
10 | , , |
9 | , , , , |
7 | , , , |
6 | , . /- |
5 | , , , -, , , , , -/ |
4 | , -, , -, , . -, , . , - , , , , , , - , , -, /, , , - , , - -,. , , , -, , - |
3 | , -, , . , , -, , -, , , , , - , , , , , , -, , , |
2 | , , -, , -, , -, , . , -, , . , , , , , , -, , , . - , , , -, , , , -, , . , - -, , |
1 | , , -, , , , , -, . , , , , - , , -, , , , , - , /, , , - , /, , , -, , , - , . , , , , , , , , - , , , , , , , -, , , - ,, , , , , - , , , II - -, -/, , , , -, , , , , - , / |
(), (), (), . (), (), , ( - ) ( ). |
13 | |
11 | |
9 | |
8 | , -, , , , , , |
7 | . - |
6 | , , |
5 | , , , , , - |
4 | , . , , -, , , , -, , / , , , , , , , |
3 | , , , -, , , . , . -, , -, . /-, . , . -, , . , , , -, , -, , , - , -/ , |
2 | , , , , , -, , -, , , -, , , , -, , , , -, /, , , -, , , . - , . , , , - , , , , -, , - , , . , - -, , , - , |
1 | , -, , , , , -, , . , , , , , -, , , , -, , , , , -, , , , -, , , , , ', , -, , , , -, , , , , , , - , , -, /,, - , , , , , , , , , , - , , I, II, , - -, -/ ,, , , , , - , , , , , , , , , -, / |
+ |
23 (10+13) | |
17 (14+3) | , |
17(13+4) |
|
15 (13+2) | |
15 (11+4) | |
15 (9+6) | |
15 (7+8) | |
14 (11+3) | |
13 (10+3) | |
13 (5+8) | |
13 (4+9) | |
13 (2+11) | |
12 (10+2) | |
12 (4+8) | , |
11 (3+8) | , , |
10 (9+1) | |
10 (7+3) | |
9 (9+0) | , , |
9 (7+2) |
|
9 (6+3) | . /- |
9 (5+4) | , |
9(4+5) | , - |
9 (1+8) | |
8 (7+1) |
|
8 (4+4) | , , |
8 (3+5) | , |
8 (2+6) | , |
7 (6+1) | |
7 (5+2) | , |
7 (4+3) | , . , , . , , |
7 (3+4) | , . |
7 (2+5) | |
7 (0+7) | . - |
6 (5+1) | , , |
6 (4+2) | , , -, , - , |
6 (3+3) | , , |
6 (2+4) | , , |
5 (5+0) | -/ |
5 (4+1) | , / |
5 (3+2) | , , , -, , , |
5 (2+3) | . , . |
5 (1+4) | , , /, |
5 (0+5) | |
4 (4+0) | , , , - , . , -, |
4 (3+1) | |
4 (2+2) | , , . , , -, . - |
4 (1+3) | , , -/ |
4 (0+4) | |
3 (3+0) | , , , |
3 (2+1) | , , , , , , -, |
3 (1+2) | , -, , /, . , - ,, , |
3 (0+3) | , , . , , |
2 (2+0) | , , , , - , , , , , - |
2 (1+1) | , - , , , -, , , , - , , , , , , , - , II-, , -, / |
2 (0+2) | , , , , - , , , - , , - |
1 (1+0) | , , -, . , - , , , , - ,, , , - , , , , , , - , , , -, , - , , , - -, , , -, , , - |
1 (0+1) | , , -, . , , -, , , , , - , , , - , , , ' - , , - , , , , - ,, , , , , - , , I, - -, -/ , , , , , - , , , , , , , - |