СПОРТ-ЭКСПРЕСС ФУТБОЛ |
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
ЧЕМПИОНАТ-2007: ВСЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ
1. ЗЕНИТ Санкт-Петербург (21 игрок) +18=7-5, 53-33 |
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр | ||
Вячеслав МАЛАФЕЕВ | В | 19 | 17 | - | - | 1615 | -20 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ | В | 13 | 11 | - | 2 | 1085 | -13 | -3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
Итого | -33 | -3 | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
КИМ ДОН ЧЖИН | З | 24 | 21 | 2 | - | 2101 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Мартин ШКРТЕЛ | З | 23 | 22 | 1 | - | 2052 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Александр АНЮКОВ | З | 22 | 19 | 2 | 1 | 1852 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Эрик ХАГЕН | З | 15 | 11 | 1 | 2 | 1187 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Ивица КРИЖАНАЦ | З | 15 | 8 | 2 | 4 | 986 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Николас ЛОМБЕРТС | З | 13 | 12 | 1 | - | 1159 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Анатолий ТИМОЩУК | П | 29 | 28 | 1 | - | 2599 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - |
Константин ЗЫРЯНОВ | П | 27 | 18 | 6 | 3 | 2093 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Игорь ДЕНИСОВ | П | 25 | 8 | 6 | 11 | 1355 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Алехандро ДОМИНГЕС | П | 24 | 5 | 12 | 7 | 1486 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Радек ШИРЛ | П | 22 | 13 | 5 | 3 | 1609 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Владислав РАДИМОВ | П | 17 | 7 | 5 | 5 | 1086 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Фернандо РИКСЕН | П | 14 | 10 | 2 | 2 | 1059 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - |
Александр ГОРШКОВ | П | 11 | 7 | 2 | 2 | 781 | |||||||||
Илья МАКСИМОВ | П | 6 | - | - | 6 | 43 | |||||||||
Юрий ЛЕБЕДЕВ | П | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андрей АРШАВИН | Н | 30 | 26 | 4 | - | 2656 | 10 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Павел ПОГРЕБНЯК | Н | 24 | 13 | 3 | 7 | 1708 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | - | 10 | 1 |
ФАТИХ ТЕККЕ | Н | 16 | 6 | 5 | 5 | 947 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Итого | 53 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | 81 | 7 |
Главный тренер - Дик АДВОКАТ
2. СПАРТАК Москва (28 игроков) +17=8-5, 50-30 |
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр | ||
Стипе ПЛЕТИКОСА | В | 29 | 29 | - | - | 2610 | -30 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Дмитрий ХОМИЧ | В | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | ||||||||
Итого | -30 | - | 2 | 2 | |||||||||||
Роман ШИШКИН | З | 26 | 23 | 2 | 1 | 2246 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Мартин ШТРАНЦЛЬ | З | 19 | 17 | 1 | 1 | 1620 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Флорин ШОАВЭ | З | 18 | 14 | 3 | 1 | 1425 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
ЖЕДЕР | З | 14 | 13 | - | 1 | 1236 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Мартин ЙИРАНЕК | З | 11 | 9 | 2 | - | 927 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Андрей ИВАНОВ | З | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федор КУДРЯШОВ | З | 7 | 4 | 2 | 1 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Игнас ДЕДУРА | З | 6 | 5 | - | - | 465 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Егор ТИТОВ | П | 27 | 23 | 4 | - | 2379 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
Радослав КОВАЧ | П | 26 | 19 | 3 | 4 | 2027 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ | П | 24 | 10 | 9 | 5 | 1716 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Денис БОЯРИНЦЕВ | П | 24 | 2 | 5 | 17 | 829 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Максим КАЛИНИЧЕНКО | П | 22 | 7 | 5 | 9 | 1153 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Сантос МОЦАРТ | П | 18 | 15 | 2 | - | 1556 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
Владимир БЫСТРОВ | П | 18 | 8 | 8 | 2 | 1394 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 7 | - |
Ренат САБИТОВ | П | 15 | 11 | 1 | 3 | 1063 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Квинси ОВУСУ-АБЕЙЕ | П | 6 | 1 | 3 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Алексей РЕБКО | П | 3 | 1 | 1 | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Сергей КОВАЛЬЧУК | П | 2 | 1 | - | 1 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Сергей ПАРШИВЛЮК | П | 2 | - | 2 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Олег ДИНЕЕВ | П | 1 | - | 1 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО | Н | 22 | 18 | 3 | 1 | 1881 | 14 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - |
Никита БАЖЕНОВ | Н | 16 | 3 | 10 | 3 | 1094 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Артем ДЗЮБА | Н | 16 | 3 | 4 | 9 | 745 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
ВЕЛЛИТОН | Н | 12 | 7 | 3 | 2 | 828 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Александр ПРУДНИКОВ | Н | 12 | 2 | 1 | 9 | 389 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Итого | 50 | 4 | 6 | 4 | 2 | - | - | 73 | 4 |
Главные тренеры - Владимир ФЕДОТОВ, Станислав ЧЕРЧЕСОВ
3. ЦСКА Москва (27 игроков) +14=11-5, 43-24 |
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр | ||
Вениамин МАНДРЫКИН | В | 20 | 19 | - | 1 | 1735 | -16 | -1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Игорь АКИНФЕЕВ | В | 10 | 9 | 1 | - | 875 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Евгений ПОМАЗАН | В | 1 | 1 | - | - | 90 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -24 | -1 | 1 | 1 | |||||||||||
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | З | 26 | 26 | - | - | 2340 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Сергей ИГНАШЕВИЧ | З | 26 | 25 | - | 1 | 2295 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ | З | 26 | 23 | 1 | 1 | 2221 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Дейвидас ШЕМБЕРАС | З | 24 | 22 | 2 | - | 2078 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Антон ГРИГОРЬЕВ | З | 10 | 6 | 1 | 3 | 597 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Чиди ОДИА | З | 4 | - | 1 | 3 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Юрий ЖИРКОВ | П | 29 | 22 | 7 | - | 2523 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Элвер РАХИМИЧ | П | 27 | 25 | 1 | 1 | 2382 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Евгений АЛДОНИН | П | 27 | 13 | 9 | 5 | 1945 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Милош КРАСИЧ | П | 22 | 18 | 4 | - | 1840 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ролан ГУСЕВ | П | 16 | 3 | 2 | 11 | 586 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
ДУДУ | П | 15 | 6 | 5 | 4 | 992 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
ДЖАНЕР Эркин | П | 8 | - | 2 | 6 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
РАТИНЬЮ | П | 6 | 1 | 1 | 4 | 237 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Павел МАМАЕВ | П | 4 | 2 | - | 2 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Сергей ГОРЕЛОВ | П | 2 | - | - | 2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ЖО | Н | 27 | 22 | 4 | 1 | 2376 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
ВАГНЕР ЛАВ | Н | 23 | 12 | 11 | - | 2007 | 13 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - |
РАМОН | Н | 18 | 2 | 10 | 6 | 943 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Иван ТАРАНОВ | Н | 13 | - | 2 | 11 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давид ЯНЧИК | Н | 10 | - | 1 | 9 | 206 | 1 | 1 | |||||||
Никита БУРМИСТРОВ | Н | 6 | - | 2 | 4 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Даниэл КАРВАЛЬЮ | Н | 4 | - | 3 | 1 | 241 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Дмитрий ТИХОНОВ | Н | 2 | - | 2 | - | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автоголы соперников - Миодраг ДЖУДОВИЧ ("Спартак" Нч), Горан МАЗНОВ ("Томь") | |||||||||||||||
Итого | 43 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 61 | 1 |
Главный тренер - Валерий ГАЗЗАЕВ
4. МОСКВА Москва (26 игроков) +15=7-8, 41-31 |
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр | ||
Юрий ЖЕВНОВ | В | 26 | 25 | 1 | - | 2283 | -22 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Антон АМЕЛЬЧЕНКО | В | 4 | 3 | - | 1 | 327 | -5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Сергей КОЗКО | В | 1 | 1 | - | - | 90 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -31 | - | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
Помпилиу СТОЙКА | З | 27 | 23 | 3 | 1 | 2293 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Олег КУЗЬМИН | З | 25 | 22 | 2 | 1 | 2090 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Александр ЕПУРЯНУ | З | 23 | 12 | 3 | 8 | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Дмитрий ГОДУНОК | З | 22 | 20 | 1 | 1 | 1923 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Айзек ОКОРОНКВО | З | 13 | 12 | 1 | - | 1141 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Мариуш ЙОП | З | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Кирилл НАБАБКИН | З | 8 | 6 | - | 2 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Роман ГУБНИК | З | 5 | 4 | 1 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Андрей ТОПЧУ | З | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Сергей СЕМАК | П | 29 | 28 | - | 1 | 2577 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Петр БЫСТРОВ | П | 25 | 15 | 8 | 2 | 1979 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - |
Станислав ИВАНОВ | П | 24 | 16 | 4 | 3 | 1885 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Томаш ЧИЖЕК | П | 23 | 2 | 5 | 16 | 872 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Пабло БАРРЬЕНТОС | П | 22 | 6 | 14 | - | 1749 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
Раду РЕБЕЖА | П | 20 | 12 | 1 | 7 | 1229 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Павел ГОЛЫШЕВ | П | 12 | 1 | 7 | 4 | 614 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дамиан ГОРАВСКИ | П | 6 | 1 | 1 | 4 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Роман АДАМОВ | Н | 28 | 14 | 12 | 1 | 2261 | 14 | - | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 1 |
Бранислав КРУНИЧ | Н | 21 | 3 | 4 | 14 | 836 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Эктор БРАКАМОНТЕ | Н | 17 | 5 | 4 | 8 | 876 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Максимилиано ЛОПЕС | Н | 9 | 2 | 4 | 3 | 546 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Дмитрий ГОЛУБОВ | Н | 7 | 1 | 2 | 4 | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Максимилиано МОРАЛЕС | Н | 6 | - | 4 | 2 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Итого | 41 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 72 | 4 |
Главный тренер - Леонид СЛУЦКИЙ