ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
Итоги сезона |
САМАЯ ЭФФЕКТНАЯ ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА |
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
ЗАБИВАЛИ | |
Команда | Очки |
ЗЕНИТ | 24 |
ЦСКА | 24 |
СПАРТАК | 22 |
ЛОКОМОТИВ | 22 |
МОСКВА | 18 |
ТОМЬ | 15 |
САТУРН | 10 |
ДИНАМО | 8 |
РУБИН | 8 |
ХИМКИ | 7 |
СПАРТАК Нч | 5 |
КУБАНЬ | 4 |
КР. СОВЕТОВ | 4 |
РОСТОВ | 3 |
АМКАР | 3 |
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ | 3 |
ПРОПУСКАЛИ | |
Команда | Очки |
РОСТОВ | 19 |
ЛОКОМОТИВ | 17 |
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ | 15 |
СПАРТАК | 14 |
ХИМКИ | 13 |
ТОМЬ | 13 |
ЗЕНИТ | 12 |
МОСКВА | 12 |
ЦСКА | 11 |
ДИНАМО | 10 |
АМКАР | 10 |
КУБАНЬ | 10 |
КР. СОВЕТОВ | 8 |
САТУРН | 6 |
СПАРТАК Нч | 6 |
РУБИН | 4 |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
Очки | Упоминания | Игрок | Клуб |
11 | 5 | Андрей АРШАВИН | Зенит |
9 | 3 | Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | Локомотив |
6 | 2 | Пабло БАРРЬЕНТОС | Москва |
2 | Александр РАДОСАВЛЕВИЧ | Томь | |
2 | Егор ТИТОВ | Спартак | |
3 | Бранислав ИВАНОВИЧ | Локомотив | |
3 | Дмитрий ТОРБИНСКИЙ | Спартак | |
5 | 2 | Макбет СИБАЙЯ | Рубин |
2 | Дмитрий ЛОСЬКОВ | Сатурн/Локомотив | |
2 | Даниэл КАРВАЛЬЮ | ЦСКА | |
4 | 2 | ЖО | ЦСКА |
2 | ФАТИХТЕККЕ | Зенит | |
3,5 | 2 | ВАГНЕР ЛАВ | ЦСКА |
3 | 1 | Юрий ЖИРКОВ | ЦСКА |
1 | Денис КИСЕЛЕВ | Томь | |
1 | Фернандо РИКСЕН | Зенит | |
1 | Александр ЕВСТАФЬЕВ | Химки | |
1 | Евгений АЛДОНИН | ЦСКА | |
1 | Андрей УШЕНИН | Кубань | |
1 | Дмитрий КИРИЧЕНКО | Сатурн | |
1 | Радек ШИРЛ | Зенит | |
1 | Станислав ИВАНОВ | Москва | |
1 | Павел ГОЛЫШЕВ | Москва | |
1 | Сергей ПИЛИПЧУК | Спартак Нч | |
2 | Владимир БЫСТРОВ | Спартак | |
2 | Андрей КАРЯКА | Сатурн | |
3 | Андрей ТИХОНОВ | Химки | |
2 | 1 | Помпилиу СТОЙКА | Москва |
1 | Иван ЧЕРЕНЧИКОВ | Амкар | |
1 | Милош КРАСИЧ | ЦСКА | |
1 | Милан ВЬЕШТИЦА | Ростов | |
1 | Ренат САБИТОВ | Спартак | |
1 | Тимофей КАЛАЧЕВ | Ростов | |
1 | Семен МЕЛЬНИКОВ | Луч- Энергия | |
1 | Никита БАЖЕНОВ | Спартак | |
1 | Сергей СЕМАК | Москва | |
1 | Петер ПЕТРАШ | Сатурн | |
1 | Владимир ГРАНАТ | Динамо | |
1 | РИКАРДУ ЖЕЗУС | Спартак Нч | |
1 | МОЦАРТ | Спартак | |
1 | Руслан ПИМЕНОВ | Динамо | |
1 | Максим КАЛИНИЧЕНКО | Спартак | |
1 | Павел ПОГРЕБНЯК | Зенит | |
1 | Виталий БУЛЫГА | Томь | |
1 | Роман ЛЕНГИЕЛ | Кубань | |
1 | Валерий КЛИМОВ | Томь | |
2 | Кшиштоф ЛОНГЕВКА | Кр. Советов | |
2 | Сергей БУДЫЛИН | Рубин | |
2 | Дмитрий КОМБАРОВ | Динамо | |
1,5 | 1 | ДУДУ | ЦСКА |
1 | 1 | Стипе ПЛЕТИКОСА | Спартак |
1 | Дмитрий ТАРАСОВ | Томь | |
1 | Роман АДАМОВ | Москва | |
1 | Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ | ЦСКА | |
1 | Алексей МЕДВЕДЕВ | Кр. Советов | |
1 | Баффур ГЬЯН | Сатурн | |
1 | Константин ЗЫРЯНОВ | Зенит | |
1 | Питер ОДЕМВИНГИЕ | Локомотив | |
1 | Эдгарас ЧЕСНАУСКИС | Сатурн | |
1 | Томислав ДУЙМОВИЧ | Амкар | |
1 | Сергей ИГНАШЕВИЧ | ЦСКА | |
1 | Хуан-Карлос ЭСКОБАР | Кр. Советов | |
1 | Макси ЛОПЕС | Москва | |
1 | Руслан АДЖИНДЖАЛ | Луч-Энергия | |
0,5 | 1 | Роман ВОРОБЬЕВ | Химки |
1 | Драган БЛАТНЯК | Химки |
Всего: 66 человек