БИАТЛОН |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 15 км. Женщины
1-й круг | 1-я стрельба | 2-й круг | 2-я стрельба | 3-й круг | 3-я стрельба | 4-й круг | 4-я стрельба | 5-й круг | Итог | |
1. Екатерина ЮРЬЕВАРоссия | 44.23,8 (0+0+0+0) | |||||||||
8.14,8 (11) | 55,5/0 (6) | 8.07,2 (6) | 1.13,8/0 (18) | 8.05,7 (5) | 53,2/0 (1) | 8.09,2 (2) | 52,1/0 (2) | 7.52,3 (4) | 44.23,8/0 (2) | |
2. Мартина ГЛАГОВГермания | 45.37,1 (1+0+0+0) | |||||||||
8.12,7 (8) | 2.04,0/1 (41) | 8.07,9 (7) | 52,3/0 (2) | 8.16,5 (8) | 1.04,6/0 (13) | 8.15,8 (8) | 57,5/0 (13) | 7.45,8 (2) | 44.37,1/1 (4) | |
3. Оксана ХВОСТЕНКОУкраина | 46.48,2 (0+0+1+0) | |||||||||
8.26,3 (19) | 58,3/0 (5) | 8.23,4 (24) | 51,9/0 (1) | 8.28,7 (19) | 2.00,5/1 (35) | 8.28,5 (17) | 58,9/0 (18) | 8.11,7 (19) | 45.48,2/1 (7) | |
4. Тора БЕРГЕРНорвегия | 46.52,3 (1+10+0+0) | |||||||||
8.12,3 (7) | 2.05,2/1 (45) | 8.13,4 (11) | 1.59,9/1 (34) | 8.19,6 (12) | 1.07,3/0 (23) | 8.17,3 (9) | 55,6/0 (7) | 7.41,7 (1) | 44.52,3/2 (5) | |
S. Татьяна МОИСЕЕВАРоссия | 47.04,3 (0+1+0+0) | |||||||||
8.20,2 (13) | 1.08,4/0 (19) | 8.20,9 (20) | 1.56,2/1 (27) | 8.31,2 (25) | 1.08,5/0 (24) | 8.26,3 (14) | 55,0/0 (5) | 8.17,6 (29) | 46.04,3 /1(16) | |
6. Тея ГРЕГОРИНСловения | 47.26,8 (10+0+0) | |||||||||
8.35,4 (39) | 2.05,8/1 (49) | 8.32,0 (35) | 1.00,9/0 (13) | 8.29,9 (22) | 1.04,5/0 (12) | 8.40,1 (30) | 55,6/0 (7) | 8.02,6 (10) | 46.26,8 /1(23) | |
7. Яна РОМАНОВАРоссия | 47.28,4 (1+0+0+0) | |||||||||
8.31,9 (33) | 2.05,3/1 (46) | 8.15,9 (17) | 59,7/0 (11) | 8.35,2 (30) | 1.05,5/0 (16) | 8.41,2 (34) | 1.00,1/0 (21) | 8.13,6(22) | 46.28,4 /1(24) | |
44. Оксана НЕУПОКОЕВАРоссия | 52.20,9 (1+1+1+3) | |||||||||
8.26,2 (18) | 2.01,7/1 (29) | 8.14,9 (14) | 2.15,1/1 (49) | 8.23,2 (15) | 2.13,5/1 (57) | 8.23,5 (13) | 4.21,2/3 (89) | 8.01,6 (9) | 46.20,9 /6(20) |
Стрельба - время нахождения на стрельбище. В скобках - место по данному показателю среди всех участников этапа гонки. Лучшее время в гонке показала немка Андреа Хенкель - 43.51,9, но 6 (2+2+0+2) промахов отбросили ее на 22-е место.
СТРЕЛЬБА | Общее время | Промахи | МВр | ИМГ |
1. Лэнни БАРНССША | 1.31,4 | 2 (1+1+0+0) | 80-е | 49-е |
2. Сольвег РОГСТАДНорвегия | 1.58,0 | 2 (0+1+0+1) | 19-е | 10-е |
3. Елена ХРУСТАЛЕВАКазахстан | 1.58,1 | 5 (0+2+1+2) | 38-е | 41-е |
4. Анна Мария НИЛЬССОНШвеция | 2.01,0 | 4 (1+1+1+1) | 29-е | 27-е |
5. Ольга НАЗАРОВАБелоруссия | 2.02,8 | 2 (1+1+0+0) | 42-е | 19-е |
6. ДОН СюКитай | 2.03,7 | 7 (1+2+2+2) | 40-е | 61-е |
7. Оксана ХВОСТЕНКОУкраина | 2.05,5 | 1 (0+0+1+0) | 13-е | 3-е |
8. Диана РАСИМОВИЧЮТЕЛитва | 2.09,4 | 7 (1+2+2+2) | 28-е | 55-е |
9. Кадри ЛЕХТЛАЭстония | 2.09,8 | 8 (0+2+2+4) | 21-е | 65-е |
10. Магдалена ГВИЗДОНПольша | 2.10,4 | 3 (1+1+0+1) | 15-е | 15-е |
20. Екатерина ЮРЬЕВАРоссия | 2.15,5 | 0 (0+0+0+0) | 2-е | 1-е |
29. Яна РОМАНОВАРоссия | 2.17,8 | 1 (1+0+0+0) | 24-е | 7-е |
36. Татьяна МОИСЕЕВАРоссия | 2.20,5 | 1 (0+1+0+0) | 16-е | 5-е |
85. Оксана НЕУПОКОЕВАРоссия | 3.09,6 | 6 (1+1+1+3) | 20-е | 44-е |
МВр- место по времени бега, ИМГ - итоговое место в гонке.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 20 км. Мужчины
1-й круг | 1-я стрельба | 2-й круг | 2-я стрельба | 3-й круг | 3-я стрельба | 4-й круг | 4-я стрельба | 5-й круг | Итог | |
1. Эмил-Хегле СВЕНДСЕННорвегия | 51.51,9 (0+1+0+0) | |||||||||
9.24,3 (4) | 56,9/0 (11) | 9.23,2 (4) | 1.50,9/1 (29) | 9.32,8 (5) | 58,2/0 (12) | 9.43,0 (5) | 49,5/0 (4) | 9.13,1 (2) | 50.51,9/1 (3) | |
2. Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕННорвегия | 52.23,3 (1+1+0+0) | |||||||||
9.21,0 (2) | 1.50,3/1 (45) | 9.16,7 (1) | 1.51,5/1 (30) | 9.28,5 (3) | 50,5/0 (1) | 9.35,3 (2) | 51,5/0 (6) | 9.18,0 (2) | 50.23,3/2 (2) | |
3. Максим МАКСИМОВРоссия | 52.26,7 (0+0+0+0) | |||||||||
9.49,5 (44) | 57,8/0 (14) | 9.54,1 (46) | 52,5/0 (6) | 9.53,2 (25) | 56,4/0 (6) | 9.50,8 (14) | 48,7/0 (2) | 9.23,7 (6) | 52.26,7/0 (17) | |
4. Симон ФУРКАДФранция | 52.57,3 (0+0+0+1) | |||||||||
9.30,9 (12) | 53,4/0 (1) | 9.42,0 (24) | 46,5/0 (1) | 9.44,4 (13) | 56,5/0 (7) | 9.49,1 (11) | 2.02,8/1 (55) | 9.31,7 (10) | 51.57,3/1 (10) | |
5. Максим ЧУДОВРоссия | 53.13,9 (3+0+0+0) | |||||||||
9.16,7 (1) | 4.03,7/3 (103) | 9.22,4 (3) | 54,2/0 (9) | 9.18,6 (1) | 1.00,9/0 (17) | 9.20,3 (1) | 1.03,5/0 (21) | 8.53,6 (1) | 50.13,9/3 (1) | |
6. Кристиан ДЕ ЛОРЕНЦИИталия | 53.26,6 (0+1+0+0) | |||||||||
9.30,9 (12) | 59,3/0 (21) | 9.40,5 (21) | 2.00,2/1 (54) | 9.54,5 (31) | 1.01,7/0 (20) | 9.51,9 (15) | 55,2/0 (15) | 9.32,4 (11) | 52.26,6/1 (16) | |
11. Дмитрий ЯРОШЕНКОРоссия | 54.04,6 (1+0+0+2) | |||||||||
9.26,9 (7) | 1.53,8/1 (46) | 9.26,8 (6) | 56,8/0 (17) | 9.30,0 (4) | 55,0/0 (2) | 9.37,3 (3) | 2.55,5/2 (68) | 9.22,5 (5) | 51.04,6/3 (4) | |
18. Иван ЧЕРЕЗОВРоссия | 55.27,0 (0+3+0+1) | |||||||||
9.24,6 (5) | 55,7/0 (8) | 9.21,5 (2) | 3.55,4/3 (101) | 9.42,2 (11) | 55,6 (3) | 9.43,9 (6) | 1.54,5/1 (37) | 9.33,6 (12) | 51.27,0/4 (5) |
Стрельба - время нахождения на стрельбище. В скобках - место по данному показателю среди всех участников этапа гонки.
СТРЕЛЬБА | Общее время | Промахи | МВр | ИМГ |
1. Кирил ВАСИЛЕВБолгария | 1.38,4 | 3 (1+1+0+1) | 88-е | 69-е |
2. Симон ЭДЕРАвстрия | 1.44,8 | 2 (1+1+0+0) | 41-е | 20-е |
3. Натан СМИТКанада | 1.45,8 | 5 (2+0+2+1) | 87-е | 81-е |
4. Михаэль РЕШГермания | 1.47,2 | 4 (0+0+1+3) | 11-е | 25-е |
5. Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕННорвегия | 1.47,9 | 2 (1+1+0+0) | 2-е | 2-е |
6. Карл-Йохан БЕРГМАНШвеция | 1.48,3 | 3 (2+0+1+0) | 30-е | 24-е |
7. Максим МАКСИМОВРоссия | 1.52,2 | 0 (0+0+0+0) | 17-е | 3-е |
8. Яркко КАУППИНЕНФинляндия | 1.53,0 | 3 (2+0+1+0) | 55-е | 40-е |
9. Грегор БРВАРСловения | 1.54,3 | 3 (0+2+1+0) | 68-е | 55-е |
10. Эмил-Хегле СВЕНДСЕННорвегия | 1.54,9 | 1 (0+1+0+0) | 3-е | 1-е |
14. Иван ЧЕРЕЗОВРоссия | 1.57,8 | 4 (0+3+0+1) | 5-е | 18-е |
22. Дмитрий ЯРОШЕНКОРоссия | 2.02.1 | 3 (1+0+0+2) | 4-е | 11-е |
75. Максим ЧУДОВРоссия | 2.22.2 | 3 (3+0+0+0) | 1-е | 5-е |
МВр- место по времени бега, ИМГ - итоговое место в гонке.