БИАТЛОН |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
16 февраля. ЭСТАФЕТА. 4x7,5 км. Мужчины
1-й круг | 1-я стрельба | 2-й круг | 2-я стрельба | 3-й круг | Итог | |
1. РОССИЯ | 1:21.00,7/0+5 | |||||
Иван ЧЕРЕЗОВ | 5.40,8(1) | 1.03,7/0+0(10) | 5.54,9(1) | 1.09,3/0+1(10) | 5.41,2(1) | 19.29,9/0+1(1) |
Николай КРУГЛОВ | 6.36,2(11) | 1.00,4/0+0(7) | 6.04,9(1) | 1.14,6/0+2(9) | 5.57,4(9) | 20.53,5/0+2(4) |
Дмитрий ЯРОШЕНКО | 6.23,4(1) | 1.00,1/0+0(2) | 6.05,6(1) | 1.07,4/0+1(4) | 5.52,7(4) | 20.29,2/0+1(1) |
Максим ЧУДОВ | 6.14,9(1) | 1.03,5/0+0(5) | 5.54,1 (1) | 1.08,8/0+1(12) | 5.46,8(3) | 20.О8,1/0+1(2) |
2. НОРВЕГИЯ | 1:21.49,9/0+7 | |||||
Эмил-Хегле СВЕНДСЕН | 5.41,2(2) | 59,1/0+0(5) | 5.59,3(2) | 1.01,7/0+1 (3) | 5.49,0(2) | 19.30,3/0+1(2) |
Руне БРАТСВЕЕН | 6.36,5(13) | 56,0/0+0(1) | 6.09,2(4) | 1.33,5/0+3(19) | 6.02,8(11) | 21.18,0/0+3(9) |
Халвард ХАНЕВОЛД | 6.26,6(2) | 1.10,7/0+1(9) | 6.09,1(3) | 1.24,3/0+2(11) | 5.47,7(1) | 20.58,4/0+3(2) |
Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕН | 6.22,4(3) | 57,1/0+0(2) | 5.54,7(2) | 55,6/0+0 (2) | 5.53,4(5) | 20.03,2/0+0(1) |
3. ГЕРМАНИЯ | 1:22.43,2/2+14 | |||||
Михаэль РЕШ | 5.41,9(3) | 57,2/0+0(3) | 6.01,4(3) | 1.39,9/1+3(22) | 5.52,5(3) | 20.12,9/1+3(9) |
Александер ВОЛЬФ | 6.19,1(2) | 59,7/0+0(5) | 6.09,8(5) | 1.02,0/0+1(4) | 5.46,4(2) | 20.17,0/0+1(1) |
Андреас БИРНБАХЕР | 6.28,8(5) | 1.13,1/0+2(10) | 6.13,8(6) | 1.45,5/1+3(17) | 6.00,7(7) | 21.41,9/1+5(7) |
Михаэль ГРАЙС | 6.23,9(4) | 1.22,7/0+3(16) | 5.58,1(3) | 1.08,4/0+2(9) | 5.38,3(1) | 20.31,4/0+5(3) |
4. АВСТРИЯ | 1:22.43,6/0+10 | |||||
Симон ЭДЕР | 5.44,3(8) | 57,0/0+0(2) | 6.16,3(14) | 1.01,7/0+1(3) | 6.11,0(15) | 20.10,3/0+1(8) |
Фридрих ПИНТЕР | 6.22,8(3) | 1.14,9/0+2(15) | 6.07,3(2) | 58,4/0+0(2) | 5.53,4(6) | 20.36,8/0+2(2) |
Даниэль МЕСОТИЧ | 6.28,2(3) | 1.19,9/0+2(11) | 6.16,4(9) | 1.22,6/0+2(10) | 5.58,0(6) | 21.25,1/0+4(5) |
Кристоф ЗУМАНН | 6.24,2(5) | 1.05,2/0+1(7) | 6.00,2(4) | 1.15,8/0+2(16) | 5.46,0(2) | 20.31,4/0+3(3) |
5. ФРАНЦИЯ | 1:23.42,0/0+8 | |||||
Жульен РОБЕР | 5.44,3 (8) | 1.10,0/0+1(15) | 6.06,2(6) | 1.14,8/0+2(16) | 6.06,2(13) | 20.21,5/0+3(11) |
Венсан ДЕФРАН | 6.41,0(17) | 58,1/0+0(2) | 6.10,8(7) | 56,9/0+0(1) | 5.59,1(10) | 20.45,9/0+0(3) |
Ферреоль КАННАР | 6.35,3 (8) | 1.29,6/0+3(19) | 6.25,9(15) | 59,2/0+0(1) | 6.04,8(11) | 21.34,8/0+3(6) |
Симон ФУРКАД | 6.28,8 (7) | 56,1/0+0(1) | 6.16,2(11) | 1.07,5/0+2(8) | 6.11,2(17) | 20,59,8/0+2(8) |
6. ШВЕЦИЯ | 1:24.11,7/3+10 | |||||
Давид ЭКХОЛЬМ | 5.45,4(11) | 1.00,0/0+0(7) | 6.11,1(11) | 1.12,7/0+1(14) | 6.04,8(11) | 20.14,0/0+1(10) |
Бьорн ФЕРРИ | 6.18,5(1) | 1.13,4/0+1(13) | 6.09,9(6) | 1.26,4/0+3(17) | 5.46,5(3) | 20.54,7/0+4(5) |
Маттиас НИЛЬССОН | 6.33,5(7) | 1.01,9/0+0(3) | 6.16,4(9) | 2.44,1/3+3(24) | 5.55,2(5) | 22.31,1/3+3(17) |
Карл-Юхан БЕРГМАН | 6.19,2(2) | 1.10,5/0+2(10) | 6.08,2(8) | 55,3/0+0(1) | 5.58,7(12) | 20.31,9/0+2(5) |
16 февраля. МАСС-СТАРТ. 12,5 км. Женщины
1-й круг | 1-я стрельба | 2-й круг | 2-я стрельба | 3-й круг | 3-я стрельба | 4-й круг | 4-я стрельба | 5-й круг | Итог | |
1. Магдалена НОЙНЕР Германия | 6.31,4(2) | 1.05,6/0(9) | 6.53,3(4) | 1.01,4/0(1) | 6.55,1(3) | 1.50,1/2(24) | 6.57,4(2) | 1.53,9/2(28) | 6.28,3(1) | 39.36,5/4 |
2. Тора БЕРГЕР Норвегия | 6.37,4(9) | 1.36,7/1(21) | 7.02,3(9) | 1.09,9/0(9) | 7.12,7(14) | 1.05,7/0(11) | 7.22,8(17) | 1.01,9/0(4) | 6.30,1(3) | 39.39,5/1 |
3. Екатерина ЮРЬЕВА Россия | 6.33,8(5) | 1.26,9/1(14) | 7.08,9(15) | 1.06,4/0(4) | 7.09,8(13) | 1.25,9/1(14) | 7.15,4(14) | 1.02,8/0(6) | 6.56,1(11) | 40.06,0/2 |
4. Вита СЕМЕРЕНКО Украина | 6.51,0(20) | 1.07,4/0(11) | 7.05,1(10) | 1.37,4/1(16) | 7.02,9(8) | 1.12,5/0(13) | 7.11,7(10) | 1.00,4/0(2) | 7.01,7(16) | 40.10,1/1 |
5. Хелена ЮНССОН Швеция | 6.51,7(22) | 1.29,3/1(15) | 7.06,8(13) | 1.07,9/0(5) | 7.07,3(11) | 1.28,6/1(16) | 7.11,6(9) | 1.02,3/0(5) | 7.02,0(18) | 40.27,5/2 |
6. Мартина ГЛАГОВ Германия | 6.35,6(7) | 2.32,5/3(30) | 7.06,9(14) | 1.05,0/0(3) | 7.06,4(9) | 1.01,1/0(3) | 7.12,3(11) | 1.05,0/0(9) | 6.48,7(10) | 40.33,5/3 |
10. Альбина АХАТОВА Россия | 6.36,1(8) | 1.16,0/0(13) | 6.52,0(3) | 2.10,5/2(27) | 6.57,2(4) | 1.36,7/1(20) | 6.59,9(3) | 1.38,1/1(24) | 6.47,3(8) | 40.53,8/4 |
17. Светлана СЛЕПЦОВА Россия | 6.34,6 (6) | 1.40,0/1 (23) | 7.09,7(16) | 1.08,7/0(7) | 7.29,5(27) | 1.29,0/1(17) | 7.41,4(27) | 1.04,3/0(8) | 7.05,3(20) | 41.22,5/2 |
19. Татьяна МОИСЕЕВА Россия | 6.51,0(20) | 1.05,2/0(7) | 7.15,5(23) | 2.10,4/2(26) | 7.20,0(19) | 1.01,3/0(4) | 7.22,7(16) | 1.31,5/1(20) | 7.01,8(17) | 41.39,4/3 |
17 февраля. МАСС-СТАРТ. 15 км. Мужчины
1-й круг | 1-я стрельба | 2-й круг | 2-я стрельба | 3-й круг | 3-я стрельба | 4-й круг | 4-я стрельба | 5-й круг | Итог | |
1. Эмил-Хегле СВЕНДСЕН Норвегия | 6.17,2(2) | 1.16,1/1(14) | 6.26,2(1) | 59,2/0(13) | 6.32,5(2) | 54,3/0(5) | 6.39,7(4) | 50,1/0(2) | 6.17,3(5) | 36.12,6/1 |
2. Оле-Эйнар БЬОРНДАЛЕН Норвегия | 6.16,8(1) | 51,4/0(1) | 6.34,0(4) | 55,3/0(3) | 6.36,6(4) | 1.16,3/1(13) | 6.34,3(3) | 54,7/0(6) | 6.13,6(2) | 36.13,0/1 |
3. Максим ЧУДОВ Россия | 6.17,5(3) | 57,2/0(8) | 6.27,9(2) | 1.20,6/1(18) | 6.27,5(1) | 1.40,3/2(28) | 6.31,9(1) | 49,9/0(1) | 6.04,7(1) | 36.37,5/3 |
4. Максим МАКСИМОВ Россия | 6.24,1(12) | 55,4/0(6) | 6.41,3(22) | 57,5/0(7) | 6.39,6(11) | 54,9/0(7) | 6.45,1(11) | 56,3/0(8) | 6.38,9(25) | 36.53,1/0 |
5. Халвард ХАНЕВОЛД Норвегия | 6.22,8(9) | 1.02,0/0(11) | 6.39,7(15) | 1.03,4/0(15) | 6.39,1(9) | 1.01,9/0(9) | 6.42,0(6) | 1.22,4/1(20) | 6.23,5(10) | 37.16,8/1 |
6. Дмитрий ЯРОШЕНКО Россия | 6.17,9(4) | 55,8/0(7) | 6.29,3(3) | 58,6/0(10) | 6.32,9(3) | 1.17,0/1(14) | 6.34,1(2) | 2.02,1/3(30) | 6.27,6(15) | 37.35,3/4 |
7. Венсан ДЕФРАН Франция | 6.25,2(15) | 53,4/0(3) | 6.43,0(25) | 57,4/0(6) | 6.38,5(7) | 1.18,4/1(17) | 6.49,3(18) | 1.17,1/1(21) | 6.33,3(21) | 37.35,6/2 |
8. Иван ЧЕРЕЗОВ Россия | 6.21,1(7) | 1.01,4/0(10) | 6.38,5(13) | 1.24,6/1(22) | 6.36,8(5) | 1.14,9/1(11) | 6.47,0(14) | 1.16,0/1(16) | 6.23,6(12) | 37.43,9/3 |
Стрельба - время нахождения на стрельбище с учетом штрафных кругов.
В скобках: для масс-старта - место по данному показателю среди всех участников, для эстафеты - среди всех участников своего этапа.
17 февраля. ЭСТАФЕТА. 4x6 км. Женщины
1-й круг | 1-я стрельба | 2-й круг | 2-я стрельба | 3-й круг | Итог | |
1. ГЕРМАНИЯ | 1:10.12,6/1+9 | |||||
Мартина ГЛАГОВ | 5.10,3(1) | 1.01,1/0+0(6) | 5.00,2(4) | 57,5/0+0(2) | 4.41,4(4) | 16.50,5/0+0(2) |
Андреа ХЕНКЕЛЬ | 5.28,4(4) | 59,7/0+0(5) | 4.59,9(2) | 58,1/0+0(2) | 4.50,3(7) | 17.16,4/0+0(1) |
Магдалена НОЙНЕР | 5.26,2(1) | 1.20,0/0+2(16) | 4.48,3(1) | 1.46,7/1+3(15) | 4.38,9(1) | 18,00,1/1+5(4) |
Кати ВИЛЬХЕЛЬМ | 5.29,0(3) | 1.30,4/0+2(16) | 4.57,9(2) | 1.25,6/0+2(13) | 44.42,7(3) | 18,05,6/0+4(6) |
2. УКРАИНА | 1:10.43,5/0+4 | |||||
Оксана ЯКОВЛЕВА | 5.13,3(6) | 1.01,1/0+0(6) | 5.01,7(6) | 59,2/0+0 (6) | 4.55,4(8) | 17.10,7/0+0(5) |
Вита СЕМЕРЕНКО | 5.26,9(3) | 1.00,4/0+0(5) | 5.06,5 (7) | 1.23,9/0+2(17) | 4.50,8(8) | 17.48,5/0+2(5) |
Валентина СЕМЕРЕНКО | 5.38,5(8) | 1.05,6/0+0(5) | 5.08,5(5) | 1.26,9/0+2(12) | 4.52,5(4) | 18.12,0/0+2(5) |
Оксана ХВОСТЕНКО | 5.36,5(5) | 57,0/0+0(1) | 5.06,0(6) | 54,7/0+0(1) | 4.58,1 (7) | 17.32,3/0+0(4) |
2. ФРАНЦИЯ | 1:11.48,3/2+13 | |||||
Дельфин ПЕРЕТТО | 5.13,1(5) | 1.08,4/0+1(10) | 5.12,5(13) | 1.07,9/0+1 (14) | 5.02,2(12) | 17.44,1/0+2(10) |
Мари БРЮНЕ | 5.28,9(5) | 59,4/0+0(3) | 5.01,8(3) | 1.46,1/1+3(20) | 4.47,7 (4) | 18.03,9/1+3(8) |
Сильви БЕКАР | 5.34,0(6) | 1.06,6/0+1(7) | 5.06,0(3) | 2.03,6/1+3(16) | 4.45,4(3) | 18.35,6/1+4(7) |
Сандрин БЭЙИ | 5.22,6(2) | 1.18,3/0+2(11) | 4.51,6(1) | 1.17,7/0+2(10) | 4.34,5(1) | 17.24,7/0+4(3) |
4. РОССИЯ | 1:11.52,0/0+8 | |||||
Светлана СЛЕПЦОВА | 5.12,2(3) | 58,9/0+0(4) | 5.01,2(5) | 1.05,8/0+1(13) | 4.53,4(6) | 17.11,5/0+1(6) |
Альбина АХАТОВА | 5.24,9(1) | 3.00,5/0+3(20) | 4.55,9(1) | 1.19,5/0+1(13) | 4.45,8(1) | 19.26,6/0+4(18) |
Татьяна МОИСЕЕВА | 5.36,8(7) | 1.11,5/0+1(10) | 5.15,6(10) | 54,5/0+0(1) | 4.56,7(6) | 17.55,1/0+1(3) |
Екатерина ЮРЬЕВА | 5.21,1 (1) | 1.00,8/0+1(2) | 5.00,4(3) | 1.01,5/0+1(3) | 4.55,0(6) | 17.18,8/0+2(1) |
5. БЕЛОРУССИЯ | 1:11.59,0/0+6 | |||||
Людмила КАЛИННИК | 5.18,0(13) | 1.15,1/0+2(13) | 5.10,2(11) | 58,6/0+0 (4) | 5.01,3(11) | 17.43,2/0+2(9) |
Дарья ДОМРАЧЕВА | 5.25,5(2) | 1.14,6/0+1(11) | 5.03,4(5) | 1.00,4/0+0(3) | 4.47,4(3) | 17.31,3/0+1(2) |
Ольга НАЗАРОВА | 5.43,7(12) | 1.05,4/0+0(4) | 5.11,3(7) | 1.28,5/0+2(13) | 5.02,7(9) | 18.31,6/0+2(6) |
Ольга КУДРЯШОВА | 5.44,9(11) | 1.02,9/0+0(4) | 5.11,7(8) | 1.10,8/0+1(8) | 5.03,5(9) | 18.12,9/0+1(9) |
6. НОРВЕГИЯ | 1:12.18,3/1+8 | |||||
Сольвег РОГСТАД | 5.11,8(2) | 58,1/0+0(2) | 5.02,6(7) | 1.44,4/0+3(19) | 5.00,6(10) | 17.57,5/0+3(12) |
Анне ИНГСТАДБЬОРГ | 5.34,6(11) | 1.12,8/0+1(9) | 5.14,4(15) | 1.02,0/0+0(4) | 4.58,4(13) | 18.02.2/0+1(7) |
Анн-Кристин ФЛАТЛАНД | 5.31,6(5) | 1.05,2/0+0(3) | 5.07,6(4) | 2.13,0/1+3(17) | 4.58,7(8) | 18.56,1/1+3(13) |
Тора БЕРГЕР | 5.32,6(4) | 1.04,2/0+0(7) | 5.01,0(4) | 1.06,1/0+1(6) | 4.38,6(2) | 17.22,5/0+1(2) |
ОСТЕРСУНД-2008 |
ВСЕ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Страна | В | С | Б | Всего |
1. ГЕРМАНИЯ | 5 | 1 | 2 | 8 |
2. НОРВЕГИЯ | 3 | 5 | 1 | 9 |
3. РОССИЯ | 3 | 3 | 5 | 11 |
4. УКРАИНА | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. БЕЛОРУССИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. ФРАНЦИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |