ФУТБОЛ |
ЧЛЕНЫ "КЛУБА 100"
ЧР | КР | ЕК | Сб | ЧС | КС | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Олег ВЕРЕТЕННИКОВ | 143 | 23 | 17 | - | - | 3 | 11 | 2 | 199 |
2. Александр МОСТОВОЙ | - | - | 25 | 13 | 34 | 8 | 75 | 7 | 162 |
Сергей РОДИОНОВ | 5 | - | 22 | 8 | 119 | 7 | - | 1 | 162 |
4. Владимир БЕСЧАСТНЫХ | 60 | 7 | 7 | 26 | - | 2 | 40 | 8 | 150 |
5. Юрий ГАВРИЛОВ | 5 | 1 | 18 | 15 | 92 | 12 | 2 | - | 145 |
6. Валерий КАРПИН | 25 | 4 | 21 | 17 | 3 | 2 | 68 | 3 | 143 |
7. Дмитрий ЛОСЬКОВ Сатурн | 110 | 13 | 17 | 2 | - | - | - | - | 142 |
8. Федор ЧЕРЕНКОВ | 6 | 3 | 15 | 20 | 89 | 8 | - | - | 141 |
9. Сергей АНДРЕЕВ | 8 | - | 2 | 18 | 82 | 13 | 1 | 11 | 135 |
10. Андрей ТИХОНОВ Кр. Советов | 91 | 14 | 18 | 1 | - | - | 1 | - | 125 |
11. Александр КЕРЖАКОВ Севилья | 64 | 16 | 19 | 13 | - | - | 8 | - | 120 |
12. Игорь КОЛЫВАНОВ | - | - | 7 | 15 | 42 | 3 | 44 | 7 | 118 |
13. Дмитрий КИРИЧЕНКО Сатурн | 102 | 9 | 2 | 4 | - | - | - | - | 117 |
Олег САЛЕНКО | - | - | 7 | 6 | 31 | 13 | 55 | 5 | 117 |
15. Егор ТИТОВ Спартак | 86 | 4 | 15 | 7 | - | - | - | - | 112 |
16. Олег ТЕРЕХИН | 84 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 109 |
17. Сергей СЕМАК Рубин | 81 | 16 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 108 |
18. Андрей ФЕДЬКОВ | 38 | 15 | 3 | - | - | - | 39 | 9 | 104 |
19. Игорь СИМУТЕНКОВ | 41 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 29 | 9 | 103 |
20. Александр БОРОДЮК | 14 | - | 5 | 5 | 53 | 8 | 14 | 1 | 100 |
Валерий ЕСИПОВ | 88 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | 100 |
Роман ПАВЛЮЧЕНКО Спартак | 77 | 5 | 14 | 4 | - | - | - | - | 100 |
КАНДИДАТ В "КЛУБ 100"
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | ЗЧ | ЗК | Всего | |
1. Александр ШИРКО | Томь | 77 | 5 | 13 | 1 | - | - | 96 |
25 ГОЛОВ И БОЛЬШЕ
Клуб | ЧР | КР | ЕК | СР | 34 | ЗК | Всего | |
1. Андрей КАРЯКА | Сатурн | 59 | 7 | 2 | 6 | 12 | 2 | 88 |
2. Дмитрий ХОХЛОВ | Динамо | 41 | 6 | 5 | 6 | 23 | 3 | 84 |
3. Дмитрий СЫЧЕВ | Локомотив | 48 | 8 | 4 | 14 | 5 | 1 | 80 |
4. Андрей АРШАВИН | Зенит | 45 | 4 | 13 | 10 | - | - | 72 |
5. Игорь СЕМШОВ | Динамо | 66 | 3 | 2 | - | - | - | 71 |
6. Ролан ГУСЕВ | Днепр | 55 | 7 | 7 | 1 | - | 70 | |
7. Дмитрий БУЛЫКИН | Байер | 40 | 6 | 9 | 7 | 1 | - | 63 |
8. Максим БУЗНИКИН | Шинник | 49 | 3 | 5 | 5 | - | - | 62 |
9. Роман АДАМОВ | Москва | 40 | 7 | 2 | - | - | - | 49 |
10. Владислав РАДИМОВ | Зенит | 28 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 45 |
11. Павел ПОГРЕБНЯК | Зенит | 30 | 4 | 8 | 2 | - | - | 44 |
12. Игорь ЛЕБЕДЕНКО | Сатурн | 31 | 1 | 4 | - | - | - | 36 |
13. Марат ИЗМАЙЛОВ | Спортинг | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 35 |
14. Петр БЫСТРОВ | Москва | 26 | 6 | 2 | - | - | - | 34 |
15. Вадим ЕВСЕЕВ | Сатурн | 23 | 5 | 3 | 1 | - | - | 32 |
16. Денис БОЯРИНЦЕВ | Шинник | 19 | 8 | 3 | - | - | - | 30 |
17. Сергей ИГНАШЕВИЧ | ЦСКА | 17 | 2 | 7 | 3 | - | - | 29 |
18. Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ | Локомотив | 19 | 3 | 4 | 1 | - | - | 27 |
Константин ЗЫРЯНОВ | Зенит | 18 | 7 | 2 | - | - | - | 27 |
Эдуард КОРЧАГИН | Локомотив | 18 | 1 | - | - | 8 | - | 27 |
21. Сергей БУДЫЛИН | Кр. Советов | 21 | 5 | - | - | - | - | 26 |
Алексей МЕЛЕШИН | Москва | 20 | 4 | 2 | - | - | - | 26 |
Руслан ПИМЕНОВ | Динамо | 22 | 2 | 2 | - | - | - | 26 |
ЧР - чемпионат России, КР - Кубок России и Суперкубок России, ЕК - еврокубки, СБ - сборные СССР/СНГ/России, СР - сборная России, ЧС - чемпионат СССР, КС - Кубок СССР, ЗЧ - зарубежные чемпионаты, ЗК - зарубежные Кубки.