ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
16 СБОРНЫХ. ИТОГИ |
1. РОССИЯ |
№ | Игрок | И | Мин. | Бр. | ОБр. | % | О (Г+П) | Штр. | "СЭ" |
ВРАТАРИ | |||||||||
20 | НАБОКОВ | 5 | 302:42 | 126 | 117 | 92,9 | 1 (0+1) | 0 | 6,90 |
30 | ЕРЕМЕНКО | 2 | 85:44 | 36 | 33 | 91,7 | 0 | 0 | 6,00 |
35 | БИРЮКОВ | 3 | 162:26 | 68 | 62 | 91,2 | 0 | 0 | 6,17 |
№ | Игрок | И | О (Г+П) | Мин. (ср.) | Бр. | +/- | Штр. | "СЭ" |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
22 | КОРНЕЕВ | 9 | 6 (1+5) | 16:56 | 13 | +11 | 0 | 6,44 |
37 | ГРЕБЕШКОВ | 9 | 6 (0+6) | 13:35 | 2 | +12 | 2 | 6,39 |
7 | КАЛИНИН | 9 | 3(1+2) | 16:33 | 7 | +6 | 4 | 6,39 |
45 | ПРОШКИН | 8 | 3 (0+3) | 15:02 | 12 | +4 | 12 | 5,88 |
52 | А. МАРКОВ | 6 | 2 (0+2) | 16:53 | 4 | -1 | 4 | 6,33 |
6 | ВОРОБЬЕВ | 5 | 1 (0+1) | 15:12 | 7 | +2 | 4 | 6,00 |
51 | ТЮТИН | 6 | 1 (0+1) | 13:22 | 5 | +3 | 0 | 6,33 |
55 | Д. МАРКОВ | 8 | 1 (0+1) | 12:30 | 8 | +2 | 2 | 6,38 |
5 | НИКУЛИН | 9 | 1 (0+1) | 17:02 | 15 | +1 | 0 | 6,00 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
28 | СЕМИН | 9 | 13 (6+7) | 18:19 | 36 | +11 | 8 | 6,94 |
8 | ОВЕЧКИН | 9 | 12 (6+6) | 17:03 | 42 | +11 | 8 | 7,17 |
29 | С. ФЕДОРОВ | 9 | 12 (5+7) | 17:30 | 20 | +10 | 8 | 7,11 |
71 | КОВАЛЬЧУК | 8 | 8 (2+6) | 16:10 | 28 | -1 | 52 | 6,63 |
95 | МОРОЗОВ | 8 | 7 (5+2) | 14:34 | 21 | +2 | 4 | 6,63 |
25 | ЗАРИПОВ | 8 | 7 (3+4) | 14:00 | 15 | +4 | 0 | 6,38 |
61 | АФИНОГЕНОВ | 8 | 6 (5+1) | 11:44 | 19 | +3 | 2 | 6,39 |
27 | ТЕРЕЩЕНКО | 9 | 6 (2+4) | 12:48 | 11 | +10 | 2 | 6,22 |
41 | ЗИНОВЬЕВ | 9 | 6 (1+5) | 16:31 | 11 | 0 | 12 | 6,39 |
33 | СУШИНСКИЙ | 9 | 5 (4+1) | 13:37 | 26 | +3 | 6 | 6,56 |
21 | ГОРОВИКОВ | 9 | 4 (2+2) | 13:06 | 12 | +1 | 8 | 6,22 |
47 | РАДУЛОВ | 6 | 3 (0+3) | 10:50 | 13 | +3 | 2 | 6,40 |
10 | МОЗЯКИН | 7 | 1 (0+1) | 12:51 | 12 | +2 | 2 | 5,93 |
2. КАНАДА |
ВРАТАРИ | ||||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
30 | Кэм УОРД | 5 | 302:42 | 13 | 2,60 | 130 | 117 | 90,00 | 0 | 0 |
31 | Паскаль ЛЕКЛЕР | 4 | 240:00 | 8 | 2,00 | 107 | 99 | 92,52 | 1 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
2 | Дэн ХЭМХУС | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | +6 | 8 |
4 | Джей БАУМИСТЕР | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 4 |
8 | Брент БЕРНС | 9 | 3 | 6 | 9 | 27 | +14 | 16 |
22 | Дункан КИТ | 9 | 0 | 2 | 2 | 10 | +9 | 6 |
24 | Стив СТЭЙОС | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | +9 | 2 |
52 | Майк ГРИН | 9 | 4 | 8 | 12 | 35 | +2 | 2 |
55 | Эд ЖОВАНОВСКИ | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 | +3 | 4 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
9 | Дерек РОЙ | 9 | 5 | 5 | 10 | 19 | +4 | 6 |
10 | Патрик ШАРП | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | +3 | 4 |
12 | Эрик СТААЛ | 8 | 4 | 3 | 7 | 24 | +5 | 6 |
14 | Крис КУНИТЦ | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | +2 | 4 |
15 | Дэни ХИТЛИ | 9 | 12 | 8 | 20 | 40 | +13 | 4 |
16 | Джонатан ТЭЙВЗ | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 8 |
19 | Шейн ДОУН | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 | +2 | 6 |
21 | Джамал МАЙЕРС | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | +6 | 2 |
25 | Джейсон ЧИМЕРА | 9 | 0 | 2 | 2 | 11 | +3 | 6 |
26 | Мартен САН-ЛУИ | 9 | 2 | 8 | 10 | 21 | +4 | 0 |
51 | Райан ГЕЦЛАФ | 9 | 3 | 11 | 14 | 17 | +10 | 10 |
61 | Рик НЭШ | 9 | 6 | 7 | 13 | 36 | +9 | 6 |
89 | Сэм САНЬЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
91 | Джейсон СПЕЦЦА | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | +5 | 0 |
3. ФИНЛЯНДИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
32 | Никлас БЭКСТРЕМ | 8 | 483:22 | 17 | 2,13 | 218 | 201 | 92,20 | 1 | 2 |
35 | Петри ВЕХАНЕН | 1 | 61:27 | 2 | 2,00 | 19 | 17 | 89,47 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
4 | Вилле КОЙСТИНЕН | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | +2 | 4 |
6 | Осей ВЯЯНЯНЕН | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 8 |
7 | Антти-Юсси НИЕМИ | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 28 |
19 | Микко ЛУОМА | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | 6 |
21 | Янне НИСКАЛА | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | +1 | 2 |
27 | Микко ЙОКЕЛЯ | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 6 |
33 | Ансси САЛМЕЛА | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | +3 | 37 |
40 | Сами ЛЕПИСТО | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | +2 | 10 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
8 | Теему СЕЛЯННЕ | 9 | 3 | 4 | 7 | 33 | -4 | 12 |
9 | Микко КОЙВУ | 9 | 4 | 5 | 9 | 34 | +2 | 6 |
10 | Эса ПИРНЕС | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 |
11 | Саку КОЙВУ | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | -3 | 4 |
12 | Олли ЙОКИНЕН | 8 | 1 | 4 | 5 | 32 | +2 | 29 |
15 | Туомо РУУТУ | 9 | 4 | 2 | 6 | 24 | +2 | 8 |
16 | Вилле ПЕЛТОНЕН | 9 | 1 | 3 | 4 | 29 | -4 | 2 |
18 | Ханнес ХЮВОНЕН | 6 | 1 | 3 | 4 | 17 | +1 | 29 |
20 | Шон БЕРГЕНХЕЙМ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 2 |
23 | Рику ХАЛЬ | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 |
36 | Юсси ЙОКИНЕН | 9 | 1 | 3 | 4 | 17 | +1 | 4 |
37 | Мика ПУОРЯЛЯ | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 |
38 | Антти ПИЛЬСТРЕМ | 9 | 5 | 2 | 7 | 22 | +7 | 0 |
39 | Нико КАПАНЕН | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 | +3 | 0 |
4. ШВЕЦИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
1 | Даниэль ЛИВ | 3 | 177:47 | 6 | 2,00 | 55 | 49 | 89,09 | 0 | 0 |
30 | Хенрик ЛУНДКВИСТ | 5 | 283:15 | 14 | 2,80 | 157 | 143 | 91,08 | 0 | 10 |
32 | Микаэль ТЕЛЛКВИСТ | 2 | 79:24 | 5 | 2,50 | 35 | 30 | 85,71 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
2 | Дуглас МЮРРЕЙ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 |
5 | Даниэль ФЕРНХОЛЬМ | 8 | 0 | 3 | 3 | 17 | +2 | 4 |
6 | Магнус ЮХАНССОН | 9 | 1 | 2 | 3 | 26 | +1 | 8 |
7 | Никлас ВАЛЛИН | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | +1 | 33 |
23 | Александр ЭДЛЕР | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | +2 | 12 |
24 | Юнас ФРЕГРЕН | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | +7 | 8 |
29 | Кенни ЮНССОН | 5 | 2 | 4 | 6 | 10 | +3 | 2 |
36 | Антон СТРОЛЬМАН | 8 | 4 | 3 | 7 | 22 | +6 | 31 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
3 | Нильс ЭКМАН | 9 | 0 | 6 | 6 | 17 | 0 | 4 |
9 | Тони МОРТЕНССОН | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 | +6 | 4 |
10 | Патрик ХОРНКВИСТ | 9 | 6 | 0 | 6 | 38 | +3 | 12 |
12 | Карл ФАБРИЦИУС | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | -2 | 6 |
15 | Рикард ВАЛЛИН | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | +6 | 4 |
16 | Юхан АНДЕРССОН | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | 2 |
17 | Микаэль ХОЛМКВИСТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
19 | Никлас БЭКСТРЕМ | 9 | 3 | 4 | 7 | 27 | +1 | 4 |
26 | Маркус НИЛЬССОН | 9 | 4 | 2 | 6 | 21 | +1 | 2 |
27 | Роберт НИЛЬССОН | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | +4 | 6 |
41 | Даниэль ВИДИНГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
79 | Фредрик ВАРГ | 9 | 2 | 5 | 7 | 13 | +1 | 0 |
80 | Маттиас ВАЙНХАНДЛЬ | 9 | 5 | 8 | 13 | 25 | +9 | 2 |
97 | Пер ЛЕДИН | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | +6 | 4 |