ХОККЕЙ |
ЧЕМПИОНАТ МИРА |
16 СБОРНЫХ. ИТОГИ |
9. БЕЛОРУССИЯ |
ВРАТАРИ | |||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. % | П | Штр. |
1 | Виталий КОВАЛЬ | 6 | 370:49 | 19 | 3,17 | 217 | 198 91,24 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
3 | Олег ЛЕОНТЬЕВ | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | +3 | 0 |
4 | Александр МАКРИЦКИЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Владимир ДЕНИСОВ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | +4 | 6 |
24 | Руслан САЛЕЙ | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | +3 | 6 |
25 | Сергей КОЛОСОВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 |
27 | Александр ЖУРИК | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 |
29 | Андрей БАШКО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 |
43 | Виктор КОСТЮЧЕНОК | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | +3 | 10 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
8 | Андрей МИХАЛЕВ | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | +2 | 6 |
10 | Олег АНТОНЕНКО | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
11 | Александр КУЛАКОВ | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | -2 | 0 |
18 | Алексей УГАРОВ | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | +4 | 0 |
19 | Дмитрий МЕЛЕШКО | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | +1 | 4 |
22 | Сергей ЗАДЕЛЕНОВ | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 |
23 | Андрей КОСТИЦЫН | 5 | 2 | 1 | 3 | 20 | 0 | 18 |
28 | Константин КОЛЬЦОВ | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | +1 | 0 |
68 | Ярослав ЧУПРИС | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
71 | Алексей КАЛЮЖНЫЙ | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 4 |
74 | Сергей КОСТИЦЫН | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 |
77 | Дмитрий ДУДИК | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | -1 | 2 |
84 | Михаил ГРАБОВСКИЙ | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | +4 | 0 |
93 | Евгений КУРИЛИН | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10. ГЕРМАНИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
1 | Дмитрий КОЧНЕВ | 1 | 20:00 | 4 | 4,00 | 18 | 14 | 77,78 | 0 | 0 |
32 | Дмитрий ПАТЦОЛЬД | 3 | 178:28 | 13 | 4,33 | 112 | 99 | 88,39 | 0 | 0 |
80 | Роберт МЮЛЛЕР | 3 | 159:26 | 11 | 3,67 | 90 | 79 | 87,78 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
3 | Джейсон ХОЛЛАНД | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | Деннис ЗАЙДЕНБЕРГ | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | 14 |
7 | Крис ШМИДТ | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 2 |
8 | Себастьян ОСТЕРЛОХ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -3 | 20 |
13 | Кристоф ШУБЕРТ | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | -2 | 12 |
22 | Микаэль БАКОШ | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 8 |
31 | Андреас РЕНЦ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 4 |
48 | Франк ХЕДЛЕР | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 6 |
63 | Андре РАЙСС | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
11 | Свен ФЕЛЬСКИ | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 6 |
15 | Штефан УШТОРФ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 | 4 |
16 | Микаэль ВОЛЬФ | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 4 |
19 | Марко ШТУРМ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | -3 | 6 |
21 | Джон ТРИПП | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | -1 | 0 |
24 | Андре РАНКЕЛЬ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
33 | Микаэль ХАКЕРТ | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 |
36 | Янник ЗАЙДЕНБЕРГ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 4 |
46 | Флориан БУШ | 6 | 2 | 3 | 5 | 17 | -5 | 0 |
47 | Кристоф УЛЬМАНН | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | -2 | 0 |
57 | Марсель ГОК | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 |
72 | Петр ФИКАЛ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -3 | 2 |
87 | Филипп ГОГУЛЛА | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | -3 | 6 |
11. ЛАТВИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
30 | Сергей НАУМОВ | 1 | 37:18 | 1 | 1,00 | 19 | 18 | 94,74 | 0 | 2 |
31 | Эдгар МАСАЛЬСКИС | 6 | 320:42 | 18 | 3,00 | 200 | 182 | 91,00 | 1 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
2 | Родриго ЛАВИНЬШ | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 16 |
3 | Арвид РЕКИС | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 10 |
4 | Агрис САВИЕЛС | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 |
13 | Гунтис ГАЛВИНЬШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | -3 | 2 |
15 | Александр ЕРОФЕЕВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
18 | Георгий ПУЯЦ | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | +2 | 6 |
20 | Якоб РЕДЛИХС | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
25 | Криштиянис РЕДЛИХС | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 | 10 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
5 | Янис СПРУКТС | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | 2 |
6 | Юрис СТАЛС | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 |
8 | Виктор БЛИНОВ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 |
9 | Мартинс КАРСУМС | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | +3 | 2 |
10 | Лаурис ДАРЗИНЬШ | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | +1 | 16 |
11 | Каспар ДАУГАВИНЬШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 |
12 | Херберт ВАСИЛЬЕВ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 0 | 10 |
16 | Алексей ШИРОКОВ | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | -1 | 4 |
17 | Александр НИЖИВИЙ | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 |
21 | Арманд БЕРЗИНЬШ | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | +1 | 8 |
24 | Микелис РЕДЛИХС | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0 | 12 |
35 | Александр МАЦИЕВСКИЙ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
41 | Райтис ИВАНАНС | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 31 |
47 | Мартиньш ЦИПУЛИС | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | -1 | 2 |
12. ДАНИЯ |
ВРАТАРИ | ||||||||||
№ | Игрок | И | Мин. | ПГ | Ср. | Бр. | ОБр. | % | П | Штр. |
30 | Патрик ГАЛБРАЙТ | 4 | 197:44 | 14 | 3,50 | 142 | 128 | 90,14 | 0 | 0 |
31 | Петер ХИРШ | 3 | 163:55 | 14 | 4,67 | 108 | 94 | 87,04 | 1 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
№ | Игрок | И | Г | П | О | Бр. | +/- | Штр. |
2 | Мадс СКАРУП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Мадс БУДКЕР | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | Даниэль НИЛЬСЕН | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
6 | Стефан ЛАССЕН | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 12 |
7 | Эспер ДАМГОРД | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 | 6 |
14 | Мадс КРИСТЕНСЕН | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25 | Андреас АНДРЕАСЕН | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
26 | Мортен ДАЛЬМАН | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 |
HАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
9 | Каспер ДЕГН | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 | 2 |
10 | Бо НОРДБЮ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 6 |
11 | Ким ЛУККЕСКОВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 |
13 | Мортен ГРИН | 6 | 1 | 5 | 6 | 13 | -3 | 10 |
16 | Кристоффер КЬЯРГОРД | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | -8 | 0 |
17 | Янник ХАНСЕН | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | +1 | 0 |
18 | Мадс КРИСТЕНСЕН | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 2 |
19 | Ким СТОЛ | 6 | 4 | 2 | 6 | 18 | -2 | 2 |
20 | Ларс ЭЛЛЕР | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
21 | Тор ДРЕСЛЕР | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Расмус ОЛСЕН | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
29 | Мортен МАДСЕН | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | -4 | 4 |
32 | Никлас ХАРДТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -8 | 2 |
93 | Петер РЕГИН | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 |