ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
Группа А |
Матч № 2 |
ПОРТУГАЛИЯ - ТУРЦИЯ - 2:0 (0:0) |
фрtа sportsdata | М | У/УС | П/ТП | ПУ | ОМ/ВОМ | ВШ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИС | МСК |
РИКАРДУ | 90 | 1/1 | 23/11 | - | - | 4/0 | - | - | - | 4531 | 18,81 |
БОСИНГВА | 90 | - | 34/28 | 1 | 4/3 | 2 | - | 1 | 1 | 8904 | 25,37 |
ПЕПЕ | 90 | 1/1 | 45/41 | 1 | 1/1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9321 | 22,86 |
РИКАРДУ КАРВАЛЬЮ | 90 | 1/0 | 40/36 | - | 1/1 | 4 | 2 | - | - | 9002 | 28,57 |
ПАУЛУ ФЕРРЕЙРА | 90 | - | 33/28 | - | - | 4 | 3 | - | 1 | 8783 | 21,01 |
ПЕТИ | 90 | - | 47/41 | 3 | 1/1 | 1 | 3 | 1 | - | 9800 | 23,21 |
ЖОАУ МОУТИНЬЮ | 90 | 1/0* | 31/31 | 1 | 2/2 | 1 | - | 1 | - | 10277 | 23,72 |
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ | 90 | 4/2* | 28/20 | 2 | - | - | 4 | - | - | 9143 | 28,45 |
ДЕКУ | 89 | - | 45/34 | 4 | 2/1 | - | 4 | 1 | - | 10114 | 20,97 |
ФЕРНАНДУ МЕЙРА | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | 0,20 |
СИМАУ | 83 | 1/0 | 23/20 | 2 | 2/1 | - | 1 | 2 | 2 | 8097 | 26,04 |
РАУЛ МЕЙРЕЛЕШ | 7 | 1/1 | 2/1 | - | - | - | - | - | - | 1549 | 19,05 |
НУНУ ГОМЕШ | 69 | 2/0" | 9/6 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6323 | 22,64 |
НАНИ | 21 | 1/1 | 7/7 | - | - | - | - | 2 | - | 2859 | 19,29 |
ВСЕГО ПОРТУГАЛИЯ | 990 | 12/5 | 367/304 | 15 | 13/10 | 17/4 | 24 | 10 | 6 | 98882 | |
41,7% | 82,8% | 76,9% | |||||||||
ВСЕГО ТУРЦИЯ | 990 | 4/1 | 341/270 | 4 | 29/23 | 29/1 | 10 | 25 | 3 | 102238 | |
25,0% | 79,2% | 79,3% | |||||||||
ВОЛКАН | 90 | 5/3 | 12/3 | - | - | 1/2 | - | - | - | 3581 | 12,91 |
ХАМИТ АЛТЫНТОП | 76 | 1/0 | 26/18 | - | 6/5 | 3 | - | 2 | - | 8136 | 22,59 |
СЕМИХ | 14 | - | 6/6 | - | 1/1 | - | 1 | - | - | 2158 | 20,62 |
ГЕКХАН | 55 | - | 14/9 | - | - | 2 | - | 1 | - | 5337 | 20,87 |
ЭМРЕ АШИК | 35 | 1/0 | 9/8 | - | 1/1 | 3 | - | - | - | 3879 | 18,98 |
СЕРВЕТ | 90 | - | 28/23 | - | 2/2 | 6 | 4 | 1 | - | 9712 | 25,37 |
ХАКАН | 90 | - | 31/28 | - | 2/2 | 4 | - | 2 | - | 9636 | 23,21 |
КАЗИМ-РИЧАРДС | 90 | - | 23/21 | 1 | - | - | - | 5 | - | 9575 | 22,64 |
МЕХМЕТ АУРЕЛИУ | 90 | - | 49/40 | - | 6/5 | 8 | - | 2 | - | 10421 | 23,87 |
ЭМРЕ БЕЛЕЗОГЛУ | 90 | - | 61/53 | - | 5/4 | - | 1 | 2 | - | 10093 | 26,75 |
ТУНДЖАЙ | 90 | - | 39/28 | - | 5/2 | - | 2 | 3 | 3 | 10331 | 23,87 |
МЕВЛЮТ | 45 | 1/1 | 8/7 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4972 | 26,53 |
САБРИ | 45 | 1/0 | 15/10 | - | 1/1 | 1 | - | 3 | - | 5416 | 27,19 |
НИХАТ | 90 | - | 20/16 | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 8991 | 25,40 |
М- минуты, У/УС - удары/удары в створ ворот (для вратаря - удары в створ ворот/отраженные удары), П/ТП - передачи/точные передачи, ПУ - передачи под удар, ОМ/ВОМ - отбор мяча/выигранный отбор мяча, ВШ - выносы из штрафной/удачная игра на выходах (для вратаря), ФЗ - заработанные фолы, ФС - свои фолы, ОФ - офсайды, ДИС - количество метров, которые игрок пробежал, находясь на поле, МСК - максимальная скорость игрока в матче (км/ч), * - удар в штангу или в перекладину.