ФУТБОЛ |
EURO-2008 |
ПОСЛЕ 1/4 ФИНАЛА |
opta sportsdata |
ФОЛЫ |
ИГРОКИ |
ЗАРАБОТАННЫЕ | |
1. ПЕПЕ Португалия | 14 |
ТОНИ Италия | 14 |
3. ВИЛЬЯ Испания | 12 |
ЗЫРЯНОВ Россия | 12 |
5. БАЛЛАК Германия | 11 |
ЖИРКОВ Россия | 11 |
КАССАНО Италия | 11 |
РАКИТИЧ Хорватия | 11 |
9. ВАН ДЕР ВАРТ Голландия | 10 |
ВАН НИСТЕЛРОЙ Голландия | 10 |
ПЕТРИЧ Хорватия | 10 |
15. АНЮКОВ Россия | 8 |
25. АРШАВИН Россия | 7 |
СЕМАК Россия | 7 |
СВОИ | |
1. ВИЛЬЯ Испания | 15 |
2. БАЛЛАК Германия | 14 |
3. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 13 |
4. СЕННА Испания | 11 |
ТУНДЖАЙ Турция | 11 |
6. ВАН БРОНКХОРСТ Голландия | 10 |
НАНИ Португалия | 10 |
ПОДОЛЬСКИ Германия | 10 |
ТОНИ Италия | 10 |
10. ВАН ДЕР ВАРТ Голландия | 9 |
СЕРХИО РАМОС Испания | 9 |
12. БИЛЯЛЕТДИНОВ Россия | 8 |
ЖИРКОВ Россия | 8 |
СЕМАК Россия | 8 |
СБОРНЫЕ |
ЗАРАБОТАННЫЕ | |
1. ИТАЛИЯ | 83 |
2. ПОРТУГАЛИЯ | 81 |
3. ИСПАНИЯ | 78 |
4. ХОРВАТИЯ | 77 |
5. РОССИЯ | 73 |
6. ГЕРМАНИЯ | 67 |
7. ГОЛЛАНДИЯ | 63 |
ТУРЦИЯ | 63 |
СВОИ | |
1. ГЕРМАНИЯ | 57 |
2. ПОРТУГАЛИЯ | 63 |
3. ХОРВАТИЯ | 69 |
4. ИТАЛИЯ | 71 |
5. ГОЛЛАНДИЯ | 74 |
6. РОССИЯ | 79 |
7. ИСПАНИЯ | 81 |
8. ТУРЦИЯ | 87 |
ШТРАФНЫЕ ОЧКИ |
(фол - 1 очко, предупреждение - 3 очка, удаление - 6 очков) |
ИГРОКИ | ||||
Фолы | Пр. | Уд. | Очки | |
1. ВИЛЬЯ Испания | 15 | 1 | - | 18 |
2. ТУНДЖАЙ Турция | 11 | 2 | - | 17 |
3. БАЛЛАК Германия | 14 | 1 | - | 17 |
4. АРДА Турция | 8 | 2 | - | 14 |
5. КОЛОДИН Россия | 7 | 2 | - | 13 |
ТОРБИНСКИЙ Россия | 7 | 2 | - | 13 |
7. ТОНИ Италия | 10 | 1 | - | 13 |
8. ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 13 | - | - | 13 |
9. ШВАЙНШТАЙГЕР Германия | 3 | 1 | 1 | 12 |
10. ГАТТУЗО Италия | 6 | 2 | - | 12 |
МЕХМЕТ АУРЕЛИУ Турция | 6 | 2 | - | 12 |
14. ЖИРКОВ Россия | 8 | 1 | - | 11 |
СЕМАК Россия | 8 | 1 | - | 11 |
СБОРНЫЕ | ||||
Фолы | Пр. | Уд. | Очки | |
1. ГЕРМАНИЯ | 57 | 5 | 2 | 84 |
2. ПОРТУГАЛИЯ | 63 | 8 | - | 87 |
3. ГОЛЛАНДИЯ | 74 | 5 | - | 89 |
4. ХОРВАТИЯ | 69 | 7 | - | 90 |
5. ИТАЛИЯ | 71 | 9 | - | 98 |
6. ИСПАНИЯ | 81 | 6 | - | 99 |
7. РОССИЯ | 79 | 8 | - | 103 |
8. ТУРЦИЯ | 87 | 14 | 1 | 135 |
ОФСАЙДЫ |
ИГРОКИ | |
1. ВАН ПЕРСИ Голландия | 6 |
ПАВЛЮЧЕНКО Россия | 6 |
ТОНИ Италия | 6 |
4. ГОМЕС Германия | 4 |
ДЕЛЬ ПЬЕРО Италия | 4 |
ОЛИЧ Хорватия | 4 |
ФЕРНАНДО ТОРРЕС Испания | 4 |
ЭЛДЕР ПОШТИГА Португалия | 4 |
9. ВАН НИСТЕЛРОЙ Голландия | 3 |
КЛОЗЕ Германия | 3 |
ПЕТРИЧ Хорватия | 3 |
ТУНДЖАЙ Турция | 3 |
13. АРШАВИН Россия | 2 |
ЗЫРЯНОВ Россия | 2 |
СБОРНЫЕ | |
1. ИСПАНИЯ | 7 |
2. ТУРЦИЯ | 8 |
3. ГЕРМАНИЯ | 12 |
ГОЛЛАНДИЯ | 12 |
РОССИЯ | 12 |
ХОРВАТИЯ | 12 |
7. ИТАЛИЯ | 15 |
8. ПОРТУГАЛИЯ | 17 |