ФУТБОЛ |
EURO-2008. ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА |
ШВЕЦИЯ (групповой турнир. 3-е место. +1=0-2, 3-4) |
И | М | Г | ПР | НАК | +/- | Удары | ШТ | Передачи | ПУ | Отбор мяча | BШ | УВ | ФЗ | ФО | ОФ | ДИСТ | МСК | "СЭ" | ||||
Всего | % | Всего | % | Всего | % | |||||||||||||||||
BРАТАРЬ | ||||||||||||||||||||||
ИСАКССОН | 3(3) | 270 | -4 | - | 1ж | -1 | 18/14 | 77,8 | - | 44/17 | 38,6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 14 442 | 20,55 | 5,83 |
3АЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
МЕЛЬБЕРГ | 3(3) | 270 | - | - | - | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 84/66 | 78,6 | 1 | 7/6 | 85,7 | 17 | - | 2 | 1 | - | 29 304 | 27,43 | 5,50 |
ХАНССОН | 3(3) | 270 | 1 | - | - | -1 | 3/1 | 33,3 | - | 70/57 | 81,4 | - | 4/4 | 100,0 | 29 | - | 4 | 4 | - | 29 191 | 26,73 | 5,17 |
НИЛЬССОН | 3(3) | 259 | - | - | - | -1 | 2/1 | 50,0 | - | 114/97 | 85,1 | 3 | 9/9 | 100,0 | -6 | - | 3 | - | - | 27 939 | 28,48 | 5,83 |
АНДЕРССОН | 3(3) | 236 | - | - | - | -1 | - | - | - | 104/87 | 83,7 | 1 | 11/7 | 63,6 | -2 | - | - | 10 | - | 31 289 | 26,42 | 5,17 |
СТООР | 3(2) | 196 | - | 1 | - | -3 | - | - | - | 60/43 | 71,2 | 1 | 5/4 | 80,0 | 8 | - | 2 | - | - | 25 139 | 27,35 | 5,67 |
АЛЕКСАНДЕРССОН | 1(1) | 74 | - | - | - | +2 | - | - | - | 31/22 | 71,0 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7394 | 28,38 | 6,00 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
СВЕНССОН | 3(3) | 270 | - | - | 1ж | -1 | 3/0 | 0,0 | - | 132/112 | 84,8 | 5 | 10/8 | 80,0 | - | - | 5 | 9 | - | 33 442 | 27,13 | 5,67 |
ЮНГБЕРГ | 3(3) | 270 | - | - | - | -1 | 4/2 | 75,0 | - | 81/66 | 81,5 | 1 | 4/2 | 50,0 | - | - | 7 | 1 | 1 | 31 714 | 27,09 | 5,83 |
ЭЛЬМАНДЕР | 3(2) | 188 | - | - | 1ж | -1 | 5/1 | 20,0 | - | 61/42 | 68,9 | - | 9/7 | 77,8 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 26 272 | 29,00 | 5,67 |
ЧЕЛЬСТРЕМ | 2(0) | 37 | - | - | - | -1 | 1/1 | 100,0 | - | 24/20 | 83,3 | 4 | 3/3 | 100,0 | - | - | 1 | - | - | 5943 | 25,31 | 6,00 |
ВИЛЬХЕЛЬМССОН | 1(1) | 78 | - | - | - | +2 | 1/0 | 0,0 | - | 22/17 | 77,3 | - | 1/1 | 100,0 | - | - | 2 | - | 1 | 9155 | 29,49 | 6,00 |
С. ЛАРССОН | 1(0) | 11 | - | - | - | -1 | - | - | - | 5/3 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2197 | 24,77 | 5,50 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||||||||
X. ЛАРССОН | 3(3) | 267 | - | 1 | - | 0 | 4/0 | 0,0 | 1 | 87/57 | 65,5 | 5 | 6/4 | 66,7 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 32 226 | 29,54 | 5,83 |
ИБРАГИМОВИЧ | 3(3) | 206 | 2 | - | - | -1 | 5/3 | 60,0 | - | 80/59 | 73,8 | 2 | 1/1 | 100,0 | - | - | 4 | 10 | 1 | 20 191 | 28,38 | 6,33 |
РОЗЕНБЕРГ | 2(0) | 57 | - | - | - | -1 | - | - | - | 5/2 | 40,0 | - | 4/2 | 50,0 | - | - | 1 | 4 | - | 8963 | 24,32 | 5,25 |
АЛЬБЕК | 1(0) | 11 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1/1 | 100,0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1640 | 24,40 | 5,50 |
ВСЕГО | 2970 | 3(-4) | 2 | 3ж | -1 | 29/9 | 31,0 | 1 | 1005/768 | 76,4 | 24 | 74/58 | 78,4 | 66 | 2 | 40 | 50 | 6 | 336 441 | 29,54 | 5,68 |
ЧЕХИЯ (групповой турнир. 3-е место. +1=0-2, 4-6) |
И | М | Г | ПР | НАК | +/- | Удары | ШT | Передачи | ПУ | Отбор мяча | BШ | УВ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ | МСК | "СЭ" | ||||
Всего | % | Всего | % | Всего | % | |||||||||||||||||
ВРАТАРЬ | ||||||||||||||||||||||
ЧЕХ | 3(3) | 270 | -6 | - | - | -2 | 24/18 | 75,0 | - | 57/18 | 31,6 | - | 1/0 | 0,0 | 2 | 8 | - | - | - | 12 380 | 22,76 | 5,33 |
3AЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
ГРЫГЕРА | 3(3) | 270 | - | 1 | - | -2 | - | - | - | 90/62 | 68,9 | 5 | 6/4 | 66,7 | 10 | - | 1 | 2 | - | 29 542 | 28,40 | 5,67 |
РОЗЕГНАЛ | 3(3) | 270 | - | - | - | -2 | - | - | - | 92/76 | 82,6 | - | 1/0 | 0,0 | 24 | - | 3 | 1 | - | 27 967 | 28,57 | 5,50 |
УЙФАЛУШИ | 3(3) | 270 | - | - | 1ж | -2 | 1/0 | 0,0 | - | 69/58 | 84,1 | - | 4/3 | 75,0 | 19 | - | 3 | 2 | - | 26 805 | 28,21 | 5,67 |
ЯНКУЛОВСКИ | 3(3) | 270 | - | - | - | -2 | 2/0 | 0,0 | - | 87/63 | 72,4 | 3 | 13/13 | 100,0 | 7 | - | 3 | 4 | - | 28 700 | 28,45 | 5,50 |
КАДЛЕЦ | 1(0) | 10 | - | - | - | -2 | - | - | - | 1/0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1553 | 26,08 | 5,50 |
КОВАЧ | 1(0) | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1/1 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 13,55 | б/о |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
ПОЛАК | 3(3) | 270 | - | - | 1ж | -2 | 3/1 | 33,3 | 1 | 109/81 | 74,3 | 1 | 6/6 | 100,0 | 4 | - | 5 | 4 | - | 33 302 | 28,40 | 5,83 |
СЬОНКО | 3(3) | 258 | 1 | 1 | - | 0 | 5/2 | 40,0 | - | 57/42 | 73,7 | 4 | 4/3 | 75,0 | 3 | - | 5 | 8 | 1 | 32 872 | 27,06 | 6,17 |
ПЛАШИЛ | 3(3) | 255 | 1 | 1 | - | +1 | 4/1 | 25,0 | - | 78/61 | 78,2 | 5 | 7/6 | 85,7 | 4 | - | 4 | 3 | - | 31 405 | 28,45 | 5,83 |
ГАЛАСЕК | 3(3) | 253 | - | 1 | 1ж | -1 | - | - | - | 85/67 | 78,8 | 2 | 13/8 | 61,5 | 4 | - | 1 | 6 | - | 26 907 | 26,75 | 6,00 |
ЯРОЛИМ | 3(1) | 143 | - | - | - | -2 | - | - | - | 56/48 | 85,7 | - | 6/5 | 83,3 | - | - | 9 | 8 | - | 18 881 | 21,93 | 6,00 |
ВЛЧЕК | 3(0) | 34 | - | - | - | -3 | 1/0 | 0,0 | - | 11/9 | 81,8 | 2 | 2/2 | 100,0 | - | - | - | - | - | 5337 | 25,40 | 5,50 |
МАТЕЙОВСКИ | 2(2) | 107 | - | - | - | 0 | 2/1 | 50,0 | - | 52/36 | 69,2 | 1 | 6/5 | 83,3 | 1 | - | 1 | 5 | - | 13 049 | 26,00 | 5,75 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||||||||
КОЛЛЕР | 3(2) | 163 | 1 | - | - | -2 | 5/1 | 20,0 | - | 70/49 | 70,0 | 3 | 1/1 | 100,0 | - | - | 6 | 5 | 3 | 18 049 | 28,45 | 5,83 |
БАРОШ | 1(1) | 90 | - | - | 1ж | -2 | 2/0 | 0,0 | - | 18/13 | 72,2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 10 042 | 23,25 | 5,50 |
СВЕРКОШ | 1(0) | 34 | 1 | - | - | +1 | 1/1 | 100,0 | - | 4/1 | 25,0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 4390 | 23,82 | 6,50 |
ВСЕГО | 2970 | 4(-6) | 4 | 4ж | -2 | 26/7 | 26,9 | 1 | 937/685 | 73,1 | 26 | 70/56 | 80,0 | 78 | 8 | 49 | 52 | 4 | 321 911 | 28,57 | 5,74 |
РУМЫНИЯ (групповой турнир. 3-е место. +0=2-1, 1-3) |
И | М | Г | ПР | НАК | +/- | Удары | ШТ | Передачи | ПУ | Отбор мяча | ВШ | УВ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ | МСК | "СЭ" | ||||
Всего | % | Всего | % | Всего | % | |||||||||||||||||
ВРАТАРЬ | ||||||||||||||||||||||
ЛОБОНЦ | 3(3) | 270 | -3 | - | - | -2 | 9/6 | 66,7 | - | 45/22 | 48,9 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 15 189 | 19,41 | 6,17 |
3AЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
КОНТРА | 3(3) | 270 | - | - | 1ж | -2 | 1/0 | 0,0 | - | 132/101 | 76,5 | - | 12/10 | 83,3 | 6 | - | 7 | 4 | - | 30 347 | 26,19 | 5,50 |
РАЦ | 3(3) | 270 | - | - | - | -2 | 2/0 | 0,0 | - | 142/107 | 75,4 | 5 | 4/4 | 100,0 | -7 | - | 1 | 6 | - | 30 693 | 28,42 | 5,83 |
ТАМАШ | 3(3) | 270 | - | - | - | -2 | 2/1 | 50,0 | - | 98/76 | 77,6 | 1 | 8/6 | 75,0 | 12 | - | 5 | 3 | - | 28 940 | 27,56 | 5,67 |
ГОЯН | 2(2) | 180 | - | - | 2ж | 0 | 1/0 | 0,0 | - | 70/61 | 87,1 | - | 1/0 | 0,0 | 15 | - | 2 | 3 | - | 19 713 | 23,94 | 5,50 |
ГИОНЯ | 1(1) | 90 | - | - | - | -2 | - | - | - | 33/30 | 90,9 | - | 1/1 | 100,0 | 2 | - | 2 | - | - | 10 093 | 24,51 | 5,50 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
КИВУ | 3(3) | 270 | - | - | 2ж | -2 | 3/0 | 0,0 | 1 | 111/98 | 88,3 | - | 4/4 | 100,0 | 3 | - | - | 4 | - | 31 678 | 30,29 | 6,00 |
НИКОЛИЦЭ | 3(2) | 202 | - | - | - | -1 | - | - | - | 47/36 | 76,6 | 2 | 7/6 | 85,7 | - | - | 8 | 7 | 1 | 28 260 | 26,41 | 5,67 |
КОДРЯ | 3(2) | 189 | - | - | - | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 61/53 | 86,9 | 2 | 7/6 | 85,7 | 2 | - | 1 | 4 | - | 24 620 | 26,41 | 5,67 |
КОЧИШ | 3(2) | 155 | - | - | - | -2 | 1/0 | 0,0 | - | 57/44 | 77,2 | 1 | 2/2 | 100,0 | - | - | 2 | 2 | - | 22 560 | 26,06 | 5,00 |
ДИКЭ | 3(0) | 84 | - | - | - | -1 | - | - | - | 46/38 | 82,6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 11 846 | 26,71 | 5,75 |
РЭДОЙ | 2(2) | 114 | - | - | - | 0 | - | - | - | 49/36 | 73,5 | 1 | 4/4 | 100,0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 13 273 | 24,40 | 5,50 |
ПЕТРЕ | 2(1) | 68 | - | - | - | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 21/18 | 85,7 | 3 | 1/1 | 100,0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 9708 | 26,17 | 6,00 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||||||||
МУТУ | 3(3) | 256 | 1 | - | 1ж | -2 | 9/6 | 66,7 | - | 98/69 | 70,4 | 6 | 55 | 100,0 | 2 | - | 4 | 7 | 5 | 28 556 | 30,12 | 5,83 |
Д. НИКУЛАЕ | 3(2) | 211 | - | - | 1ж | -1 | 2/0 | 0,0 | - | 66/47 | 71,2 | 1 | 6/5 | 83,3 | - | - | 7 | 3 | 4 | 26 243 | 27,09 | 5,33 |
М. НИКУЛАЕ | 2(1) | 71 | - | - | - | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 25/19 | 76,0 | 1 | 1/1 | 100,0 | - | - | 3 | 1 | - | 9877 | 23,86 | 5,25 |
ВСЕГО | 2970 | 1(-3) | - | 7ж | -2 | 24/7 | 29,2 | 1 | 1101/855 | 77,7 | 26 | 6355 | 87,3 | 54 | 4 | 45 | 50 | 10 | 341 596 | 30,29 | 5,65 |
АВСТРИЯ (групповой турнир. 3-е место. +0=1-2, 1-3) |
И | М | Г | ПР | НАК | +/- | Удары | MШ | Передачи | ПУ | Отбор мяча | BШ | УВ | ФЗ | ФС | ОФ | ДИСТ | МСК | "СЭ" | ||||
Всего | % | Всего | % | Всего | % | |||||||||||||||||
ВРАТАРИ | ||||||||||||||||||||||
МАХО | 3(3) | 270 | -3 | - | - | -2 | 14/11 | 78,6 | - | 35/19 | 54,3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 12 608 | 20,55 | 5,50 |
3AЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
ПОГАТЕЦ | 3(3) | 270 | - | - | 1ж | -2 | - | - | - | 94/67 | 71,3 | 2 | 5/4 | 80,0 | 10 | - | 5 | 2 | - | 29 123 | 30,08 | 5,33 |
ШТРАНЦЛЬ | 3(3) | 270 | - | - | 1ж | -2 | - | - | - | 107/84 | 78,5 | - | 16/8 | 50,0 | 9 | - | 4 | 3 | - | 29 116 | 28,72 | 5,33 |
ГАРИЧ | 2(2) | 180 | - | - | - | -1 | - | - | - | 96/72 | 75,0 | 3 | 65 | 83,3 | 7 | - | 4 | 2 | - | 22 531 | 26,97 | 5,50 |
ПРЕДЛЬ | 2(2) | 180 | - | - | 2ж | -1 | 4/0 | 0,0 | - | 57/45 | 78,9 | 1 | 4/2 | 50,0 | 8 | - | 2 | 3 | - | 18 612 | 28,35 | 5,75 |
ЛЯЙТГЕБ | 2(1) | 125 | - | - | - | 0 | 1/1 | 100,0 | - | 53/43 | 81,1 | 3 | 3/2 | 66,7 | 1 | - | 2 | 3 | - | 15 074 | 22,56 | 5,25 |
ХИДЕН | 1(1) | 55 | - | - | - | -1 | - | - | - | 12/10 | 83,3 | - | 1/1 | 100,0 | - | - | 1 | - | - | 5397 | 23,67 | 5,50 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ | ||||||||||||||||||||||
ИВАНШИЦ | 3(3) | 244 | - | - | 2ж | -3 | 9/3 | 33,3 | - | 92/71 | 77,2 | 6 | 55 | 100,0 | 3 | - | 2 | 6 | - | 29 658 | 27,09 | 5,67 |
АУФХАУЗЕР | 3(3) | 228 | - | - | - | -3 | 3/1 | 33,3 | - | 104/79 | 76,0 | - | 3/3 | 100,0 | 2 | - | 3 | 9 | - | 28 025 | 28,51 | 5,33 |
ЗОЙМЕЛЬ | 3(1) | 103 | - | - | 1ж | 0 | 3/2 | 66,7 | - | 61/48 | 78,7 | 3 | 5/1 | 20,0 | - | - | 2 | 1 | - | 13 382 | 26,39 | 5,50 |
ВАСТИЧ | 2(-) | 55 | 1 | - | - | +1 | 4/3 | 75,0 | - | 23/14 | 60,9 | 1 | 3/3 | 100,0 | - | - | 2 | 2 | - | 6911 | 22,05 | 6,00 |
ФУХС | 1(1) | 90 | - | - | - | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 26/23 | 88,5 | 1 | 1/0 | 0,0 | 4 | - | 1 | 3 | - | 11 093 | 29,36 | 5,50 |
ШТАНДФЕСТ | 1(1) | 90 | - | - | - | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 35/24 | 68,6 | 1 | 1/1 | 100,0 | 4 | - | 3 | 1 | - | 11 226 | 21,65 | 5,50 |
ГЕРКАЛИУ | 1(1) | 69 | - | - | - | -1 | - | - | - | 26/20 | 76,9 | 2 | 3/3 | 100,0 | 1 | - | - | 1 | - | 7680 | 20,28 | 5,00 |
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||||||||||||||||
ХАРНИК | 3(3) | 247 | - | - | - | -2 | 3/2 | 66,7 | - | 65/47 | 72,3 | 5 | 2/2 | 100,0 | - | - | 6 | 2 | - | 29 295 | 30,13 | 5,33 |
ЮМИТ КОРКМАЗ | 3(2) | 201 | - | - | 1ж | -1 | 2/1 | 50,0 | - | 57/52 | 91,2 | 6 | 2/2 | 100,0 | - | - | 6 | 6 | - | 23 017 | 26,03 | 6,00 |
КИНАСТ | 3(-) | 65 | - | - | - | +1 | 2/0 | 0,0 | - | 12/9 | 75,0 | 1 | 1/1 | 100,0 | - | - | 4 | - | 1 | 8380 | 26,70 | 5,50 |
ЛИНЦ | 2(2) | 138 | - | - | - | -2 | - | - | - | 20/14 | 70,0 | 1 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | - | 15 345 | 24,07 | 5,25 |
ХОФФЕР | 1(1) | 90 | - | - | 1ж | -1 | 1/0 | 0,0 | - | 13/8 | 61,5 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 9791 | 25,77 | 5,00 |
ВСЕГО | 2970 | 1(-3) | - | 1к+9ж* | -2 | 34/13 | 38,2 | 0 | 988/749 | 75,8 | 37 | 61/43 | 70,5 | 52 | 2 | 53 | 52 | 1 | 326 264 | 30,13 | 5,49 |
* в матче с Германией был удален главный тренер Йозеф Хиккерсбергер.