ОЛИМПИЗМ |
ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕДАЛЕЙ НА 4 ПОСЛЕДНИХ ОЛИМПИАДАХ
Атланта-1996 | ||||
З | С | Б | Всего | |
США | 44 | 32 | 25 | 101 |
РОССИЯ | 26 | 21 | 16 | 63 |
Германия | 20 | 18 | 27 | 65 |
Китай | 16 | 22 | 12 | 50 |
Франция | 15 | 7 | 15 | 37 |
Италия | 13 | 10 | 12 | 25 |
Австралия | 9 | 9 | 23 | 41 |
Куба | 9 | 8 | 8 | 25 |
Украина | 9 | 2 | 12 | 23 |
Корея | 7 | 15 | 5 | 27 |
Польша | 7 | 5 | 5 | 17 |
Венгрия | 7 | 4 | 10 | 21 |
Испания | 5 | 6 | 6 | 17 |
Румыния | 4 | 7 | 9 | 20 |
Голландия | 4 | 5 | 10 | 19 |
Сидней-2000 | ||||
3 | С | Б | Всего | |
США | 37 | 24 | 33 | 92 |
РОССИЯ | 32 | 28 | 28 | 88 |
Китай | 28 | 16 | 15 | 59 |
Австралия | 16 | 25 | 17 | 58 |
Германия | 13 | 17 | 26 | 56 |
Франция | 13 | 14 | 11 | 38 |
Италия | 13 | 8 | 13 | 34 |
Голландия | 12 | 9 | 4 | 25 |
Куба | 11 | 11 | 7 | 29 |
Великобритания | 11 | 10 | 7 | 28 |
Румыния | 11 | 6 | 9 | 26 |
Корея | 8 | 10 | 10 | 28 |
Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 |
Польша | 6 | 5 | 3 | 14 |
Япония | 5 | 8 | 5 | 18 |
Афины-2004 | ||||
З | С | Б | Всего | |
США | 36 | 39 | 27 | 102 |
Китай | 32 | 17 | 14 | 63 |
РОССИЯ | 27 | 27 | 38 | 92 |
Австралия | 17 | 16 | 16 | 49 |
Япония | 16 | 9 | 12 | 37 |
Германия | 14 | 16 | 18 | 48 |
Франция | 11 | 9 | 13 | 33 |
Корея | 9 | 12 | 9 | 30 |
Италия | 9 | 11 | 11 | 31 |
Великобритания | 9 | 9 | 12 | 30 |
Куба | 9 | 7 | 11 | 27 |
Украина | 9 | 5 | 9 | 23 |
Венгрия | 8 | 6 | 3 | 17 |
Румыния | 8 | 5 | 6 | 19 |
Греция | 6 | 6 | 4 | 16 |
Пекин-2008 | ||||
З | С | Б | Всего | |
Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
США | 36 | 38 | 36 | 110 |
РОССИЯ | 23 | 21 | 28 | 72 |
Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
Корея | 13 | 10 | 8 | 31 |
Япония | 9 | 6 | 10 | 25 |
Италия | 8 | 10 | 10 | 28 |
Франция | 7 | 16 | 17 | 40 |
Украина | 7 | 5 | 15 | 27 |
Голландия | 7 | 5 | 4 | 16 |
Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
Испания | 5 | 10 | 3 | 18 |
Кения | 5 | 5 | 4 | 14 |
РОССИЯНЕ, ВЫИГРЫВАВШИЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ НА ДВУХ И БОЛЕЕ ОЛИМПИАДАХ
Спортсмен | Вид спорта | Годы (дисциплины) |
3 Олимпиады - 4 золотые медали | ||
Станислав ПОЗДНЯКОВ | Фехтование, сабля | 1992 (К), 1996 (К, Л), 2000 (К) |
3 Олимпиады - 3 золотые медали | ||
Александр КАРЕЛИН | Греко-римская борьба | 1988 (130 кг), 1992 (130 кг), 1996 (130 кг) |
Андрей ЛАВРОВ | Гандбол | 1988, 1992, 2000 |
Бувайсар САЙТИЕВ | Вольная борьба | 1996 (74 кг), 2004 (74 кг), 2008 (74 кг) |
2 Олимпиады - 4 золотые медали | ||
Александр ПОПОВ | Плавание, вольный стиль | 1992 (50 м, 100 м), 1996 (50 м, 100 м) |
Алексей НЕМОВ | Гимнастика | 1996 (К, ОП), 2000 (многоборье, перекладина) |
Анастасия ДАВЫДОВА | Синхронное плавание | 2004 (дуэт, группа), 2008 (дуэт, группа) |
Анастасия ЕРМАКОВА | Синхронное плавание | 2004 (дуэт, группа), 2008 (дуэт, группа) |
2 Олимпиады - 3 золотые медали | ||
Ольга БРУСНИКИНА | Синхронное плавание | 2000 (дуэт, группа), 2004 (группа) |
Мария КИСЕЛЕВА | Синхронное плавание | 2000 (дуэт, группа), 2004 (группа) |
2 Олимпиады - 2 золотые медали | ||
Ильгар МАМЕДОВ | Фехтование, рапира | 1988 (К), 1996 (К) |
Вячеслав ЕКИМОВ | Велоспорт | 1988 (КГП), 2000 (разделка) |
Алексей ВОРОПАЕВ | Гимнастика | 1992 (К), 1996 (К) |
Григорий КИРИЕНКО | Фехтование, сабля | 1992 (К), 1996 (К) |
Василий КУДИНОВ | Гандбол | 1992, 2000 |
Дмитрий ФИЛИППОВ | Гандбол | 1992, 2000 |
Сергей ШАРИКОВ | Фехтование, сабля | 1996 (К), 2000 (К) |
Олег САИТОВ | Бокс | 1996 (67 кг), 2000 (67 кг) |
Светлана ХОРКИНА | Гимнастика | 1996 (брусья), 2000 (брусья) |
Елена АЗАРОВА | Синхронное плавание | 2000 (группа), 2004 (группа) |
Карина АЗНАВУРЯН | Фехтование, шпага | 2000 (К), 2004 (К) |
Оксана ЕРМАКОВА | Фехтование, шпага | 2000 (К), 2004 (К) |
Наталья ЛАВРОВА | Художественная гимнастика | 2000 (ГУ), 2004 (ГУ) |
Татьяна ЛОГУНОВА | Фехтование, шпага | 2000 (К), 2004 (К) |
Ольга НОВОКШЕНОВА | Синхронное плавание | 2000 (группа), 2004 (группа) |
Мавлет БАТИРОВ | Вольная борьба | 2004 (55 кг), 2008 (60 кг) |
Мария ГРОМОВА | Синхронное плавание | 2004 (группа), 2008 (группа) |
Елена ИСИНБАЕВА | Легкая атлетика, шест | 2004, 2008 |
Андрей МОИСЕЕВ | Современное пятиборье | 2004, 2008 |
Елена ПОСЕВИНА | Художественная гимнастика | 2004 (ГУ), 2008 (ГУ) |
Алексей ТИЩЕНКО | Бокс | 2004 (57 кг), 2008 (60 кг) |
Эльвира ХАСЯНОВА | Синхронное плавание | 2004 (группа), 2008 (группа) |
Анна ШОРИНА | Синхронное плавание | 2004 (группа), 2008 (группа) |
ЗМ- золотые медали, К - командное первенство, Л - личное первенство, ГУ - групповые упражнения, ОП - опорный прыжок, КГП - командная гонка преследования.
ПО ОЧКАМ США ОПЕРЕДИЛИ КИТАЙ. РОССИЯ - ТРЕТЬЯ
Чтобы определить результаты выступления национальных команд на Олимпийских играх, в течение многих лет подсчитывался неофициальный командный зачет. В нем очки начислялись следующим образом: за 1 -е место - 7 очков, за 2-е - 5, за 3-е - 4, за 4-е - 3, за 5-е - 2, за 6-е -1. При этом между спортсменами или командами, поделившими места, очки распределялись поровну. Например, боксеры, выбывшие в четвертьфинале и занявшие в итоге 5 - 8-е места, получали по 0,75 очка (2+1=3, а 3:4=0,75). Эта система использовалась многими НОК, но никогда не признавалась официальным МОК.
По нашим подсчетам, на Играх в Пекине лучше всех выступила сборная США, которая на 26,25 очка опередила Китай (у американцев оказалось 60 мест с 4-го по 6-е, у китайцев- 50). Ну а больше всего немедальных очков получила Россия: наша сборная - первая по количеству 4-х мест (23), а также мест с 4-го по 6-е (65).
Павел ОСИПОВ
Страна | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | 6-е | Всего |
1. США | 36 | 38 | 36 | 21 | 28 | 11 | 706,25 |
2. Китай | 51 | 21 | 28 | 21 | 17 | 12 | 680,00 |
3. Россия | 23 | 21 | 28 | 23 | 22 | 20 | 503,00 |
4. Австралия | 14 | 15 | 17 | 12 | 13 | 21 | 317,00 |
5. Великобритания | 19 | 13 | 15 | 9 | 10 | 17 | 316,75 |
6. Германия | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 10 | 310,00 |
7. Франция | 7 | 16 | 17 | 12 | 22 | 8 | 278,50 |
8. Италия | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 7 | 214,00 |
9. Корея | 13 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | 194,25 |
10. Япония | 9 | 6 | 10 | 8 | 13 | 9 | 190,00 |
11. Украина | 7 | 5 | 15 | 7 | 11 | 2 | 171,75 |
12. Куба | 2 | 11 | 11 | 4 | 13 | 8 | 150,00 |
13. Испания | 5 | 10 | 3 | 7 | 11 | 4 | 144,00 |
14. Канада | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 135,25 |
15. Белоруссия | 4 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 126,25 |
16. Голландия | 7 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 125,00 |
17. Бразилия | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 98,50 |
18. Кения | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 95,50 |
19. Польша | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | 9 | 95,25 |
20. Венгрия | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 91,25 |
21. Казахстан | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 82,75 |
22. Ямайка | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 80,00 |
23. Румыния | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 76,75 |
24. Новая Зеландия | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 69,00 |
25. Норвегия | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 62,75 |
26. Эфиопия | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51,00 |
27. Чехия | 3 | 3 | - | - | 5 | 4 | 49,50 |
28. Дания | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 48,50 |
29. Швейцария | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 5 | 45,25 |
30. Грузия | 3 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 43,00 |