ФУТБОЛ |
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. 1-й тур |
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА НЕ ПРОИГРЫВАЛ ПЕРВЫЙ МАТЧ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ 11 ЛЕТ
С сезона-92/93, когда был проведен первый турнир Лиги чемпионов, в 13-й раз обладатель Суперкубка УЕФА принял старт в групповом турнире. Причем в двух первых розыгрышах победители Суперкубка не выступали - "Барселона" проиграла в 1/16 финала ЦСКА, а "Парма" и вовсе не попала в число участников турнира. "Зенит" же стал лишь третьим клубом, стартовавшим с поражения - после "Милана"-1994 и "Барселоны"-1997.
Антон СЫЧЕВ
Стартовые матчи обладателей Суперкубка УЕФА в групповом турнире Лиги чемпионов | |||
Сезон | Клуб | Соперник | Счет |
1994/95 | Милан | Аякс (г) | 0:2 |
1995/96 | Аякс | Реал (д) | 1:0 |
1996/97 | Ювентус | МЮ (д) | 1:0 |
1997/98 | Барселона | Ньюкасл (г) | 2:3 |
1999/00 | Лацио | Байер (г) | 1:1 |
2000/01 | Галатасарай | Монако (д) | 3:2 |
2001/02 | Ливерпуль | Боавишта (д) | 1:1 |
2002/03 | Реал | Рома (г) | 3:0 |
2003/04 | Милан | Аякс (д) | 1:0 |
2004/05 | Валенсия | Андерлехт (д) | 2:0 |
2005/06 | Ливерпуль | Бетис (г) | 2:1 |
2007/08 | Милан | Бенфика (д) | 2:1 |
2008/09 | Зенит | Ювентус (г) | 0:1 |
Всего: 13 матчей, +8=2-3, мячи 19-12 |