ФУТБОЛ |
СТАТИСТИКА Акселя ВАРТАНЯНА |
ВСЕ ВРАТАРИ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
Вратарь | Клубы | У | И | Г | Мин | Ср | 1-й гол | "0" | СС | Пенальти | Санкции | ||||||
И | Мин | К | З | О | Ш | М | П | Уд | |||||||||
Вячеслав МОГИЛЬНЫЙ | Жемчужина | 2 | 7 | 13 | 525 | 40,4 | 1 | 20 | 1 | 101 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Игорь МОИСЕЕВ | Асмарал | 1 | 17 | 27 | 1530 | 56,7 | 1 | 74 | 3 | 219 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Амел МУЙЧИНОВИЧ | Анжи | 1 | 6 | 12 | 540 | 45,0 | 1 | 78 | 2 | 169 | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей НАРУБИН | Амкар | 1 | 20 | 16 | 1800 | 112,5 | 3 | 203 | 11 | 383 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
Андрей НЕМЫКИН | Кубань | 1 | 2 | 5 | 135 | 27,0 | 1 | 28 | - | 84 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Руслан НИГМАТУЛЛИН | КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек | 12 | 189 | 190 | 16675 | 87,8 | 2 | 51 | 72 | 941 | 34 | 22 | 10 | 1 | 1 | 2 | - |
Андрей НОВОСАДОВ | КАМАЗ, ЦСКА, Локомотив НН Торпедо-ЗИЛ | 11 | 168 | 187 | 14690 | 78,6 | 1 | 88 | 55 | 585 | 30 | 18 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 |
НУНУ | Динамо | 1 | 11 | 17 | 990 | 58,2 | 2 | 169 | 2 | 195 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
Сергей ОВЧИННИКОВ | Локомотив, Динамо | 11 | 290 | 233 | 26019 | 111,7 | 2 | 129 | 691 | 29 | 22 | 7 | - | - | 18 | 1 | |
Юрий ОКРОШИДЗЕ | Зенит, ЦСКА, Уралан | 5 | 54 | 73 | 4576 | 62,7 | 54 | 16 | 349 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | |
Олег ОСТАПЕНКО | Факел | 1 | 1 | 1 | 45 | 45,0 | 22 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
Сергей ПАВЛОВ | Черноморец | 1 | 25 | 48 | 2230 | 46,5 | 6 | 5 | 183 | 6 | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
Арестид ПАНАЙОТИДИ | Динамо-Газовик | 1 | 7 | 11 | 630 | 57,3 | 20 | - | 116 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Сергей ПАРЕЙКО | Ротор, Томь | 8 | 113 | 148 | 9898 | 66,9 | 58 | 34 | 439 | 20 | 17 | 3 | - | - | 13 | 1 | |
Анатолий ПАТА | Динамо Ст | 2 | 30 | 40 | 2629 | 65,7 | 1 | 57 | 8 | 260 | 8 | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 |
Андрей ПАУКОВ | Алания | 2 | 4 | 7 | 360 | 51,4 | 1 | 13 | - | 152 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Иван ПЕЛИЦЦОЛИ | Локомотив | 2 | 20 | 28 | 1728 | 61,7 | 1 | 70 | 5 | 216 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - |
Александр ПЕРОВ | Кубань | 1 | 6 | 7 | 540 | 77,1 | 1 | 43 | 1 | 188 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Сергей ПЕРХУН | ЦСКА | 1 | 13 | 6 | 1109 | 184,8 | 1 | 33 | 7 | 345 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Сергей ПЕСЬЯКОВ | Шинник | 2 | 15 | 25 | 1333 | 53,3 | 1 | 23 | 1 | 138 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Стипе ПЛЕТИКОСА | Спартак | 2 | 59 | 69 | 5310 | 77,0 | 2 | 175 | 18 | 337 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - |
Евгений ПЛОТНИКОВ | Кубань, ЦСКА, Динамо, Сокол | 7 | 130 | 167 | 11726 | 70,2 | 2 | 101 | 32 | 400 | 20 | 15 | 5 | - | - | 4 | - |
Андрей ПОБЕДЕННЫЙ | Динамо Ст | 2 | 18 | 28 | 1536 | 54,9 | 1 | 40 | 4 | 211 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Александр ПОДШИВАЛОВ | Торпедо, Локомотив | 3 | 66 | 76 | 5940 | 78,2 | 3 | 248 | 24 | 453 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - |
Алексей ПОЛЯКОВ | Локомотив, Кр.Советов, Луч-Энергия | 9 | 98 | 118 | 8735 | 74,0 | 1 | 57 | 35 | 413 | 15 | 13 | 2 | - | - | 4 | 1 |
Евгений ПОМАЗАН | ЦСКА | 1 | 1 | 2 | 90 | 45,0 | 1 | 52 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
Александр ПОМАЗУН | Спартак, Балтика, Торпедо-ЗИЛ, Сатурн | 6 | 87 | 99 | 7719 | 78,0 | 3 | 247 | 32 | 359 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Игорь ПОТАПОВ | Черноморец | 1 | 1 | 0 | 21 | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей ПРАВКИН | Шинник | 1 | 6 | 6 | 540 | 90,0 | 1 | 45 | 2 | 225 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Сергей ПРИХОДЬКО | Зенит | 2 | 12 | 14 | 922 | 65,9 | 1 | 55 | 6 | 242 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ | Торпедо, Факел | 7 | 109 | 131 | 9476 | 72,3 | 1 | 49 | 38 | 771 | 18 | 16 | 2 | - | - | 4 | 1 |
Гиса ПШУКОВ | Черноморец | 1 | 1 | 2 | 90 | 45,0 | 1 | 12 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
Деян РАДИЧ | Алания, Спартак Нч | 4 | 63 | 96 | 5580 | 58,1 | 2 | 93 | 17 | 237 | 9 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | - |
Павел РАДИШЕВСКИЙ | Асмарал | 1 | 1 | 0 | 10 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
Артем РЕБРОВ | Томь | 1 | 1 | 2 | 51 | 25,5 | 1 | 12 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
Нукри РЕВИШИЛВИ | Рубин | 2 | 6 | 7 | 540 | 77,1 | 2 | 101 | 1 | 148 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Алексей РОГАЧЕВ | Локомотив НН | 1 | 1 | 1 | 63 | 63,0 | 1 | 26 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
Станислав РУДЕНКО | Черноморец | 4 | 47 | 59 | 4115 | 69,7 | 3 | 248 | 18 | 384 | 7 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Сергей РЫЖИКОВ | Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин | 4 | 36 | 28 | 3182 | 113,6 | 1 | 69 | 17 | 401 | 7 | 6 | 1 | - | - | 5 | - |
Олег РЫПАН | Ростсельмаш | 2 | 11 | 14 | 931 | 66,5 | 2 | 162 | 3 | 234 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Владимир САВЧЕНКО | Ростсельмаш, Терек | 8 | 108 | 129 | 9605 | 74,5 | 4 | 342 | 37 | 385 | 19 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Михаил САВЧЕНКО | Ростов | 1 | 1 | 0 | 7 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Андрей САМОРУКОВ | Текстильщик, Ротор, Уралан Динамо, Сатурн | ) 9 | 205 | 209 | 18301 | 87,6 | 1 | 42 | 75 | 534 | 27 | 21 | 5 | 1 | - | 2 | - |
Олег САМСОНЕНКО | Уралмаш | 2 | 27 | 29 | 2342 | 80,8 | 2 | 130 | 10 | 345 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Зураб САНАЯ | Динамо Ст, Балтика, Факел | 5 | 57 | 76 | 4907 | 64,6 | 1 | 9 | 20 | 628 | 8 | 6 | 2 | - | - | 2 | - |
Евгений САФОНОВ | Шинник | 5 | 73 | 79 | 6570 | 83,2 | 2 | 121 | 23 | 335 | 11 | 11 | - | - | - | 2 | - |
Андрей САЦУНКЕВИЧ | Локомотив НН | 3 | 50 | 73 | 4428 | 60,7 | 1 | 12 | 12 | 358 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Андрей СЕМЕНОВ | Океан | 1 | 3 | 8 | 270 | 33,8 | 1 | 16 | - | 62 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Андрей СИДЕЛЬНИКОВ | Спартак Нч | 1 | 3 | 4 | 270 | 67,5 | 1 | 28 | 1 | 137 | - | - | - | - | - | - | - |
Степан СИКАЧ | Терек | 1 | 1 | 3 | 90 | 30,0 | 1 | 10 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
Василий СЛОБОДЬКО | Кр.Советов | 4 | 32 | 43 | 2718 | 63,2 | 3 | 186 | 12 | 490 | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - |
Сергей СМЕЛОВ | Текстильщик | 1 | 7 | 7 | 585 | 83,6 | 3 | 232 | 3 | 231 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Андрей СМЕТАНИН | Динамо, Спартак, Сокол | 11 | 149 | 139 | 12340 | 88,8 | 7 | 530 | 67 | 529 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Григорий СОКОЛОВСКИЙ | Тюмень | 2 | 19 | 50 | 1631 | 32,6 | 3 | 187 | 4 | 186 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Радостин СТАНЕВ | Шинник | 1 | 16 | 22 | 1440 | 65,5 | 1 | 80 | 5 | 259 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Гинтарас СТАУЧЕ | Спартак | 3 | 32 | 24 | 2822 | 117,6 | 1 | 24 | 12 | 359 | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | - |
Алексей СТЕПАНОВ | Амкар, Шинник | 4 | 72 | 107 | 6480 | 60,6 | 5 | 389 | 22 | 388 | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 7 | - |
Драган СТОЙКИЧ | Луч-Энергия | 1 | 6 | 19 | 540 | 28,4 | 1 | 86 | - | 88 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Горан СТРЕТЕНОВИЧ | Уралан | 1 | 4 | 18 | 360 | 20,0 | 1 | 5 | - | 100 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Геннадий СТРИКАЛОВ | Кр.Советов, Локомотив НН | 1 | 14 | 24 | 1118 | 46,6 | 2 | 149 | 4 | 169 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Ярослав ТКОЧ | Шинник | 1 | 9 | 6 | 810 | 135,0 | 3 | 233 | 3 | 232 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Геннадий ТУМИЛОВИЧ | Жемчужина, Динамо, Ростсельмаш | 5 | 52 | 91 | 4536 | 49,8 | 1 | 8 | 12 | 211 | 11 | 8 | 3 | - | - | 14 | - |
Дмитрий ТЯПУШКИН | Спартак, ЦСКА, Динамо | 5 | 104 | 80 | 9063 | 113,3 | 3 | 221 | 46 | 522 | 13 | 7 | 6 | - | - | 2 | - |
Игорь УСМИНСКИЙ | Жемчужина, Черноморец | 5 | 50 | 77 | 4368 | 56,7 | 1 | 2 | 14 | 226 | 7 | 7 | - | - | - | 1 | - |
Александр ФИЛИМОНОВ | Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Москва | 12 | 294 | 296 | 26141 | 88,3 | 1 | 43 | 113 | 720 | 37 | 31 | 4 | - | 2 | 12 | 1 |
Халид ФУХАМИ | Алания | 1 | 4 | 5 | 360 | 72,0 | 2 | 108 | 1 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
Заур ХАПОВ | Алания, Локомотив | 9 | 205 | 236 | 18074 | 76,6 | 3 | 201 | 65 | 279 | 29 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 |
Дмитрий ХАРИН | ЦСКА | 1 | 23 | 24 | 2070 | 86,3 | 1 | 9 | 7 | 266 | 4 | 3 | - | - | 1 | 2 | - |
Михаил ХАРИН | Торпедо | 1 | 2 | 2 | 57 | 28,5 | 2 | 13 | 1 | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
Павел ХАРЧИК | Рубин | 4 | 19 | 20 | 1710 | 85,5 | 1 | 53 | 6 | 414 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Давид ХМЕЛИДЗЕ | Ростсельмаш | 1 | 2 | 4 | 180 | 45,0 | 1 | 37 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - |
Дмитрий ХОМИЧ | Алания, Спартак, Спартак Нч | 5 | 54 | 67 | 4808 | 71,8 | 1 | 44 | 18 | 428 | 9 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Василий ХОМУТОВСКИЙ | Динамо, Томь | 3 | 28 | 46 | 2504 | 54,4 | 1 | 41 | 6 | 273 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - |
Руслан ХУБЕЦОВ | Алания | 2 | 5 | 12 | 392 | 32,7 | 1 | 77 | - | 76 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Николай ЦЫГАН | Алания | 1 | 6 | 13 | 450 | 34,6 | 1 | 13 | 1 | 92 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
Сергей ЧЕКМЕЗОВ | Кр.Советов, Жемчужина | 2 | 46 | 80 | 4140 | 51,8 | 1 | 75 | 8 | 228 | 8 | 7 | - | - | - | - | |
Василий ЧЕРНИЦЫН | Шинник | 1 | 2 | 3 | 99 | 33,0 | 2 | 52 | 1 | 51 | 1 | - | - | - | - | - | |
Станислав ЧЕРЧЕСОВ | Спартак | 4 | 52 | 32 | 4472 | 139,8 | 5 | 370 | 26 | 526 | 6 | 5 | - | - | 1 | 1 | |
Марек ЧЕХ | Луч-Энергия, Локомотив | 2 | 54 | 62 | 4857 | 78,3 | 1 | 34 | 18 | 317 | 8 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | |
Валерий ЧИЖОВ | Спартак, Сатурн, Рубин | 10 | 108 | 113 | 9382 | 83,0 | 2 | 33 | 38 | 380 | 14 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Александр ЧИСТЫЙ | Локомотив НН, Амкар | 3 | 19 | 26 | 1710 | 65,8 | 1 | 30 | 5 | 372 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Александр ЧИХРАДЗЕ | Спартак Нч, Луч-Энергия | 2 | 31 | 40 | 2790 | 69,8 | 1 | 90 | 5 | 200 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - |
Андрей ЧИЧКИН | Ротор, Кр.Советов, Ростов, Химки | 11 | 192 | 266 | 17005 | 63,9 | 5 | 398 | 52 | 405 | 28 | 23 | 4 | - | 1 | 4 | 1 |
Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ | Зенит | 5 | 43 | 51 | 3785 | 74,2 | 1 | 11 | 10 | 368 | 9 | 8 | 1 | - | - | 1 | - |
Валерий ШАНТАЛОСОВ | Локомотив НН, Балтика, Торпедо | 9 | 180 | 223 | 15883 | 71,2 | 6 | 495 | 58 | 494 | 27 | 21 | 4 | 2 | - | 3 | - |
Саболч ШАФАР | Спартак | 1 | 5 | 12 | 450 | 37,5 | 1 | 19 | 1 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
Александр ШИШКИН | Асмарал | 1 | 1 | 2 | 90 | 45,0 | 1 | 75 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
Юрий ШИШКИН | Океан, КАМАЗ, Кр.Советов | 5 | 108 | 112 | 9675 | 86,4 | 1 | 86 | 40 | 416 | 20 | 12 | 6 | - | 2 | 3 | - |
Алексей ШИЯНОВ | Асмарал, Текстильщик, Факел | 4 | 44 | 75 | 3876 | 51,7 | 1 | 16 | 11 | 262 | 9 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
Александр ШУЛЬГА | Лада | 1 | 1 | 0 | 25 | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Антон ШУНИН | Динамо | 2 | 22 | 36 | 2880 | 80,0 | 1 | 5 | 13 | 293 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
Очир ШУРГИЕВ | Уралан | 1 | 1 | 1 | 90 | 90,0 | 1 | 22 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
Игорь ШУХОВЦЕВ | Уралмаш | 1 | 6 | 15 | 540 | 36,0 | 1 | 25 | - | 99 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Альберт ЩУКИН | Локомотив НН, Черноморец | 2 | 11 | 12 | 834 | 69,5 | 2 | 96 | 4 | 177 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - |
Ризавди ЭДИЛОВ | Терек | 1 | 1 | 1 | 22 | 22,0 | 1 | 3 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
Элдин ЯКУПОВИЧ | Локомотив | 2 | 20 | 25 | 1800 | 72,0 | 1 | 3 | 5 | 216 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
У - участие, И - игры, Г - голы (пропущенные), Мин. - количество сыгранных минут, Ср - интервал между пропущенными мячами в минутах (средний показатель), "О" - количество игр без пропущенных мячей, СС - сухая серия, К - количество, З - забито, О - отражено, Ш - штанга (перекладина), М - мимо (выше), П - предупреждения, Уд - удаления.
1. Девять мячей пропустили полевые игроки: Деменко ("Лада" - 2, "Зенит" - 1) -3, Климов ("Торпедо") - 2, Ушенин ("Шинник") - 2, Дышеков ("Черноморец") - 1 (с пенальти), Шевченко ("Луч-Энергия") - 1 (с пенальти).
2. Голы, пропущенные в аннулированных играх, в таблице не учтены.