ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ЧЕМПИОНАТ-2008: ВСЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | 3 | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр | ||
9. МОСКВА Москва (33 игрока) +9=11-10, 34-36 | |||||||||||||||
Юрий ЖЕВНОВ | В | 20 | 20 | - | - | 1800 | -19 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Антон АМЕЛЬЧЕНКО | В | 10 | 10 | - | - | 900 | -17 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Итого | -36 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||
Олег КУЗЬМИН | З | 27 | 27 | - | - | 2430 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Дмитрий ГОДУНОК | З | 24 | 21 | 2 | - | 2067 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Мариуш ЙОП | З | 23 | 19 | 1 | 2 | 1972 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Виталий КАЛЕШИН | З | 19 | 14 | 1 | 4 | 1378 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Кирилл НАБАБКИН | З | 15 | 12 | 1 | 2 | 1171 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Помпилиу СТОЙКА | З | 10 | 8 | 1 | 1 | 810 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Александр ШЕШУКОВ | З | 10 | 6 | 3 | 1 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акес ДАКОСТА | З | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Айзек ОКОРОНКВО | З | 5 | 3 | 1 | - | 341 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Роман ГУБНИК | З | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Александр ЕПУРЯНУ | П | 24 | 13 | 2 | 9 | 1599 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Станислав ИВАНОВ | П | 23 | 16 | 4 | 3 | 1763 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Петр БЫСТРОВ | П | 19 | 10 | 8 | 1 | 1504 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Александр САМЕДОВ | П | 17 | 4 | 9 | 3 | 1235 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Алексей РЕБКО | П | 16 | 5 | 7 | 4 | 983 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Томаш ЧИЖЕК | П | 13 | 5 | 6 | 2 | 958 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС | П | 10 | 6 | 3 | 1 | 766 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Раду РЕБЕЖА | П | 8 | 1 | 3 | 4 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
РИКАРДУ | П | 8 | - | 4 | 4 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Павел ГОЛЫШЕВ | П | 5 | - | 2 | 3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Звонимир ВУКИЧ | П | 3 | - | 2 | 1 | 179 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Пабло БАРРЬЕНТОС | П | 3 | - | 2 | 1 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Артем ВАРАКИН | П | 2 | 1 | - | 1 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артур РЫЛОВ | П | 2 | - | - | 2 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алексей МЕЛЕШИН | П | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эктор БРАКАМОНТЕ | Н | 27 | 20 | 3 | 4 | 2147 | 8 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
Александр СТАВПЕЦ | Н | 15 | 2 | 3 | 10 | 484 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Бранислав КРУНИЧ | Н | 14 | - | 4 | 10 | 474 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Максимилиано ЛОПЕС | Н | 13 | 2 | 6 | 5 | 712 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Игорь СТРЕЛКОВ | Н | 11 | - | 5 | 6 | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Роман АДАМОВ | Н | 8 | 2 | 4 | 2 | 554 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Итого | 34 | 7 | 4 | 3 | - | 1 | - | 72 | 5 | ||||||
Главный тренер - Олег БЛОХИН | |||||||||||||||
10. ТЕРЕК Грозный (34 игрока) +9=8-13, 28-42 | |||||||||||||||
Илион ЛИКА | В | 27 | 27 | - | - | 2430 | -33 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
Ярослав ГОДЗЮР | В | 2 | 1 | 1 | - | 158 | -5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Степан СИКАЧ | В | 1 | 1 | - | - | 90 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ризавди ЭДИЛОВ | В | 1 | - | - | 1 | 22 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -42 | -1 | 4 | 3 | 1 | - | - | ||||||||
Тимур ДЖАБРАИЛОВ | З | 29 | 26 | 3 | - | 2542 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Радослав ЗАБАВНИК | З | 25 | 25 | - | - | 2250 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Валентин ИЛИЕВ | З | 25 | 22 | 3 | - | 2154 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Анатолий РОМАНОВИЧ | З | 20 | 17 | 3 | - | 1693 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Сергей ОМЕЛЬЯНЧУК | З | 16 | 16 | - | - | 1440 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Сергей БЕНДЗЬ | З | 10 | 10 | - | - | 900 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
ЖУНИОР ЛОПЕС | З | 8 | 5 | 1 | 2 | 543 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Дмитрий ДОЛГОВ | З | 7 | 4 | 1 | 2 | 475 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Игорь ДУДНИК | З | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Никола КАРЧЕВ | З | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Владимир КУЗЬМИЧЕВ | П | 24 | 14 | 8 | 2 | 1912 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Стефан ЭССАМЕ | П | 20 | 10 | 4 | 6 | 1358 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Владислав КУЛИК | П | 20 | 4 | 8 | 8 | 1116 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - |
Шамиль ЛАХИЯЛОВ | П | 19 | 11 | 7 | 1 | 1560 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Флорентин ПЕТРЕ | П | 17 | 14 | 3 | - | 1484 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Андрей МЭРГЭРИТЕСКУ | П | 17 | 13 | 4 | - | 1427 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Олег ВЛАСОВ | П | 15 | 4 | 3 | 8 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жан БУЛИ | П | 14 | 6 | 3 | 5 | 826 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Артем ВОРОНКИН | П | 9 | - | 3 | 6 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Марко ДИНЬЯР | П | 5 | 1 | 1 | 3 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Виталий КУЗНЕЦОВ | П | 4 | - | - | 4 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Раде ПЕТРОВИЧ | П | 3 | 1 | 2 | - | 223 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Горанче ДИМОВСКИ | П | 1 | - | 1 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Юрий МАМАЕВ | П | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей СЕРДЮКОВ | Н | 26 | 9 | 5 | 11 | 1398 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Магомед АДИЕВ | Н | 13 | 1 | 3 | 9 | 492 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Даниэл ПАНКУ | Н | 11 | 1 | 8 | 2 | 669 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Виктор ЗЕМЧЕНКОВ | Н | 11 | 2 | 3 | 6 | 421 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Заур САДАЕВ | Н | 3 | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ислам ЦУРОЕВ | Н | 1 | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол соперника - Гильермо ПЕРЕЙРА ("Локомотив") | |||||||||||||||
Итого | 28 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | 79 | 1 | ||||||
Главные тренеры - Леонид НАЗАРЕНКО, Вячеслав ГРОЗНЫЙ | |||||||||||||||
11. САТУРН Московская обл. (27 игроков) +7=12-11, 26-30 | |||||||||||||||
Антонин КИНСКИ | В | 28 | 28 | - | - | 2520 | -27 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
Алексей БОТВИНЬЕВ | В | 2 | 2 | - | - | 180 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -30 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||||||
ЗЕЛАУ | З | 27 | 26 | - | - | 2406 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Эмиянг АНГБВА | З | 24 | 23 | - | 1 | 2102 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Руслан НАХУШЕВ | З | 24 | 18 | 2 | 3 | 1862 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Ян ДЮРИЦА | З | 20 | 19 | - | - | 1792 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Вадим ЕВСЕЕВ | З | 8 | 4 | 3 | 1 | 566 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Евгений МАЛЬКОВ | З | 4 | 2 | 1 | 1 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петер ПЕТРАШ | З | 3 | 2 | - | 1 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Алексей ИВАНОВ | П | 29 | 19 | 4 | 6 | 2162 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Алексей ИГОНИН | П | 27 | 24 | 1 | 1 | 2244 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 |
Андрей КАРЯКА | П | 26 | 16 | 9 | 1 | 2178 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - |
Петр НЕМОВ | П | 26 | 20 | 1 | 5 | 2031 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Роман ВОРОБЬЕВ | П | 16 | 1 | 7 | 8 | 745 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
Дмитрий ЛОСЬКОВ | П | 15 | 4 | 10 | 1 | 1065 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андрей ГУСИН | П | 13 | 8 | - | 5 | 762 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС | П | 5 | 1 | 2 | 2 | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Александр САПЕТА | П | 2 | - | 2 | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марко ТОПИЧ | Н | 30 | 16 | 12 | 2 | 2294 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
Алексей ЕРЕМЕНКО | Н | 19 | 5 | 4 | 10 | 967 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Дмитрий КИРИЧЕНКО | Н | 17 | 1 | 7 | 9 | 736 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Леонид КОВЕЛЬ | Н | 13 | 6 | 2 | 5 | 846 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Игорь ЛЕБЕДЕНКО | Н | 10 | - | 4 | 6 | 305 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Соломон ОКОРОНКВО | Н | 9 | 1 | 5 | 3 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Мартин ЯКУБКО | Н | 7 | - | 4 | 3 | 353 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Владимир ЮРЧЕНКО | Н | 4 | - | - | 4 | 61 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Баффур ГЬЯН | Н | 3 | - | - | 3 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Автогол соперника - Помпилиу СТОЙКА ("Томь") | |||||||||||||||
Итого | 26 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 69 | 4 | ||||||
Главные тренеры - Гаджи ГАДЖИЕВ, Юрген РЕБЕР |
А- амплуа; К - количество (игр, голов, пробитых пенальти); 90 - число матчей, проведенных полные 90 минут; З - заменен; В - вышел на замену (в разделе "Голы" - голы вышедших на замену игроков); Мин. - общее количество проведенных на поле минут; Зб - забитые пенальти; Вр - пенальти, отраженные вратарем; Ш - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот; Ж - желтые карточки; Кр - красные карточки.