ФУТБОЛ |
РОСГОССТРАХ - ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА |
ЧЕМПИОНАТ-2008: ВСЕ, КТО ХОТЬ РАЗ ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ
А | Матчи | Голы | Пенальти | Карточки | |||||||||||
К | 90 | З | В | Мин. | К | В | К | Зб | Вр | Ш | М | Ж | Кр | ||
12. СПАРТАК Нальчик (27 игроков) +8=8-14, 30-39 | |||||||||||||||
Дмитрий ХОМИЧ | В | 27 | 27 | - | - | 2430 | -33 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Деян РАДИЧ | В | 2 | 2 | - | - | 180 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей КРАЩЕНКО | В | 1 | 1 | - | - | 90 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -39 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | - | ||||||||
Дмитрий ЯТЧЕНКО | З | 29 | 27 | 2 | - | 2592 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Александр АМИСУЛАШВИЛИ | З | 28 | 26 | 1 | - | 2484 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Миодраг ДЖУДОВИЧ | З | 26 | 25 | - | - | 2270 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
Владимир КИСЕНКОВ | З | 25 | 22 | 2 | 1 | 2120 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Валентин ФИЛАТОВ | З | 14 | 9 | 2 | 3 | 1002 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Виталий ШУМЕЙКО | З | 9 | 4 | - | 5 | 408 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Виктор ВАСИН | З | 4 | 3 | - | 1 | 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аслан МАШУКОВ | П | 28 | 27 | 1 | - | 2498 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 11 | - |
Казбек ГЕТЕРИЕВ | П | 26 | 21 | 4 | 1 | 2257 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Олег САМСОНОВ | П | 25 | 10 | 9 | 5 | 1714 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Гогита ГОГУА | П | 21 | 11 | 5 | 4 | 1564 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Кирилл КОЧУБЕЙ | П | 11 | 2 | 9 | 224 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
РИКАРДУ | П | 6 | 1 | 3 | 2 | 359 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дарвидас ШЯРНАС | П | 4 | - | 1 | 3 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Олег ПЯТАК | П | 2 | 1 | - | 1 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Рустам БАЛОВ | П | 1 | - | - | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Давид СИРАДЗЕ | Н | 27 | 8 | 13 | 6 | 1805 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - |
Марат ДЗАХМИШЕВ | Н | 23 | 11 | 9 | 3 | 1676 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Рустем КАЛИМУЛЛИН | Н | 20 | 4 | 9 | 7 | 1244 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - |
ФЕЛИПЕ Алмейда | Н | 16 | - | 5 | 11 | 496 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Назир КАЖАРОВ | Н | 14 | 1 | 6 | 7 | 575 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Марат БИКМАЕВ | Н | 13 | - | 5 | 8 | 546 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Арсен ГОШОКОВ | Н | 8 | - | 3 | 5 | 295 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Виорел ФРУНЗЕ | Н | 7 | - | 3 | 4 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Автогол соперника - Александр АНЮКОВ ("Зенит") | |||||||||||||||
Итого | 30 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | 78 | 5 | ||||||
Главный тренер - Юрий КРАСНОЖАН | |||||||||||||||
13. ТОМЬ Томск (28 игроков) +7=8-15, 23-39 | |||||||||||||||
Вениамин МАНДРЫКИН | В | 21 | 21 | - | - | 1890 | -24 | - | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - |
Сергей ПАРЕЙКО | В | 9 | 8 | - | - | 759 | -13 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
Артем РЕБРОВ | В | 1 | - | - | 1 | 51 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | -39 | -2 | 6 | 6 | - | - | - | ||||||||
Джордже ЙОКИЧ | З | 28 | 28 | - | - | 2520 | 3 | - | - | - | 4 | - | |||
Валерий КАТЫНСУС | З | 27 | 21 | 2 | 3 | 2159 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Хрвое ВЕЙИЧ | З | 23 | 18 | 3 | 1 | 1855 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 1 |
Помпилиу СТОЙКА | З | 13 | 12 | 1 | - | 1149 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Алексей БУГАЕВ | З | 9 | 8 | 1 | - | 780 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Виктор СТРОЕВ | З | 5 | 3 | - | 2 | 353 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Денис ЕВСИКОВ | З | 5 | 2 | 1 | 2 | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергей КАБАНОВ | З | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Валерий КЛИМОВ | П | 28 | 24 | 4 | - | 2463 | 2 | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Сергей СКОБЛЯКОВ | П | 27 | 17 | 10 | - | 2274 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - |
Дмитрий ТАРАСОВ | П | 26 | 6 | 12 | 7 | 1502 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 |
Александр РАДОСАВЛЕВИЧ | П | 21 | 10 | 2 | 9 | 1245 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Виталий ВОЛКОВ | П | 19 | 8 | 6 | 5 | 1294 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Роман КОНЦЕДАЛОВ | П | 17 | 5 | 3 | 9 | 851 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Александр ХАРИТОНОВ | П | 15 | 8 | 3 | 4 | 1036 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Дмитрий МИЧКОВ | П | 14 | 6 | 7 | 1 | 1140 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
Василий ЯНОТОВСКИЙ | П | 13 | 6 | 5 | 2 | 904 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Беслан АДЖИНДЖАЛ | П | 9 | 3 | 4 | 2 | 595 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | - | |
Александр МЛАДЕНОВ | П | 6 | - | 2 | 3 | 252 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Горан МАЗНОВ | Н | 27 | 16 | 5 | 6 | 1952 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Антон АРХИПОВ | Н | 21 | 2 | 6 | 13 | 779 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Александр ШИРКО | Н | 15 | 2 | 8 | 5 | 746 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Игорь СТРЕЛКОВ | Н | 10 | 5 | - | 5 | 620 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Сергей КОРНИЛЕНКО | Н | 3 | - | - | 3 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денис КИСЕЛЕВ | Н | 2 | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого | 23 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - | 94 | 5 | ||||||
Главные тренеры - Валерий ПЕТРАКОВ, Мирослав РОМАЩЕНКО, Валерий НЕПОМНЯЩИЙ | |||||||||||||||
14. ХИМКИ Московская обл. (32 игрока) +6=9-5, 34-54 | |||||||||||||||
Роман БЕРЕЗОВСКИЙ | В | 27 | 25 | 1 | - | 2384 | -48 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Андрей ЧИЧКИН | В | 5 | 3 | - | 2 | 316 | -6 | -2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
Итого | -54 | -2 | 5 | 4 | 1 | - | - | ||||||||
Вуле ТРИВУНОВИЧ | З | 20 | 19 | - | - | 1792 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Федор КУДРЯШОВ | З | 16 | 15 | 1 | - | 1395 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Миодраг ИОВАНОВИЧ | З | 16 | 11 | 5 | - | 1313 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Флорин ШОАВЭ | З | 14 | 8 | 3 | 3 | 1021 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
Виктор ГОЛОВАТЕНКО | З | 14 | 9 | - | 5 | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
ГАБРИЭЛ | З | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Андрей СТЕПАНОВ | З | 10 | 9 | - | - | 898 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Мантас САМУСЕВАС | З | 9 | 6 | 1 | 2 | 634 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Артем РАДЬКОВ | З | 8 | 4 | 4 | - | 548 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Никола МИЯЙЛОВИЧ | З | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Эльдар НИЗАМУТДИНОВ | П | 28 | 12 | 9 | 6 | 1979 | 9 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 1 |
Настя ЧЕХ | П | 22 | 10 | 8 | 4 | 1599 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - |
Сергей ПИЛИПЧУК | П | 17 | 3 | 11 | 3 | 1019 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - |
Ренат САБИТОВ | П | 16 | 13 | 3 | - | 1343 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
ДАНИЭЛСОН | П | 13 | 11 | 1 | 1 | 1077 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Егор ТИТОВ | П | 12 | 12 | - | - | 1080 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Олег ДИНЕЕВ | П | 12 | 1 | 7 | 4 | 619 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Юрий ДРОЗДОВ | П | 10 | 7 | 3 | - | 804 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Раду РЕБЕЖА | П | 8 | 5 | 2 | 1 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ричард ЭРОМОИГБЕ | П | 8 | 5 | - | 3 | 556 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Артем ПЕРШИН | П | 7 | 4 | 1 | 2 | 470 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Александр ДАНЦЕВ | П | 5 | 3 | 1 | 1 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Зоран КНЕЖЕВИЧ | П | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Драган БЛАТНЯК | Н | 22 | 12 | 7 | 2 | 1628 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
Александр АНТИПЕНКО | Н | 22 | 9 | 7 | 6 | 1451 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Владислав НИКИФОРОВ | Н | 19 | - | - | 19 | 444 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Мартин ЯКУБКО | Н | 15 | 5 | 4 | 6 | 854 | 2- | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Владимир БАЙРАМОВ | Н | 15 | 1 | 5 | 9 | 558 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Александр ЕВСТАФЬЕВ | Н | 8 | 1 | 1 | 6 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Драган МРДЖА | Н | 3 | - | 1 | 2 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Автогол соперника - Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ (ЦСКА) | |||||||||||||||
Итого | 34 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 93 | 6 | ||||||
Главные тренеры - Славолюб МУСЛИН, Сергей ЮРАН |
А- амплуа; К - количество (игр, голов, пробитых пенальти); 90 - число матчей, проведенных полные 90 минут; З - заменен; В - вышел на замену (в разделе "Голы" - голы вышедших на замену игроков); Мин. - общее количество проведенных на поле минут; Зб - забитые пенальти; Вр - пенальти, отраженные вратарем; Ш - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот; Ж - желтые карточки; Кр - красные карточки.